홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtxy6axf01kf10um78sq54hr | signal-news | cmtxy3d9500qh10dwnnmvjwof:market | news | macro | — | — | — | 솔라나 생태계 애플리케이션의 가치가 절반으로 하락하고, 관련 ETF의 성장세도 둔화된 상황을 다룬 기사다. 솔라나 관련 자산 가치와 ETF 지표 중 어떤 수치를 봐야 하는지 분석한다. | negative | normal | 솔라나 생태계 가치 하락과 ETF 성장 둔화는 관련 가상자산 시장의 투자심리에 부정적인 신호다. | 솔라나 생태계 가치 하락과 ETF 성장 둔화는 관련 가상자산 시장의 투자심리에 부정적인 신호다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/solana-apps-lost-half-value-223643985.html | cmtxy3d9500qh10dwnnmvjwof | 2026-09-11 07:36:43 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 07:36:43 | — | 2026-09-12 14:31:22 |
| cmtxy6axq01ki10umclw00ggh | signal-news | cmtxy3d9z00qj10dwsk24c4a2:market | news | other | — | — | — | 버티브 주가가 하락한 상황에서 지금 매수할 경우 투자금이 회수되기까지 얼마나 걸릴지를 분석하는 기사다. 개별 기업 주가의 하락과 투자 판단을 중심으로 다룬다. | neutral | low | 특정 해외 기업의 주가 매수 시점을 다룬 투자 분석으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 해외 기업의 주가 매수 시점을 다룬 투자 분석으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/does-buying-vertiv-dip-cost-224406496.html | cmtxy3d9z00qj10dwsk24c4a2 | 2026-09-11 07:44:06 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 07:44:06 | — | 2026-09-12 14:31:22 |
| cmtxyjgrq01ku10umg4jlxock | signal-news | cmtxyhmnk00qp10dw02sckzz8:market | news | shareholder_return | — | — | — | 엔비디아가 지난 분기에 주주들에게 260억달러를 환원했다. 대규모 자사주 매입·배당 등 주주환원 규모를 투자 관점에서 분석한 기사다. | positive | high | 엔비디아의 분기 주주환원 규모가 매우 커 기업가치와 투자자 수익에 직접 영향을 줄 수 있다. | 엔비디아의 분기 주주환원 규모가 매우 커 기업가치와 투자자 수익에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "bill…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "billiondollars",
"value": 26,
"period": "지난 분기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주주환원 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nvidia-returned-26-billion-shareholders-225000831.html | cmtxyhmnk00qp10dw02sckzz8 | 2026-09-11 07:50:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 07:50:00 | — | 2026-09-12 14:41:36 |
| cmtw4kw7i0dur100b60q99d1d | signal-news | cmtw4ipou05wp10f99ufqbxl0:market | news | macro | — | — | — | 트럼프 대통령이 공화당이 중간선거에서 승리할 경우 미국 성인에게 5,000달러를 지급하겠다고 밝힌 과거 발언들을 BBC가 정리했다. 해당 공약은 재정지출과 미국 경제에 영향을 줄 수 있지만, 실현 여부와 재원은 불확실하다. | neutral | normal | 대규모 현금 지급 공약은 재정정책과 소비·재정건전성에 영향을 줄 수 있으나 아직 실행이 확정되지 않았다. | 대규모 현금 지급 공약은 재정정책과 소비·재정건전성에 영향을 줄 수 있으나 아직 실행이 확정되지 않았다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/videos/cgk5nn338peo?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmtw4ipou05wp10f99ufqbxl0 | 2026-09-11 07:53:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 07:53:00 | — | 2026-09-11 07:55:08 |
| cmtxywkhf01lb10um2g2as8fe | signal-news | cmtxyrtmh00qx10dwj1awxcbv:market | news | other | — | — | — | 버라이즌 주가의 추가 상승 여부가 기존 고객의 잔류와 고객 유지율에 달려 있을 수 있다는 분석이다. 통신 가입자 유지가 향후 실적과 주가의 핵심 변수로 제시됐다. | neutral | normal | 고객 유지율과 주가 전망을 다룬 기업 분석이지만 구체적인 실적 수치나 신규 결정은 제시되지 않았다. | 고객 유지율과 주가 전망을 다룬 기업 분석이지만 구체적인 실적 수치나 신규 결정은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/next-leg-verizon-stock-riding-225507847.html | cmtxyrtmh00qx10dwj1awxcbv | 2026-09-11 07:55:07 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 07:55:07 | — | 2026-09-12 14:51:48 |
| cmtxywkhq01le10umkfmbwqru | signal-news | cmtxyt3yf00qz10dwvsempvxx:market | news | macro | — | — | — | 국제유가가 배럴당 109달러를 넘어선 가운데 셰브론 주식을 지금 매수할지에 대한 분석이 제기됐다. 과거 유가 흐름을 바탕으로 추가 매수 가능성을 검토하는 내용이다. | neutral | normal | 유가 급등은 원자재 및 에너지 시장의 주요 변수지만 기사의 핵심은 투자 판단에 대한 분석이다. | 유가 급등은 원자재 및 에너지 시장의 주요 변수지만 기사의 핵심은 투자 판단에 대한 분석이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 109,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oil-just-topped-109-too-225901786.html | cmtxyt3yf00qz10dwvsempvxx | 2026-09-11 07:59:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 07:59:01 | — | 2026-09-12 14:51:48 |
| cmtw4ygkm0dvo100brc7xm3t8 | signal-news | cmtw4rpnr05wz10f9fwoffvbl:market | news | expansion | — | — | — | 서광교 한라비발디 레이크포레의 근린생활시설이 공급되며, 투썸플레이스 등 일부 점포의 입점 계약이 완료됐다. 주거·대학·공원 인접성을 강조한 상업시설 분양 홍보성 기사다. | positive | low | 상업시설 공급과 일부 입점 계약을 다루지만 개별 기업 실적에 미치는 영향이 제한적인 분양 홍보성 기사다. | 상업시설 공급과 일부 입점 계약을 다루지만 개별 기업 실적에 미치는 영향이 제한적인 분양 홍보성 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149073 | cmtw4rpnr05wz10f9fwoffvbl | 2026-09-11 08:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:00 | — | 2026-09-11 08:05:41 |
| cmtw4ygkt0dvq100bxwpru1o5 | signal-news | cmtw4rpnr05wz10f9fwoffvbl:014790 | news | expansion | — | 014790 | — | 서광교 한라비발디 레이크포레의 근린생활시설이 공급되며, 투썸플레이스 등 일부 점포의 입점 계약이 완료됐다. 주거·대학·공원 인접성을 강조한 상업시설 분양 홍보성 기사다. | positive | low | 상업시설 공급과 일부 입점 계약을 다루지만 개별 기업 실적에 미치는 영향이 제한적인 분양 홍보성 기사다. | 상업시설 공급과 일부 입점 계약을 다루지만 개별 기업 실적에 미치는 영향이 제한적인 분양 홍보성 기사다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12149073 | cmtw4rpnr05wz10f9fwoffvbl | 2026-09-11 08:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:00 | — | 2026-09-11 08:05:41 |
| cmtxu5ojp01ek10umwt7x8r80 | signal-news | cmtxu4iz200np10dwsvu8b02y:market | news | regulation | — | — | — | 미국이 중국의 핵심 광물 공급망 지배력을 견제하기 위한 정책을 뒤늦게 추진하고 있지만, 중국의 경쟁력을 단기간에 약화시키기는 어려울 것이라는 분석이다. | neutral | normal | 핵심 광물 공급망과 미·중 전략 경쟁에 관한 내용이지만 구체적인 정책 시행이나 기업 영향은 제한적으로 제시됐다. | 핵심 광물 공급망과 미·중 전략 경쟁에 관한 내용이지만 구체적인 정책 시행이나 기업 영향은 제한적으로 제시됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/why-united-states-belated-critical-230000986.html | cmtxu4iz200np10dwsvu8b02y | 2026-09-11 08:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:00 | — | 2026-09-12 12:38:55 |
| cmtxywki001lh10umlstmugq1 | signal-news | cmtxyt3yq00r110dwcvfbmnt8:market | news | other | — | — | — | 주택담보대출 금리를 낮출 수 있는 간단한 요청 방법을 소개하는 금융 소비자 안내 기사다. 대출 조건이나 금융기관과의 협상을 통해 금리 인하를 모색하는 내용으로 보인다. | neutral | low | 개인 금융에 관련된 안내 기사지만 거시경제나 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 금융에 관련된 안내 기사지만 거시경제나 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/personal-finance/mortgages/the-simple-request-that-could-lower-your-mortgage-rate-9c4ddc2e?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxyt3yq00r110dwcvfbmnt8 | 2026-09-11 08:00:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:00 | — | 2026-09-12 14:51:48 |
| cmtw5ce3j0dz4100bii4xloza | signal-news | cmtw55v7o05y910f9tl97pt0a:market | news | guidance | — | — | — | SK가스가 3분기 흑자전환할 것이라는 기대에 주가가 강세를 보였다는 내용이다. LPG·가스 사업에서 연료 선택권이 경쟁력으로 평가됐다. | positive | normal | 분기 흑자전환 전망은 실적과 주가에 긍정적이지만 아직 확정 실적 발표가 아닌 기대에 기반한 내용이다. | 분기 흑자전환 전망은 실적과 주가에 긍정적이지만 아직 확정 실적 발표가 아닌 기대에 기반한 내용이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106592i | cmtw55v7o05y910f9tl97pt0a | 2026-09-11 08:00:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:08 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce3q0dz6100blh4gy5hy | signal-news | cmtw55v7o05y910f9tl97pt0a:018670 | news | guidance | — | 018670 | — | SK가스가 3분기 흑자전환할 것이라는 기대에 주가가 강세를 보였다는 내용이다. LPG·가스 사업에서 연료 선택권이 경쟁력으로 평가됐다. | positive | normal | 분기 흑자전환 전망은 실적과 주가에 긍정적이지만 아직 확정 실적 발표가 아닌 기대에 기반한 내용이다. | 분기 흑자전환 전망은 실적과 주가에 긍정적이지만 아직 확정 실적 발표가 아닌 기대에 기반한 내용이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106592i | cmtw55v7o05y910f9tl97pt0a | 2026-09-11 08:00:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:08 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtxz9w1a01m510um8kp7dlrz | signal-news | cmtxz5z4o00r910dw7aovdw3a:market | news | macro | — | — | — | 마크 큐반이 미국 ACA 가입자의 평균 자기부담액과 병원의 선납 요구 문제를 지적한 내용이다. 의료비 부담과 의료 서비스 접근성에 관한 미국 보건·보험 이슈를 다룬다. | neutral | normal | 의료보험 자기부담금과 병원 결제 관행을 다루는 정책·가계경제 이슈지만 금융시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 의료보험 자기부담금과 병원 결제 관행을 다루는 정책·가계경제 이슈지만 금융시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 370…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 3700,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ACA 평균 자기부담금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/mark-cuban-says-average-aca-230008859.html | cmtxz5z4o00r910dw7aovdw3a | 2026-09-11 08:00:08 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:08 | — | 2026-09-12 15:02:09 |
| cmtw5ce330dyz100b4qz3lnlp | signal-news | cmtw55v7g05y710f9muxo2rz8:market | news | research | — | — | — | 두산에너빌리티가 원전 수출 경쟁력과 원전 산업의 성장 가능성으로 증권가의 주목을 받고 있다는 내용이다. 원전 관련 수주 및 사업 확대 기대가 투자 요인으로 거론된다. | positive | normal | 원전 수출과 수주 기대는 두산에너빌리티의 성장성에 긍정적이지만 구체적인 신규 계약 발표는 아니다. | 원전 수출과 수주 기대는 두산에너빌리티의 성장성에 긍정적이지만 구체적인 신규 계약 발표는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106897i | cmtw55v7g05y710f9muxo2rz8 | 2026-09-11 08:00:11 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:11 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce390dz1100brnt9fzjh | signal-news | cmtw55v7g05y710f9muxo2rz8:034020 | news | research | — | 034020 | — | 두산에너빌리티가 원전 수출 경쟁력과 원전 산업의 성장 가능성으로 증권가의 주목을 받고 있다는 내용이다. 원전 관련 수주 및 사업 확대 기대가 투자 요인으로 거론된다. | positive | normal | 원전 수출과 수주 기대는 두산에너빌리티의 성장성에 긍정적이지만 구체적인 신규 계약 발표는 아니다. | 원전 수출과 수주 기대는 두산에너빌리티의 성장성에 긍정적이지만 구체적인 신규 계약 발표는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106897i | cmtw55v7g05y710f9muxo2rz8 | 2026-09-11 08:00:11 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:11 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce2g0dys100blkighala | signal-news | cmtw55v7a05y510f9vdwbl8gt:market | news | other | — | — | — | 국내 로봇주 대표 종목인 레인보우로보틱스와 로보티즈의 경쟁력과 향후 주도주 가능성을 비교한다. 로봇 산업 성장성과 기업별 기술·사업 역량이 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 두 로봇주의 투자 매력을 비교하는 분석 기사로, 확정된 수주나 실적 변화보다는 전망 성격이 강하다. | 두 로봇주의 투자 매력을 비교하는 분석 기사로, 확정된 수주나 실적 변화보다는 전망 성격이 강하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106755i | cmtw55v7a05y510f9vdwbl8gt | 2026-09-11 08:00:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:15 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce2n0dyu100b2h648xlw | signal-news | cmtw55v7a05y510f9vdwbl8gt:277810 | news | other | — | 277810 | — | 국내 로봇주 대표 종목인 레인보우로보틱스와 로보티즈의 경쟁력과 향후 주도주 가능성을 비교한다. 로봇 산업 성장성과 기업별 기술·사업 역량이 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 두 로봇주의 투자 매력을 비교하는 분석 기사로, 확정된 수주나 실적 변화보다는 전망 성격이 강하다. | 두 로봇주의 투자 매력을 비교하는 분석 기사로, 확정된 수주나 실적 변화보다는 전망 성격이 강하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106755i | cmtw55v7a05y510f9vdwbl8gt | 2026-09-11 08:00:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:15 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce2t0dyw100bl9mg0gaj | signal-news | cmtw55v7a05y510f9vdwbl8gt:108490 | news | other | — | 108490 | — | 국내 로봇주 대표 종목인 레인보우로보틱스와 로보티즈의 경쟁력과 향후 주도주 가능성을 비교한다. 로봇 산업 성장성과 기업별 기술·사업 역량이 핵심 쟁점이다. | neutral | normal | 두 로봇주의 투자 매력을 비교하는 분석 기사로, 확정된 수주나 실적 변화보다는 전망 성격이 강하다. | 두 로봇주의 투자 매력을 비교하는 분석 기사로, 확정된 수주나 실적 변화보다는 전망 성격이 강하다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609106755i | cmtw55v7a05y510f9vdwbl8gt | 2026-09-11 08:00:15 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:15 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce260dyp100bixama00q | signal-news | cmtw55v7205y310f9e6rvny1t:market | news | macro | — | — | — | 3분기 실적 발표를 앞두고 시장 기대를 웃돌 가능성이 있는 종목과 업종을 선별하는 내용을 다룬다. 구체적인 종목별 실적 서프라이즈 가능성이 주요 관심사다. | neutral | normal | 실적 시즌 투자전략에 관한 기사지만 특정 기업의 확정 실적이나 새로운 기업 이벤트를 담고 있지 않다. | 실적 시즌 투자전략에 관한 기사지만 특정 기업의 확정 실적이나 새로운 기업 이벤트를 담고 있지 않다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609107164i | cmtw55v7205y310f9e6rvny1t | 2026-09-11 08:00:18 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:00:18 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtxz9w0h01ly10um8c0n5ryy | signal-news | cmtxz5z4e00r710dwsfhj55ur:market | news | macro | — | — | — | 마이크론 주가가 고점 대비 19% 하락한 상황에서 과거 사례를 바탕으로 2030년까지의 투자 결과를 전망하는 기사다. 반도체 업황과 투자 수익률에 대한 시장 관점을 다룬다. | neutral | normal | 주요 메모리 반도체 기업의 주가 흐름과 장기 투자 전망을 다루지만 개별 한국 기업의 실적이나 공시 내용은 아니다. | 주요 메모리 반도체 기업의 주가 흐름과 장기 투자 전망을 다루지만 개별 한국 기업의 실적이나 공시 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 주가 하락률"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 5000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자금"
},
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2030,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 전망 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-down-19-high-history-230100067.html | cmtxz5z4e00r710dwsfhj55ur | 2026-09-11 08:01:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:01:00 | — | 2026-09-12 15:02:09 |
| cmtxz9w0p01m010umzu8kclif | signal-news | cmtxz5z4e00r710dwsfhj55ur:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 마이크론 주가가 고점 대비 19% 하락한 상황에서 과거 사례를 바탕으로 2030년까지의 투자 결과를 전망하는 기사다. 반도체 업황과 투자 수익률에 대한 시장 관점을 다룬다. | neutral | normal | 주요 메모리 반도체 기업의 주가 흐름과 장기 투자 전망을 다루지만 개별 한국 기업의 실적이나 공시 내용은 아니다. | 주요 메모리 반도체 기업의 주가 흐름과 장기 투자 전망을 다루지만 개별 한국 기업의 실적이나 공시 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 주가 하락률"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 5000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자금"
},
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2030,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 전망 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-down-19-high-history-230100067.html | cmtxz5z4e00r710dwsfhj55ur | 2026-09-11 08:01:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:01:00 | — | 2026-09-12 15:02:09 |
| cmtxz9w0x01m210um9wr0m9mn | signal-news | cmtxz5z4e00r710dwsfhj55ur:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 마이크론 주가가 고점 대비 19% 하락한 상황에서 과거 사례를 바탕으로 2030년까지의 투자 결과를 전망하는 기사다. 반도체 업황과 투자 수익률에 대한 시장 관점을 다룬다. | neutral | normal | 주요 메모리 반도체 기업의 주가 흐름과 장기 투자 전망을 다루지만 개별 한국 기업의 실적이나 공시 내용은 아니다. | 주요 메모리 반도체 기업의 주가 흐름과 장기 투자 전망을 다루지만 개별 한국 기업의 실적이나 공시 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 주가 하락률"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 5000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자금"
},
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2030,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 전망 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-down-19-high-history-230100067.html | cmtxz5z4e00r710dwsfhj55ur | 2026-09-11 08:01:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:01:00 | — | 2026-09-12 15:02:09 |
| cmtxz9w1l01m810umotizgx53 | signal-news | cmtxz5z4z00rb10dwek7wyff6:market | news | expansion | — | — | — | 캐나다 기업이 영국 임대주택 사업 확대를 위해 6억8000만 파운드를 조달하고 6000가구 규모의 주택 사업을 추진한다는 내용이다. 영국 주거용 부동산 개발·임대 시장의 확장 사례를 다룬다. | positive | normal | 대규모 자금 조달과 주택 공급 확대를 포함하지만 기사에 한국 상장사나 국내 시장과의 직접 연관성은 없다. | 대규모 자금 조달과 주택 공급 확대를 포함하지만 기사에 한국 상장사나 국내 시장과의 직접 연관성은 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "£M", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "£M",
"value": 680,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영국 주택사업 조달액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "가구",
"value": 6000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "추진 주택 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/canadian-firm-raises-680m-6-230206459.html | cmtxz5z4z00rb10dwek7wyff6 | 2026-09-11 08:02:06 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:02:06 | — | 2026-09-12 15:02:09 |
| cmtw5ce1p0dyk100bz4gexidr | signal-news | cmtw55v6s05y110f9ewjdhvxe:market | news | guidance | — | — | — | NH투자증권이 대우건설의 원전 수출 경쟁력이 다시 부각될 것으로 평가하며 목표주가를 상향했다. 원전 관련 해외 수주 기대가 투자 포인트로 제시됐다. | positive | normal | 증권사의 목표주가 상향과 원전 수출 기대는 긍정적이지만 실제 수주가 확정된 내용은 아니다. | 증권사의 목표주가 상향과 원전 수출 기대는 긍정적이지만 실제 수주가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179186 | cmtw55v6s05y110f9ewjdhvxe | 2026-09-11 08:02:19 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:02:19 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw5ce1w0dym100bsj9cos4d | signal-news | cmtw55v6s05y110f9ewjdhvxe:047040 | news | guidance | — | 047040 | — | NH투자증권이 대우건설의 원전 수출 경쟁력이 다시 부각될 것으로 평가하며 목표주가를 상향했다. 원전 관련 해외 수주 기대가 투자 포인트로 제시됐다. | positive | normal | 증권사의 목표주가 상향과 원전 수출 기대는 긍정적이지만 실제 수주가 확정된 내용은 아니다. | 증권사의 목표주가 상향과 원전 수출 기대는 긍정적이지만 실제 수주가 확정된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091179186 | cmtw55v6s05y110f9ewjdhvxe | 2026-09-11 08:02:19 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:02:19 | — | 2026-09-11 08:16:31 |
| cmtw4ygl40dvt100bf29hzh7u | signal-news | cmtw4wv0005x110f9if9hz8wo:market | news | macro | — | — | — | 에너지 비용 상승으로 인플레이션 압력이 커지는 가운데 각국 중앙은행이 금리 인상 또는 정책 조정을 재개할 가능성이 주목받고 있다. 이달 중 주요국 중앙은행의 대응이 시장의 관심사로 떠올랐다. | neutral | high | 에너지발 인플레이션과 중앙은행의 금리 대응은 글로벌 채권·외환·주식시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | 에너지발 인플레이션과 중앙은행의 금리 대응은 글로벌 채권·외환·주식시장 전반에 영향을 줄 수 있다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/cew9nkx7v9eo?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmtw4wv0005x110f9if9hz8wo | 2026-09-11 08:03:09 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:03:09 | — | 2026-09-11 08:05:41 |
| cmtxzgmwd01mp10umklzmhi5t | signal-news | cmtxz9u5p00rh10dwydlr2lu1:market | news | guidance | — | — | — | 어도비의 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 개별 기업의 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적 규모나 전망의 구체적인 변화가 확인되지 않는다. | 개별 기업의 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적 규모나 전망의 구체적인 변화가 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/adobe-q3-earnings-call-highlights-230309401.html | cmtxz9u5p00rh10dwydlr2lu1 | 2026-09-11 08:03:09 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:03:09 | — | 2026-09-12 15:07:24 |
| cmtxzgmwo01ms10ums7s7ozlh | signal-news | cmtxz9u6100rj10dwrrcrmf9v:market | news | guidance | — | — | — | 라이트패스 테크놀로지스의 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 개별 기업의 실적 발표를 다루지만 구체적인 실적 수치나 가이던스 방향은 제목에 드러나지 않는다. | 개별 기업의 실적 발표를 다루지만 구체적인 실적 수치나 가이던스 방향은 제목에 드러나지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lightpath-technologies-q4-earnings-call-230310015.html | cmtxz9u6100rj10dwrrcrmf9v | 2026-09-11 08:03:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:03:10 | — | 2026-09-12 15:07:24 |
| cmtxzgmxr01n310umdb1i91cx | signal-news | cmtxzg9vh00rr10dw0903e5x1:market | news | guidance | — | — | — | 오라클의 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 주요 기술기업의 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적이나 전망의 구체적인 방향을 판단하기 어렵다. | 주요 기술기업의 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적이나 전망의 구체적인 방향을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oracle-q1-earnings-call-highlights-230310387.html | cmtxzg9vh00rr10dw0903e5x1 | 2026-09-11 08:03:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:03:10 | — | 2026-09-12 15:07:24 |
| cmtxzgmy101n610umbxk2y6b8 | signal-news | cmtxzg9vv00rt10dw3trwiujz:market | news | guidance | — | — | — | 리포메이션의 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 개별 기업의 실적 발표를 다루지만 구체적인 실적 수치나 가이던스 내용은 제목에 제시되지 않았다. | 개별 기업의 실적 발표를 다루지만 구체적인 실적 수치나 가이던스 내용은 제목에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/reformation-q2-earnings-call-highlights-230310317.html | cmtxzg9vv00rt10dw3trwiujz | 2026-09-11 08:03:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 08:03:10 | — | 2026-09-12 15:07:24 |
