홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtvol0vh0cgu100byeea6qbw | signal-news | cmtvojhh705al10f95zgfr09x:market | news | product | — | — | — | 메타의 소비자용 인공지능 애플리케이션 개발이 진전을 보이면서 월가의 평가가 개선되고 있으며, JP모건은 메타 주식에 대해 긍정적인 의견을 제시했다. 메타의 새로운 AI 에이전트 ‘Muse’가 투자 심리를 강화하고 있다는 내용이다. | positive | normal | 메타의 AI 제품 개발 진전과 증권사 추천은 해당 기업에는 긍정적이지만 국내 상장사나 전체 기술시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 메타의 AI 제품 개발 진전과 증권사 추천은 해당 기업에는 긍정적이지만 국내 상장사나 전체 기술시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/meta-is-winning-over-wall-street-with-its-new-muse-ai-agent-0700ca87?mod=mw_rss_topstories | cmtvojhh705al10f95zgfr09x | 2026-09-11 00:23:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:23:00 | — | 2026-09-11 00:27:21 |
| cmtxjpvm000hj10umi1renv5d | signal-news | cmtxjngif007r10dwoklg3cz7:market | news | other | — | — | — | 시장 상황이 악화될 경우 보잉 주가가 얼마나 하락할 수 있는지를 분석하는 기사다. 특정 기업 주식의 하락 위험과 시장 변동성이 핵심 내용이다. | negative | normal | 보잉 주가의 잠재적 하락 위험을 다루지만 실제 하락 폭이나 확정된 악재는 제시되지 않았다. | 보잉 주가의 잠재적 하락 위험을 다루지만 실제 하락 폭이나 확정된 악재는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/far-could-boeing-stock-fall-152410061.html | cmtxjngif007r10dwoklg3cz7 | 2026-09-11 00:24:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:24:10 | — | 2026-09-12 07:46:41 |
| cmtxj64c500gf10umg9kam3vk | signal-news | cmtxj2v5t007710dwi02vmenm:market | news | macro | — | — | — | 아치 캐피털 그룹 주식이 S&P 500 대비 부진한지 분석하는 기사다. 개별 종목의 상대 수익률과 시장 대비 성과를 다룬다. | neutral | normal | 개별 종목의 시장 대비 성과를 다루지만 시장 전반을 움직일 정도의 내용은 아니다. | 개별 종목의 시장 대비 성과를 다루지만 시장 전반을 움직일 정도의 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/arch-capital-group-stock-underperforming-152413069.html | cmtxj2v5t007710dwi02vmenm | 2026-09-11 00:24:13 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:24:13 | — | 2026-09-12 07:31:19 |
| cmtvol0v50cgr100bhbowxo0l | signal-news | cmtvojhgp05aj10f9a6zci3s3:market | news | macro | — | — | — | 미국 국채를 중심으로 수십 년 만에 높은 수준의 채권 수익률이 형성된 가운데, 국채 가격 변동과 세후 이자수익을 고려한 투자 전략을 소개한 기사다. 투자자들의 국채 시장 불안에도 고금리 채권의 수익 기회가 있다는 내용이다. | neutral | normal | 미국 채권 수익률과 국채 투자 여건을 다루지만 특정 기업이나 시장을 크게 움직일 만한 새로운 정책·지표 발표는 아니다. | 미국 채권 수익률과 국채 투자 여건을 다루지만 특정 기업이나 시장을 크게 움직일 만한 새로운 정책·지표 발표는 아니다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/nows-your-chance-to-make-money-during-the-best-bond-market-for-yields-in-decades-if-you-get-over-treasury-jitters-4209f805?mod=mw_rss_topstories | cmtvojhgp05aj10f9a6zci3s3 | 2026-09-11 00:25:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:25:00 | — | 2026-09-11 00:27:20 |
| cmtvp54wh0cik100b3r2n71lz | signal-news | cmtvp073n05b510f9piupnq9x:market | news | personnel | — | — | — | WTW 소속 보험 중개인 18명이 44분 만에 경쟁사 록턴으로 이직했으며, 약 500만 달러 규모의 고객을 함께 데려갔다는 의혹이 제기됐다. WTW의 인력과 고객 이탈 가능성이 핵심 내용이다. | negative | normal | 핵심 인력과 고객 이탈이 사실로 확인될 경우 WTW의 영업력과 수익성에 부정적일 수 있으나 시장 전반 영향은 제한적이다. | 핵심 인력과 고객 이탈이 사실로 확인될 경우 WTW의 영업력과 수익성에 부정적일 수 있으나 시장 전반 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/18-wtw-agents-quit-44-152500609.html | cmtvp073n05b510f9piupnq9x | 2026-09-11 00:25:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:25:00 | — | 2026-09-11 00:42:59 |
| cmtxjpvlp00hg10um3nwrk9ud | signal-news | cmtxjngi4007p10dwb1ts8e0p:market | news | macro | — | — | — | 수십 년 만에 높은 수익률을 제공하는 채권시장에서 투자 기회가 있을 수 있다는 내용이다. 다만 미국 국채에 대한 투자자들의 불안이 변수로 제시됐다. | neutral | normal | 채권 수익률과 미국 국채 투자심리를 다루지만 개별 시장 충격이나 정책 변화가 명시되지는 않았다. | 채권 수익률과 미국 국채 투자심리를 다루지만 개별 시장 충격이나 정책 변화가 명시되지는 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/now-chance-money-during-best-152500879.html | cmtxjngi4007p10dwb1ts8e0p | 2026-09-11 00:25:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:25:00 | — | 2026-09-12 07:46:41 |
| cmtxjpvmn00hp10um0jgn18yd | signal-news | cmtxjngj9007v10dw1uvy3f94:market | news | regulation | — | — | — | 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인상한 배경과 주요 내용을 설명하는 기사다. 이번 결정은 유럽의 통화정책과 금융시장에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 주요 중앙은행의 금리 인상은 유럽 금융시장과 글로벌 투자심리에 영향을 줄 수 있는 정책 결정이다. | 주요 중앙은행의 금리 인상은 유럽 금융시장과 글로벌 투자심리에 영향을 줄 수 있는 정책 결정이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/economy/central-banking/the-ecb-just-raised-interest-rates-heres-what-to-know-c03f9bb0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtxjngj9007v10dw1uvy3f94 | 2026-09-11 00:27:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:27:00 | — | 2026-09-12 07:46:41 |
| cmtvp54z40cj4100bppb21ay0 | signal-news | cmtvp424705bj10f9704lyin6:market | news | shareholder_return | — | — | — | 엔비디아가 10월 1일 다음 현금배당을 지급할 예정이며, 연간 1만 달러의 배당금을 받기 위해 필요한 주식 수를 계산한 기사다. 엔비디아의 배당 규모와 투자금액을 설명한다. | positive | low | 현금배당 지급은 주주에게 긍정적이지만 배당수익률과 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 현금배당 지급은 주주에게 긍정적이지만 배당수익률과 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nvidia-pay-next-cash-dividend-153000831.html | cmtvp424705bj10f9704lyin6 | 2026-09-11 00:30:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:00 | — | 2026-09-11 00:42:59 |
| cmtxjwkhr00hz10umxhi1d86u | signal-news | cmtxjsluc007z10dw3enlw0ub:market | news | macro | — | — | — | AI 관련 주요 기업 3곳에서 내부자 매도가 총 4억5000만달러를 넘어섰으며, 엔비디아가 매도 규모를 주도한 것으로 분석됐다. 내부자 매도 확대는 해당 종목 투자심리에 부담을 줄 수 있다. | negative | normal | AI 대표 종목들의 대규모 내부자 매도는 관련 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 시장 전체를 흔드는 수준인지는 불명확하다. | AI 대표 종목들의 대규모 내부자 매도는 관련 주가와 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 시장 전체를 흔드는 수준인지는 불명확하다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "$M",…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "$M",
"value": 450,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 관련 기업 3곳 내부자 매도"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/insider-sales-eclipse-450m-across-153000077.html | cmtxjsluc007z10dw3enlw0ub | 2026-09-11 00:30:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:00 | — | 2026-09-12 07:51:53 |
| cmtxjwkii00i510umrv407e8q | signal-news | cmtxjslv9008310dw2ug1w8n1:market | news | research | — | — | — | OpenAI가 차세대 AI 칩 구축을 위해 삼성전자와의 협력을 강화한다. 양사는 AI 칩 관련 협력 분야에서 상당한 진전을 보인 것으로 전해졌다. | positive | normal | 생성형 AI 선도 기업과 삼성전자의 AI 칩 협력 강화는 반도체 기술 및 사업 확대 기대를 높일 수 있다. | 생성형 AI 선도 기업과 삼성전자의 AI 칩 협력 강화는 반도체 기술 및 사업 확대 기대를 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/openai-deepens-samsung-partnership-build-153010885.html | cmtxjslv9008310dw2ug1w8n1 | 2026-09-11 00:30:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:10 | — | 2026-09-12 07:51:53 |
| cmtxjwkj000i710umip5tbg14 | signal-news | cmtxjslv9008310dw2ug1w8n1:005930 | news | research | — | 005930 | — | OpenAI가 차세대 AI 칩 구축을 위해 삼성전자와의 협력을 강화한다. 양사는 AI 칩 관련 협력 분야에서 상당한 진전을 보인 것으로 전해졌다. | positive | normal | 생성형 AI 선도 기업과 삼성전자의 AI 칩 협력 강화는 반도체 기술 및 사업 확대 기대를 높일 수 있다. | 생성형 AI 선도 기업과 삼성전자의 AI 칩 협력 강화는 반도체 기술 및 사업 확대 기대를 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/openai-deepens-samsung-partnership-build-153010885.html | cmtxjslv9008310dw2ug1w8n1 | 2026-09-11 00:30:10 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:10 | — | 2026-09-12 07:51:53 |
| cmtvp54yl0cj1100bop52aozt | signal-news | cmtvp423y05bh10f9vgrnwerk:market | news | other | — | — | — | FTG의 투자 논리가 시장의 과도한 반응을 전제로 하고 있는지, 그리고 해당 투자 가설이 실제로 작동하는지 판단하는 기준을 제시한다. 주가 변동과 투자 논리의 검증에 초점을 맞춘 분석 기사다. | neutral | low | 개별 종목 투자 논리를 점검하는 분석성 기사로 직접적인 실적 발표나 기업 이벤트는 아니다. | 개별 종목 투자 논리를 점검하는 분석성 기사로 직접적인 실적 발표나 기업 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ftg-bets-investors-overreact-tell-153020541.html | cmtvp423y05bh10f9vgrnwerk | 2026-09-11 00:30:20 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:20 | — | 2026-09-11 00:42:59 |
| cmtvp54y20ciy100b2r7cqpsr | signal-news | cmtvp423p05bf10f9iocwq0pg:market | news | other | — | — | — | 브로드컴이 세계에서 가장 가치 있는 기술기업 중 하나로 성장할 가능성을 분석한 전망 기사다. 인공지능 및 반도체 관련 사업 확대가 기업가치 상승의 주요 근거로 제시된다. | positive | normal | AI·반도체 성장 기대를 바탕으로 한 기업가치 전망이지만 구체적인 실적 변화나 신규 계약을 담은 내용은 아니다. | AI·반도체 성장 기대를 바탕으로 한 기업가치 전망이지만 구체적인 실적 변화나 신규 계약을 담은 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-broadcom-could-become-one-153032367.html | cmtvp423p05bf10f9iocwq0pg | 2026-09-11 00:30:32 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:32 | — | 2026-09-11 00:42:59 |
| cmtvp54xm0civ100bmt2c8xx6 | signal-news | cmtvp423d05bd10f94ei6akyb:market | news | other | — | — | — | 캐시 우드가 메타플랫폼스 주식을 매수하고 알파벳 주식을 매도한 투자 결정을 다룬 기사다. 두 대형 기술주의 밸류에이션과 향후 주가 전망을 비교하는 내용이다. | neutral | normal | 유명 투자자의 종목 교체는 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 개별 운용 판단에 해당해 시장 영향은 제한적이다. | 유명 투자자의 종목 교체는 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 개별 운용 판단에 해당해 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cathie-wood-buys-meta-sells-153059577.html | cmtvp423d05bd10f94ei6akyb | 2026-09-11 00:30:59 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:30:59 | — | 2026-09-11 00:42:59 |
| cmtvpp41d0ckn100bu14xm23s | signal-news | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le:market | news | macro | — | — | — | 메모리 반도체 시장의 호황으로 수혜가 예상되는 반도체 장비주 세 종목을 소개한 기사다. | positive | normal | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/3-chip-equipment-stocks-set-153139577.html | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le | 2026-09-11 00:31:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:31:39 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp41k0ckp100bobgweve3 | signal-news | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le:042700 | news | macro | — | 042700 | — | 메모리 반도체 시장의 호황으로 수혜가 예상되는 반도체 장비주 세 종목을 소개한 기사다. | positive | normal | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/3-chip-equipment-stocks-set-153139577.html | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le | 2026-09-11 00:31:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:31:39 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp41r0ckr100bq570dp1o | signal-news | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le:089030 | news | macro | — | 089030 | — | 메모리 반도체 시장의 호황으로 수혜가 예상되는 반도체 장비주 세 종목을 소개한 기사다. | positive | normal | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/3-chip-equipment-stocks-set-153139577.html | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le | 2026-09-11 00:31:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:31:39 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp4200ckt100b4ljwzh7k | signal-news | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le:240810 | news | macro | — | 240810 | — | 메모리 반도체 시장의 호황으로 수혜가 예상되는 반도체 장비주 세 종목을 소개한 기사다. | positive | normal | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/3-chip-equipment-stocks-set-153139577.html | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le | 2026-09-11 00:31:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:31:39 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp42a0ckv100b7d6gfwh7 | signal-news | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le:036930 | news | macro | — | 036930 | — | 메모리 반도체 시장의 호황으로 수혜가 예상되는 반도체 장비주 세 종목을 소개한 기사다. | positive | normal | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/3-chip-equipment-stocks-set-153139577.html | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le | 2026-09-11 00:31:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:31:39 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp42l0ckx100b31sk64o9 | signal-news | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le:084370 | news | macro | — | 084370 | — | 메모리 반도체 시장의 호황으로 수혜가 예상되는 반도체 장비주 세 종목을 소개한 기사다. | positive | normal | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 메모리 업황 개선과 설비투자 확대가 반도체 장비업체의 수주와 실적에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/3-chip-equipment-stocks-set-153139577.html | cmtvpji7x05c710f9ljc9o4le | 2026-09-11 00:31:39 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:31:39 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpib6w0cjq100bqss700xa | signal-news | cmtvpfn7q05bt10f9o0to0gpc:market | news | other | — | — | — | 한 베테랑 애널리스트가 주가가 크게 상승한 이후에도 데이터센터 전력·냉각 인프라 기업 버티브에 대한 매수를 권고했다. 이는 데이터센터 투자와 전력 인프라 수요에 대한 긍정적 전망을 반영한다. | positive | low | 기업의 실적이나 공시가 아닌 개별 애널리스트의 투자 의견에 기반한 내용이다. | 기업의 실적이나 공시가 아닌 개별 애널리스트의 투자 의견에 기반한 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/veteran-analyst-says-buy-vertiv-153300535.html | cmtvpfn7q05bt10f9o0to0gpc | 2026-09-11 00:33:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:33:00 | — | 2026-09-11 00:53:14 |
| cmtvpib6m0cjn100bk1gb5ox9 | signal-news | cmtvpfn7g05br10f9orv61rf6:market | news | expansion | — | — | — | 나스닥이 토큰화 거래를 지원하는 암호화폐 플랫폼과의 파트너십에 수백만 달러를 투자했다. 전통적인 자본시장 인프라에 블록체인 기반 자산 거래를 접목하려는 움직임으로 해석된다. | positive | normal | 글로벌 거래소의 토큰화 거래 인프라 투자는 디지털 자산 시장 제도화와 관련 산업 확대에 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 거래소의 토큰화 거래 인프라 투자는 디지털 자산 시장 제도화와 관련 산업 확대에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/news/nasdaq-pours-millions-into-crypto-platform-partnership-for-tokenized-trading/?src=A00220&yptr=yahoo | cmtvpfn7g05br10f9orv61rf6 | 2026-09-11 00:33:01 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:33:01 | — | 2026-09-11 00:53:14 |
| cmtvpib6b0cjk100ble7codor | signal-news | cmtvpfn7605bp10f9f0djaw6p:market | news | macro | — | — | — | 코인베이스 최고경영자가 비트코인 가격이 2030년까지 40만 달러에 이를 수 있다고 전망했다. 이는 비트코인의 장기 상승 가능성과 암호화폐 시장의 성장성을 강조한 발언이다. | positive | low | 구체적 근거와 실행 계획이 없는 장기 가격 전망으로 시장 영향은 제한적이다. | 구체적 근거와 실행 계획이 없는 장기 가격 전망으로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/coinbase-ceo-says-bitcoin-could-153306835.html | cmtvpfn7605bp10f9f0djaw6p | 2026-09-11 00:33:06 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:33:06 | — | 2026-09-11 00:53:14 |
| cmtvoycgp0ci0100bdsn7qxyg | signal-news | cmtvowche05b310f9lnjwacso:market | news | regulation | — | — | — | 미국 일부 주의 재생에너지 의무화 정책이 전기요금을 높여 소비자의 생활비 부담을 키우며, 태양광 관련주에도 부정적일 수 있다는 내용의 분석이다. | negative | low | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/renewable-energy-mandates-are-actually-bad-for-consumers-theyre-not-great-for-solar-stocks-either-bdfa13bb?mod=mw_rss_topstories | cmtvowche05b310f9lnjwacso | 2026-09-11 00:34:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:34:00 | — | 2026-09-11 00:37:42 |
| cmtvoycgw0ci2100b0v6ikhr9 | signal-news | cmtvowche05b310f9lnjwacso:009830 | news | regulation | — | 009830 | — | 미국 일부 주의 재생에너지 의무화 정책이 전기요금을 높여 소비자의 생활비 부담을 키우며, 태양광 관련주에도 부정적일 수 있다는 내용의 분석이다. | negative | low | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/renewable-energy-mandates-are-actually-bad-for-consumers-theyre-not-great-for-solar-stocks-either-bdfa13bb?mod=mw_rss_topstories | cmtvowche05b310f9lnjwacso | 2026-09-11 00:34:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:34:00 | — | 2026-09-11 00:37:42 |
| cmtvoych30ci4100bga3nf6jk | signal-news | cmtvowche05b310f9lnjwacso:010060 | news | regulation | — | 010060 | — | 미국 일부 주의 재생에너지 의무화 정책이 전기요금을 높여 소비자의 생활비 부담을 키우며, 태양광 관련주에도 부정적일 수 있다는 내용의 분석이다. | negative | low | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/renewable-energy-mandates-are-actually-bad-for-consumers-theyre-not-great-for-solar-stocks-either-bdfa13bb?mod=mw_rss_topstories | cmtvowche05b310f9lnjwacso | 2026-09-11 00:34:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:34:00 | — | 2026-09-11 00:37:42 |
| cmtvoych90ci6100bvum8f6p8 | signal-news | cmtvowche05b310f9lnjwacso:322000 | news | regulation | — | 322000 | — | 미국 일부 주의 재생에너지 의무화 정책이 전기요금을 높여 소비자의 생활비 부담을 키우며, 태양광 관련주에도 부정적일 수 있다는 내용의 분석이다. | negative | low | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/renewable-energy-mandates-are-actually-bad-for-consumers-theyre-not-great-for-solar-stocks-either-bdfa13bb?mod=mw_rss_topstories | cmtvowche05b310f9lnjwacso | 2026-09-11 00:34:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:34:00 | — | 2026-09-11 00:37:42 |
| cmtvoychf0ci8100ba0hh5ksq | signal-news | cmtvowche05b310f9lnjwacso:011930 | news | regulation | — | 011930 | — | 미국 일부 주의 재생에너지 의무화 정책이 전기요금을 높여 소비자의 생활비 부담을 키우며, 태양광 관련주에도 부정적일 수 있다는 내용의 분석이다. | negative | low | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | 구체적인 정책 변경이나 기업 실적을 다룬 기사가 아닌 의견·분석 성격으로 시장 영향이 제한적이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/renewable-energy-mandates-are-actually-bad-for-consumers-theyre-not-great-for-solar-stocks-either-bdfa13bb?mod=mw_rss_topstories | cmtvowche05b310f9lnjwacso | 2026-09-11 00:34:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:34:00 | — | 2026-09-11 00:37:42 |
| cmtvpp4120ckk100b43qdqrz8 | signal-news | cmtvpji7i05c510f9derysuw2:market | news | regulation | — | — | — | 소득세가 없는 미국 주를 비교하면서 재산세와 판매세까지 고려하면 실제 세금 부담이 달라진다는 점을 분석한 기사다. | neutral | low | 미국 주별 조세 구조를 설명하는 정책·세제 기사지만 국내 기업이나 금융시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 미국 주별 조세 구조를 설명하는 정책·세제 기사지만 국내 기업이나 금융시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/let-real-only-one-no-153448241.html | cmtvpji7i05c510f9derysuw2 | 2026-09-11 00:34:48 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:34:48 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp40r0ckh100b5k1t141s | signal-news | cmtvpji7805c310f9iwgtcq0t:market | news | other | — | — | — | 9월에 매수를 고려할 수 있는 가치주 세 종목을 소개하며 그중 한 종목의 배당수익률이 7.3%에 이른다고 설명한 기사다. | neutral | low | 개별 종목 추천 중심의 홍보성 투자 콘텐츠로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 종목 추천 중심의 홍보성 투자 콘텐츠로 시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-unstoppable-value-stocks-buy-153500384.html | cmtvpji7805c310f9iwgtcq0t | 2026-09-11 00:35:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:35:00 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp40h0cke100blt8wvygm | signal-news | cmtvpji6y05c110f98gzn6u18:market | news | macro | — | — | — | 역사적으로 약세장이 반복될 가능성을 설명하면서 향후 약세장에 대비해 투자자들이 취할 수 있는 전략을 제시한 기사다. | neutral | low | 시장 위험을 환기하는 일반적인 투자 조언으로 특정 시장을 움직일 만한 새로운 지표나 정책 발표는 아니다. | 시장 위험을 환기하는 일반적인 투자 조언으로 특정 시장을 움직일 만한 새로운 지표나 정책 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/history-says-bear-market-coming-153500105.html | cmtvpji6y05c110f98gzn6u18 | 2026-09-11 00:35:00 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:35:00 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
| cmtvpp4020ckb100be5yr4j35 | signal-news | cmtvpji6n05bz10f9takwee70:market | news | guidance | — | — | — | 아이온큐 최고경영자는 양자컴퓨팅의 상용화 전환점인 ‘Q-Day’가 2028년에 올 수 있다고 전망했지만, 주가는 투자자들의 회의적 반응을 반영하고 있다는 내용이다. | negative | normal | 양자컴퓨팅 기술 전망과 시장의 기업 신뢰도를 함께 다루지만 전망 자체가 확정된 실적 정보는 아니다. | 양자컴퓨팅 기술 전망과 시장의 기업 신뢰도를 함께 다루지만 전망 자체가 확정된 실적 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ionq-ceo-says-q-day-153534215.html | cmtvpji6n05bz10f9takwee70 | 2026-09-11 00:35:34 | 2026-09-11 | instant | event | 2026-09-11 00:35:34 | — | 2026-09-11 00:58:31 |
