홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtunsrfa083z100b6imkw27m | signal-news | cmtunpyok03f910f9rd154ise:market | news | macro | — | — | — | 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 미국 중간선거 직후 종료될 것으로 전망했으며, 전쟁 장기화로 급등한 국제 유가도 이후 크게 하락할 수 있다고 주장했다. | neutral | high | 중동 전쟁의 향방은 국제 유가와 인플레이션, 글로벌 금융시장에 큰 영향을 미칠 수 있으나 종전 시점과 유가 하락 전망의 불확실성이 크다. | 중동 전쟁의 향방은 국제 유가와 인플레이션, 글로벌 금융시장에 큰 영향을 미칠 수 있으나 종전 시점과 유가 하락 전망의 불확실성이 크다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12148959 | cmtunpyok03f910f9rd154ise | 2026-09-10 07:14:31 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:14:31 | — | 2026-09-10 07:17:36 |
| cmtwsq6e400v810todtydi8sn | signal-news | cmtwsoxt800ef10fazc7oz1kg:market | news | other | — | — | — | 시스코의 성장세가 하이퍼스케일러 고객에 크게 의존하는 가운데, 이들 고객의 투자 변화가 향후 주가 하락 위험으로 이어질 수 있다는 분석이다. | negative | normal | 핵심 고객군에 대한 성장 의존도가 높아 실적과 주가의 하방 위험을 점검하는 내용이다. | 핵심 고객군에 대한 성장 의존도가 높아 실적과 주가의 하방 위험을 점검하는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/far-could-cisco-stock-fall-221500760.html | cmtwsoxt800ef10fazc7oz1kg | 2026-09-10 07:15:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwsq6gb00vi10to8pme4tne | signal-news | cmtwsoxtq00ej10fa5t3jlm6q:market | news | guidance | — | — | — | 마이크론의 영업이익률이 사상 처음으로 80%를 넘어섰다. 과거 사례를 토대로 메모리 업황과 수익성의 향후 방향을 분석한 기사다. | positive | high | 마이크론의 이례적인 수익성은 메모리 가격과 국내 메모리 반도체 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | 마이크론의 이례적인 수익성은 메모리 가격과 국내 메모리 반도체 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영업이익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microns-operating-margin-surged-past-221500965.html | cmtwsoxtq00ej10fa5t3jlm6q | 2026-09-10 07:15:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwsq6gi00vk10to6brfhl40 | signal-news | cmtwsoxtq00ej10fa5t3jlm6q:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | 마이크론의 영업이익률이 사상 처음으로 80%를 넘어섰다. 과거 사례를 토대로 메모리 업황과 수익성의 향후 방향을 분석한 기사다. | positive | high | 마이크론의 이례적인 수익성은 메모리 가격과 국내 메모리 반도체 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | 마이크론의 이례적인 수익성은 메모리 가격과 국내 메모리 반도체 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영업이익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microns-operating-margin-surged-past-221500965.html | cmtwsoxtq00ej10fa5t3jlm6q | 2026-09-10 07:15:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwsq6gp00vm10tof8ip1a3l | signal-news | cmtwsoxtq00ej10fa5t3jlm6q:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 마이크론의 영업이익률이 사상 처음으로 80%를 넘어섰다. 과거 사례를 토대로 메모리 업황과 수익성의 향후 방향을 분석한 기사다. | positive | high | 마이크론의 이례적인 수익성은 메모리 가격과 국내 메모리 반도체 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | 마이크론의 이례적인 수익성은 메모리 가격과 국내 메모리 반도체 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영업이익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microns-operating-margin-surged-past-221500965.html | cmtwsoxtq00ej10fa5t3jlm6q | 2026-09-10 07:15:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwr6vzt00nu10tokse3fc8x | signal-news | cmtwr1qsm00b110faqt7zgai4:market | news | macro | — | — | — | 대두 가격이 수출 거래가 이어졌음에도 하락했다. | negative | normal | 주요 농산물인 대두의 가격 흐름과 수출 수요를 다룬 원자재 시장 기사다. | 주요 농산물인 대두의 가격 흐름과 수출 수요를 다룬 원자재 시장 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/soybeans-fade-lower-wednesday-despite-221521593.html | cmtwr1qsm00b110faqt7zgai4 | 2026-09-10 07:15:21 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:21 | — | 2026-09-11 18:28:06 |
| cmtwr07f900nk10touw1zdrs6 | signal-news | cmtwqwlg600ax10faylxvfwf6:market | news | macro | — | — | — | 옥수수 선물 가격이 수요일 거래 마감까지 하락했다는 내용으로, 곡물 시장의 단기 가격 흐름을 다룬 기사다. | negative | normal | 옥수수 선물 가격 하락은 농산물 시장과 관련 산업의 단기 심리에 영향을 줄 수 있다. | 옥수수 선물 가격 하락은 농산물 시장과 관련 산업의 단기 심리에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/corn-futures-fall-wednesday-close-221521227.html | cmtwqwlg600ax10faylxvfwf6 | 2026-09-10 07:15:21 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:21 | — | 2026-09-11 18:22:54 |
| cmtwsq6h100vp10tojae2hpr6 | signal-news | cmtwsoxu000el10fahddheno8:market | news | macro | — | — | — | 올해 뱅가드 가치주 펀드가 성장주 펀드를 11포인트 앞서며, 대형 성장주 중심의 시장 흐름과 대비되는 성과를 보이고 있다. | neutral | normal | 가치주와 성장주 간 성과 역전은 시장 스타일과 투자 선호의 변화를 보여주는 지표다. | 가치주와 성장주 간 성과 역전은 시장 스타일과 투자 선호의 변화를 보여주는 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "포인트", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "포인트",
"value": 11,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가치주 펀드의 성장주 펀드 대비 성과"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/forget-vug-vanguard-value-fund-221526134.html | cmtwsoxu000el10fahddheno8 | 2026-09-10 07:15:26 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:15:26 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtunzf2f0847100bjcdwfwns | signal-news | cmtunv3ua03fb10f9lzp0z2bj:market | news | research | — | — | — | KB증권은 한미약품이 로슈와의 기술이전 계약을 통해 사업 경쟁력을 입증했다고 평가하며 목표주가를 58만원에서 65만원으로 12.1% 상향했다. | positive | high | 글로벌 제약사와의 기술이전 성과에 대한 증권사 평가와 목표주가 상향이 한미약품의 기업가치 재평가에 직접 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 제약사와의 기술이전 성과에 대한 증권사 평가와 목표주가 상향이 한미약품의 기업가치 재평가에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12148960 | cmtunv3ua03fb10f9lzp0z2bj | 2026-09-10 07:18:29 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:18:29 | — | 2026-09-10 07:22:46 |
| cmtunzf2n0849100blbktd80g | signal-news | cmtunv3ua03fb10f9lzp0z2bj:128940 | news | research | — | 128940 | — | KB증권은 한미약품이 로슈와의 기술이전 계약을 통해 사업 경쟁력을 입증했다고 평가하며 목표주가를 58만원에서 65만원으로 12.1% 상향했다. | positive | high | 글로벌 제약사와의 기술이전 성과에 대한 증권사 평가와 목표주가 상향이 한미약품의 기업가치 재평가에 직접 영향을 줄 수 있다. | 글로벌 제약사와의 기술이전 성과에 대한 증권사 평가와 목표주가 상향이 한미약품의 기업가치 재평가에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12148960 | cmtunv3ua03fb10f9lzp0z2bj | 2026-09-10 07:18:29 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:18:29 | — | 2026-09-10 07:22:46 |
| cmtwsq6hb00vs10to3ohcs9vq | signal-news | cmtwsoxub00en10fa2kw68uze:market | news | expansion | — | — | — | 아마존과 알파벳이 합산 4200억달러를 자본적 지출에 투입하는 것이 타당한지 분석한 기사다. 대규모 클라우드·AI 인프라 투자의 수익성과 지속 가능성이 핵심 쟁점이다. | positive | high | 하이퍼스케일러의 대규모 투자는 AI·클라우드 공급망과 반도체 수요에 상당한 파급효과를 줄 수 있다. | 하이퍼스케일러의 대규모 투자는 AI·클라우드 공급망과 반도체 수요에 상당한 파급효과를 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "십억달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 420,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아마존·알파벳 합산 자본적 지출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amazon-alphabets-combined-420-billion-222000624.html | cmtwsoxub00en10fa2kw68uze | 2026-09-10 07:20:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:20:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwsq6hj00vu10toyb84uq6o | signal-news | cmtwsoxub00en10fa2kw68uze:000660 | news | expansion | — | 000660 | — | 아마존과 알파벳이 합산 4200억달러를 자본적 지출에 투입하는 것이 타당한지 분석한 기사다. 대규모 클라우드·AI 인프라 투자의 수익성과 지속 가능성이 핵심 쟁점이다. | positive | high | 하이퍼스케일러의 대규모 투자는 AI·클라우드 공급망과 반도체 수요에 상당한 파급효과를 줄 수 있다. | 하이퍼스케일러의 대규모 투자는 AI·클라우드 공급망과 반도체 수요에 상당한 파급효과를 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "십억달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 420,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아마존·알파벳 합산 자본적 지출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amazon-alphabets-combined-420-billion-222000624.html | cmtwsoxub00en10fa2kw68uze | 2026-09-10 07:20:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:20:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwsq6hr00vw10togr20sk6u | signal-news | cmtwsoxub00en10fa2kw68uze:005930 | news | expansion | — | 005930 | — | 아마존과 알파벳이 합산 4200억달러를 자본적 지출에 투입하는 것이 타당한지 분석한 기사다. 대규모 클라우드·AI 인프라 투자의 수익성과 지속 가능성이 핵심 쟁점이다. | positive | high | 하이퍼스케일러의 대규모 투자는 AI·클라우드 공급망과 반도체 수요에 상당한 파급효과를 줄 수 있다. | 하이퍼스케일러의 대규모 투자는 AI·클라우드 공급망과 반도체 수요에 상당한 파급효과를 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "십억달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 420,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아마존·알파벳 합산 자본적 지출"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amazon-alphabets-combined-420-billion-222000624.html | cmtwsoxub00en10fa2kw68uze | 2026-09-10 07:20:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:20:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtuo69n60856100b7bfzvkel | signal-news | cmtuo09sy03fp10f99srx91nu:market | news | macro | — | — | — | 미국의 주택보험료가 사상 최고 수준으로 상승했다. 허리케인·폭풍·산불 등 자연재해 위험이 커지면서 보험사들이 보험료 산정과 보장 조건을 재검토하고 있다. | negative | normal | 재해 위험 증가가 가계 비용과 보험산업의 가격·인수 정책에 영향을 주는 구조적 경제 이슈다. | 재해 위험 증가가 가계 비용과 보험산업의 가격·인수 정책에 영향을 주는 구조적 경제 이슈다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/home-insurance-premiums-just-hit-a-record-high-heres-where-they-spiked-the-most-658ee4d9?mod=mw_rss_topstories | cmtuo09sy03fp10f99srx91nu | 2026-09-10 07:21:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:21:00 | — | 2026-09-10 07:28:06 |
| cmtwsq6i200vz10toq05xgaav | signal-news | cmtwsoxul00ep10fa9mcopy6q:market | news | guidance | — | — | — | 아메리칸 이글은 매출이 증가했지만 핵심 브랜드를 개선하기 위해 아직 해결해야 할 과제가 남아 있다고 밝혔다. | neutral | normal | 매출 증가와 핵심 브랜드 개선 과제가 함께 제시돼 실적 개선의 지속 가능성이 불확실하다. | 매출 증가와 핵심 브랜드 개선 과제가 함께 제시돼 실적 개선의 지속 가능성이 불확실하다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/business/earnings/american-eagles-aerie-brand-sees-sales-growth-slow-1cb4b328?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwsoxul00ep10fa9mcopy6q | 2026-09-10 07:24:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:24:00 | — | 2026-09-11 19:11:06 |
| cmtwt3e5f00wb10tof342o3j7 | signal-news | cmtwt0irn00et10faymara4hq:market | news | guidance | — | — | — | 오라클의 자본지출 규모가 사업에서 창출하는 현금의 두 배를 넘는다는 점이 부각됐다. 회사의 향후 실적 발표와 자본투자 부담에 대한 관심이 커지고 있다. | negative | normal | 현금창출력을 웃도는 자본지출은 재무 부담과 향후 수익성에 대한 우려를 키울 수 있다. | 현금창출력을 웃도는 자본지출은 재무 부담과 향후 수익성에 대한 우려를 키울 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "배초과", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "배초과",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자본지출 대비 사업 현금창출액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oracle-reports-thursday-capital-budget-222401588.html | cmtwt0irn00et10faymara4hq | 2026-09-10 07:24:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:24:01 | — | 2026-09-11 19:21:22 |
| cmtwt3e5q00we10towzkdd0u3 | signal-news | cmtwt0irx00ev10fa1tgganch:market | news | other | — | — | — | 블룸에너지에 대한 시장과 투자자들의 관심이 높아지고 있다는 내용의 기사다. 구체적인 관심 배경이나 실적 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 구체적인 사업 변화나 실적 수치 없이 시장의 관심만을 다룬 제목 중심의 기사다. | 구체적인 사업 변화나 실적 수치 없이 시장의 관심만을 다룬 제목 중심의 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/whys-everyone-talking-bloom-energy-222500792.html | cmtwt0irx00ev10fa1tgganch | 2026-09-10 07:25:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:25:00 | — | 2026-09-11 19:21:22 |
| cmtwtab1j00x110to0355rf34 | signal-news | cmtwt5o9d00f510far2rj9gtg:market | news | other | — | — | — | iShares의 IGIB와 MUB 채권 ETF 가운데 투자자에게 더 유리한 상품을 비교하는 기사다. 두 ETF의 비용과 수익 구조를 중심으로 투자 판단을 돕는 내용으로 보인다. | neutral | low | 개별 채권 ETF 비교·추천 성격으로 시장 전체를 움직일 만한 신규 정보는 아니다. | 개별 채권 ETF 비교·추천 성격으로 시장 전체를 움직일 만한 신규 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/ishares-igib-mub-bond-etf-222631826.html | cmtwt5o9d00f510far2rj9gtg | 2026-09-10 07:26:31 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:26:31 | — | 2026-09-11 19:26:45 |
| cmtuq8gci08dz100bl03hqset | signal-news | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy:market | news | macro | — | — | — | 국제유가 급등으로 정유주가 강세를 보인 가운데, 유가와 정제마진 등 향후 주가 변수와 투자전략을 분석한 기사다. 유가 상승이 정유업종 실적과 주가에 미치는 영향이 핵심이다. | positive | normal | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609094341i | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy | 2026-09-10 07:27:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:27:35 | — | 2026-09-10 08:25:47 |
| cmtuq8gcu08e1100b8fvnmnpf | signal-news | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 국제유가 급등으로 정유주가 강세를 보인 가운데, 유가와 정제마진 등 향후 주가 변수와 투자전략을 분석한 기사다. 유가 상승이 정유업종 실적과 주가에 미치는 영향이 핵심이다. | positive | normal | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609094341i | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy | 2026-09-10 07:27:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:27:35 | — | 2026-09-10 08:25:47 |
| cmtuq8gd608e3100bvafpet0d | signal-news | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 국제유가 급등으로 정유주가 강세를 보인 가운데, 유가와 정제마진 등 향후 주가 변수와 투자전략을 분석한 기사다. 유가 상승이 정유업종 실적과 주가에 미치는 영향이 핵심이다. | positive | normal | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609094341i | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy | 2026-09-10 07:27:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:27:35 | — | 2026-09-10 08:25:47 |
| cmtuq8gdk08e5100bzdqxfyeo | signal-news | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 국제유가 급등으로 정유주가 강세를 보인 가운데, 유가와 정제마진 등 향후 주가 변수와 투자전략을 분석한 기사다. 유가 상승이 정유업종 실적과 주가에 미치는 영향이 핵심이다. | positive | normal | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | 유가와 정제마진 변화는 정유사의 수익성과 주가에 직접 영향을 주지만 향후 변수에 따라 효과가 달라질 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609094341i | cmtuq5gtu03jd10f91df8yszy | 2026-09-10 07:27:35 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:27:35 | — | 2026-09-10 08:25:47 |
| cmtwtab1u00x410totsel9ee4 | signal-news | cmtwt5o9n00f710fajqz4nhop:market | news | guidance | — | — | — | Concrete Pumping의 2026년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜 전문이다. 제공된 정보만으로는 실적 결과나 경영진 전망의 구체적인 내용을 확인할 수 없다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 정보에 구체적인 실적 수치나 전망 변화가 없다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 정보에 구체적인 실적 수치나 전망 변화가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/concrete-pumping-bbcp-q3-2026-222845081.html | cmtwt5o9n00f710fajqz4nhop | 2026-09-10 07:28:45 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:45 | — | 2026-09-11 19:26:45 |
| cmtwtab2300x710tom3v0cgx1 | signal-news | cmtwt5o9x00f910faghehje9i:market | news | guidance | — | — | — | Oxford Industries의 2026년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜 전문이다. 제공된 정보만으로는 실적 결과나 향후 전망의 구체적인 내용을 확인할 수 없다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 정보에 구체적인 실적 수치나 전망 변화가 없다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 정보에 구체적인 실적 수치나 전망 변화가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oxford-industries-oxm-q2-2026-222846535.html | cmtwt5o9x00f910faghehje9i | 2026-09-10 07:28:46 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:46 | — | 2026-09-11 19:26:45 |
| cmtwtgxn500xh10toqyaberf6 | signal-news | cmtwtate700fd10faf0n5nn8b:market | news | guidance | — | — | — | Torrid의 2026년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜 transcript다. 제공된 내용만으로는 구체적인 실적이나 전망을 확인할 수 없다. | neutral | normal | 기업의 분기 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망이 제공되지 않았다. | 기업의 분기 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망이 제공되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/torrid-curv-q2-2026-earnings-222846070.html | cmtwtate700fd10faf0n5nn8b | 2026-09-10 07:28:46 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:46 | — | 2026-09-11 19:31:54 |
| cmtwtgxnr00xk10to019vmv2q | signal-news | cmtwtatei00ff10fa9r2ynkh2:market | news | guidance | — | — | — | Brady의 2026년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜 transcript다. 제공된 내용만으로는 구체적인 실적이나 전망을 확인할 수 없다. | neutral | normal | 기업의 분기 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망이 제공되지 않았다. | 기업의 분기 실적 발표 관련 기사지만 구체적인 실적 수치와 전망이 제공되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/brady-brc-q4-2026-earnings-222846018.html | cmtwtatei00ff10fa9r2ynkh2 | 2026-09-10 07:28:46 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:46 | — | 2026-09-11 19:31:54 |
| cmtwtnl2b00yd10to8n44xe9a | signal-news | cmtwtmek900fv10fazyz17x3i:market | news | guidance | — | — | — | BRP의 2027년 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜 녹취록이다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/brp-doo-q2-2027-earnings-222846675.html | cmtwtmek900fv10fazyz17x3i | 2026-09-10 07:28:46 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:46 | — | 2026-09-11 19:37:04 |
| cmtwtnl2000ya10tofoy5uhir | signal-news | cmtwtmejz00ft10fatty9n41v:market | news | guidance | — | — | — | Mama's Creations의 2027년 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜 녹취록이다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/mamas-creations-mama-q2-2027-222847956.html | cmtwtmejz00ft10fatty9n41v | 2026-09-10 07:28:47 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:47 | — | 2026-09-11 19:37:04 |
| cmtwtnl1e00y410to4b5ev9qt | signal-news | cmtwtmej700fn10fasp6wyvsf:market | news | guidance | — | — | — | Wiley의 2027년 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜 녹취록이다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wiley-wly-q1-2027-earnings-222848864.html | cmtwtmej700fn10fasp6wyvsf | 2026-09-10 07:28:48 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:48 | — | 2026-09-11 19:37:04 |
| cmtwtnl1200y110tos9bzlenv | signal-news | cmtwtmeiw00fl10faoaurqmrx:market | news | guidance | — | — | — | U.S. Global Investors의 2026년 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜 녹취록이다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/u-global-investors-grow-q4-222849122.html | cmtwtmeiw00fl10faoaurqmrx | 2026-09-10 07:28:49 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:49 | — | 2026-09-11 19:37:04 |
| cmtwtnl1o00y710to0akdhhbg | signal-news | cmtwtmejp00fr10fadlyica86:market | news | guidance | — | — | — | VersaBank의 2026년 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜 녹취록이다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | 기업 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 실적이나 전망의 구체적 변화를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/versabank-vbnk-q3-2026-earnings-222851011.html | cmtwtmejp00fr10fadlyica86 | 2026-09-10 07:28:51 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:28:51 | — | 2026-09-11 19:37:04 |
| cmtwtuezt00yp10tol8lp7ujt | signal-news | cmtwtnore00fx10fayi4y739e:market | news | other | — | — | — | 로빈후드 최고경영자가 AMC의 비판에 대응하며 주식 토큰화 사업을 옹호했다. 주식 토큰의 시장성과 관련한 논쟁이 이어지고 있다. | neutral | normal | 주식 토큰화의 사업성과 규제 논쟁과 관련되지만 구체적인 정책 변화나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 주식 토큰화의 사업성과 규제 논쟁과 관련되지만 구체적인 정책 변화나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/robinhood-ceo-vlad-tenev-defends-223214872.html | cmtwtnore00fx10fayi4y739e | 2026-09-10 07:32:14 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 07:32:14 | — | 2026-09-11 19:42:23 |
