홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtwk3p6o0f97100bclendr5c | signal-news | cmtwk2iqf06h510f9wrx363rf:market | news | guidance | — | — | — | 오라클 실적 발표를 앞두고 관련 시장 데이터와 주가 흐름을 바탕으로 향후 ORCL 주가 방향을 분석한 기사다. 실적 발표 전 투자자들의 기대와 전망에 초점을 둔다. | neutral | normal | 주요 기술기업의 실적 발표 전 전망을 다루지만 실제 실적이나 가이던스가 공개된 내용은 아니다. | 주요 기술기업의 실적 발표 전 전망을 다루지만 실제 실적이나 가이던스가 공개된 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ahead-oracle-earnings-heres-barchart-193333317.html | cmtwk2iqf06h510f9wrx363rf | 2026-09-10 04:33:33 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:33:33 | — | 2026-09-11 15:09:40 |
| cmtwn2k80005e10v3oojmpeo1 | signal-news | cmtwmxuyq002b10fne2qemg4p:market | news | order | — | — | — | 퀄컴의 AI 칩 계약이 엔비디아의 AI 반도체 시장 지배력을 재확인한다는 내용을 다룬 기사다. | positive | normal | AI 반도체 업체 간 계약과 경쟁 구도는 관련 기업의 성장성과 시장 지위에 영향을 줄 수 있다. | AI 반도체 업체 간 계약과 경쟁 구도는 관련 기업의 성장성과 시장 지위에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/nvidia-stock-price-ai-chips-qualcomm-amazon-28cb9ee5?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwmxuyq002b10fne2qemg4p | 2026-09-10 04:34:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:34:00 | — | 2026-09-11 16:32:46 |
| cmtwn2k8f005h10v336nbuamh | signal-news | cmtwmxuz1002d10fn8fm62rg0:market | news | other | — | — | — | 아이렌(Iren) 주식을 현재 매수할 만한지 평가하는 투자 분석 기사다. | neutral | normal | 매수 적정성을 검토하는 분석 기사지만 제목만으로는 구체적인 투자 판단 근거를 확인하기 어렵다. | 매수 적정성을 검토하는 분석 기사지만 제목만으로는 구체적인 투자 판단 근거를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/iren-stock-buy-now-193500136.html | cmtwmxuz1002d10fn8fm62rg0 | 2026-09-10 04:35:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:35:00 | — | 2026-09-11 16:32:46 |
| cmtwn9fqt005y10v38nx51sgs | signal-news | cmtwn4asg002j10fnpwp815la:market | news | macro | — | — | — | 앤스로픽의 기업공개를 계기로 인공지능 관련 기업들의 IPO가 잇따를 수 있다는 전망이 제기됐다. AI 기업 상장 활성화 여부가 신규 성장주와 시장 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | positive | normal | AI 기업의 상장 확대 전망은 성장주 및 IPO 시장의 투자기회를 늘릴 수 있지만 구체적인 일정이나 규모는 제시되지 않았다. | AI 기업의 상장 확대 전망은 성장주 및 IPO 시장의 투자기회를 늘릴 수 있지만 구체적인 일정이나 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wave-ai-driven-ipos-expected-193504142.html | cmtwn4asg002j10fnpwp815la | 2026-09-10 04:35:04 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:35:04 | — | 2026-09-11 16:38:06 |
| cmtwn9fsb006910v3r57bvlvy | signal-news | cmtwn85kl002r10fng0f5gbma:market | news | other | — | — | — | 은퇴자들이 선호하는 지역과 주거·투자 대안을 다룬 개인금융 및 부동산 관련 기사다. 구체적인 지역이나 투자 수치는 제공되지 않았다. | neutral | low | 은퇴자의 주거·자산 선택에 관한 일반적인 개인금융 콘텐츠로 시장 영향과 구체적 투자 정보가 제한적이다. | 은퇴자의 주거·자산 선택에 관한 일반적인 개인금융 콘텐츠로 시장 영향과 구체적 투자 정보가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/everyone-chasing-south-florida-smart-193934483.html | cmtwn85kl002r10fng0f5gbma | 2026-09-10 04:39:34 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:39:34 | — | 2026-09-11 16:38:07 |
| cmtuigtnq07qt100b9x5awaui | signal-news | cmtuiad99039p10f9tnr5o9ra:market | news | regulation | — | — | — | 캐나다 대표 위스키 브랜드 크라운 로열이 미국 고객용 제품을 미국에서 병입하고 있어 트럼프 행정부의 새로운 금지 조치를 피할 가능성이 제기됐다. 이에 따라 미국 내 판매 차질 우려가 일부 완화될 수 있다. | positive | normal | 미국 내 판매를 제한할 수 있는 규제 적용을 피할 가능성이 있어 해당 브랜드의 사업 불확실성을 낮추는 내용이다. | 미국 내 판매를 제한할 수 있는 규제 적용을 피할 가능성이 있어 해당 브랜드의 사업 불확실성을 낮추는 내용이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/canadian-whisky-on-the-rocks-crown-royal-is-set-to-avoid-trumps-new-ban-2953bea3?mod=mw_rss_topstories | cmtuiad99039p10f9tnr5o9ra | 2026-09-10 04:40:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:40:00 | — | 2026-09-10 04:48:21 |
| cmtwn9fr6006110v3l0926ixz | signal-news | cmtwn4asr002l10fnq19exe6q:market | news | other | — | — | — | 소형모듈원전 기업 오클로 주가가 43달러에 거래되는 가운데 월가 평균 목표주가는 75달러로 제시됐다. 기사에서는 오클로의 적정가치를 별도로 평가한다. | neutral | normal | 개별 종목의 현재 주가와 목표주가를 비교한 분석 기사로 투자 참고성은 있으나 시장 전반의 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 현재 주가와 목표주가를 비교한 분석 기사로 투자 참고성은 있으나 시장 전반의 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 43,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오클로 주가"
},
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 75,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오클로 월가 평균 목표주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oklo-trades-43-wall-streets-194000567.html | cmtwn4asr002l10fnq19exe6q | 2026-09-10 04:40:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:40:00 | — | 2026-09-11 16:38:06 |
| cmtwkanfy0f9s100bck4bl98h | signal-news | cmtwk3sy406hd10f9yp420jc7:market | news | macro | — | — | — | 미국 달러화가 미 재무부의 국채 바이백 규모 축소와 미 국채 금리 상승의 영향으로 반등했다. 국채 수급과 금리 움직임이 외환시장에 반영된 상황이다. | neutral | normal | 달러와 미국 국채 금리 변동은 글로벌 금융시장에 영향을 주지만 단기 시장 동향에 해당한다. | 달러와 미국 국채 금리 변동은 글로벌 금융시장에 영향을 주지만 단기 시장 동향에 해당한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-recovers-smaller-treasury-buyback-194038439.html | cmtwk3sy406hd10f9yp420jc7 | 2026-09-10 04:40:38 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:40:38 | — | 2026-09-11 15:15:04 |
| cmtwn9fsx006f10v3t6n8g5db | signal-news | cmtwn85lf002v10fnymh4122r:market | news | macro | — | — | — | 마이크론과 비자 등 성장주가 반등할 가능성을 보여주는 신호들을 분석한 기사다. 성장주 전반의 투자심리와 주가 회복 여부를 다룬다. | positive | normal | 주요 성장주의 반등 가능성은 시장 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치나 확정적 전망은 제시되지 않았다. | 주요 성장주의 반등 가능성은 시장 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 수치나 확정적 전망은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/micron-visa-and-other-growth-stocks-look-ready-for-a-revivalhere-are-the-signs-f2d9af9b?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwn85lf002v10fnymh4122r | 2026-09-10 04:42:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:42:00 | — | 2026-09-11 16:38:07 |
| cmtwn9uh6006x10v312aqx4ul | signal-news | cmtwn85n9003310fnr31apw6g:market | news | macro | — | — | — | 자산관리 회사들이 사모자본을 어떻게 활용하는지 설명하는 기사다. 기관 및 고액자산가의 대체투자와 자본 배분 흐름을 다룬다. | neutral | normal | 사모자본 활용은 금융시장과 투자 흐름에 관련되지만 특정 기업이나 즉각적인 가격 영향은 제한적이다. | 사모자본 활용은 금융시장과 투자 흐름에 관련되지만 특정 기업이나 즉각적인 가격 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/advisor/articles/wealth-management-firms-private-equity-91b593b7?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwn85n9003310fnr31apw6g | 2026-09-10 04:42:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:42:00 | — | 2026-09-11 16:38:26 |
| cmtwkanga0f9v100bcxu3f59r | signal-news | cmtwk3syc06hf10f9esen8n6r:market | news | research | — | — | — | 미국 반도체·연결 솔루션 기업 크레도에 대해 로젠블랫이 현재 주가보다 약 38% 높은 목표주가를 제시했다. 다만 시장이 추가 상승을 제약하는 요인도 함께 주목하고 있다. | positive | normal | 증권사의 목표주가 상향 기대를 다루지만 해외 개별 기업에 대한 분석 의견으로 시장 파급력은 제한적이다. | 증권사의 목표주가 상향 기대를 다루지만 해외 개별 기업에 대한 분석 의견으로 시장 파급력은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/credo-crdo-nearly-38-upside-194241514.html | cmtwk3syc06hf10f9esen8n6r | 2026-09-10 04:42:41 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:42:41 | — | 2026-09-11 15:15:04 |
| cmtwn9fsn006c10v3hyuopf6e | signal-news | cmtwn85kz002t10fnwmxx02ii:market | news | other | — | — | — | 도심항공모빌리티 기업 조비의 주가가 실제 사업가치에 비해 적정하게 평가되고 있는지를 분석한 기사다. 현재 주가의 사업 기대 반영 수준에 대한 투자 판단을 다룬다. | neutral | normal | 개별 기술기업의 밸류에이션을 다룬 분석으로 투자 참고성은 있으나 구체적인 실적이나 공식 전망은 확인되지 않는다. | 개별 기술기업의 밸류에이션을 다룬 분석으로 투자 참고성은 있으나 구체적인 실적이나 공식 전망은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/joby-stock-priced-wrong-business-194244457.html | cmtwn85kz002t10fnwmxx02ii | 2026-09-10 04:42:44 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:42:44 | — | 2026-09-11 16:38:07 |
| cmtwn9uhh007010v3ek9g10cy | signal-news | cmtwn85nn003510fn1hpf1zy9:market | news | other | — | — | — | Strategy가 비트코인 대신 자체 우선주에 1억7630만 달러를 투입한 내용을 다룬다. 또한 회사의 최근 비트코인 매수가 이미 손실 상태라고 전한다. | negative | normal | 기업의 대규모 자본배분과 비트코인 투자 손실이 언급됐지만 시장 전체를 흔들 수준의 사안은 아니다. | 기업의 대규모 자본배분과 비트코인 투자 손실이 언급됐지만 시장 전체를 흔들 수준의 사안은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "milliondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "milliondollars",
"value": 176.3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자체 우선주 투자"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/strategy-put-176-3-million-194340563.html | cmtwn85nn003510fn1hpf1zy9 | 2026-09-10 04:43:40 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:43:40 | — | 2026-09-11 16:38:26 |
| cmtwnmq8d000h10todvzh9b67 | signal-news | cmtwnh5wy003b10fn7a13jfmf:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션 상승세가 연방준비제도의 향후 정책 및 금리 전망에 영향을 주면서 시장의 관심이 커지고 있다. 4분기를 앞두고 인플레이션과 연준의 대응 전망이 금융시장 방향성을 좌우할 수 있다. | negative | normal | 인플레이션 재확산은 금리 인하 기대를 약화시키고 금융시장 변동성을 높일 수 있다. | 인플레이션 재확산은 금리 인하 기대를 약화시키고 금융시장 변동성을 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/markets-motion-rising-inflation-reshapes-194633249.html | cmtwnh5wy003b10fn7a13jfmf | 2026-09-10 04:46:33 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:46:33 | — | 2026-09-11 16:48:27 |
| cmtwnmq8r000k10tozf9ws89q | signal-news | cmtwnh5x9003d10fnj2sy6j7e:market | news | regulation | — | — | — | 미국 증권거래위원회가 XRP, 비트코인, 이더리움, 솔라나를 나스닥 텍사스 상품신탁의 대상으로 승인했다. 이번 조치가 해당 가상자산의 제도권 금융상품 편입과 시장 접근성에 미치는 영향이 주목된다. | positive | high | 미국 규제당국의 승인으로 주요 가상자산의 제도권 금융상품 활용 가능성이 확대될 수 있다. | 미국 규제당국의 승인으로 주요 가상자산의 제도권 금융상품 활용 가능성이 확대될 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/sec-cleared-xrp-bitcoin-ethereum-194817142.html | cmtwnh5x9003d10fnj2sy6j7e | 2026-09-10 04:48:17 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:48:17 | — | 2026-09-11 16:48:27 |
| cmtwkhu9g0fbd100b8qdqacmy | signal-news | cmtwkfdxr06i510f9a3pvmg09:market | news | guidance | — | — | — | 넷앱이 제품 전략 강화와 사상 최대 실적을 기록한 이후 향후 성장성과 주가 흐름을 점검하는 내용이다. 실적 개선이 지속될 수 있을지가 핵심이다. | positive | high | 사상 최대 실적과 제품 전략 변화가 기업의 향후 성장 전망 및 투자 판단에 직접 영향을 줄 수 있다. | 사상 최대 실적과 제품 전략 변화가 기업의 향후 성장 전망 및 투자 판단에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/comes-next-netapp-ntap-enhanced-194855844.html | cmtwkfdxr06i510f9a3pvmg09 | 2026-09-10 04:48:55 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:48:55 | — | 2026-09-11 15:20:40 |
| cmtwnmq9h000q10toquhfleqy | signal-news | cmtwnh5xt003h10fnjn9hy1jm:market | news | other | — | — | — | 팔란티어보다 주가가 크게 낮으면서도 인공지능 소프트웨어 분야에서 더 강한 성과를 보이는 종목이 주목받고 있다. 해당 종목의 성장성과 밸류에이션 매력이 비교 대상으로 제시됐다. | neutral | low | 구체적인 기업명과 실적 수치가 없는 투자 홍보성 비교 기사로 판단 근거가 제한적이다. | 구체적인 기업명과 실적 수치가 없는 투자 홍보성 비교 기사로 판단 근거가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/meet-ai-software-stock-crushing-194902140.html | cmtwnh5xt003h10fnjn9hy1jm | 2026-09-10 04:49:02 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:49:02 | — | 2026-09-11 16:48:27 |
| cmtwnmqai000z10toc4v6nkk4 | signal-news | cmtwnjqzx003p10fngq4zjm0f:market | news | shareholder_return | — | — | — | 에너지 트랜스퍼의 현금흐름이 배당 또는 분배금 지급액을 두 배 수준으로 커버하고 있다는 점이 강조됐다. 높은 배당수익률 자체보다 분배금의 지속 가능성이 중요한 투자 판단 요소로 제시됐다. | positive | normal | 분배금의 현금흐름 커버리지는 주주환원의 지속 가능성을 판단하는 핵심 지표지만 국내 상장사와 직접 관련되지는 않는다. | 분배금의 현금흐름 커버리지는 주주환원의 지속 가능성을 판단하는 핵심 지표지만 국내 상장사와 직접 관련되지는 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "배", …{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "배",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "분배금 현금흐름 커버리지"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/energy-transfers-payout-covered-twice-195000239.html | cmtwnjqzx003p10fngq4zjm0f | 2026-09-10 04:50:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:50:00 | — | 2026-09-11 16:48:27 |
| cmtwnmv36001810tosboviagy | signal-news | cmtwnjr0g003t10fnzqc1o4m2:market | news | guidance | — | — | — | Broadcom, Credo, Snowflake의 실적 발표와 투자자들이 주목해야 할 사항을 다루는 기사다. | neutral | normal | 주요 기술기업 실적 관련 기사지만 제목만으로는 실적 결과나 전망의 방향을 확인하기 어렵다. | 주요 기술기업 실적 관련 기사지만 제목만으로는 실적 결과나 전망의 방향을 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/video/investors-understand-broadcom-credo-snowflake-195011802.html | cmtwnjr0g003t10fnzqc1o4m2 | 2026-09-10 04:50:11 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:50:11 | — | 2026-09-11 16:48:33 |
| cmtwo0hnv001z10toz35yt333 | signal-news | cmtwnv7mv000710fa6og073n7:market | news | macro | — | — | — | Zcash가 1년 동안 2,000% 넘게 상승한 반면 XRP, 솔라나, 카르다노는 하락한 배경과 Zcash의 차별점을 다룬 기사다. | positive | normal | 주요 가상자산 간 수익률 격차를 다루지만 개별 시장의 단기 변동성 분석 성격이 강하다. | 주요 가상자산 간 수익률 격차를 다루지만 개별 시장의 단기 변동성 분석 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 2000,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Zcash"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/zcash-more-2-000-while-195426068.html | cmtwnv7mv000710fa6og073n7 | 2026-09-10 04:54:26 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:54:26 | — | 2026-09-11 16:59:09 |
| cmtwo0ho7002210to2v87wfr3 | signal-news | cmtwnv7n8000910faozdy43mj:market | news | guidance | — | — | — | 마이크로소프트가 현재와 같은 수익 창출력을 계속 유지할 수 있을지를 분석하는 기사다. | neutral | normal | 글로벌 대형 기술기업의 수익 지속 가능성을 다루지만 구체적인 실적 수치나 전망 변경은 확인되지 않는다. | 글로벌 대형 기술기업의 수익 지속 가능성을 다루지만 구체적인 실적 수치나 전망 변경은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-stock-keep-earning-195439759.html | cmtwnv7n8000910faozdy43mj | 2026-09-10 04:54:39 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:54:39 | — | 2026-09-11 16:59:09 |
| cmtvac98z0ajm100b7crr3b2s | signal-news | cmtva64re04gb10f9ycb28vjl:market | news | macro | — | — | — | 미국 재무부가 국채시장 매도세와 금리 상승을 완화하기 위해 60억달러 규모의 국채 바이백을 추진했지만, 채권시장은 이를 받아들이지 않았다. 국채 수익률은 2008년 금융위기 이후 최고 수준으로 상승하며 차입 비용과 금리 부담이 커지고 있다. | negative | high | 미국 국채금리 급등과 바이백 실패는 글로벌 금리·채권시장 및 위험자산에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미국 국채금리 급등과 바이백 실패는 글로벌 금리·채권시장 및 위험자산에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/09/treasury-bond-buyback | cmtva64re04gb10f9ycb28vjl | 2026-09-10 04:56:30 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:56:30 | — | 2026-09-10 17:48:37 |
| cmtwkhua00fbj100b4w8fmt0v | signal-news | cmtwkfdyb06i910f9apopudmi:market | news | guidance | — | — | — | 사이버보안 기업 넷스코프가 AI 보안 수요 확대에 힘입어 매출을 29% 늘린 성과를 다룬다. AI 관련 보안 시장의 성장세가 주요 내용이다. | positive | normal | 높은 매출 성장률은 AI 보안 업황과 관련 기업의 성장 가능성을 보여주지만 시장 전체를 흔들 정도의 사안은 아니다. | 높은 매출 성장률은 AI 보안 업황과 관련 기업의 성장 가능성을 보여주지만 시장 전체를 흔들 정도의 사안은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/netskope-ntsk-rides-ai-security-195838867.html | cmtwkfdyb06i910f9apopudmi | 2026-09-10 04:58:38 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:58:38 | — | 2026-09-11 15:20:40 |
| cmtwo0hoj002510toqz68sy01 | signal-news | cmtwnv7nn000b10faot2m733q:market | news | macro | — | — | — | 미국 도시 가운데 근로자 임금이 가장 빠르게 증가하는 지역들을 분석한 기사다. | neutral | normal | 미국 임금 상승률과 지역별 노동시장 동향을 다루지만 국내 기업이나 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 미국 임금 상승률과 지역별 노동시장 동향을 다루지만 국내 기업이나 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/us-cities-where-workers-wages-195842192.html | cmtwnv7nn000b10faot2m733q | 2026-09-10 04:58:42 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 04:58:42 | — | 2026-09-11 16:59:09 |
| cmtuj0jws07re100bw7rnp6qg | signal-news | cmtuiw890039x10f93h3avsyx:market | news | regulation | — | — | — | 정부가 확정한 2026년 세제개편안이 종합부동산세 등 주택 관련 세 부담과 집값·전세 시장에 미칠 영향을 분석한다. 세제 변화 이후 주거비와 무주택자의 부담이 어떻게 달라질지가 주요 관심사다. | neutral | high | 주택 세제는 부동산 가격과 가계 부담, 관련 시장 심리에 직접 영향을 줄 수 있는 정부 정책이다. | 주택 세제는 부동산 가격과 가계 부담, 관련 시장 심리에 직접 영향을 줄 수 있는 정부 정책이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12148222 | cmtuiw890039x10f93h3avsyx | 2026-09-10 05:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:00:00 | — | 2026-09-10 05:03:41 |
| cmtuj0jx207rh100b89odreow | signal-news | cmtuiw89h039z10f99mew8zx9:market | news | macro | — | — | — | 한국인의 연령대별 부채와 자산 보유 추이를 설명하며, 평균적으로 48세에 부채가 가장 많고 61세에 자산이 정점에 이른다는 내용을 다룬다. 생애주기별 자산 형성과 부채 관리의 특징을 분석한다. | neutral | normal | 가계의 부채·자산 구조를 보여주는 거시·경제 분석이지만 즉각적인 정책 변화나 시장 충격을 다루지는 않는다. | 가계의 부채·자산 구조를 보여주는 거시·경제 분석이지만 즉각적인 정책 변화나 시장 충격을 다루지는 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12148221 | cmtuiw89h039z10f99mew8zx9 | 2026-09-10 05:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:00:00 | — | 2026-09-10 05:03:41 |
| cmtuj0jxc07rk100bw2vdshe2 | signal-news | cmtuiw89v03a110f9nuqhu0ru:market | news | macro | — | — | — | 미국 중간선거를 앞둔 9월 미국 주식시장 투자전략과 금리의 신호를 분석한다. 계절적 약세 우려에도 금리 흐름을 바탕으로 주식을 성급히 매도하지 말아야 하는지 검토한다. | neutral | normal | 미국 증시와 금리 방향에 관한 투자전략 기사로 시장 관련성은 높지만 구체적인 정책 결정이나 기업 이벤트는 아니다. | 미국 증시와 금리 방향에 관한 투자전략 기사로 시장 관련성은 높지만 구체적인 정책 결정이나 기업 이벤트는 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12148317 | cmtuiw89v03a110f9nuqhu0ru | 2026-09-10 05:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:00:00 | — | 2026-09-10 05:03:41 |
| cmtwkhuaa0fbm100bl5p4lkb8 | signal-news | cmtwkfdyl06ib10f9xbjysx34:market | news | regulation | — | — | — | 미국 행정부가 베네수엘라의 핵심 광물 자원에 관심을 보이며 관련 확보 방안을 검토하는 내용이다. 미국의 공급망 및 대외 경제정책 변화 가능성이 핵심이다. | neutral | normal | 핵심 광물 공급망과 미국의 대외·산업정책에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 시행 여부는 불확실하다. | 핵심 광물 공급망과 미국의 대외·산업정책에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책 시행 여부는 불확실하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/u-administration-eyes-venezuela-critical-200000849.html | cmtwkfdyl06ib10f9xbjysx34 | 2026-09-10 05:00:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:00:00 | — | 2026-09-11 15:20:40 |
| cmtwo0hox002810to79ni0izk | signal-news | cmtwnv7ny000d10fax3gclyhk:market | news | macro | — | — | — | XRP가 1.44달러 수준을 유지하는 가운데 미국 상원 표결과 연방준비제도 회의를 앞두고 1.50달러 돌파 가능성을 분석한 기사다. | neutral | normal | 규제·통화정책 이벤트를 앞둔 가상자산 가격 전망으로 변동성 요인은 있으나 방향성은 불확실하다. | 규제·통화정책 이벤트를 앞둔 가상자산 가격 전망으로 변동성 요인은 있으나 방향성은 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 1.44,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "XRP"
},
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 1.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "XRP 돌파 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/xrp-holds-1-44-senate-200017892.html | cmtwnv7ny000d10fax3gclyhk | 2026-09-10 05:00:17 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:00:17 | — | 2026-09-11 16:59:09 |
| cmtwo0hpl002b10towdovwfb1 | signal-news | cmtwnv7o9000f10fatx8ba72p:market | news | macro | — | — | — | 미국 생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 미국 국채 수익률이 상승했다는 내용의 기사다. | negative | normal | 물가 지표 발표 전 금리와 채권시장 움직임을 다루며 주식·채권 가격 변동에 영향을 줄 수 있다. | 물가 지표 발표 전 금리와 채권시장 움직임을 다루며 주식·채권 가격 변동에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/jgb-futures-edge-lower-tracking-declines-in-u-s-treasury-market-c2e0e8b7?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwnv7o9000f10fatx8ba72p | 2026-09-10 05:01:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:01:00 | — | 2026-09-11 16:59:09 |
| cmtwo0hqn002h10toigvnbtac | signal-news | cmtwnv7ow000j10fa93fol8gk:market | news | macro | — | — | — | 국제유가가 배럴당 100달러에 이르고 국채수익률이 수년 만의 고점으로 상승하면서 주식시장이 하락했다는 내용이다. | negative | high | 고유가와 금리 상승이 동시에 나타나 주식시장 전반의 밸류에이션과 기업 비용에 부담을 주는 복합 악재다. | 고유가와 금리 상승이 동시에 나타나 주식시장 전반의 밸류에이션과 기업 비용에 부담을 주는 복합 악재다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "국제유가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-090926/card/-100-oil-and-multi-year-yield-highs-sink-stocks-cEAKNulU9dFZDdufUOUi?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwnv7ow000j10fa93fol8gk | 2026-09-10 05:02:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:02:01 | — | 2026-09-11 16:59:09 |
