홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtrwd3x3002o10uc68rzt8rp | signal-news | cmtrwao4u000v108r7d5oihmh:market | news | regulation | — | — | — | 트럼프 대통령이 미·캐나다 간 무역갈등이 고조되는 가운데 캐나다 항공기 제조사 봄바디어의 항공기 미국 판매를 중단시키겠다고 위협했다. 실제 조치로 이어질 경우 봄바디어와 북미 항공산업의 교역에 부정적 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 미·캐나다 간 무역분쟁이 항공기 판매 제한으로 확대될 가능성이 있어 관련 기업과 북미 교역에 미칠 파급력이 크다. | 미·캐나다 간 무역분쟁이 항공기 판매 제한으로 확대될 가능성이 있어 관련 기업과 북미 교역에 미칠 파급력이 크다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/c4gj8xx5010o?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmtrwao4u000v108r7d5oihmh | 2026-09-08 08:29:12 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:29:12 | — | 2026-09-08 08:54:03 |
| cmttwc7pw05r2100b3qlrt12l | signal-news | cmttw70b202ef10f9x1i4qyri:market | news | product | — | — | — | Ondo가 Aptos와 Noble 블록체인에서 달러 연동 상품 USDY에 중대한 변경을 적용했다는 내용이다. 구체적인 변경 사항과 시장 영향은 기사 정보만으로 확인되지 않는다. | neutral | low | 블록체인 기반 금융상품 변경 소식이지만 구체적인 내용과 국내 상장사 연관성이 확인되지 않아 시장 영향은 제한적으로 판단된다. | 블록체인 기반 금융상품 변경 소식이지만 구체적인 내용과 국내 상장사 연관성이 확인되지 않아 시장 영향은 제한적으로 판단된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/ondo-makes-major-change-usdy-233000096.html | cmttw70b202ef10f9x1i4qyri | 2026-09-08 08:30:00 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:30:00 | — | 2026-09-09 18:28:54 |
| cmttrv1kt04yf100bseubx0ye | signal-news | cmttroujs022b10f95rwak0zd:market | news | expansion | — | — | — | 알트리아가 미국 소비재 기업 중 가장 큰 수준의 자본적 지출을 집행하고 있으며, 이를 장기 성장과 사업 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자로 해석하는 분석이다. | positive | normal | 대규모 자본지출은 기업의 장기 성장 가능성을 보여주지만 단일 기업 분석 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 대규모 자본지출은 기업의 장기 성장 가능성을 보여주지만 단일 기업 분석 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/altria-spending-more-capex-other-233002723.html | cmttroujs022b10f95rwak0zd | 2026-09-08 08:30:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:30:02 | — | 2026-09-09 16:23:34 |
| cmttwjt9105tv100bom685yto | signal-news | cmttwhb0002fd10f99dluv0qp:market | news | guidance | — | — | — | 룰루레몬은 소셜미디어의 부정적인 여론이 매장 방문자 수 감소에 영향을 줬다고 밝혔다. 브랜드 이미지 악화가 트래픽과 실적에 부담으로 작용할 가능성이 있다. | negative | normal | 부정적 여론이 고객 유입과 기업 실적에 미친 영향을 다룬 해외 기업 관련 악재다. | 부정적 여론이 고객 유입과 기업 실적에 미친 영향을 다룬 해외 기업 관련 악재다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lululemon-says-negative-social-media-233054166.html | cmttwhb0002fd10f99dluv0qp | 2026-09-08 08:30:54 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:30:54 | — | 2026-09-09 18:34:49 |
| cmttwk0fe05u4100b6ywmzbwz | signal-news | cmttwhb1b02ff10f9l08ip091:market | news | macro | — | — | — | 일본 임금 상승률이 1997년 이후 가장 높은 수준으로 올라 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 전망을 뒷받침하고 있다. | neutral | high | 임금 상승은 일본은행의 통화정책 정상화와 금리 인상 경로에 직접 영향을 미치는 핵심 지표다. | 임금 상승은 일본은행의 통화정책 정상화와 금리 인상 경로에 직접 영향을 미치는 핵심 지표다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/japan-wages-grow-most-since-233100387.html | cmttwhb1b02ff10f9l08ip091 | 2026-09-08 08:31:00 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:31:00 | — | 2026-09-09 18:34:58 |
| cmtrvmukv001c10ucq2xqqk90 | signal-news | cmtrvkxg9000d108rm4dswr3l:market | news | other | — | — | — | 한국중부발전이 청운대학교와 협약을 맺고 보령 지역 취약계층 아동을 대상으로 교육·심리 지원 사업을 추진한다. | neutral | low | 지역사회 지원 성격의 협약으로 기업 실적이나 투자 가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 지역사회 지원 성격의 협약으로 기업 실적이나 투자 가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146628 | cmtrvkxg9000d108rm4dswr3l | 2026-09-08 08:31:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:31:02 | — | 2026-09-08 08:33:38 |
| cmtrvmul3001e10uc0qk06jag | signal-news | cmtrvkxg9000d108rm4dswr3l:015760 | news | other | — | 015760 | — | 한국중부발전이 청운대학교와 협약을 맺고 보령 지역 취약계층 아동을 대상으로 교육·심리 지원 사업을 추진한다. | neutral | low | 지역사회 지원 성격의 협약으로 기업 실적이나 투자 가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 지역사회 지원 성격의 협약으로 기업 실적이나 투자 가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146628 | cmtrvkxg9000d108rm4dswr3l | 2026-09-08 08:31:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:31:02 | — | 2026-09-08 08:33:38 |
| cmttrv1l804yi100bcfmk4ndg | signal-news | cmttrrfdk022d10f99b0ert3h:market | news | expansion | — | — | — | 플렉스가 인공지능 산업의 전력 수요 확대를 겨냥해 44억 달러 규모의 투자에 나선다는 내용이다. | positive | high | AI 전력 인프라에 대한 44억 달러 규모의 투자는 관련 산업의 성장과 기업 전략에 큰 영향을 줄 수 있다. | AI 전력 인프라에 대한 44억 달러 규모의 투자는 관련 산업의 성장과 기업 전략에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/flex-makes-4-4-billion-233153333.html | cmttrrfdk022d10f99b0ert3h | 2026-09-08 08:31:53 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:31:53 | — | 2026-09-09 16:23:34 |
| cmttwx94t05v0100b6xyh447p | signal-news | cmttwp10u02fr10f9wa0oj7yd:market | news | macro | — | — | — | S&P 500이 사상 최고치에 근접한 가운데, 장기 투자자가 과거 시장 흐름을 참고해 취할 전략을 제시한 기사다. | neutral | normal | 미국 증시 전반과 장기 투자 전략을 다루지만 개별 기업이나 정책의 즉각적인 변화를 다룬 내용은 아니다. | 미국 증시 전반과 장기 투자 전략을 다루지만 개별 기업이나 정책의 즉각적인 변화를 다룬 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/p-500-near-record-high-233500177.html | cmttwp10u02fr10f9wa0oj7yd | 2026-09-08 08:35:00 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:35:00 | — | 2026-09-09 18:45:16 |
| cmttrv1lp04yl100bjxrcr7xr | signal-news | cmttrrff5022f10f95a7syx4c:market | news | other | — | — | — | 블룸에너지가 S&P 500 지수에 편입되면서 주가 상승세가 이어질 수 있을지 분석한 기사다. | positive | normal | 주요 주가지수 편입은 패시브 자금 유입과 투자자 관심 증가를 유발할 수 있지만 시장 영향은 제한적이다. | 주요 주가지수 편입은 패시브 자금 유입과 투자자 관심 증가를 유발할 수 있지만 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bloom-energy-joins-p-500-233544037.html | cmttrrff5022f10f95a7syx4c | 2026-09-08 08:35:44 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:35:44 | — | 2026-09-09 16:23:35 |
| cmtrvtfhq001p10ucn02afwkv | signal-news | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd:market | news | regulation | — | — | — | 한국 정부가 핵추진 잠수함 도입을 위해 국제원자력기구(IAEA)와 군사적 핵물질 사용을 허용하는 별도 협정 체결 협의에 착수한다. 핵연료용 농축우라늄 확보와 잠수함 건조를 위한 제도적 절차가 본격화될 전망이다. | positive | high | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146635 | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd | 2026-09-08 08:37:01 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:37:01 | — | 2026-09-08 08:38:45 |
| cmtrvtfhy001r10ucsxlo1uiw | signal-news | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd:329180 | news | regulation | — | 329180 | — | 한국 정부가 핵추진 잠수함 도입을 위해 국제원자력기구(IAEA)와 군사적 핵물질 사용을 허용하는 별도 협정 체결 협의에 착수한다. 핵연료용 농축우라늄 확보와 잠수함 건조를 위한 제도적 절차가 본격화될 전망이다. | positive | high | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146635 | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd | 2026-09-08 08:37:01 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:37:01 | — | 2026-09-08 08:38:45 |
| cmtrvtfi6001t10uc50y40dfx | signal-news | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd:042660 | news | regulation | — | 042660 | — | 한국 정부가 핵추진 잠수함 도입을 위해 국제원자력기구(IAEA)와 군사적 핵물질 사용을 허용하는 별도 협정 체결 협의에 착수한다. 핵연료용 농축우라늄 확보와 잠수함 건조를 위한 제도적 절차가 본격화될 전망이다. | positive | high | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146635 | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd | 2026-09-08 08:37:01 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:37:01 | — | 2026-09-08 08:38:45 |
| cmtrvtfid001v10ucnjnvr6jk | signal-news | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd:034020 | news | regulation | — | 034020 | — | 한국 정부가 핵추진 잠수함 도입을 위해 국제원자력기구(IAEA)와 군사적 핵물질 사용을 허용하는 별도 협정 체결 협의에 착수한다. 핵연료용 농축우라늄 확보와 잠수함 건조를 위한 제도적 절차가 본격화될 전망이다. | positive | high | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | 핵추진 잠수함 도입을 위한 국제 협의 착수는 국내 방산·조선업체의 중장기 사업 기회와 직결되는 전략적 정책 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146635 | cmtrvsni4000j108rax4u4hmd | 2026-09-08 08:37:01 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:37:01 | — | 2026-09-08 08:38:45 |
| cmttrv1m604yo100bwas1hjsy | signal-news | cmttrrfgw022h10f9x30ysrsu:market | news | mna | — | — | — | 넥스트에라 에너지와 도미니언 에너지의 합병안이 주주들의 지지를 확보했으며, 향후 합병 절차가 진행될 전망이다. | positive | high | 대형 에너지 기업 간 합병은 기업 가치와 전력시장 경쟁구도에 중대한 변화를 가져올 수 있다. | 대형 에너지 기업 간 합병은 기업 가치와 전력시장 경쟁구도에 중대한 변화를 가져올 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/nextera-dominion-merger-wins-shareholder-233730229.html | cmttrrfgw022h10f9x30ysrsu | 2026-09-08 08:37:30 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:37:30 | — | 2026-09-09 16:23:35 |
| cmtrw01al002710ucvbzhsmqb | signal-news | cmtrvwie0000n108rv52lg3y5:market | news | macro | — | — | — | 이재명 대통령이 미국 주요 미디어 기업 대표들에게 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 당부하며 K콘텐츠의 성장 배경을 설명했다. 정부 차원의 콘텐츠 산업 투자 유치와 해외 협력 확대 의지를 보여준다. | positive | normal | 한국 콘텐츠 산업의 해외 투자 유치에 긍정적일 수 있으나 구체적인 투자 계약이나 정책 확정 내용은 없다. | 한국 콘텐츠 산업의 해외 투자 유치에 긍정적일 수 있으나 구체적인 투자 계약이나 정책 확정 내용은 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146636 | cmtrvwie0000n108rv52lg3y5 | 2026-09-08 08:40:03 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:40:03 | — | 2026-09-08 08:43:53 |
| cmtrw01as002910uco6x3ro5s | signal-news | cmtrvwie0000n108rv52lg3y5:035760 | news | macro | — | 035760 | — | 이재명 대통령이 미국 주요 미디어 기업 대표들에게 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 당부하며 K콘텐츠의 성장 배경을 설명했다. 정부 차원의 콘텐츠 산업 투자 유치와 해외 협력 확대 의지를 보여준다. | positive | normal | 한국 콘텐츠 산업의 해외 투자 유치에 긍정적일 수 있으나 구체적인 투자 계약이나 정책 확정 내용은 없다. | 한국 콘텐츠 산업의 해외 투자 유치에 긍정적일 수 있으나 구체적인 투자 계약이나 정책 확정 내용은 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146636 | cmtrvwie0000n108rv52lg3y5 | 2026-09-08 08:40:03 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:40:03 | — | 2026-09-08 08:43:54 |
| cmtrw01b0002b10ucwz4urua0 | signal-news | cmtrvwie0000n108rv52lg3y5:352820 | news | macro | — | 352820 | — | 이재명 대통령이 미국 주요 미디어 기업 대표들에게 한국 콘텐츠 산업에 대한 투자를 당부하며 K콘텐츠의 성장 배경을 설명했다. 정부 차원의 콘텐츠 산업 투자 유치와 해외 협력 확대 의지를 보여준다. | positive | normal | 한국 콘텐츠 산업의 해외 투자 유치에 긍정적일 수 있으나 구체적인 투자 계약이나 정책 확정 내용은 없다. | 한국 콘텐츠 산업의 해외 투자 유치에 긍정적일 수 있으나 구체적인 투자 계약이나 정책 확정 내용은 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12146636 | cmtrvwie0000n108rv52lg3y5 | 2026-09-08 08:40:03 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:40:03 | — | 2026-09-08 08:43:54 |
| cmtrw01a1002210ucood8lej9 | signal-news | cmtrvwidm000l108r31d18s66:market | news | product | — | — | — | 신세계백화점이 상품에 부착된 QR코드 하나로 결제와 배송 접수를 처리할 수 있는 서비스를 선보인다. 명절 행사장의 대기 시간을 줄이고 구매 편의성을 높이는 것이 목표다. | positive | normal | 신세계의 고객 편의성과 백화점 운영 효율을 높일 수 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | 신세계의 고객 편의성과 백화점 운영 효율을 높일 수 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146637 | cmtrvwidm000l108r31d18s66 | 2026-09-08 08:40:35 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:40:35 | — | 2026-09-08 08:43:53 |
| cmtrw01a9002410ucwi2qiejq | signal-news | cmtrvwidm000l108r31d18s66:004170 | news | product | — | 004170 | — | 신세계백화점이 상품에 부착된 QR코드 하나로 결제와 배송 접수를 처리할 수 있는 서비스를 선보인다. 명절 행사장의 대기 시간을 줄이고 구매 편의성을 높이는 것이 목표다. | positive | normal | 신세계의 고객 편의성과 백화점 운영 효율을 높일 수 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | 신세계의 고객 편의성과 백화점 운영 효율을 높일 수 있지만 단기 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146637 | cmtrvwidm000l108r31d18s66 | 2026-09-08 08:40:35 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:40:35 | — | 2026-09-08 08:43:53 |
| cmtts9hzx051s100bzm6pklg2 | signal-news | cmtts6v9v023r10f9e73msrd5:market | news | research | — | — | — | 애널리스트가 엑슨모빌의 주가가 추가 상승해 신고가를 기록할 가능성이 있다고 전망했다. 유가와 에너지 업황에 대한 긍정적 기대가 반영된 분석이다. | positive | normal | 글로벌 에너지 기업에 대한 긍정적 분석이지만 단일 애널리스트의 전망으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 글로벌 에너지 기업에 대한 긍정적 분석이지만 단일 애널리스트의 전망으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/piper-sandles-sees-exxonmobil-xom-234156306.html | cmtts6v9v023r10f9e73msrd5 | 2026-09-08 08:41:56 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:41:56 | — | 2026-09-09 16:34:49 |
| cmtry1ade007l10ucfgua737v | signal-news | cmtrxvaiq002h108rdsh1o4ug:market | news | macro | — | — | — | 9월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 금리 인하 기대와 증시 방향을 좌우할 핵심 변수로 부상했다. 물가 둔화 여부에 따라 최근 주춤한 반도체주가 다시 반등할 수 있을지 주목된다. | neutral | high | 미국 물가 지표는 연방준비제도의 통화정책과 글로벌 증시, 반도체 업종의 투자심리에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이벤트다. | 미국 물가 지표는 연방준비제도의 통화정책과 글로벌 증시, 반도체 업종의 투자심리에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이벤트다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609080072i | cmtrxvaiq002h108rdsh1o4ug | 2026-09-08 08:43:52 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:43:52 | — | 2026-09-08 09:40:51 |
| cmtry1adm007n10uc92ztj97r | signal-news | cmtrxvaiq002h108rdsh1o4ug:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 9월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 금리 인하 기대와 증시 방향을 좌우할 핵심 변수로 부상했다. 물가 둔화 여부에 따라 최근 주춤한 반도체주가 다시 반등할 수 있을지 주목된다. | neutral | high | 미국 물가 지표는 연방준비제도의 통화정책과 글로벌 증시, 반도체 업종의 투자심리에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이벤트다. | 미국 물가 지표는 연방준비제도의 통화정책과 글로벌 증시, 반도체 업종의 투자심리에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이벤트다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609080072i | cmtrxvaiq002h108rdsh1o4ug | 2026-09-08 08:43:52 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:43:52 | — | 2026-09-08 09:40:51 |
| cmtry1adu007p10ucfjnk1kv9 | signal-news | cmtrxvaiq002h108rdsh1o4ug:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 9월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 금리 인하 기대와 증시 방향을 좌우할 핵심 변수로 부상했다. 물가 둔화 여부에 따라 최근 주춤한 반도체주가 다시 반등할 수 있을지 주목된다. | neutral | high | 미국 물가 지표는 연방준비제도의 통화정책과 글로벌 증시, 반도체 업종의 투자심리에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이벤트다. | 미국 물가 지표는 연방준비제도의 통화정책과 글로벌 증시, 반도체 업종의 투자심리에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이벤트다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609080072i | cmtrxvaiq002h108rdsh1o4ug | 2026-09-08 08:43:52 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:43:52 | — | 2026-09-08 09:40:51 |
| cmttwx95805v3100bw3c5424b | signal-news | cmttwu69z02fv10f9jeavpola:market | news | order | — | — | — | archTIS가 미국 민간 항공 보안 관련 계약을 44만5,000호주달러에 수주했다는 내용이다. | positive | low | 수주 소식은 긍정적이지만 계약 규모가 작고 관련 한국 상장사에 미치는 영향이 없다. | 수주 소식은 긍정적이지만 계약 규모가 작고 관련 한국 상장사에 미치는 영향이 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/archtis-wins-445-000-us-234500438.html | cmttwu69z02fv10f9jeavpola | 2026-09-08 08:45:00 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:45:00 | — | 2026-09-09 18:45:16 |
| cmtry133o007710ucljd9lidh | signal-news | cmtrxvaij002f108r2moiu272:market | news | macro | — | — | — | 자동차 판매 둔화와 원화 약세 등의 영향으로 자동차주 투자심리가 악화되며 관련 종목이 약세를 보였다. | negative | normal | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090800466 | cmtrxvaij002f108r2moiu272 | 2026-09-08 08:49:58 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:49:58 | — | 2026-09-08 09:40:42 |
| cmtry133y007910ucddrgbys3 | signal-news | cmtrxvaij002f108r2moiu272:005380 | news | macro | — | 005380 | — | 자동차 판매 둔화와 원화 약세 등의 영향으로 자동차주 투자심리가 악화되며 관련 종목이 약세를 보였다. | negative | normal | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090800466 | cmtrxvaij002f108r2moiu272 | 2026-09-08 08:49:58 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:49:58 | — | 2026-09-08 09:40:42 |
| cmtry1348007b10ucdjw6f7mz | signal-news | cmtrxvaij002f108r2moiu272:000270 | news | macro | — | 000270 | — | 자동차 판매 둔화와 원화 약세 등의 영향으로 자동차주 투자심리가 악화되며 관련 종목이 약세를 보였다. | negative | normal | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090800466 | cmtrxvaij002f108r2moiu272 | 2026-09-08 08:49:58 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:49:58 | — | 2026-09-08 09:40:42 |
| cmtry134g007d10uc5intuorl | signal-news | cmtrxvaij002f108r2moiu272:012330 | news | macro | — | 012330 | — | 자동차 판매 둔화와 원화 약세 등의 영향으로 자동차주 투자심리가 악화되며 관련 종목이 약세를 보였다. | negative | normal | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | 자동차 판매와 환율이라는 업황·거시 변수가 주요 자동차 상장사의 주가와 실적 전망에 부담으로 작용할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090800466 | cmtrxvaij002f108r2moiu272 | 2026-09-08 08:49:58 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:49:58 | — | 2026-09-08 09:40:42 |
| cmttwx95o05v6100byfnu9riw | signal-news | cmttwu6an02fx10f9whzf2nz3:market | news | other | — | — | — | 화석연료 중심 ETF인 EMLP와 청정에너지 중심 ETF인 ICLN의 투자 전략과 성과 특성을 비교한 기사다. | neutral | low | 에너지 테마 ETF를 비교하는 투자 정보성 기사로 시장에 직접적인 변화를 유발하는 이벤트는 아니다. | 에너지 테마 ETF를 비교하는 투자 정보성 기사로 시장에 직접적인 변화를 유발하는 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/better-energy-etf-first-trusts-235009030.html | cmttwu6an02fx10f9whzf2nz3 | 2026-09-08 08:50:09 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:50:09 | — | 2026-09-09 18:45:16 |
| cmtrwd3wf002j10uc7lu5o81l | signal-news | cmtrw9do6000r108ro5vmpmw0:market | news | research | — | — | — | 에스폴리텍이 핵심 소재 국산화와 국가 첨단산업 발전에 기여한 공로로 대통령표창을 수상했다. 이번 수상은 회사의 기술개발 역량과 소재 경쟁력을 대외적으로 인정받은 사례다. | positive | normal | 대통령표창은 기술력과 국산화 성과를 확인해주는 긍정적 신호지만 직접적인 실적 변화나 신규 계약은 아니다. | 대통령표창은 기술력과 국산화 성과를 확인해주는 긍정적 신호지만 직접적인 실적 변화나 신규 계약은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146641 | cmtrw9do6000r108ro5vmpmw0 | 2026-09-08 08:50:39 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:50:39 | — | 2026-09-08 08:54:03 |
| cmtrwd3wn002l10uc3rlynxou | signal-news | cmtrw9do6000r108ro5vmpmw0:050760 | news | research | — | 050760 | — | 에스폴리텍이 핵심 소재 국산화와 국가 첨단산업 발전에 기여한 공로로 대통령표창을 수상했다. 이번 수상은 회사의 기술개발 역량과 소재 경쟁력을 대외적으로 인정받은 사례다. | positive | normal | 대통령표창은 기술력과 국산화 성과를 확인해주는 긍정적 신호지만 직접적인 실적 변화나 신규 계약은 아니다. | 대통령표창은 기술력과 국산화 성과를 확인해주는 긍정적 신호지만 직접적인 실적 변화나 신규 계약은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146641 | cmtrw9do6000r108ro5vmpmw0 | 2026-09-08 08:50:39 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:50:39 | — | 2026-09-08 08:54:03 |
| cmtrwd3xj002r10ucyzx6oulv | signal-news | cmtrwbydy000x108r88q0fx5n:market | news | regulation | — | — | — | 국토교통부와 한국토지주택공사가 수도권 주택공급 부족을 완화하기 위해 5000억원 규모의 공공토지 비축 시범사업을 추진한다. 도심 내 개발 가능한 유휴부지를 매입해 주거용 공급 확대에 활용할 계획이다. | positive | normal | 수도권 주택공급 확대를 위한 정부 사업으로 부동산·건설업황에 영향을 줄 수 있지만 아직 시범사업 단계다. | 수도권 주택공급 확대를 위한 정부 사업으로 부동산·건설업황에 영향을 줄 수 있지만 아직 시범사업 단계다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12146644 | cmtrwbydy000x108r88q0fx5n | 2026-09-08 08:52:32 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 08:52:32 | — | 2026-09-08 08:54:03 |
| cmtrxmauw007c10gy5828urnr | signal-disclosure | dart-ownership/20260908000032 | disclosure | equity_change | — | — | — | 트리니티항공 — 공병욱 소유상황보고 지분 0.01% (-0.01%p) | negative | normal | 지분 변동 0.01%p | 공병욱의 소유상황보고. 보유 지분 0.01%. | — | { "changeRatio": -0.01, "holdingRatio": 0.01 }{
"changeRatio": -0.01,
"holdingRatio": 0.01
} | DART | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260908000032 | 20260908000032 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | day | event | 2026-09-08 09:28:57 | — | 2026-09-08 09:29:12 |
