Pearlify UI

Pearlify Data Viewer

read-only

홈 · 표

원본 기록

수집한 원본 그대로. 덧붙이기만 하고 절대 고치지 않는 진실의 원천입니다.

기술 정보 보기 (+7)
수집원보존 정책발생값 ↓관측 가능 시각적재일시
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:38:042026-09-18 00:38:042026-09-18 00:51:40
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:37:252026-09-18 00:37:252026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:37:092026-09-18 00:37:092026-09-19 07:59:03
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:36:002026-09-18 00:36:002026-09-19 07:51:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:35:122026-09-18 00:35:122026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:35:002026-09-18 00:35:002026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:33:362026-09-18 00:33:362026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:33:002026-09-18 00:33:002026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:32:502026-09-18 00:32:502026-09-18 00:39:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:31:262026-09-18 00:31:262026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:31:122026-09-18 00:31:122026-09-19 07:34:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:30:132026-09-18 00:30:132026-09-19 07:51:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:30:052026-09-18 00:30:052026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:30:012026-09-18 00:30:012026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:30:002026-09-18 00:30:002026-09-19 07:51:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:28:472026-09-18 00:28:472026-09-18 00:47:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:26:522026-09-18 00:26:522026-09-18 00:39:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:26:002026-09-18 00:26:002026-09-19 07:44:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:24:462026-09-18 00:24:462026-09-19 07:44:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:24:402026-09-18 00:24:402026-09-19 07:44:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:24:222026-09-18 00:24:222026-09-19 07:44:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:22:152026-09-18 00:22:152026-09-18 00:39:39
news-marketwatchFULL2026-09-18 00:22:002026-09-18 00:22:002026-09-18 00:28:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:21:192026-09-18 00:21:192026-09-18 00:33:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:20:362026-09-18 00:20:362026-09-18 00:39:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:20:302026-09-18 00:20:302026-09-18 00:39:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:20:002026-09-18 00:20:002026-09-18 00:39:39
news-marketwatchFULL2026-09-18 00:20:002026-09-18 00:20:002026-09-18 00:23:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:19:032026-09-18 00:19:032026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:17:542026-09-18 00:17:542026-09-19 07:23:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:15:562026-09-18 00:15:562026-09-19 07:34:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:15:442026-09-18 00:15:442026-09-18 00:39:39
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:14:282026-09-18 00:14:282026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:14:222026-09-18 00:14:222026-09-19 07:34:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:12:412026-09-18 00:12:412026-09-19 07:34:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:12:362026-09-18 00:12:362026-09-19 07:34:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:12:132026-09-18 00:12:132026-09-19 07:18:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:10:052026-09-18 00:10:052026-09-19 07:14:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:10:002026-09-18 00:10:002026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:09:022026-09-18 00:09:022026-09-18 00:17:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:08:582026-09-18 00:08:582026-09-19 07:27:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:08:552026-09-18 00:08:552026-09-19 07:27:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:07:002026-09-18 00:07:002026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:06:572026-09-18 00:06:572026-09-19 07:14:01
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:06:442026-09-18 00:06:442026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:06:002026-09-18 00:06:002026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:05:442026-09-18 00:05:442026-09-19 07:23:02
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:05:252026-09-18 00:05:252026-09-18 00:28:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:05:002026-09-18 00:05:002026-09-18 00:17:38
news-yahoo-financeFULL2026-09-18 00:03:352026-09-18 00:03:352026-09-18 00:26:38
322,812건 중 36,251–36,300← 이전726 / 6457 쪽다음 →

raw_records · 컬럼 12개 · occurredAt desc 정렬