Pearlify UI

Pearlify Data Viewer

read-only

홈 · 표

원본 기록

수집한 원본 그대로. 덧붙이기만 하고 절대 고치지 않는 진실의 원천입니다.

기술 정보 보기 (+7)
수집원보존 정책발생값 ↑관측 가능 시각적재일시
news-marketwatchFULL2026-08-20 07:02:002026-08-20 07:03:272026-08-20 07:03:27
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:02:502026-08-21 17:50:592026-08-21 17:50:59
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:03:132026-08-21 19:02:022026-08-21 19:02:02
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:03:152026-08-21 19:02:022026-08-21 19:02:02
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:03:162026-08-21 19:04:022026-08-21 19:04:02
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:05:042026-08-21 19:04:022026-08-21 19:04:02
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:06:432026-08-21 17:53:592026-08-21 17:53:59
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:07:002026-08-21 19:04:022026-08-21 19:04:02
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 07:15:222026-08-20 07:38:282026-08-20 07:38:28
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:15:412026-08-21 19:08:032026-08-21 19:08:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:15:492026-08-21 19:08:032026-08-21 19:08:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:16:132026-08-21 19:08:032026-08-21 19:08:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:16:182026-08-21 17:59:002026-08-21 17:59:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:17:002026-08-21 19:09:032026-08-21 19:09:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:18:012026-08-21 19:09:032026-08-21 19:09:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:18:382026-08-21 19:09:032026-08-21 19:09:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:18:512026-08-21 18:00:002026-08-21 18:00:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:19:312026-08-21 19:09:032026-08-21 19:09:03
news-mkFULL2026-08-20 07:20:042026-08-20 07:20:272026-08-20 07:20:27
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:25:372026-08-21 19:21:032026-08-21 19:21:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:25:422026-08-21 19:16:032026-08-21 19:16:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:28:342026-08-21 19:21:032026-08-21 19:21:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:28:342026-08-21 19:21:032026-08-21 19:21:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:28:342026-08-21 19:21:032026-08-21 19:21:03
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:29:012026-08-21 19:31:042026-08-21 19:31:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:29:302026-08-21 18:11:002026-08-21 18:11:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:31:412026-08-21 19:31:042026-08-21 19:31:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:32:472026-08-21 19:31:042026-08-21 19:31:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:33:002026-08-21 19:31:042026-08-21 19:31:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:33:122026-08-21 18:11:002026-08-21 18:11:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:35:112026-08-21 19:34:042026-08-21 19:34:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:37:002026-08-21 19:40:042026-08-21 19:40:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:38:042026-08-21 19:40:042026-08-21 19:40:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:44:252026-08-21 19:40:042026-08-21 19:40:04
news-mkFULL2026-08-20 07:45:152026-08-20 07:46:282026-08-20 07:46:28
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 07:49:022026-08-20 08:38:302026-08-20 08:38:30
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 07:49:532026-08-20 08:38:302026-08-20 08:38:30
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:52:492026-08-21 18:12:002026-08-21 18:12:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:52:572026-08-21 19:40:042026-08-21 19:40:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:57:002026-08-21 18:12:002026-08-21 18:12:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 07:59:072026-08-21 19:41:042026-08-21 19:41:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 08:00:002026-08-21 18:12:002026-08-21 18:12:00
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 08:00:002026-08-20 17:10:532026-08-20 17:10:53
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 08:00:022026-08-20 08:38:302026-08-20 08:38:30
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 08:00:052026-08-20 08:38:302026-08-20 08:38:30
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 08:00:152026-08-20 08:38:302026-08-20 08:38:30
news-hankyung-financeFULL2026-08-20 08:00:182026-08-20 08:38:302026-08-20 08:38:30
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 08:00:452026-08-21 19:41:042026-08-21 19:41:04
news-yahoo-financeFULL2026-08-20 08:01:002026-08-21 19:41:042026-08-21 19:41:04
news-marketwatchFULL2026-08-20 08:01:002026-08-20 08:03:312026-08-20 08:03:31
563,762건 중 116,551–116,600← 이전2332 / 11276 쪽다음 →

raw_records · 컬럼 12개 · occurredAt asc 정렬