| 수집원 | 발생값 ↓ | 관측 가능 시각 | 회사 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-08-28 | 2026-09-12 06:29:34 | 셀트리온 | 셀트리온홀딩스 | major_holding | 77,382,348주 | 33.12% | -5,772주 | -0.01% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:09:56 | 셀트리온 | 마 민 지 | ownership_status | 5,172주 | 0.00% | -793주 | 0.00% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-08-03 | 2026-09-12 11:49:13 | 셀트리온 | 국민연금공단 | major_holding | 16,926,095주 | 7.28% | 3,391,598주 | 1.04% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-07-31 | 2026-07-31 15:51:38 | 셀트리온 | 염 동 림 | ownership_status | 1,528주 | 0.00% | 1,528주 | 0.00% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-07-31 | 2026-07-31 15:51:42 | 셀트리온 | 이 영 남 | ownership_status | 6,579주 | 0.00% | 6,579주 | 0.00% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-07-31 | 2026-07-31 15:51:46 | 셀트리온 | 마 민 지 | ownership_status | 5,965주 | 0.00% | 3,000주 | 0.00% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-07-31 | 2026-07-31 15:51:51 | 셀트리온 | 강 경 두 | ownership_status | 3,090주 | 0.00% | 1,200주 | 0.00% | 셀트리온 |
| dart-ownership | 2026-07-31 | 2026-07-31 15:51:55 | 셀트리온 | 이 경 훈 | ownership_status | 100주 | 0.00% | -3,349주 | 0.00% | 셀트리온 |
8건 중 1–8← 이전1 / 1 쪽다음 →