| 수집원 | 발생값 ↓ | 관측 가능 시각 | 회사 | 종목코드 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:35:24 | 네이버 | 035420 | 정유한 | ownership_status | 7,830주 | 0.01% | 4,400주 | 0.01% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:35:28 | 네이버 | 035420 | 최승락 | ownership_status | 4,338주 | 0.00% | 500주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:40:33 | 네이버 | 035420 | 전정호 | ownership_status | 2,130주 | 0.00% | 1,053주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:45:31 | 네이버 | 035420 | 이동철 | ownership_status | 1,431주 | 0.00% | 1,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-21 | 2026-10-21 15:50:37 | 네이버 | 035420 | 김정식 | ownership_status | 650주 | 0.00% | -660주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-21 | 2026-10-21 16:00:40 | 네이버 | 035420 | 강유훈 | ownership_status | 1,000주 | 0.00% | 1,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-16 | 2026-10-16 15:38:57 | 네이버 | 035420 | 김성호 | ownership_status | 1,000주 | 0.00% | -1,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-02 | 2026-10-02 15:37:38 | 네이버 | — | 심동윤 | ownership_status | 1,478주 | 0.00% | -828주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-02 | 2026-10-02 15:38:11 | 네이버 | — | 오성권 | ownership_status | 1,256주 | 0.00% | -50주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-10-02 | 2026-10-02 15:47:36 | 네이버 | — | 국민연금공단 | major_holding | 14,432,457주 | 9.49% | 1,541,541주 | 1.27% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-17 | 2026-09-17 15:36:13 | 네이버 | — | 한석주 | ownership_status | 4,358주 | 0.00% | 3,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-17 | 2026-09-17 15:41:10 | 네이버 | — | 최승락 | ownership_status | 3,838주 | 0.00% | 500주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-17 | 2026-09-17 15:46:13 | 네이버 | — | 이상철 | ownership_status | 4,750주 | 0.00% | 500주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-11 | 2026-09-11 15:41:31 | 네이버 | — | 이종화 | ownership_status | 0주 | 0.00% | -4,750주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 16:03:34 | 네이버 | — | 오현진 | ownership_status | 423주 | 0.00% | 353주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:54:01 | 네이버 | — | 김정식 | ownership_status | 1,310주 | 0.00% | 750주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 16:08:29 | 네이버 | — | 서승원 | ownership_status | 300주 | 0.00% | 300주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:43:29 | 네이버 | — | 최승락 | ownership_status | 3,338주 | 0.00% | 1,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:48:40 | 네이버 | — | 이정안 | ownership_status | 5,720주 | 0.00% | 5,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:53:42 | 네이버 | — | 이상철 | ownership_status | 4,250주 | 0.00% | 600주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-10 | 2026-08-10 15:59:24 | 네이버 | — | BlackRock Fund Advisors | major_holding | 11,122,660주 | 7.09% | 1,529,926주 | 1.04% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-07 | 2026-09-12 09:34:19 | 네이버 | — | 강경돈 | ownership_status | 800주 | 0.00% | -200주 | 0.00% | NAVER |
22건 중 1–22← 이전1 / 1 쪽다음 →