| 수집원 | 발생값 ↓ | 관측 가능 시각 | 회사 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-09-01 | 2026-09-01 15:32:55 | SK텔레콤 | 김창보 | ownership_status | 2,554주 | 0.00% | 261주 | 0.00% | SK텔레콤 |
| dart-ownership | 2026-09-01 | 2026-09-01 15:38:00 | SK텔레콤 | 이성엽 | ownership_status | 700주 | 0.00% | 200주 | 0.00% | SK텔레콤 |
| dart-ownership | 2026-09-01 | 2026-09-01 15:38:06 | SK텔레콤 | 오혜연 | ownership_status | 3,884주 | 0.00% | 200주 | 0.00% | SK텔레콤 |
| dart-ownership | 2026-09-01 | 2026-09-01 15:38:10 | SK텔레콤 | 노미경 | ownership_status | 2,546주 | 0.00% | 200주 | 0.00% | SK텔레콤 |
| dart-ownership | 2026-09-01 | 2026-09-01 15:43:23 | SK텔레콤 | 임태섭 | ownership_status | 700주 | 0.00% | 200주 | 0.00% | SK텔레콤 |
| dart-ownership | 2026-08-03 | 2026-09-12 11:54:13 | SK텔레콤 | 국민연금공단 | major_holding | 18,176,280주 | 8.46% | 2,178,072주 | 1.01% | SK텔레콤 |
| dart-ownership | 2026-08-03 | 2026-09-12 11:59:27 | SK텔레콤 | 하명복 | ownership_status | 7,000주 | 0.00% | 715주 | 0.00% | SK텔레콤 |
7건 중 1–7← 이전1 / 1 쪽다음 →