| 수집원 | 발생값 ↓ | 관측 가능 시각 | 회사 | 종목코드 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-10-23 | 2026-10-23 17:03:57 | SK | 034730 | 최 태 원 | major_holding | 18,596,600주 | 25.65% | 0주 | 0.00% | SK |
| dart-ownership | 2026-10-13 | 2026-10-13 16:08:05 | SK | 034730 | 최 태 원 | major_holding | 18,596,600주 | 25.65% | -9,296주 | -0.01% | SK |
| dart-ownership | 2026-10-02 | 2026-10-02 16:02:48 | SK | — | 최 태 원 | trading_plan | 11,321,548주 | 15.49% | -1,653,924주 | -2.27% | SK |
| dart-ownership | 2026-08-28 | 2026-08-28 10:10:53 | SK | — | 윤 치 원 | ownership_status | 885주 | 0.00% | 36주 | 0.00% | SK |
| dart-ownership | 2026-08-28 | 2026-08-28 10:15:56 | SK | — | 이 관 영 | ownership_status | 540주 | 0.00% | 36주 | 0.00% | SK |
| dart-ownership | 2026-08-28 | 2026-08-28 10:30:58 | SK | — | 이 계 정 | ownership_status | 180주 | 0.00% | 36주 | 0.00% | SK |
| dart-ownership | 2026-08-28 | 2026-08-28 10:20:54 | SK | — | 정 종 호 | ownership_status | 540주 | 0.00% | 36주 | 0.00% | SK |
| dart-ownership | 2026-08-28 | 2026-08-28 10:01:05 | SK | — | 김 선 희 | ownership_status | 1,949주 | 0.00% | 47주 | 0.00% | SK |
8건 중 1–8← 이전1 / 1 쪽다음 →