| 수집원 | 발생값 ↓ | 관측 가능 시각 | 회사 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-08-24 | 2026-08-24 14:54:09 | 현대자동차 | 이용석 | ownership_status | 360주 | 0.00% | 360주 | 0.00% | 현대자동차 |
| dart-ownership | 2026-08-18 | 2026-08-18 15:49:52 | 현대자동차 | 피트 졸리 | ownership_status | 0주 | 0.00% | -700주 | 0.00% | 현대자동차 |
| dart-ownership | 2026-08-06 | 2026-09-12 10:14:23 | 현대자동차 | 권정현 | ownership_status | 931주 | 0.00% | 931주 | 0.00% | 현대자동차 |
| dart-ownership | 2026-08-05 | 2026-09-12 10:39:25 | 현대자동차 | 김혜인 | ownership_status | 2,408주 | 0.00% | 2,023주 | 0.00% | 현대자동차 |
| dart-ownership | 2026-08-05 | 2026-09-12 10:38:56 | 현대자동차 | 필리페 게랑부토 | ownership_status | 169주 | 0.00% | 169주 | 0.00% | 현대자동차 |
| dart-ownership | 2026-08-05 | 2026-09-12 10:39:17 | 현대자동차 | 피트졸리 | ownership_status | 700주 | 0.00% | 700주 | 0.00% | 현대자동차 |
| dart-ownership | 2026-07-30 | 2026-07-30 17:02:01 | 현대자동차 | 정지훈 | ownership_status | 115주 | 0.00% | 15주 | 0.00% | 현대자동차 |
7건 중 1–7← 이전1 / 1 쪽다음 →