| 수집원 | 발생값 ↑ | 관측 가능 시각 | 회사 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-08-07 | 2026-09-12 09:34:19 | 네이버 | 강경돈 | ownership_status | 800주 | 0.00% | -200주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-10 | 2026-08-10 15:59:24 | 네이버 | BlackRock Fund Advisors | major_holding | 11,122,660주 | 7.09% | 1,529,926주 | 1.04% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 16:08:29 | 네이버 | 서승원 | ownership_status | 300주 | 0.00% | 300주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:48:40 | 네이버 | 이정안 | ownership_status | 5,720주 | 0.00% | 5,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:53:42 | 네이버 | 이상철 | ownership_status | 4,250주 | 0.00% | 600주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:54:01 | 네이버 | 김정식 | ownership_status | 1,310주 | 0.00% | 750주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 16:03:34 | 네이버 | 오현진 | ownership_status | 423주 | 0.00% | 353주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-08-14 | 2026-08-14 15:43:29 | 네이버 | 최승락 | ownership_status | 3,338주 | 0.00% | 1,000주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-11 | 2026-09-11 15:41:31 | 네이버 | 이종화 | ownership_status | 0주 | 0.00% | -4,750주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-17 | 2026-09-17 15:41:10 | 네이버 | 최승락 | ownership_status | 3,838주 | 0.00% | 500주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-17 | 2026-09-17 15:46:13 | 네이버 | 이상철 | ownership_status | 4,750주 | 0.00% | 500주 | 0.00% | NAVER |
| dart-ownership | 2026-09-17 | 2026-09-17 15:36:13 | 네이버 | 한석주 | ownership_status | 4,358주 | 0.00% | 3,000주 | 0.00% | NAVER |
12건 중 1–12← 이전1 / 1 쪽다음 →