| 수집원 | 발생값 ↑ | 관측 가능 시각 | 회사 | 종목코드 | 보유자 | 공시 종류 | 보유 주식수 | 지분율 | 변동 주식수 | 변동 지분율 | 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dart-ownership | 2026-07-31 | 2026-07-31 09:36:20 | 에스케이하이닉스 | — | 최 태 원 | ownership_status | 3,620주 | 0.00% | 3,620주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-05 | 2026-09-12 10:49:14 | 에스케이하이닉스 | — | SK스퀘어(주) | major_holding | 146,174,364주 | 20.01% | -134,968주 | -0.09% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 17:14:05 | 에스케이하이닉스 | — | 김성래 | ownership_status | 619주 | 0.00% | -595주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:14:24 | 에스케이하이닉스 | — | 고승범 | ownership_status | 82주 | 0.00% | 17주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:19:05 | 에스케이하이닉스 | — | 양동훈 | ownership_status | 625주 | 0.00% | 13주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:24:16 | 에스케이하이닉스 | — | 최강국 | ownership_status | 53주 | 0.00% | 13주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:19:01 | 에스케이하이닉스 | — | 손현철 | ownership_status | 625주 | 0.00% | 13주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:09:25 | 에스케이하이닉스 | — | 김성래 | ownership_status | 619주 | 0.00% | -595주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:14:11 | 에스케이하이닉스 | — | 정덕균 | ownership_status | 1,041주 | 0.00% | 13주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-08-21 | 2026-08-21 16:19:25 | 에스케이하이닉스 | — | 김정원 | ownership_status | 1,041주 | 0.00% | 13주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-09-22 | 2026-09-22 15:43:18 | 에스케이하이닉스 | — | 정인철 | ownership_status | 600주 | 0.00% | 142주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-09-30 | 2026-09-30 17:51:46 | 에스케이하이닉스 | — | 서진우 | ownership_status | 80주 | 0.00% | 80주 | 0.00% | SK하이닉스 |
| dart-ownership | 2026-10-26 | 2026-10-26 16:25:09 | 에스케이하이닉스 | 000660 | 정인철 | ownership_status | 1,000주 | 0.00% | 400주 | 0.00% | SK하이닉스 |
13건 중 1–13← 이전1 / 1 쪽다음 →