| news-mk | 2026-08-19 17:27:43 | 2026-08-19 17:28:54 | 쿠팡이츠, ‘도착보장’ 2년 만에 다시 꺼낸다…배달앱 ‘품질 경쟁’ 본격화 | https://www.mk.co.kr/news/business/12131380 | 매일경제 | 2024년 무료배달 확대에 집중으로 종료 우버 공세 앞두고 서비스 차별화에 초점쿠팡이츠가 2년 전 시범 운영했던 ‘도착보장’ 서비스 시범운영 카드를 만지고 있다. 고객에게 안내한 .. | true | company | 0.70 | 쿠팡이츠가 2년 전 시범 운영했던 '도착보장' 서비스를 다시 시작하며, 배달앱 시장에서 서비스 차별화와 품질 경쟁을 본격화하려 한다. |
| news-thelec | 2026-08-19 17:27:56 | 2026-08-19 17:30:54 | K-GAMES-경기콘텐츠진흥원, 건전 게임문화 조성 위한 MOU 체결 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61135 | 디일렉 | 19일 한국게임산업협회(K-GAMES)가 지난 18일 경기콘텐츠진흥원과 '건전 게임문화 조성 및 게임 긍정문화 확산을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 게임에 대한 부정적 인식을 개선하고 사회적 가치를 알리기 위한 취지다.한국게임산업협회와 경기콘텐츠진흥원은 이번 협약을 통해 세 가지 분야에서 협력하기로 했다. 먼저 게임 긍정문화 확산을 위한 캠페인 콘텐츠를 공동으로 기획하고 제작한다. 또 사회공헌형 게임콘텐츠 확산지원 사업과 전한 게임문화 조성을 위한 협력 사업도 진행할 방침이다.이를 위해 양 기관은 각자 진행해온 사업 | false | other | 0.00 | — |
| news-yahoo-finance | 2026-08-19 17:28:27 | 2026-08-21 03:15:21 | Equinor to acquire 17.4% interest in Namibia’s Orange Basin block | https://finance.yahoo.com/energy/articles/equinor-acquire-17-4-interest-082827505.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.80 | 에퀴노르가 나미비아의 오렌지 분지 블록에 17.4% 지분을 취득하려는 인수 제안을 발표했습니다. |
| news-thelec | 2026-08-19 17:28:55 | 2026-08-19 17:30:54 | 온디바이스 AI 기반 무료 OCR 서비스 '뉴플로이 AI' 발표 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61133 | 디일렉 | 업무 자동화 소프트웨어 기업 뉴플로이가 자체 개발 온디바이스 인공지능(AI) 모델 기반의 문서 광학문서인식(OCR) 소프트웨어 '뉴플로이 AI(Newploy AI)'를 출시하고, 개인·기업 고객 모두에게 무료 제공한다.뉴플로이는 뉴플로이 AI가 PDF와 스캔 문서의 글자, 표, 레이아웃을 인식해 내용 전체를 데이터 형태로 구조화한다고 소개했다. 단순 텍스트 인식에 그치지 않고 문서 레이아웃 분석, 표 구조, 셀 단위 텍스트 인식, 표 내 데이터의 연관 관계 분석까지 가능하다고 강조했다. 수식은 이공계 논문 작성 표준인 라텍(LaTe | true | tech | 0.60 | 뉴플로이가 온디바이스 AI 기반의 문서 OCR 서비스 '뉴플로이 AI'를 무료로 출시해 개인·기업 고객에게 제공한다. 이 서비스는 PDF·스캔 문서의 글자, 표, 레이아웃을 인식해 데이터 형태로 구조화하며, 단순 텍스트 인식뿐만 아니라 문서 레이아웃 분석·표 구조·셀 단위 텍스트 인식·표 내 데이터 연관 관계 분석도 가능하다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-19 17:29:56 | 2026-08-21 03:03:20 | Samsung hikes chipmaking prices by up to 15% on demand spike, sources say | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/samsung-hikes-chipmaking-prices-15-082956191.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.90 | 삼성전자 칩 제조가격을 수요 급증에 따라 최대 15% 인상했습니다. |
| news-thelec | 2026-08-19 17:32:57 | 2026-08-19 17:37:54 | SGA솔루션즈·키페어, PQC 제로트러스트 사업 협력 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61138 | 디일렉 | SGA솔루션즈가 양자내성암호(PQC) 전문기업 키페어와 제로트러스트 보안 사업 협력에 나선다. 양자컴퓨팅 시대에 대비해 기존 제로트러스트 플랫폼에 PQC 기술을 결합하고 공공·금융·국방 분야 적용 모델을 구체화한다.SGA솔루션즈는 19일 키페어와 ‘PQC 제로트러스트 사업 협력’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.양사는 이번 협약을 통해 공동 사업 발굴, 영업·마케팅 협력, 판매 채널 연계 등을 추진한다. 제품과 기술 정보도 교류한다. SGA솔루션즈의 제로트러스트 플랫폼과 키페어의 PQC 기술을 연동해 산업별 보안 모델을 마련한다 | true | company | 0.70 | SGA솔루션즈가 양자내성암호(PQC) 전문기업 키페어와 제로트러스트 보안 사업 협력에 나서, 양자컴퓨팅 시대 대비 공공·금융·국방 분야 적용 모델을 구체화한다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:34:29 | 2026-08-19 17:35:54 | 아이스크림미디어, 상반기 영업익 64.5% 늘었다 | https://www.mk.co.kr/news/society/12131381 | 매일경제 | 중간배당·자사주 소각으로 주주환원AI·에듀테크 기업 아이스크림미디어가 상반기 매출 925억원, 영업이익 239억원을 기록하며 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 증가세를 보였다. 전년.. | true | company | 0.80 | 아이스크림미디어는 상반기 매출 925억원, 영업이익 239억원으로 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 증가세를 보였습니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:37:40 | 2026-08-19 17:38:55 | 19년 만에 터지더니…심형래 “‘디워2’ 제작 끝, 전 세계 동시 배급” | https://www.mk.co.kr/news/culture/12131389 | 매일경제 | 심형래 감독의 ‘디워’가 개봉 19년 만에 뜻밖의 글로벌 역주행을 펼치는 가운데 후속편 ‘디워2’까지 출격을 예고했다. 심형래는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘영구TV’를 통해.. | false | other | 0.00 | — |
| news-hankyung-finance | 2026-08-19 17:39:04 | 2026-08-19 18:18:56 | 롯데百 미아점 부지에 '민간임대주택' | https://www.hankyung.com/article/2026081903591 | 한국경제 | | true | company | 0.70 | 롯데백미아점 부지에 민간임대주택 건설 계획이 발표되어 주택 공급 확대와 부동산 시장에 긍정적 영향 기대 |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:00 | 2026-08-19 17:40:55 | [단독] “담수호 위에 원전 1기 뜬다”… 1.3GW 대용량 수상태양광 사업 가속 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131124 | 매일경제 | 발전공기업 6개 사업만 1.3GW 100~500MW급 대용량 속도전 대규모 담수호 중심 사업 확대 계통 접속 여건 확보는 큰 과제정부가 100~500MW급 대용량 수상태양광 사업에.. | true | tech | 0.85 | 정부가 100~500MW급 대용량 수상태양광 사업을 확대할 계획이며, 대규모 담수호를 중심으로 사업을 추진할 예정입니다. 다만, 계통 접속 여건 확보가 주요 과제로 지적됩니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:00 | 2026-08-19 17:40:55 | 韓 전력시장 ‘전국 단일가’ 깬다…도매가격 3권역 분리 도입 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131148 | 매일경제 | 비수도권 도매요금 낮추기로 수도권 발전소 건설 유인 높여 산업용 지역요금제와 연계 도입 한전 재정여력 키워주는 효과 지방 발전사 “기설비는 예외로”정부가 산업용 지역별 차등 요금제.. | true | policy | 0.85 | 정부가 전력시장의 전국 단일가 체제를 폐지하고 도매가격을 3권역으로 분리 도입할 계획으로, 이는 수도권 발전소 건설 유인을 높이고 한전의 재정 여력을 키울 수 있는 효과를 제공한다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:28 | 2026-08-19 17:41:55 | 韓전력 도매시장 '단일가' 체제 막 내린다 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131391 | 매일경제 | 정부가 산업용 지역별 차등 요금제 도입에 이어 전력 도매요금을 3권역으로 차등화한다. 한국전력공사가 기업에 판매하는 소매요금뿐만 아니라, 발전사가 한전에 판매하는 도매요금까지 수급.. | true | policy | 0.80 | 정부가 전력 도매요금을 3권역으로 차등화하는 정책을 발표해 전력 시장 구조에 변화가 예상된다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:28 | 2026-08-19 17:41:55 | 담수호 위에 수상 태양광 … '원전 1기급'으로 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131392 | 매일경제 | 정부가 100~500㎿급 대용량 수상태양광 사업에 속도를 낸다. 담수호 등 대형 입지들의 사업자 선정 절차가 진행 중인 가운데 발전공기업이 사업권 확보에 나선 6개 사업의 설비 용.. | true | policy | 0.70 | 정부가 대용량 수상태양광 사업(100~500㎿급)에 속도를 내고 있으며, 발전공기업이 사업권 확보를 위해 6개 사업에 참여하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:29 | 2026-08-19 17:41:55 | 반도체 일자리 15.7만개 … 올 하반기 8천개 늘어날듯 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131393 | 매일경제 | 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 올해 하반기 반도체 업종의 일자리가 지난해보다 8000명 가까이 늘어날 전망이다. 다만 대외 통상 환경 악화에 따라 산업별 고용 온도 차는 뚜렷할 것으로.. | true | tech | 0.85 | 반도체 슈퍼사이클로 올해 하반기 반도체 업종 일자리가 지난해 대비 약 8천명이 늘어날 전망입니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:29 | 2026-08-19 17:41:55 | 농협, 경남 호우 피해복구에 500억 투입 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131394 | 매일경제 | 농협중앙회가 기록적인 집중 호우로 피해를 입은 경남 지역 농업인과 주민들을 위해 전방위적인 복구 지원에 나선다. 농협은 수해 지역의 신속한 일상 회복을 돕기 위해 금융과 영농 지원.. | true | economy | 0.70 | 농협중앙회가 경남 호우 피해 복구를 위해 500억 원을 투입해 금융 및 영농 지원을 제공할 계획입니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:40:30 | 2026-08-19 17:41:55 | [포토] 암참 방문한 구윤철 부총리 구윤철 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131395 | 매일경제 | | false | other | 0.00 | — |
| news-guardian-business | 2026-08-19 17:40:35 | 2026-08-19 17:51:55 | Rising inflation underlines scale of Andy Burnham’s cost of living challenge | https://www.theguardian.com/business/2026/aug/19/rising-inflation-underlines-scale-of-andy-burnham-cost-of-living-challenge | Guardian | <p>PM’s plan to shield households from more pressure risks being overwhelmed by wider price rises</p><ul><li><p><a href="https://www.theguardian.com/business/2026/aug/19/uk-inflation-rise-iran-war-energy-consumer-prices-index-interest-rates">UK inflation rises to 2.9%</a></p></li><li><p><a href="https://www.theguardian.com/business/live/2026/aug/19/uk-inflation-increases-in-july-driven-by-a-surge-in-gas-costs-oil-prices-rise-again-business-live">Business live – latest updates</a></p></li></ul><p>July’s increase in inflation, <a href="https://www.theguardian.com/business/2026/aug/19/uk-inflation-rise-iran-war-energy-consumer-prices-index-interest-rates">to 2.9%</a>, is likely to be the first of several, underlining the challenge facing Andy Burnham in shielding consumers from a fresh cost of living squeeze this autumn.</p><p>Rising energy bills, as an increase in Ofgem’s quarterly price cap came into force, were the main driver of the jump in inflation, from 2.6% in June.</p> <a href="https://www.theguardian.com/business/2026/aug/19/rising-inflation-underlines-scale-of-andy-burnham-cost-of-living-challenge">Continue reading...</a> | true | economy | 0.85 | 영국 인플레이션이 7월 2.9%로 상승하며, 앤디 번함이 가을에 소비자들의 생활비 압박으로부터 보호하려는 노력이 더욱 어려워질 것이라고 예상된다. 오프겜의 분기별 가격 상한 인상이 주된 원인으로 작용했다. |
| news-hankyung-finance | 2026-08-19 17:41:05 | 2026-08-19 18:18:56 | 장기채 금리의 습격…칠천피 문턱에서 무너졌다 | https://www.hankyung.com/article/202608199698i | 한국경제 | | true | markets | 0.90 | 장기채 금리가 예상치 못하게 급등하면서 칠천피 문턱을 무너뜨렸습니다. 이는 시장의 금리 인상 기대감 등으로 인해 발생한 현상으로, 국내 금리 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:41:31 | 2026-08-19 17:42:55 | “미국 도우면 군사행동 동참 간주”…공개 경고장 날린 이란군 | https://www.mk.co.kr/news/world/12131396 | 매일경제 | 이란군이 자국을 겨냥한 미국의 공격을 지원하지 말라고 걸프 지역 이웃 국가들을 향해 강력하게 경고했다. 19일(현지시간) 이란 국영 IRIB 방송 등에 따르면 알리 압돌라히 이란군.. | false | other | 0.00 | — |
| news-hankyung-finance | 2026-08-19 17:42:12 | 2026-08-19 18:18:56 | 中 유니트리, 상장 첫날 460% 급등…K로봇주 긴장 | https://www.hankyung.com/article/2026081903951 | 한국경제 | | true | company | 0.70 | 중국의 유니트리(UNI-TREE)가 상장 첫날 460% 급등하며 K로봇주 시장의 긴장이 고조되었습니다. 급등은 투자자들의 우려를 반영하며 급등의 원인은 투자자들의 우려와 시장의 불안정함 때문으로 보입니다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-19 17:43:00 | 2026-08-21 03:37:22 | Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Sold Over 50% of Berkshire Hathaway's Stake in Nucor and Piled Into an Artificial Intelligence (AI) Stock That Billionaire Investor Bill Ackman Just Exited | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffetts-successor-greg-abel-084300904.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 버피의 후계자인 그레그 에블이 버크셔 해서웨이의 누코어 주식 50% 이상을 매도하고 빌 아크맨이 최근 매각한 인공지능(AI) 주식에 투자했습니다. |
| news-hankyung-finance | 2026-08-19 17:43:55 | 2026-08-19 18:18:56 | 국채금리發 '트리플 약세' 재연되나…"7월 같은 폭락장 없다" | https://www.hankyung.com/article/202608199666i | 한국경제 | | true | markets | 0.85 | 국채금리가 3년 연속 역대 최대 폭으로 하락하며 '트리플 약세'가 재연되고 있는지 논의가 나오고 있습니다. 7월 같은 폭락장은 예상되지 않으나 단기적인 변동성은 여전히 기대됩니다. |
| news-hankyung-finance | 2026-08-19 17:44:08 | 2026-08-19 18:18:56 | '메이드 인 차이나' 명품의 역습 [한경 프리미엄9 TODAY] | https://www.hankyung.com/article/2026081904241 | 한국경제 | | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-19 17:44:13 | 2026-08-19 17:44:55 | 연명의료 결정 뒤 돌봄까지… 춘천미래동행재단, 강릉서 세미나 | https://www.mk.co.kr/news/society/12131397 | 매일경제 | 호스피스 사각지대 해소 지역 의료격차 개선 모색춘천미래동행재단은 오는 26일 강릉아산병원에서 ‘통합돌봄시대 연명의료결정제도의 쟁점과 과제’를 주제로 세미나를 개최한다고 19일 밝혔.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-19 17:45:20 | 2026-08-19 17:45:55 | 'AI의 눈' 경쟁 치열 … 관건은 프라이버시 | https://www.mk.co.kr/news/it/12131399 | 매일경제 | 애플이 카메라를 탑재한 에어팟 출시를 준비하는 것으로 알려지면서 인공지능(AI) 카메라 웨어러블 기기 경쟁이 본격화하고 있다. 메타와 구글, 아마존 등 빅테크도 스마트글라스와 AI.. | true | tech | 0.70 | 애플의 에어팟 출시 예고로 AI 카메라 웨어러블 기기 경쟁이 본격화되고 있으며, 메타, 구글, 아마존 등 빅테크 기업들도 스마트글라스와 AI 기술 경쟁에 나섰다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:45:21 | 2026-08-19 17:45:55 | 국산 AI 반도체·모델 하나로 묶어 | https://www.mk.co.kr/news/it/12131400 | 매일경제 | KT가 국산 인공지능(AI) 반도체와 거대언어모델(LLM)을 하나의 서버에 통합한 기업용 소버린 AI 어플라이언스(하드웨어와 소프트웨어가 결합된 완제품형 장치)를 출시했다고 19일.. | true | tech | 0.85 | KT가 국산 AI 반도체와 거대언어모델을 하나의 서버에 통합한 기업용 소버린 AI 어플라이언스를 출시했다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:45:21 | 2026-08-19 17:45:55 | 오픈AI, 청소년용 챗GPT 출시 … 안전장치·공부모드 대폭 강화 | https://www.mk.co.kr/news/it/12131401 | 매일경제 | 오픈AI가 18세 미만 이용자를 위한 챗GPT를 출시했다.
18일(현지시간) 오픈AI는 13~17세 이용자를 위한 전용 챗GPT 환경인 '챗GPT 포 틴스'를 공개했다.
청소년을.. | true | tech | 0.60 | 오픈AI가 13~17세 청소년을 대상으로 한 전용 챗GPT 환경인 '챗GPT 포 틴스'를 출시하며 안전장치와 학습모드를 강화했다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:45:22 | 2026-08-19 17:45:55 | "빅테크 투자 몰리는 韓 … 놓칠 수 없는 시장이죠" | https://www.mk.co.kr/news/it/12131402 | 매일경제 | "한국 행사에 참석한 것은 이번이 처음입니다. 일본·베트남 등에 고객사가 있는데 한국에서도 거래처를 확보하고 싶습니다."
19일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 'AI 서밋 서울&엑.. | true | tech | 0.70 | 한국 빅테크 투자 시장이 일본·베트남 등 해외 기업들에게 관심을 받으며, 한국에서도 거래처 확보를 위한 행사가 개최되고 있다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-19 17:45:34 | 2026-08-21 03:37:22 | Markets Recovering After Chip-Stocks Selloff. Futures Rise Ahead of Fed Minutes. | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-081926/card/stock-futures-edge-higher-ahead-of-fed-minutes-rp0F0fh5QcgTr4XYwDRe?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | Yahoo Finance | | true | markets | 0.85 | 칩 주식 하락 이후 시장이 회복되고 연방준비제도 회의록 발표를 앞두고 선물이 상승하고 있습니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:45:44 | 2026-08-19 17:46:55 | “싸졌다고 덥석 샀다가는“…7월 폭락장과 다르다는 경고, 美·日 금리 보라는데 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12131405 | 매일경제 | 미일 국채금리 상승에 증시 조정 글로벌 유동성 변수 살피며 대응코스피가 19일 5.8% 급락한 가운데 이번 조정은 지난 7월 하락장과는 다르게 접근해야 한다는 분석이 나왔다. 미국.. | true | markets | 0.85 | 미일 국채금리 상승과 글로벌 유동성 변화에 대응하며, 이번 증시 조정은 지난 7월 하락장과 다르게 접근해야 한다는 분석이 나왔다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:45:47 | 2026-08-19 17:46:55 | SK하이닉스 40조 자사주 매입 소각 … 메모리 반도체 주가 게임의 룰 달라졌다 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12131406 | 매일경제 | SK하이닉스가 19일 깜짝 주주환원 정책을 발표했습니다. 40조원 규모로 자사주를 매입해 소각하고 향후 FCF의 50% 이상을 주주환원 방식으로 돌려주기로 했습니다. SK하이닉스의.. | true | company | 0.90 | SK하이닉스가 40조원 규모로 자사주 매입 및 소각을 발표했으며, 향후 자유 현금 흐름의 50% 이상을 주주환원에 사용하겠다고 밝혔습니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:46:17 | 2026-08-19 17:46:55 | 알리익스프레스, ‘브랜드에 ALL-IN’ 할인 행사 | https://www.mk.co.kr/news/business/12131407 | 매일경제 | 26일까지 카테고리별 ‘브랜드 데이’ 운영알리익스프레스(AliExpress)가 글로벌 인기 브랜드 상품을 카테고리별로 선보이는 ‘브랜드에 올인(ALL-IN)’ 프로모션을 오는 26.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-19 17:46:33 | 2026-08-19 17:46:55 | 바다·공원이 한눈에…인천 학익역 초고층 대단지 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12131409 | 매일경제 | 인천광역시의 미니 신도시급 도시개발사업 중 최대 규모 단지가 분양에 나선다. 특히 일부 가구에서는 서해바다와 함께 향후 공원까지 조망이 가능하다는 강점이 있는 단지다. 이미 6개 .. | true | company | 0.60 | 인천광역시에서 미니 신도시급 최대 규모 도시개발사업 단지가 분양에 나섰으며, 일부 가구에서는 서해바다와 향후 공원을 함께 조망할 수 있는 강점이 있다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:46:34 | 2026-08-19 17:46:55 | "AI 전력망, 철도·고속도로 밑으로 깔자" | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12131411 | 매일경제 | "AI 시대에 수도권 쪽 전력 수요가 급증하고 있지만 주민 민원 등 이유로 송전망 건설은 지연되는 게 현실입니다. 전력망을 구축할 때 고속도로나 철도 인프라를 활용하는 것이 대안이.. | true | tech | 0.70 | AI 시대에 전력 수요 급증에 대응하기 위해 고속도로·철도 인프라를 활용한 전력망 구축이 제안되었으며, 주민 민원 등으로 인한 송전망 건설 지연 문제 해결 방안으로 주목받고 있습니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:46:34 | 2026-08-19 17:46:55 | 조합설립 4개월내 뚝딱 … 서울 재건축 빨라진다 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12131410 | 매일경제 | 서울시가 주택 공급 속도를 높이기 위해 정비구역지정 전이라도 조합설립 절차를 병행할 수 있도록 절차를 개선한다. 조합설립에 소요되는 기간을 기존 1년에서 4개월로 8개월 이상 줄일.. | true | policy | 0.80 | 서울시가 주택 공급 가속화를 위해 조합설립 절차를 개선해 소요 기간을 기존 1년에서 4개월로 단축할 계획입니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:46:35 | 2026-08-19 17:46:55 | 모듈러 훈풍 엔알비…영업익 2배 '쑥' | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12131412 | 매일경제 | 모듈러 1호 상장사 엔알비(NRB)가 올 상반기 영업이익을 2배 이상 끌어올렸다. 공장 가동률을 높이며 양산체제 구축에도 속도를 내고 있다.
19일 엔알비 반기보고서에 따르면 올해.. | true | company | 0.80 | 모듈러 1호 상장사 엔알비가 올 상반기 영업이익을 2배 이상 끌어올렸으며, 공장 가동률을 높이며 양산체제 구축에도 속도를 내고 있다. |
| news-hankyung-finance | 2026-08-19 17:46:56 | 2026-08-19 18:18:56 | 금리의 습격…칠천피 문턱서 무너졌다 | https://www.hankyung.com/article/2026081904711 | 한국경제 | | true | policy | 0.90 | 금리 인상 기대감 등으로 인해 7일 기준 3만 원을 넘긴 원화 환율이 4일 연속 하락하여 7일 기준 1만3천 원대를 기록했습니다. 이는 금리 정책 변화와 외국인 투자 유출 등으로 인한 시장 불안정성이 주요 원인으로 분석됩니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:11 | 2026-08-19 17:47:55 | 조희대에 칼 겨눈 민주 … 법사위에 세운다 | https://www.mk.co.kr/news/society/12131414 | 매일경제 | 여야가 조희대 대법원장의 대법관 후보자 2명에 대한 '서면 제청'을 두고 정면충돌했다. 더불어민주당은 사전 조율 없는 제청을 '대통령 임명권에 대한 도전'으로 규정하며 대법원장 탄.. | true | policy | 0.60 | 여야가 대법원장 조희대의 대법관 후보자 2명에 대한 서면 제청을 두고 정면충돌하며, 더불어민주당은 이를 대통령 임명권에 대한 도전으로 규정하고 대법원장 탄핵을 제안했습니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:12 | 2026-08-19 17:47:55 | 黨기강잡는 김민석 "회의 비공개 내용 유출땐 퇴출" | https://www.mk.co.kr/news/society/12131416 | 매일경제 | 김민석 더불어민주당 대표가 19일 취임 후 첫 최고위원회의를 주재하며 조희대 대법원장을 향해 거센 사퇴 압박을 쏟아냈다.
사법부 수장을 정조준한 강경 발언으로 민주당 정체성을 재.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:12 | 2026-08-19 17:47:55 | 與 "주총소집, 4주전엔 알려야" | https://www.mk.co.kr/news/politics/12131417 | 매일경제 | 박홍배 더불어민주당 의원이 주주들의 주주총회 의결권 행사 실질화 기반을 마련하기 위해 주총 인프라를 개선하는 방안이 담긴 법안을 발의했다. 일정 규모 이상 상장회사의 주총 소집통지.. | true | policy | 0.70 | 박홍배 더불어민주당 의원이 주주들의 주주총회 의결권 행사 실질화 기반을 마련하기 위해 주총 인프라를 개선하는 방안이 담긴 법안을 발의했다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:13 | 2026-08-19 17:47:55 | 이석연 "李, 민주 탈당을 … 모두의 대통령 되길" | https://www.mk.co.kr/news/politics/12131418 | 매일경제 | 이석연 국민통합위원장(사진)이 19일 "국정 난맥·국론 분열에 가장 무거운 책임을 느껴야 한다"며 이재명 대통령에게 탈당을 건의했다. 8·17 더불어민주당 전당대회가 끝나고 새로운.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:13 | 2026-08-19 17:47:55 | 정점식, 박근혜 만나 국힘 연찬회에 초청 | https://www.mk.co.kr/news/society/12131419 | 매일경제 | 정점식 국민의힘 원내대표가 19일 박근혜 전 대통령을 예방해 6·3 지방선거 과정에서 선거 유세를 지원한 데 대해 감사의 뜻을 표한 뒤 오는 27일과 28일로 예정된 국민의힘 국회.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:34 | 2026-08-19 17:48:55 | 美장기채 금리 치솟았는데 … 채권개미 '아찔한 베팅' | https://www.mk.co.kr/news/stock/12131421 | 매일경제 | 미국과 일본, 한국 등 주요국 장기 국채 금리가 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟은 가운데 일부 투자자는 미국 장기채 관련 금융상품에 적극 베팅하는 모습이다. 장기 국채 가격이 저.. | true | markets | 0.90 | 미국 및 일본, 한국 등 주요국의 장기 국채 금리가 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟는 가운데, 일부 투자자들은 미국 장기채 관련 금융상품에 적극 베팅하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:34 | 2026-08-19 17:48:55 | 채권 유탄에 반도체株 휘청인 날 … 하이닉스, 역대최대 주주환원 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12131422 | 매일경제 | 주요국 장기 국채 금리 급등 여파로 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 유탄을 맞으며 19일 코스피가 6400대로 뒷걸음질쳤다.
재정적자 문제에 더해 인공지능(AI.. | true | markets | 0.90 | 채권 유탄으로 삼성전자와 하이닉스 주가가 급등하며 코스피가 하락했습니다. 이는 주요국 국채 금리 상승과 AI 수요 기대감소 기대감 등으로 인한 반도체 업황 악화 우려가 요인입니다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:35 | 2026-08-19 17:48:55 | 美금리 동결 기대에 원화 1300원대 반등 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131423 | 매일경제 | 19일 달러당 원화값이 1300원대를 기록했다. 국내 수출업체들의 달러 매도 물량이 시장에 대규모로 공급된 것과 동시에 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 동결 전망이 영향.. | true | economy | 0.90 | 미국 연방준비제도의 기준금리 동결 기대가 원화의 강세를 이끌며 달러당 원화값이 1300원대로 반등했다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:47:46 | 2026-08-19 17:48:55 | 오늘의 운세 2026년 8월 20일 木(음력 7월 8일) | https://www.mk.co.kr/news/society/12131425 | 매일경제 | | false | other | 0.00 | — |
| news-yahoo-finance | 2026-08-19 17:48:02 | 2026-08-21 03:03:20 | Alphabet raises $3.9 billion in inaugural Australian dollar bond | https://finance.yahoo.com/technology/articles/alphabet-raises-3-9-billion-084802381.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 알파벳이 첫 번째 호주 달러 채권으로 39억 달러를 조달했다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:48:49 | 2026-08-19 17:49:55 | 반도체에 가려진 가계부채 경고등 … 국채금리發 연쇄충격 '공포' | https://www.mk.co.kr/news/economy/12131431 | 매일경제 | 국채금리 급등이 민간 조달금리를 압박하면서, 그 여파가 가계와 기업의 대출금리 인상으로 확산할 것이라는 우려가 커지고 있다. 특히 가계부채가 사상 처음으로 2000조원을 넘어선 상.. | true | economy | 0.90 | 국채금리 급등으로 민간 조달금리가 압박받으며, 가계와 기업 대출금리 인상 우려가 커지고 있다. 가계부채가 사상 최초로 2000조원을 넘어선 상황에서 금리 상승의 영향이 주목된다. |
| news-mk | 2026-08-19 17:48:50 | 2026-08-19 17:49:55 | 美 국채금리 급등 4대원인 … ① 재정적자 ② AI 회사채 ③ 인플레 ④ 연준 실기 | https://www.mk.co.kr/news/world/12131432 | 매일경제 | 미국 장기물 국채금리가 연일 고공 행진하면서 글로벌 금융시장을 뒤흔들고 있다. 미 국채금리 상승은 40조달러에 이르는 미 정부 재정적자와 인공지능(AI)발 대규모 회사채 발행이 끌.. | true | markets | 0.90 | 미국 국채금리가 급등하는 주된 원인으로 재정적자, AI 관련 회사채 발행, 인플레, 연준의 실질 금리 정책이 꼽혔으며 이는 글로벌 금융시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. |
