| cmsslvgxq06id0yc64yyuuzrs | news-hankyung-finance | https://www.hankyung.com/article/202608141946i | 2026-08-14 16:01:58 | instant | event | 2026-08-14 16:08:28 | 2026-08-14 16:08:28 | cmsslvgxk06ic0yc63zvurh8u | 1 | 돈 빠지던 ESG에 다시 뭉칫돈…AI 전력망 ETF가 끌었다 | https://www.hankyung.com/article/202608141946i | 한국경제 | | true | markets | 0.75 | AI 전력망 관련 ETF가 투자자들의 관심을 끌며 ESG 투자에 다시 자금이 몰리는 모습이 나타났습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:29 |
| cmsu6tjyf097t0yc63slbj2gr | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-needs-bring-amazon-style-070200085.html | 2026-08-14 16:02:00 | instant | event | 2026-08-15 18:42:37 | 2026-08-15 18:42:37 | cmsu6tjyc097s0yc68b82oama | 1 | Anthropic needs to bring in Amazon-style earnings to justify its $2 trillion valuation—but it’s barely turned a profit | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-needs-bring-amazon-style-070200085.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 인터프릭은 2조 원의 가치 평가를 정당화하기 위해 아마존 수준의 수익을 창출해야 하지만 아직 이익을 거의 내지 못한 상황입니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:28 |
| cmsu77p4h097x0yc65b1el61t | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/sunshine-silver-mining-refining-q2-070415899.html | 2026-08-14 16:04:15 | instant | event | 2026-08-15 18:53:37 | 2026-08-15 18:53:37 | cmsu77p4e097w0yc6iw10cdoh | 1 | Sunshine Silver Mining & Refining Q2 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/sunshine-silver-mining-refining-q2-070415899.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.80 | Sunshine Silver Mining & Refining은 2분기 실적 발표에서 수익 성장과 현금 흐름 강화를 강조하며 향후 투자 계획을 발표했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:26 |
| cmsu7a9rr09810yc6mjitftjn | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stantec-q2-earnings-call-highlights-070416960.html | 2026-08-14 16:04:16 | instant | event | 2026-08-15 18:55:37 | 2026-08-15 18:55:37 | cmsu7a9rk09800yc6f9fgcszx | 1 | Stantec Q2 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stantec-q2-earnings-call-highlights-070416960.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.80 | 스탠딕은 2분기 실적 발표에서 수익이 예상보다 강하게 나타났으며, 건설 및 인프라 부문 수주 증가로 향후 성장 전망을 상향 조정했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:24 |
| cmsu7pq7209990yc67mhw877f | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/suzano-q2-earnings-call-highlights-070417897.html | 2026-08-14 16:04:17 | instant | event | 2026-08-15 19:07:38 | 2026-08-15 19:07:38 | cmsu7pq6z09980yc6rdb0ads2 | 1 | Suzano Q2 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/suzano-q2-earnings-call-highlights-070417897.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.90 | 수자노 Q2 실적 발표에서 주가에 긍정적 영향을 미치는 주요 지표가 포함되었습니다. 브라질의 주요 종목으로서 수자노의 실적 개선은 브라질 시장에 긍정적 신호로 작용할 수 있습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:21 |
| cmsu7pq6t09970yc6cjczblyk | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bbb-foods-q2-earnings-call-070417975.html | 2026-08-14 16:04:17 | instant | event | 2026-08-15 19:07:38 | 2026-08-15 19:07:38 | cmsu7pq6p09960yc6ihsszng5 | 1 | BBB Foods Q2 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bbb-foods-q2-earnings-call-070417975.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.90 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:22 |
| cmsu77p4p097z0yc6cezbmxo1 | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tapestry-q4-earnings-call-highlights-070419169.html | 2026-08-14 16:04:19 | instant | event | 2026-08-15 18:53:37 | 2026-08-15 18:53:37 | cmsu77p4m097y0yc62cw28pt0 | 1 | Tapestry Q4 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tapestry-q4-earnings-call-highlights-070419169.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.85 | Tapestry가 2023년 4분기 실적을 발표하며, 수익이 예상치를 초과했고 향후 성장 전략을 발표했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:19 |
| cmsu7a9se09850yc61f53dyux | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wolverine-world-wide-q2-earnings-070420638.html | 2026-08-14 16:04:20 | instant | event | 2026-08-15 18:55:37 | 2026-08-15 18:55:37 | cmsu7a9sb09840yc6d1jcj3dv | 1 | Wolverine World Wide Q2 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wolverine-world-wide-q2-earnings-070420638.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.85 | 울버린 월드와이드(Wolverine World Wide)의 2분기 실적 발표에서 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있는 요소가 있었습니다. 회사는 수익 및 현금 흐름에서 예상치를 초과한 성과를 보였으며, 주요 사업 부문에서 성장 동력을 강조했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:17 |
| cmsu7a9s609830yc6tnax6gfe | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/york-space-systems-q2-earnings-070421894.html | 2026-08-14 16:04:21 | instant | event | 2026-08-15 18:55:37 | 2026-08-15 18:55:37 | cmsu7a9s309820yc6tltoj5bg | 1 | York Space Systems Q2 Earnings Call Highlights | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/york-space-systems-q2-earnings-070421894.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:15 |
| cmsu77p49097v0yc66hmykop6 | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/innovative-beverages-enough-turn-mcdonalds-070500109.html | 2026-08-14 16:05:00 | instant | event | 2026-08-15 18:53:37 | 2026-08-15 18:53:37 | cmsu77p46097u0yc6id79rb9d | 1 | Are Innovative Beverages Enough to Turn McDonald's Around? | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/innovative-beverages-enough-turn-mcdonalds-070500109.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 맥도날드가 혁신적인 음료 메뉴로 매출 회복을 시도하고 있지만, 투자자들은 회복 가능성에 회의적이라는 기사입니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:14 |
| cmssly1mm06it0yc6be7coimx | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128092 | 2026-08-14 16:09:56 | instant | event | 2026-08-14 16:10:28 | 2026-08-14 16:10:28 | cmssly1mh06is0yc69efo89sa | 1 | 한국엔 남기고 중국선 삭제…하영, ‘친일 증조부’ 사과문 무슨 일? | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128092 | 매일경제 | 배우 하영이 증조부 친일 행적 논란과 관련해 올린 사과문을 중국 SNS에서만 삭제해 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 하영은 지난 12일 국내 SNS와 중국 SNS 계정에 자필 사과.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:12 |
| cmssm4hbj06jh0yc6e8wq75f1 | news-guardian-business | https://www.theguardian.com/business/2026/aug/14/ryanair-engine-parts-shattered-window-passenger-partly-sucked-out-of-report | 2026-08-14 16:12:48 | instant | event | 2026-08-14 16:15:29 | 2026-08-14 16:15:29 | cmssm4hbe06jg0yc6mroa60ei | 1 | Engine parts shattered Ryanair window that passenger was partly sucked out of, report says | https://www.theguardian.com/business/2026/aug/14/ryanair-engine-parts-shattered-window-passenger-partly-sucked-out-of-report | Guardian | <p>Preliminary findings show fan blade broke off shortly after takeoff on 10 July flight from Greece to Germany</p><p>Broken engine parts were responsible for shattering a window on a Ryanair plane, causing a <a href="https://www.theguardian.com/business/2026/jul/10/ryanair-passenger-almost-sucked-out-of-shattered-window-during-flight">passenger to be partly sucked out</a> mid-flight in July, US investigators have said.</p><p>A preliminary report by the National Transportation Safety Board (NTSB) found an engine fan blade broke off shortly after takeoff on the 10 July flight from Greece to Germany.</p> <a href="https://www.theguardian.com/business/2026/aug/14/ryanair-engine-parts-shattered-window-passenger-partly-sucked-out-of-report">Continue reading...</a> | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:55:11 |
| cmssm372j06jf0yc62ok8wxpr | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12128094 | 2026-08-14 16:13:20 | instant | event | 2026-08-14 16:14:29 | 2026-08-14 16:14:29 | cmssm372e06je0yc6iuz82cjd | 1 | 김민석 “비거주 1주택 장특공제 폐지는 사실상 증세…보완 필요” | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12128094 | 매일경제 | 김민석 더불어민주당 대표 후보는 14일 정부의 부동산 세제개편안에 대해 “비거주 1주택자 장기보유특별공제 전면 폐지는 사실상 증세”라며 보완이 필요하다는 입장을 밝혔다. 김 후보는.. | true | policy | 0.85 | 김민석 더불어민주당 대표 후보는 비거주 1주택자 장기보유특별공제 전면 폐지가 사실상 증세에 해당한다며 보완이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:38 |
| cmssnqeaw06nh0yc6lna5wwri | news-guardian-business | https://www.theguardian.com/football/2026/aug/14/oceania-football-confederation-ofc-declares-support-infantino-fifa-president | 2026-08-14 16:13:59 | instant | event | 2026-08-14 17:00:31 | 2026-08-14 17:00:31 | cmssnqeat06ng0yc6gp91p9qk | 1 | Oceania declares support for Infantino in boost for Fifa president but New Zealand breaks ranks | https://www.theguardian.com/football/2026/aug/14/oceania-football-confederation-ofc-declares-support-infantino-fifa-president | Guardian | <ul><li><p>OFC’s 11 votes could prove crucial in Fifa election</p></li><li><p>Stance shows continued backing from smaller nations</p></li></ul><p>The Oceania Football Confederation (OFC) has declared their support for Gianni Infantino following demands for the Fifa president to resign from Uefa, Concacaf and the Asian Football Confederation in a development that further highlights world football’s civil war.</p><p>After a meeting of its executive committee in Fiji on Wednesday, the OFC issued a statement on Friday praising “the progress achieved over the last decade” by Fifa in its first public comments since the abandoned World Cup sell-off plan emerged this month.</p> <a href="https://www.theguardian.com/football/2026/aug/14/oceania-football-confederation-ofc-declares-support-infantino-fifa-president">Continue reading...</a> | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:36 |
| cmsso0p3l06nz0yc6hijcyhng | news-hankyung-finance | https://www.hankyung.com/article/202608142162i | 2026-08-14 16:15:03 | instant | event | 2026-08-14 17:08:31 | 2026-08-14 17:08:31 | cmsso0p3f06ny0yc6m7auvv69 | 1 | 자산관리·IB 양날개...신한투자, 상반기 순이익 5777억 | https://www.hankyung.com/article/202608142162i | 한국경제 | | true | company | 0.80 | 신한투자증권은 상반기 순이익이 5777억원으로, 자산관리 수익과 투자은행 수익이 양날개로 기여했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:34 |
| cmssm5rnj06jj0yc6cwdy3zhc | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/politics/12128096 | 2026-08-14 16:15:23 | instant | event | 2026-08-14 16:16:29 | 2026-08-14 16:16:29 | cmssm5rne06ji0yc6epbxij5k | 1 | 폭염 속 상황판 몸으로 떠받친 실무자들…장동혁 찾은 가뭄 현장서 무슨 일이 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12128096 | 매일경제 | 장동혁 국민의힘 대표가 14일 가뭄 피해가 이어지고 있는 경남 밀양을 찾아 재난사태 선포와 피해 지원을 약속했다. 그러나 현장 브리핑 과정에서 실무자들이 폭염 속 상황판을 뒤에서 .. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:33 |
| cmssmax4306jp0yc6627sohpj | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/politics/12128101 | 2026-08-14 16:19:53 | instant | event | 2026-08-14 16:20:29 | 2026-08-14 16:20:29 | cmssmax3y06jo0yc6emp641b1 | 1 | 국힘, 세제개편 긴급토론회…“평생 살던 동네 떠나라니 현대판 고려장” | https://www.mk.co.kr/news/politics/12128101 | 매일경제 | 정점식 “세제개편에 국민 자유·재산권 침해” ‘한강벨트’ 의원들 한자리에…세제개편 공세국민의힘이 14일 정부의 부동산 세제개편안을 긴급 진단하는 토론회를 열고 “세제 혜택이 아니라.. | true | policy | 0.85 | 국민의힘이 정부의 부동산 세제개편안에 대한 긴급 토론회를 열어 세제개편으로 인한 국민의 자유·재산권 침해 우려를 제기했다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:31 |
| cmssmc7e106jr0yc6960y8mgq | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/business/12128102 | 2026-08-14 16:20:45 | instant | event | 2026-08-14 16:21:29 | 2026-08-14 16:21:29 | cmssmc7dv06jq0yc6c9n682j7 | 1 | HD현대중공업 노조, 파업 준비 수순…오는 25~27일 찬반투표 | https://www.mk.co.kr/news/business/12128102 | 매일경제 | 국내 조선업계 최대 사업장인 HD현대중공업의 노동조합(금속노조 현대중공업지부)이 올해 임금 및 단체협약(임단협) 교섭 난항으로 파업 준비 수순에 들어갔다. 14일 HD현대중공업 노.. | true | company | 0.70 | HD현대중공업 노조가 임금 및 단체협약 교섭 난항으로 파업 준비 수순에 들어갔으며, 오는 25~27일 찬반투표를 예정하고 있다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:29 |
| cmssmmi0x06k70yc6652wu6qe | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/stock/12128106 | 2026-08-14 16:28:50 | instant | event | 2026-08-14 16:29:29 | 2026-08-14 16:29:29 | cmssmmi0s06k60yc6m48obki0 | 1 | 대림통상, 455억원 규모 SPEC 파이프라인 확보…자산 유동화 추진 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12128106 | 매일경제 | 욕실·주거문화 전문기업 대림통상은 국내 주요 건설사를 대상으로 한 ‘스펙인(SPEC-in)’ 확대를 통해 중장기 영업 기반을 강화하는 동시에 보유 자산 유동화를 통한 재무구조 개선.. | true | company | 0.80 | 대림통상은 주요 건설사를 대상으로 SPEC 파이프라인을 확보하며 자산 유동화를 추진해 재무구조 개선과 중장기 영업 기반 강화를 시도하고 있다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:28 |
| cmssmy37i06kn0yc6bzln354k | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128111 | 2026-08-14 16:37:04 | instant | event | 2026-08-14 16:38:30 | 2026-08-14 16:38:30 | cmssmy37e06km0yc6y8apwmn6 | 1 | 오늘의 삶으로 나르는 고전의 문장 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128111 | 매일경제 | 빅터 프랭클의 '죽음의 수용소에서'는 아우슈비츠 수용소 체험을 바탕으로 한 기록이다. 그런데 신간 '나를 세우는 고전 12권'의 저자는 이 책에서 단지 홀로코스트의 공포만을 읽어내.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:25 |
| cmssmy37806kl0yc69b1bm5km | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128110 | 2026-08-14 16:37:04 | instant | event | 2026-08-14 16:38:30 | 2026-08-14 16:38:30 | cmssmy37406kk0yc60mbiuto1 | 1 | "민주주의 외쳐도 삶은 그대로"… 독재에 맞선 청년, 독재자 됐다 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128110 | 매일경제 | 1989년 헝가리 부다페스트 광장에 26세의 유력 정치인이 연단에 섰다. 훗날 총리직에 오르게 되는 그의 이름은 오르반 빅토르, 피데스당(청년민주동맹)의 지도자급 인사였다.
그날 .. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:26 |
| cmssmy36y06kj0yc6ka4vu9rd | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128112 | 2026-08-14 16:37:05 | instant | event | 2026-08-14 16:38:30 | 2026-08-14 16:38:30 | cmssmy36u06ki0yc6in7yweiq | 1 | 소시오패스처럼 살던 남자 … 아내의 투병으로 연민을 배우다 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128112 | 매일경제 | "사람들을 진정으로 묶어주는 것은 고통이다."
여기 스스로를 소시오패스가 아닌가 의심하는 중년의 소설가가 있다. 중산층의 평온한 일상을 누리는 그에게는 고통이랄 것이 없다. 10여.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:24 |
| cmssmy36806kf0yc6px13qrr0 | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128115 | 2026-08-14 16:37:06 | instant | event | 2026-08-14 16:38:30 | 2026-08-14 16:38:30 | cmssmy36206ke0yc6a4535pv4 | 1 | 과잉공급은 중국의 약점?… 경쟁 속에서 강자 자란다 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128115 | 매일경제 | 막강한 인구자원과 국가 주도 경제 발전으로 큰 폭의 성장세를 나타냈던 중국이 부동산 경기 침체와 내수 소비 부진으로 시름하고 있다. 하지만 이것이 전부는 아니다. 중국은 미국이 독.. | true | economy | 0.80 | 중국은 부동산 경기 침체와 내수 소비 부진에 시름고 있지만, 막강한 인구자원과 국가 주도 경제 발전으로 성장세를 유지하고 있다. 이는 경쟁 속에서 강자가 자라는 현상을 반영한다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:23 |
| cmssmy36m06kh0yc6qwcwx1aj | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128113 | 2026-08-14 16:37:06 | instant | event | 2026-08-14 16:38:30 | 2026-08-14 16:38:30 | cmssmy36i06kg0yc611b8027r | 1 | [표] 베스트셀러 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128113 | 매일경제 | | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:21 |
| cmsso0p3006nw0yc6ev0fekli | news-hankyung-finance | https://www.hankyung.com/article/202608142100i | 2026-08-14 16:37:10 | instant | event | 2026-08-14 17:08:31 | 2026-08-14 17:08:31 | cmsso0p2v06nu0yc6fs2r8k8m | 1 | "본업도 잘 나가네"…지지부진하던 현대차·LG그룹 '동반 강세' | https://www.hankyung.com/article/202608142100i | 한국경제 | | true | company | 0.85 | 현대차와 LG그룹이 본업에서 강세를 보이며 지지부진한 상황을 반영한 기사입니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:20 |
| cmssn0npz06lb0yc6z33v8jt7 | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128117 | 2026-08-14 16:39:12 | instant | event | 2026-08-14 16:40:30 | 2026-08-14 16:40:30 | cmssn0npv06la0yc6kqy8w6e7 | 1 | 이주의 새책 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128117 | 매일경제 | 박찬욱 각본 컬렉션박찬욱 외 지음, 15만3000원
박찬욱 감독의 영화 9편을 각본집으로 한꺼번에 조망한다. '공동경비구역 JSA' '복수는 나의 것' '올드보이'를 시작으로 '헤.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:18 |
| cmssn0npp06l90yc6xde9l7vh | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128118 | 2026-08-14 16:39:13 | instant | event | 2026-08-14 16:40:30 | 2026-08-14 16:40:30 | cmssn0npl06l80yc65s4a9qcm | 1 | 신간 다이제스트 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128118 | 매일경제 | 우주는 거대한 합주 공연 무대
우주의 언어를 듣는 순간
오정근 지음, 1만9800원
인류가 중력파를 처음 검출한 건 2015년이었다. 아인슈타인이 그 존재를 예견한 지 무려 100.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:17 |
| cmssn0np506l50yc6bg7acdjs | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128119 | 2026-08-14 16:39:14 | instant | event | 2026-08-14 16:40:30 | 2026-08-14 16:40:30 | cmssn0noz06l40yc6uuwf5wt5 | 1 | [김유태 기자의 책에 대한 책] "모든 예술은, 어린 아이의 순수한 놀이와 유사하다" | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128119 | 매일경제 | 1907년 12월 6일, 지크문트 프로이트는 청중 90명 앞에 섰다. '창조적인 작가와 몽상'이란 주제의 강연이었다. 이 원고는 120년쯤 지난 지금도 회자된다. 프로이트의 질문은.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:14 |
| cmssn0npf06l70yc6vquifbo3 | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128120 | 2026-08-14 16:39:14 | instant | event | 2026-08-14 16:40:30 | 2026-08-14 16:40:30 | cmssn0npc06l60yc6fzn3300a | 1 | 기업 분석부터 타이밍 포착까지 … 주식시장 '실전 매매 기술' | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128120 | 매일경제 | 주식시장은 소수만이 꾸준히 수익을 거두는 냉정한 시장이다. 전체 투자자 중 80%가 손실을 보고, 15%는 약간의 수익을 얻고, 나머지 5%가 부를 독식하는 구조이기 때문이다. 대.. | true | markets | 0.70 | 주식시장에서 수익을 지속적으로 거두는 기법은 소수의 투자자만이 지니고 있으며, 80%는 손실을 보고 15%는 소수의 수익을 거두는 현실을 밝혔다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:16 |
| cmssn0non06l30yc6jw65wamh | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128121 | 2026-08-14 16:39:15 | instant | event | 2026-08-14 16:40:30 | 2026-08-14 16:40:30 | cmssn0nod06l10yc68rko6anz | 1 | AI 투자·디지털화폐發 '복합 인플레' 시대 온다 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128121 | 매일경제 | 2020년대 세계 경제의 화두에 빠지지 않고 등장하는 단어는 '인플레이션'이다. 코로나19 팬데믹은 서막이었다. 공급망이 마비되고 경제 주체들의 경기 전망도 악화되자 주요국 중앙은.. | true | economy | 0.80 | 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 마비와 경기 악화로 주요국 중앙은행이 인플레이션 대응에 나섰으며, 2020년대에는 AI 투자와 디지털화폐 등 복합적인 인플레이션 요인이 등장할 것으로 전망된다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:12 |
| cmsu5lsj4095z0yc6x4rgn6om | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-explains-datadog-inc-074112335.html | 2026-08-14 16:41:12 | instant | event | 2026-08-15 18:08:35 | 2026-08-15 18:08:35 | cmsu5lsj1095y0yc6icx6rtwv | 1 | Jim Cramer Explains Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG)’s Share Price Movement | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-explains-datadog-inc-074112335.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.80 | 짐 크레이머는 Datadog, Inc.의 주가 변동을 분석하며 최근 주가 상승은 강한 수요와 성장 기대감 등으로 인한 것으로 설명했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:54:11 |
| cmsu5lsix095x0yc6qgp3z2j8 | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/jim-cramer-wonders-whether-applovin-074217885.html | 2026-08-14 16:42:17 | instant | event | 2026-08-15 18:08:35 | 2026-08-15 18:08:35 | cmsu5lsiu095w0yc6u922xwhk | 1 | Jim Cramer Wonders Whether AppLovin Corporation (NASDAQ:APP) Is Facing Off With Google | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/jim-cramer-wonders-whether-applovin-074217885.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 짐 크레이머는 앱로빈(APPLOVIN)이 구글과 경쟁을 펼치고 있는지 궁금해하고 있다고 언급했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:53:36 |
| cmssn4iw406ll0yc66cesrk4v | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128122 | 2026-08-14 16:42:30 | instant | event | 2026-08-14 16:43:30 | 2026-08-14 16:43:30 | cmssn4ivy06lk0yc6fu8nh74c | 1 | 허공에 발 구르는 위태로운 인간 … 뒤집힌 세계에선 모두가 온전하다 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128122 | 매일경제 | 서울 광화문 흥국생명 빌딩 앞에는 그 유명한 조형물 '해머링 맨'이 때가 되면 망치를 내리치고 있다. 묵묵히 일하는 노동자들을 형상화한 조너선 보로프스키의 작품이다. 건물 안으로 .. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:53:34 |
| cmssn4ivl06lj0yc6iv3sd8hp | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128123 | 2026-08-14 16:42:31 | instant | event | 2026-08-14 16:43:30 | 2026-08-14 16:43:30 | cmssn4ive06li0yc6ftup1poz | 1 | 유배지서 피어난 추사체 … 동반자 있었기에 가능했다 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12128123 | 매일경제 | 조선 최고 명문가 출생으로 탄탄대로를 걷다 50대 중반 제주도로 유배를 떠나며 파란만장한 삶을 살았던 추사 김정희. 고독한 귀양살이 속에서도 붓을 놓지 않으며 학문과 예술을 완성해.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:53:33 |
| cmssn5szu06ln0yc6ff9titb9 | news-mk | https://www.mk.co.kr/news/politics/12128124 | 2026-08-14 16:42:58 | instant | event | 2026-08-14 16:44:30 | 2026-08-14 16:44:30 | cmssn5szo06lm0yc6d9uwsyud | 1 | 오후/14년만에 군대 다시 간 천하람 “훈련받을 때 죽는 줄…요즘 20대, 감동 그 자체” | https://www.mk.co.kr/news/politics/12128124 | 매일경제 | 2박3일간 논산 신병교육 마쳐 스마트워치·에어컨 변화 체감 “특정 세대 싸잡아 비난 안돼”현역 국회의원으로는 처음으로 논산 육군훈련소에 입소해 2박3일간 신병교육을 받은 천하람 개.. | false | other | 0.00 | — | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:53:32 |
| cmsu5lsib095r0yc69pgb6l5i | news-yahoo-finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-wondered-whether-sandisk-074434590.html | 2026-08-14 16:44:34 | instant | event | 2026-08-15 18:08:35 | 2026-08-15 18:08:35 | cmsu5lsi8095q0yc68d1pgx7y | 1 | Jim Cramer Wondered Whether Sandisk Is No Longer Cyclical & Expected Western Digital To Raise Guidance More | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-wondered-whether-sandisk-074434590.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.80 | 짐 크레이머는 샌디스크가 더 이상 주기적 주가 동향을 보이지 않을지 궁금해했고, 웨스턴 디지털은 가이던스를 더 높이 올릴 것으로 예상했습니다. | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 4 | 2026-08-24 11:53:31 |
