| ID | 회사명 ↓ | 법인명 | 국가 | 유형 | 상태 | 유효 시작 | 유효 종료 | 생성일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmrrzaftc000b0z6jh6w6v3hn | 현대자동차 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafw400240z6jy76uw3ne | 현대모비스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafx3002t0z6j7qdug3uo | 한국전력공사 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafxa002y0z6j9digpxv2 | 케이티 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzaftz000q0z6j5v7vyswh | 카카오 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafvg001p0z6jsve7fk97 | 신한지주 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafum00150z6jnjlpoxat | 셀트리온 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafsq00010z6jgxbwjphx | 삼성전자 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafvp001u0z6jgvuhk1w7 | 삼성바이오로직스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafwi002e0z6jgpb30mha | 삼성물산 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafu7000v0z6j1v2a1fxa | 삼성SDI | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafv0001f0z6jjak8zhz0 | 기아 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzaft400060z6j2r0qczit | SK하이닉스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafxh00330z6jpj243g6l | SK텔레콤 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafwb00290z6j9psggeij | SK이노베이션 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafwo002j0z6jk940v7fk | SK | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafut001a0z6j4cb6qmrq | POSCO홀딩스 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzaftr000l0z6jzea7qbqd | NAVER | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafuf00100z6j4yby1k6u | LG화학 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzaftk000g0z6j3iz1q6kr | LG전자 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafvw001z0z6jp70vk7jl | LG에너지솔루션 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafww002o0z6jgt19gphb | LG | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
| cmrrzafv8001k0z6jw3cozu8p | KB금융 | — | KR | corporation | active | 2026-07-20 | — | 2026-07-20 00:56:33 |
23건 중 1–23← 이전1 / 1 쪽다음 →