홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtuckl8u07cy100bru28m29n | signal-news | cmtucglnk033p10f9len1hc4q:market | news | macro | — | — | — | 향후 5년간 모기지 금리 전망을 분석하며 금리가 7%에 도달할 가능성을 검토한다. 주택 구매 여력과 주택시장 흐름에 영향을 미치는 금리 경로가 핵심이다. | neutral | normal | 주택시장과 소비자의 차입 비용에 중요한 변수지만 장기 전망에 대한 분석 기사로 즉각적인 정책 변화는 아니다. | 주택시장과 소비자의 차입 비용에 중요한 변수지만 장기 전망에 대한 분석 기사로 즉각적인 정책 변화는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-rate-predictions-through-the-next-five-years-will-we-reach-7-195826935.html | cmtucglnk033p10f9len1hc4q | 2025-08-19 04:58:26 | 2025-08-19 | instant | event | 2025-08-19 04:58:26 | — | 2026-09-10 02:03:19 |
| cmtwqn21y00n710to3qfrjr0q | signal-news | cmtwqjq5w00ar10faym4ikjya:market | news | macro | — | — | — | 향후 5년간 모기지 금리 흐름을 전망하고 2031년까지의 데이터 기반 예측을 제시하는 기사다. | neutral | normal | 장기 주택담보대출 금리 전망은 주택시장과 가계 금융 여건에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책 변화는 제시되지 않았다. | 장기 주택담보대출 금리 전망은 주택시장과 가계 금융 여건에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-rate-predictions-for-the-next-5-years-a-new-data-powered-forecast-through-2031-195826935.html | cmtwqjq5w00ar10faym4ikjya | 2025-08-19 04:58:26 | 2025-08-19 | instant | event | 2025-08-19 04:58:26 | — | 2026-09-11 18:12:41 |
| cmu53gkhs0kvx10ume3ygz75r | signal-news | cmu53c17j09ir10dwbc5cyd6v:market | news | macro | — | — | — | 향후 5년간 모기지 금리 흐름을 전망하고, 2031년까지의 데이터를 기반으로 한 예측을 소개하는 기사다. | neutral | normal | 주택담보대출 금리 전망은 주택시장과 가계의 금융비용에 영향을 주지만 예측 기사인 만큼 확정된 정책 변화는 아니다. | 주택담보대출 금리 전망은 주택시장과 가계의 금융비용에 영향을 주지만 예측 기사인 만큼 확정된 정책 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 203…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2031,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "모기지 금리 전망 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-rate-predictions-for-the-next-five-years-a-new-data-powered-forecast-through-2031-195826935.html | cmu53c17j09ir10dwbc5cyd6v | 2025-08-19 04:58:26 | 2025-08-19 | instant | event | 2025-08-19 04:58:26 | — | 2026-09-17 14:33:42 |
| cmue7292c1c4s10umqmww4k5l | signal-news | cmue6zzhs0m0b10dwi557o96u:market | news | macro | — | — | — | 향후 5년간 모기지 금리와 2031년까지의 전망을 다룬 기사다. 주택시장과 차입 비용에 영향을 줄 수 있는 금리 경로가 핵심이다. | neutral | normal | 주택시장과 가계·기업의 차입 비용에 영향을 미치는 중장기 금리 전망이지만 구체적인 정책 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | 주택시장과 가계·기업의 차입 비용에 영향을 미치는 중장기 금리 전망이지만 구체적인 정책 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-rate-predictions-for-the-next-five-years-what-you-can-expect-through-2031-195826935.html | cmue6zzhs0m0b10dwi557o96u | 2025-08-19 04:58:26 | 2025-08-19 | instant | event | 2025-08-19 04:58:26 | — | 2026-09-23 23:24:29 |
| cmu2xzbnf0dxd10umebreifrb | signal-news | cmu2xsoq306bz10dwus3zrunc:market | news | regulation | — | — | — | 이번 주 연방준비제도(Fed) 회의 개최 시간과 일정에 관한 기사다. 회의 결과와 금리 경로는 글로벌 금융시장에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | Fed 회의 결과는 금리와 달러, 글로벌 자산시장 방향에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | Fed 회의 결과는 금리와 달러, 글로벌 자산시장 방향에 직접적인 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/what-time-is-this-weeks-fed-meeting-120032072.html | cmu2xsoq306bz10dwus3zrunc | 2025-05-05 21:00:32 | 2025-05-05 | instant | event | 2025-05-05 21:00:32 | — | 2026-09-16 02:24:47 |
| cmu6ta2oz0ro010uml3x553ii | signal-news | cmu6t56p00cnh10dwam5mkpy6:market | news | macro | — | — | — | 미국 모기지 금리가 당분간 연방준비제도의 금리 경로를 따라 움직일 것이라는 전망을 다룬 기사다. 향후 주택대출 금리 하락 시점은 연준의 정책 방향에 좌우될 가능성이 크다. | neutral | normal | 연준 정책과 주택금리의 연계성을 설명하지만 구체적인 정책 변화나 금리 전망 수치는 제시되지 않았다. | 연준 정책과 주택금리의 연계성을 설명하지만 구체적인 정책 변화나 금리 전망 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/when-will-mortgage-rates-go-down-for-now-rates-are-following-the-fed-190610094.html | cmu6t56p00cnh10dwam5mkpy6 | 2025-04-23 04:06:10 | 2025-04-23 | instant | event | 2025-04-23 04:06:10 | — | 2026-09-18 19:24:16 |
| cmtx3bpyx01p310toouiyt1jw | signal-news | cmtx38kec00sj10faritiaoxp:market | news | macro | — | — | — | 채권시장의 움직임이 주택담보대출 금리 하락을 뒷받침하지 못하고 있다. 이에 따라 대출 금리가 당분간 높은 수준에 머물 가능성이 제기된다. | negative | normal | 채권시장 여건이 차입 비용 하락을 제한해 주택시장과 금융시장에 영향을 줄 수 있다. | 채권시장 여건이 차입 비용 하락을 제한해 주택시장과 금융시장에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/when-will-mortgage-rates-go-down-the-bond-market-isnt-helping-190610094.html | cmtx38kec00sj10faritiaoxp | 2025-04-23 04:06:10 | 2025-04-23 | instant | event | 2025-04-23 04:06:10 | — | 2026-09-12 00:07:47 |
| cmtwqn21b00n110tohj093jdi | signal-news | cmtwqeku800an10faojmtnpet:market | news | product | — | — | — | 힐튼 아스파이어 카드의 주요 혜택과 이용자가 알아야 할 사항을 소개하는 안내 기사다. | neutral | low | 특정 신용카드의 혜택 안내 성격으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 특정 신용카드의 혜택 안내 성격으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/credit-cards/article/hilton-aspire-card-explainer-014836315.html | cmtwqeku800an10faojmtnpet | 2025-01-31 10:48:36 | 2025-01-31 | instant | event | 2025-01-31 10:48:36 | — | 2026-09-11 18:12:41 |
| cmud2ajrn186b10umnoccw0qk | signal-news | cmud27mbp0k7v10dwl8ph86ww:market | news | macro | — | — | — | 프라임레이트의 개념과 소비자·차입자에게 미치는 영향을 설명하는 기사다. 대출 금리와 금융비용에 대한 일반적인 안내 성격이다. | neutral | low | 특정 정책 결정이나 시장 변화가 아닌 금리 개념을 설명하는 일반 정보성 기사다. | 특정 정책 결정이나 시장 변화가 아닌 금리 개념을 설명하는 일반 정보성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/what-is-prime-rate-155310130.html | cmud27mbp0k7v10dwl8ph86ww | 2025-01-29 00:53:10 | 2025-01-29 | instant | event | 2025-01-29 00:53:10 | — | 2026-09-23 04:23:11 |
| cmu53gkhb0kvu10umioesk57d | signal-news | cmu53c17a09ip10dwda0udfkl:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도의 금리 결정이 경제와 금융시장에 미치는 영향을 설명하고, 높은 금리와 낮은 금리의 장단점을 다룬 기사다. | neutral | normal | 연준의 금리 결정은 글로벌 금융시장과 차입 비용에 영향을 주지만, 구체적인 결정이나 변경을 다룬 기사는 아니다. | 연준의 금리 결정은 글로벌 금융시장과 차입 비용에 영향을 주지만, 구체적인 결정이나 변경을 다룬 기사는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/do-we-want-high-or-low-interest-rates-223031516.html | cmu53c17a09ip10dwda0udfkl | 2024-12-28 07:30:31 | 2024-12-28 | instant | event | 2024-12-28 07:30:31 | — | 2026-09-17 14:33:42 |
| cmu1u1ywm0ait10um4g4c7qox | signal-news | cmu1tsm6904sb10dw80vcyzfv:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도의 금리 인상이 예금 금리, 대출·신용카드 이자, 투자자산에 미칠 수 있는 영향을 설명하는 기사다. | neutral | normal | 연준의 금리 결정은 가계 금융비용과 금융시장 전반에 영향을 미치는 핵심 거시 변수다. | 연준의 금리 결정은 가계 금융비용과 금융시장 전반에 영향을 미치는 핵심 거시 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/how-a-fed-rate-hike-would-affect-your-bank-accounts-loans-credit-cards-and-investments-220526102.html | cmu1tsm6904sb10dw80vcyzfv | 2024-12-18 07:05:26 | 2024-12-18 | instant | event | 2024-12-18 07:05:26 | — | 2026-09-15 07:47:06 |
| cmu4joc8s0j6g10umnl4ccsex | signal-news | cmu4jhsap08px10dws5z7xg8m:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 금리 인상이 은행 예금, 대출, 신용카드, 투자에 어떤 영향을 미치는지 설명하는 기사다. 금리 인상은 금융시장과 가계·기업의 자금 조달 여건에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 연준 금리 인상의 파급 효과를 다루지만 구체적인 인상 폭이나 새로운 정책 결정은 제시되지 않았다. | 연준 금리 인상의 파급 효과를 다루지만 구체적인 인상 폭이나 새로운 정책 결정은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/what-a-fed-rate-hike-means-for-your-bank-accounts-loans-credit-cards-and-investments-220526102.html | cmu4jhsap08px10dws5z7xg8m | 2024-12-18 07:05:26 | 2024-12-18 | instant | event | 2024-12-18 07:05:26 | — | 2026-09-17 05:19:53 |
| cmtt5tfz603at100bh490q42a | signal-news | cmtt5ryia01dj10f93icezdtl:market | news | other | — | — | — | 캐피털원 벤처 카드와 벤처원 카드의 연회비 및 혜택을 비교해 소비자에게 적합한 상품을 분석한 기사다. | neutral | low | 개인 금융상품의 혜택 비교와 선택 안내에 해당하며 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 작다. | 개인 금융상품의 혜택 비교와 선택 안내에 해당하며 기업 실적이나 시장에 미치는 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/credit-cards/comparison/capital-one-venture-vs-ventureone-231224237.html | cmtt5ryia01dj10f93icezdtl | 2024-12-05 08:12:24 | 2024-12-05 | instant | event | 2024-12-05 08:12:24 | — | 2026-09-09 06:06:28 |
| cmud3158r187o10um6849buge | signal-news | cmud2w2io0k8h10dw9m76fpcq:market | news | macro | — | — | — | 금에 투자하는 방법을 단계별로 설명하는 투자 안내 기사다. 금의 투자 방식과 접근법을 소개하지만 특정 기업이나 새로운 시장 이벤트를 다루지는 않는다. | neutral | low | 원자재 투자와 관련되지만 교육·가이드 성격이 강하고 시장을 움직일 만한 새로운 정보는 없다. | 원자재 투자와 관련되지만 교육·가이드 성격이 강하고 시장을 움직일 만한 새로운 정보는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/how-to-invest-in-gold-181632105.html | cmud2w2io0k8h10dw9m76fpcq | 2024-11-21 03:16:32 | 2024-11-21 | instant | event | 2024-11-21 03:16:32 | — | 2026-09-23 04:43:52 |
| cmtt2pxp4036l100b2j8jqx1p | signal-news | cmtt2nzwp01br10f9ngo9mkwg:market | news | product | — | — | — | 체이스의 Ink Business Premier 신용카드는 신규 가입 보너스와 직원용 카드를 제공하는 기업용 금융상품으로 소개됐다. 다만 상품 리뷰 및 혜택 안내 성격이 강하다. | neutral | low | 기업용 신용카드 혜택을 소개하는 홍보성 리뷰로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 기업용 신용카드 혜택을 소개하는 홍보성 리뷰로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/credit-cards/review/ink-business-premier-credit-card-review-223741901.html | cmtt2nzwp01br10f9ngo9mkwg | 2024-10-23 07:37:41 | 2024-10-23 | instant | event | 2024-10-23 07:37:41 | — | 2026-09-09 04:39:46 |
| cmu47x51z0icy10umbr4tlg4b | signal-news | cmu47vjuj08c510dw2jns09s1:market | news | product | — | — | — | Mission Lane 신용카드의 주요 특징과 이용자가 알아야 할 사항을 소개한 기사다. | neutral | low | 신용카드 상품 안내 성격이 강하고 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 신용카드 상품 안내 성격이 강하고 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/credit-cards/review/mission-lane-credit-cards-202259595.html | cmu47vjuj08c510dw2jns09s1 | 2024-09-28 05:22:59 | 2024-09-28 | instant | event | 2024-09-28 05:22:59 | — | 2026-09-16 23:50:48 |
| cmu6ta2o30rnu10umxnb5fd61 | signal-news | cmu6t56od0cnd10dwu4m4vv90:market | news | other | — | — | — | 자녀 명의로 저축계좌를 개설하는 방법과 관련 절차를 안내하는 개인 금융 기사다. | neutral | low | 개인 금융 이용 방법을 안내하는 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 거의 없다. | 개인 금융 이용 방법을 안내하는 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 거의 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/how-to-open-a-savings-account-for-a-child-211118938.html | cmu6t56od0cnd10dwu4m4vv90 | 2024-09-27 06:11:18 | 2024-09-27 | instant | event | 2024-09-27 06:11:18 | — | 2026-09-18 19:24:16 |
| cmu3blwxm0eqc10um62mkuzz4 | signal-news | cmu3bgaf506p310dwec54hbln:market | news | other | — | — | — | 은행 계좌가 동결되는 주요 사유와 동결 시 대응 방법을 설명하는 개인 금융 기사다. | neutral | low | 개인 금융 정보 제공 성격이 강해 투자시장이나 기업 실적과의 직접적인 관련성이 낮다. | 개인 금융 정보 제공 성격이 강해 투자시장이나 기업 실적과의 직접적인 관련성이 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/frozen-bank-account-185128708.html | cmu3bgaf506p310dwec54hbln | 2024-09-26 03:51:28 | 2024-09-26 | instant | event | 2024-09-26 03:51:28 | — | 2026-09-16 08:46:16 |
| cmtt25z09035v100br3itd0rl | signal-news | cmtt24p3i01bh10f9jd8u8v4d:market | news | product | — | — | — | 스텝업 CD는 일정 기간마다 예금금리가 단계적으로 상승하도록 설계된 양도성예금증서(CD) 상품이다. 일반 CD와 비교해 금리 상승 가능성이 있지만, 중도 인출 제한과 같은 조건을 확인해야 한다. | neutral | low | 개인 금융상품의 구조를 설명하는 일반 정보성 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 금융상품의 구조를 설명하는 일반 정보성 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/step-up-cd-181655102.html | cmtt24p3i01bh10f9jd8u8v4d | 2024-09-21 03:16:55 | 2024-09-21 | instant | event | 2024-09-21 03:16:55 | — | 2026-09-09 04:24:14 |
| cmtt2cooy0365100b6z8mp44d | signal-news | cmtt2b4tc01bl10f9qykm2bhq:market | news | other | — | — | — | 은행 계좌 개설 신청이 거절됐을 때 확인해야 할 사유와 대응 방법을 안내하는 개인 금융 정보다. | neutral | low | 개인 금융 소비자 안내 성격이 강하고 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인 금융 소비자 안내 성격이 강하고 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/denied-bank-account-204942472.html | cmtt2b4tc01bl10f9qykm2bhq | 2024-09-20 05:49:42 | 2024-09-20 | instant | event | 2024-09-20 05:49:42 | — | 2026-09-09 04:29:28 |
| cmtv9ymi10ahh100bvdqx8xzv | signal-news | cmtv9vu9a04fd10f9dbt5926d:market | news | other | — | — | — | 건강저축계좌(HSA)의 개념과 활용 방식, 세제상 특징을 설명하는 개인 금융 안내 기사다. | neutral | low | 개인 금융상품 설명에 해당하며 시장이나 기업에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 금융상품 설명에 해당하며 시장이나 기업에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/what-is-a-health-savings-account-140052424.html | cmtv9vu9a04fd10f9dbt5926d | 2024-09-11 23:00:52 | 2024-09-11 | instant | event | 2024-09-11 23:00:52 | — | 2026-09-10 17:38:01 |
| cmu349gd70ebf10umqztvl6xy | signal-news | cmu348c0f06i710dwz10ylxn1:market | news | macro | — | — | — | 시장은 미국 연방준비제도가 2026년 말까지 금리를 인상할 가능성이 있는지 주목하고 있다. | neutral | normal | 향후 미국 금리 전망은 글로벌 금융시장과 자산가격에 영향을 줄 수 있지만 아직 전망 수준이다. | 향후 미국 금리 전망은 글로벌 금융시장과 자산가격에 영향을 줄 수 있지만 아직 전망 수준이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/fed-rate-predictions-2026-154647304.html | cmu348c0f06i710dwz10ylxn1 | 2024-07-31 00:46:47 | 2024-07-31 | instant | event | 2024-07-31 00:46:47 | — | 2026-09-16 05:20:38 |
| cmu53u8zs0kx410umjbq41h59 | signal-news | cmu53nm2609j710dwov6u5uh2:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방기금금리가 지난 50년간 어떻게 변화해왔는지를 살펴본 기사다. 미국 통화정책과 금리 흐름의 장기 변화를 다룬다. | neutral | normal | 미국 금리의 장기 흐름은 금융시장에 중요하지만 현재의 정책 변경이나 구체적인 수치는 제시되지 않았다. | 미국 금리의 장기 흐름은 금융시장에 중요하지만 현재의 정책 변경이나 구체적인 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/historical-fed-interest-rates-200947944.html | cmu53nm2609j710dwov6u5uh2 | 2024-07-12 05:09:47 | 2024-07-12 | instant | event | 2024-07-12 05:09:47 | — | 2026-09-17 14:44:21 |
| cmtucdqit07bx100bz99se1wv | signal-news | cmtuc7kuz033910f94jy338qt:market | news | macro | — | — | — | 2026년 주택시장이 붕괴할 가능성은 낮다는 전망을 다룬 기사다. 주택 공급과 수요, 금리 및 주택 가격 흐름이 시장 안정 여부를 좌우할 것으로 보인다. | neutral | normal | 미국 주택시장 전반의 향방을 다루지만 특정 기업이나 즉각적인 시장 충격을 유발하는 정책·지표 발표는 아니다. | 미국 주택시장 전반의 향방을 다루지만 특정 기업이나 즉각적인 시장 충격을 유발하는 정책·지표 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/will-the-housing-market-crash-in-2026-probably-not-170038540.html | cmtuc7kuz033910f94jy338qt | 2024-07-06 02:00:38 | 2024-07-06 | instant | event | 2024-07-06 02:00:38 | — | 2026-09-10 01:57:59 |
| cmu34thsd0ecb10um6izkduwr | signal-news | cmu34mhg706il10dw0zucxcbq:market | news | macro | — | — | — | 올해 주택시장이 붕괴할 가능성이 있는지를 다룬 기사다. 구체적인 시장 전망이나 수치는 제공되지 않았다. | neutral | low | 주택시장 전반을 다루지만 제목 외에 구체적인 전망이나 수치가 없어 투자 판단에 미치는 정보가 제한적이다. | 주택시장 전반을 다루지만 제목 외에 구체적인 전망이나 수치가 없어 투자 판단에 미치는 정보가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/will-the-housing-market-crash-this-year-170038540.html | cmu34mhg706il10dw0zucxcbq | 2024-07-06 02:00:38 | 2024-07-06 | instant | event | 2024-07-06 02:00:38 | — | 2026-09-16 05:36:13 |
| cmucrmw5617ex10umcje0nbb1 | signal-news | cmucrldvj0jut10dw89wxzl9e:market | news | macro | — | — | — | 2026년 남은 기간 주택시장 붕괴 가능성과 향후 주택시장 흐름을 전망하는 기사다. 주택 경기와 거시경제에 대한 분석이 중심이다. | neutral | normal | 주택시장 전망은 소비·건설·금융시장에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책이나 시장 충격이 확인되지는 않는다. | 주택시장 전망은 소비·건설·금융시장에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책이나 시장 충격이 확인되지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/will-the-housing-market-crash-this-year-what-to-expect-for-the-rest-of-2026-170038540.html | cmucrldvj0jut10dw89wxzl9e | 2024-07-06 02:00:38 | 2024-07-06 | instant | event | 2024-07-06 02:00:38 | — | 2026-09-22 23:24:52 |
| cmu1tvf7m0aim10umdazcdg1p | signal-news | cmu1tsm6h04sd10dwjmg7vd2t:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 다음 회의 전 양도성예금증서(CD) 계좌를 개설할지 여부를 다루는 금융 안내 기사다. 구체적인 금리나 시장 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 개인 금융 의사결정에 관한 안내성 기사로 금융시장과 관련되지만 직접적인 정책 결정이나 시장 변동을 다루지는 않는다. | 개인 금융 의사결정에 관한 안내성 기사로 금융시장과 관련되지만 직접적인 정책 결정이나 시장 변동을 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/open-cd-before-next-fed-meeting-231620040.html | cmu1tsm6h04sd10dwjmg7vd2t | 2024-06-14 08:16:20 | 2024-06-14 | instant | event | 2024-06-14 08:16:20 | — | 2026-09-15 07:42:01 |
| cmu1ej55f09l410um8add63d6 | signal-news | cmu1egik704d310dwdlej9b3c:market | news | macro | — | — | — | 2026년 미국 연방준비제도의 회의 일정을 소개하는 기사다. 차기 회의와 금리 결정 시점에 대한 시장의 관심을 다룬다. | neutral | normal | 연준 회의 일정은 금리와 금융시장 변동성에 영향을 줄 수 있지만 일정 소개 자체의 직접적인 정책 변화는 아니다. | 연준 회의 일정은 금리와 금융시장 변동성에 영향을 줄 수 있지만 일정 소개 자체의 직접적인 정책 변화는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/when-is-the-next-fed-meeting-full-schedule-150709698.html | cmu1egik704d310dwdlej9b3c | 2024-06-07 00:07:09 | 2024-06-07 | instant | event | 2024-06-07 00:07:09 | — | 2026-09-15 00:32:34 |
| cmu5bomv50mj610um11lf9a3y | signal-news | cmu5bire20a9310dwp6hxz4ct:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도(Fed)의 역할과 기능을 설명하는 안내성 기사다. 연준은 미국의 통화정책과 금융시스템에 중요한 영향을 미치는 중앙은행이다. | neutral | low | 연준을 설명하는 일반 안내 기사로 구체적인 정책 결정이나 시장 변화를 다루지 않는다. | 연준을 설명하는 일반 안내 기사로 구체적인 정책 결정이나 시장 변화를 다루지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/what-is-the-federal-reserve-205012702.html | cmu5bire20a9310dwp6hxz4ct | 2024-04-23 05:50:12 | 2024-04-23 | instant | event | 2024-04-23 05:50:12 | — | 2026-09-17 18:23:56 |
| cmu0ge4t206m010umoslgqm33 | signal-news | cmu0g522j031x10dwd9zc8zwb:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션에 대응하기 위한 미국 물가연동저축채권(I Bond)과 고금리 저축계좌의 장단점을 비교하는 개인 재테크 기사다. | neutral | low | 개인 투자상품 비교 정보로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인 투자상품 비교 정보로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/comparison/i-bond-vs-savings-account-185055035.html | cmu0g522j031x10dwd9zc8zwb | 2024-04-20 03:50:55 | 2024-04-20 | instant | event | 2024-04-20 03:50:55 | — | 2026-09-14 08:36:53 |
| cmu7nckl70u6910umtp59zmev | signal-news | cmu7mmyl40dtl10dwvaywcroq:market | news | macro | — | — | — | 연방기금금리는 미국 은행 간 초단기 자금 거래에 적용되는 기준금리로, 대출·예금·채권 등 금융시장 전반에 영향을 미친다. | neutral | normal | 미국 통화정책의 작동 원리를 설명하는 기사로 금융시장과 차입 비용에 대한 이해와 관련된다. | 미국 통화정책의 작동 원리를 설명하는 기사로 금융시장과 차입 비용에 대한 이해와 관련된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/federal-funds-rate-194457132.html | cmu7mmyl40dtl10dwvaywcroq | 2024-04-11 04:44:57 | 2024-04-11 | instant | event | 2024-04-11 04:44:57 | — | 2026-09-19 09:26:01 |
| cmtxopisi00ui10umll3x0izv | signal-news | cmtxomchq00dz10dwthlaof7g:market | news | other | — | — | — | 고금리 저축계좌에 가입하더라도 원금 손실이 발생할 수 있는 상황과 유의사항을 설명하는 개인금융 기사다. | neutral | low | 개인 예금자의 금융상품 이해를 돕는 일반 안내 기사로 시장 영향과 투자 중요도는 낮다. | 개인 예금자의 금융상품 이해를 돕는 일반 안내 기사로 시장 영향과 투자 중요도는 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/can-you-lose-money-in-a-high-yield-savings-account-194525226.html | cmtxomchq00dz10dwthlaof7g | 2024-04-10 04:45:25 | 2024-04-10 | instant | event | 2024-04-10 04:45:25 | — | 2026-09-12 10:06:23 |
| cmtvtgcoa0czg100b9ke12clu | signal-news | cmtvtfry005il10f9ror5jbuh:market | news | macro | — | — | — | 모기지 금리 바이다운의 구조와 주택 구매자가 이를 이용할 때의 장단점을 설명하는 기사다. 초기 금리 부담을 낮출 수 있지만 선납 비용과 장기 손익을 함께 따져야 한다. | neutral | low | 주택금융과 가계의 차입 비용에 관련되지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 주택금융과 가계의 차입 비용에 관련되지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/buy-down-interest-rate-172228613.html | cmtvtfry005il10f9ror5jbuh | 2024-04-06 02:22:28 | 2024-04-06 | instant | event | 2024-04-06 02:22:28 | — | 2026-09-11 02:43:41 |
| cmtrgrnkh01s01027uf9dgopi | signal-news | cmtrgr2c900qn108wgoum6eud:market | news | macro | — | — | — | 미국 노동절에 주식시장이 개장하는지와 거래 가능 여부를 안내하는 기사다. 시장 휴장일과 거래시간에 관한 정보성 콘텐츠다. | neutral | low | 시장 운영시간을 안내하는 정보성 기사로 주가나 기업 펀더멘털에 미치는 영향이 없다. | 시장 운영시간을 안내하는 정보성 기사로 주가나 기업 펀더멘털에 미치는 영향이 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/is-the-stock-market-open-on-labor-day-210239142.html | cmtrgr2c900qn108wgoum6eud | 2024-03-26 06:02:39 | 2024-03-26 | instant | event | 2024-03-26 06:02:39 | — | 2026-09-08 01:37:28 |
