홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtul19bq07vc100blni4ge9a | signal-news | cmtukyv8v03br10f9cj849xfe:009150 | news | product | — | 009150 | — | 애플이 첫 폴더블 스마트폰인 아이폰 듀오와 아이폰18 프로·프로 맥스를 공개했다. 폴더블 제품 출시와 가변 조리개 등 신기술 도입으로 프리미엄 스마트폰 라인업을 확장했다. | positive | high | 애플의 첫 폴더블 아이폰 출시는 스마트폰 부품 및 디스플레이 공급망과 프리미엄 시장 경쟁에 큰 변화를 줄 수 있다. | 애플의 첫 폴더블 아이폰 출시는 스마트폰 부품 및 디스플레이 공급망과 프리미엄 시장 경쟁에 큰 변화를 줄 수 있다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62056 | cmtukyv8v03br10f9cj849xfe | 2026-09-10 05:55:54 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:55:54 | — | 2026-09-10 06:00:13 |
| cmtul19bj07va100bkbbgt558 | signal-news | cmtukyv8v03br10f9cj849xfe:034220 | news | product | — | 034220 | — | 애플이 첫 폴더블 스마트폰인 아이폰 듀오와 아이폰18 프로·프로 맥스를 공개했다. 폴더블 제품 출시와 가변 조리개 등 신기술 도입으로 프리미엄 스마트폰 라인업을 확장했다. | positive | high | 애플의 첫 폴더블 아이폰 출시는 스마트폰 부품 및 디스플레이 공급망과 프리미엄 시장 경쟁에 큰 변화를 줄 수 있다. | 애플의 첫 폴더블 아이폰 출시는 스마트폰 부품 및 디스플레이 공급망과 프리미엄 시장 경쟁에 큰 변화를 줄 수 있다. | — | — | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62056 | cmtukyv8v03br10f9cj849xfe | 2026-09-10 05:55:54 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:55:54 | — | 2026-09-10 06:00:13 |
| cmtwp03fn008n10to5gnnem3e | signal-news | cmtwotyke003p10fac09lyooz:market | news | regulation | — | — | — | 베선트의 최근 국채 바이백 조치가 투자자들의 기대를 충분히 충족하지 못했다는 내용이다. | neutral | normal | 미국 국채시장과 재정 운용에 관련된 사안이지만 구체적인 정책 규모나 시장 충격은 제시되지 않았다. | 미국 국채시장과 재정 운용에 관련된 사안이지만 구체적인 정책 규모나 시장 충격은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/investing/bessents-latest-buyback-move-leaves-investors-wanting-more-82d0268b?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwotyke003p10fac09lyooz | 2026-09-10 05:55:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:55:00 | — | 2026-09-11 17:26:50 |
| cmtwn2cit005410v34xuiv37a | signal-news | cmtwmxuy6002710fnwcn2i3n3:market | news | guidance | — | — | — | 모건스탠리가 델을 주요 추천 종목으로 유지하면서 목표주가를 상향 조정했다. 투자은행의 긍정적 전망이 델 주가에 우호적인 요인으로 작용할 수 있다. | positive | normal | 주요 투자은행의 목표주가 상향은 해당 종목 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 실제 실적 변화는 아니다. | 주요 투자은행의 목표주가 상향은 해당 종목 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 실제 실적 변화는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/morgan-stanley-just-upped-price-205342496.html | cmtwmxuy6002710fnwcn2i3n3 | 2026-09-10 05:53:42 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:53:42 | — | 2026-09-11 16:32:36 |
| cmtwmvdg7003m10v3jyf4et9y | signal-news | cmtwmspjq001n10fnfsruw41f:market | news | guidance | — | — | — | Destination XL Group의 2027년 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜 내용을 요약한 기사다. 회사의 실적과 전망 관련 발언을 다룬다. | neutral | normal | 개별 기업의 실적 발표 기사이나 구체적인 수치와 한국 시장 영향은 제목에서 확인되지 않는다. | 개별 기업의 실적 발표 기사이나 구체적인 수치와 한국 시장 영향은 제목에서 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/destination-xl-group-inc-q2-205317897.html | cmtwmspjq001n10fnfsruw41f | 2026-09-10 05:53:17 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:53:17 | — | 2026-09-11 16:27:10 |
| cmtwp03fz008q10toon67kv6m | signal-news | cmtwotyky003t10famzp1c3nx:market | news | macro | — | — | — | 대부분의 은퇴자에게 적합한 미국 선벨트 지역의 거주 여건을 분석한 기사다. | neutral | low | 은퇴자의 생활비와 거주지 선택에 관한 개인금융성 분석으로 금융시장 영향은 제한적이다. | 은퇴자의 생활비와 거주지 선택에 관한 개인금융성 분석으로 금융시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/let-real-most-retirees-only-205314794.html | cmtwotyky003t10famzp1c3nx | 2026-09-10 05:53:14 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:53:14 | — | 2026-09-11 17:26:50 |
| cmtwmvdfv003j10v3u3qorsuy | signal-news | cmtwmspjg001l10fnvs2ugbak:market | news | guidance | — | — | — | SailPoint의 2027년 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜 내용을 요약한 기사다. 회사의 실적과 경영진 발언을 중심으로 다룬다. | neutral | normal | 개별 기업의 실적 발표 내용이지만 한국 상장사와 직접적인 연관성은 확인되지 않는다. | 개별 기업의 실적 발표 내용이지만 한국 상장사와 직접적인 연관성은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/sailpoint-inc-q2-2027-earnings-205244494.html | cmtwmspjg001l10fnvs2ugbak | 2026-09-10 05:52:44 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:52:44 | — | 2026-09-11 16:27:10 |
| cmtwp03f9008k10to4r4eo0lr | signal-news | cmtwotyk3003n10fajhwrduyh:market | news | guidance | — | — | — | 핀테크 기업 램프가 기업가치 600억달러를 목표로 하고 있으며, 이는 6월의 440억달러 평가액보다 높다. | positive | normal | 비상장 핀테크 기업의 기업가치 상승 기대를 다룬 보도지만 국내 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 비상장 핀테크 기업의 기업가치 상승 기대를 다룬 보도지만 국내 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "십억달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "램프 기업가치"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "십억달러",
"value": 44,
"period": "6월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "램프 기업가치"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/ramp-eyes-60-billion-valuation-205146399.html | cmtwotyk3003n10fajhwrduyh | 2026-09-10 05:51:46 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:51:46 | — | 2026-09-11 17:26:50 |
| cmtwmvdfj003g10v39dcn9w0f | signal-news | cmtwmspj8001j10fn2k764vi2:market | news | other | — | — | — | 인텔이 맥 생태계에서 입지가 약화되면서 애플이 수혜를 받을 가능성을 다룬 기사다. 애플과 인텔 주식의 향후 영향을 분석한다. | neutral | normal | 애플과 인텔의 공급망·생태계 변화 가능성을 다루지만 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | 애플과 인텔의 공급망·생태계 변화 가능성을 다루지만 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/could-apple-aapl-stock-win-205116718.html | cmtwmspj8001j10fn2k764vi2 | 2026-09-10 05:51:16 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:51:16 | — | 2026-09-11 16:27:10 |
| cmtwp03h0008z10towhwk4esm | signal-news | cmtwotylp003z10fajgwa49k9:market | news | expansion | — | — | — | 텍사스 증권거래소가 뉴욕에서 첫 주요 상장 기업을 유치하는 데 근접했다는 내용이다. | neutral | normal | 미국 거래소 간 상장 경쟁을 보여주는 사안이지만 구체적인 기업이나 시장 영향은 확정되지 않았다. | 미국 거래소 간 상장 경쟁을 보여주는 사안이지만 구체적인 기업이나 시장 영향은 확정되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/stocks/texas-stock-exchange-is-close-to-winning-its-first-major-listing-from-new-york-569c0339?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwotylp003z10fajgwa49k9 | 2026-09-10 05:51:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:51:00 | — | 2026-09-11 17:26:50 |
| cmtwmokrp002n10v3t8af0eyx | signal-news | cmtwmif2o001310fnazwgwwad:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 애플을 포트폴리오의 핵심 종목으로 선택하는 이유를 설명했다. 애플의 사업 안정성과 시장 지위를 긍정적으로 평가한 투자 의견이다. | positive | low | 개별 투자자의 종목 선호를 다룬 의견성 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 투자자의 종목 선호를 다룬 의견성 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-explains-why-picks-205100782.html | cmtwmif2o001310fnazwgwwad | 2026-09-10 05:51:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:51:00 | — | 2026-09-11 16:21:53 |
| cmtwp03gm008w10tov5mjsilu | signal-news | cmtwotylf003x10faximked8w:market | news | other | — | — | — | 레드캣 홀딩스의 이사가 6만5,000주를 55만2,500달러에 매도했다. | negative | normal | 기업 내부자의 주식 매도는 투자심리에 부정적일 수 있으나 거래 규모와 국내 시장 영향은 제한적이다. | 기업 내부자의 주식 매도는 투자심리에 부정적일 수 있으나 거래 규모와 국내 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "주", "value": 6500…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "주",
"value": 65000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이사 주식 매도량"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 552500,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/red-cat-holdings-director-sells-205001745.html | cmtwotylf003x10faximked8w | 2026-09-10 05:50:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:50:01 | — | 2026-09-11 17:26:50 |
| cmtwp03hj009210toa41ztryf | signal-news | cmtwotylz004110faxv5s472m:market | news | other | — | — | — | 캐시 우드가 아이오니스 파마슈티컬스 주식을 매입하며 해당 기업의 성장 가능성에 베팅하고 있다는 내용이다. | positive | low | 유명 투자자의 개별 종목 매수는 관심을 높일 수 있지만 기업 실적이나 사업 변화가 확인된 내용은 아니다. | 유명 투자자의 개별 종목 매수는 관심을 높일 수 있지만 기업 실적이나 사업 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cathie-wood-loading-ionis-pharmaceuticals-205000535.html | cmtwotylz004110faxv5s472m | 2026-09-10 05:50:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:50:00 | — | 2026-09-11 17:26:50 |
| cmtwmhmgr002b10v3m9vsgdm8 | signal-news | cmtwmejyf000z10fns0bemn3z:market | news | guidance | — | — | — | Korn Ferry의 2027 회계연도 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜 요약 기사다. 제공된 정보에는 구체적인 실적이나 전망 수치가 포함되지 않았다. | neutral | low | 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 핵심 실적이나 전망 변화를 확인하기 어렵다. | 실적 발표 관련 기사지만 제공된 내용만으로는 핵심 실적이나 전망 변화를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/korn-ferry-q1-2027-earnings-204653575.html | cmtwmejyf000z10fns0bemn3z | 2026-09-10 05:46:53 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:46:53 | — | 2026-09-11 16:16:29 |
| cmtwot8ty008510toj3tuz587 | signal-news | cmtwom8je003h10fa73x49h7w:market | news | guidance | — | — | — | 오라클 실적 발표를 앞두고 트레이더들이 예상하는 주가 변동 폭을 분석한 기사다. 실적 발표가 오라클 주가에 미칠 시장 기대를 다룬다. | neutral | normal | 실적 발표 전 주가 변동성 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치나 확정된 전망은 제시되지 않았다. | 실적 발표 전 주가 변동성 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치나 확정된 전망은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/much-oracle-stock-expected-move-204553838.html | cmtwom8je003h10fa73x49h7w | 2026-09-10 05:45:53 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:45:53 | — | 2026-09-11 17:21:30 |
| cmtwot8tm008210tohqpjrabu | signal-news | cmtwom8io003f10fa25ac8ydb:market | news | macro | — | — | — | 1000억 달러 규모의 인플레이션 충격이 금리를 더 오래 높은 수준에 머물게 할 수 있다는 분석이다. 물가 압력과 고금리 장기화 가능성이 금융시장과 경제에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 인플레이션 충격과 금리 고착화 가능성은 채권·주식·환율 등 광범위한 금융시장에 영향을 미치는 거시 변수다. | 인플레이션 충격과 금리 고착화 가능성은 채권·주식·환율 등 광범위한 금융시장에 영향을 미치는 거시 변수다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billion달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billion달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인플레이션 충격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/100-billion-inflation-shock-could-204508953.html | cmtwom8io003f10fa25ac8ydb | 2026-09-10 05:45:08 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:45:08 | — | 2026-09-11 17:21:30 |
| cmtwot8sy007w10tofw99wk4n | signal-news | cmtwom8hw003b10fazew5ge4j:market | news | macro | — | — | — | 비트코인 상승세가 아직 끝나지 않았다는 분석과 함께 자금이 유입되는 영역이 제시됐다. 가상자산 시장의 투자 흐름과 향후 랠리 지속 가능성을 다룬 기사다. | neutral | normal | 비트코인 시장의 자금 흐름을 다루지만 개별 기업이나 전통 금융시장에 대한 직접적인 영향은 불명확하다. | 비트코인 시장의 자금 흐름을 다루지만 개별 기업이나 전통 금융시장에 대한 직접적인 영향은 불명확하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/analyst-warns-bitcoin-rally-isnt-204500487.html | cmtwom8hw003b10fazew5ge4j | 2026-09-10 05:45:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:45:00 | — | 2026-09-11 17:21:30 |
| cmtwm4jh7001s10v3lcle11fe | signal-news | cmtwm2z6w000p10fntagvuqom:market | news | guidance | — | — | — | 월스트리트가 델 주가의 향후 상승 가능성을 긍정적으로 평가한 내용이다. 기사 제목상 1년 내 38% 상승 여력이 제시됐다. | positive | normal | 애널리스트의 긍정적 주가 전망은 투자 심리에 영향을 줄 수 있으나 공식 실적이나 기업 공시는 아니다. | 애널리스트의 긍정적 주가 전망은 투자 심리에 영향을 줄 수 있으나 공식 실적이나 기업 공시는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 3…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 38,
"period": "1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "델 주가 상승 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/time-buy-wall-street-says-204446870.html | cmtwm2z6w000p10fntagvuqom | 2026-09-10 05:44:46 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:44:46 | — | 2026-09-11 16:06:18 |
| cmtwot8tb007z10tougxgvhaq | signal-news | cmtwom8i9003d10fam3szukym:market | news | other | — | — | — | 인공지능 반도체 호황에서 엔비디아·AMD·브로드컴을 능가할 가능성이 있는 저평가 반도체 종목을 분석한 기사다. AI 반도체 산업 내 투자 기회를 다룬다. | neutral | normal | AI 반도체 산업의 투자 기회를 다루지만 기사에 특정 국내 상장사나 확정된 사업 이벤트는 제시되지 않았다. | AI 반도체 산업의 투자 기회를 다루지만 기사에 특정 국내 상장사나 확정된 사업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/overlooked-chip-stock-poised-outperform-204300185.html | cmtwom8i9003d10fam3szukym | 2026-09-10 05:43:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:43:00 | — | 2026-09-11 17:21:30 |
| cmtwofl3i006h10to60yur3jo | signal-news | cmtwo82wv002l10fa5rwil2qu:market | news | other | — | — | — | 일라이 릴리가 자체 제품 출시를 제한하거나 배급을 조절한 배경과 그 과정에서 시장에 전달된 사업적 신호를 분석한 기사다. 제품 공급과 출시 전략이 기업 전망에 미치는 영향을 다룬다. | negative | normal | 제품 출시를 제한한 상황은 공급 및 성장 전략에 대한 우려를 낳지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 제품 출시를 제한한 상황은 공급 및 성장 전략에 대한 우려를 낳지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/eli-lilly-telling-while-rationed-204143872.html | cmtwo82wv002l10fa5rwil2qu | 2026-09-10 05:41:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:41:43 | — | 2026-09-11 17:10:53 |
| cmtwm4jgu001p10v37w3b5rb8 | signal-news | cmtwm2z6m000n10fnp9duh20v:market | news | mna | — | — | — | 쇼피파이가 Tailwind Labs를 인수한다는 소식으로, 전자상거래 플랫폼의 서비스 및 개발 생태계 확장과 관련된 거래다. | positive | normal | 쇼피파이의 기술·서비스 역량 확대 가능성을 보여주지만 거래 규모 등 구체적 조건은 확인되지 않는다. | 쇼피파이의 기술·서비스 역량 확대 가능성을 보여주지만 거래 규모 등 구체적 조건은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/shop-stock-alert-know-shopify-204123511.html | cmtwm2z6m000n10fnp9duh20v | 2026-09-10 05:41:23 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:41:23 | — | 2026-09-11 16:06:18 |
| cmtwm4jg7001k10v3gvitbu8m | signal-news | cmtwm2z64000j10fnx7ycth2v:market | news | other | — | — | — | 헬스스트림과 휴매나 중 현재 투자 매력이 더 높은 종목을 비교하는 내용이다. 두 미국 헬스케어 기업의 주가·투자 전망을 다룬다. | neutral | normal | 개별 종목의 상대적 투자 매력을 비교하지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 상대적 투자 매력을 비교하지만 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/healthstream-hstm-better-healthcare-bet-204049510.html | cmtwm2z64000j10fnx7ycth2v | 2026-09-10 05:40:49 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:40:49 | — | 2026-09-11 16:06:18 |
| cmtwm48fj001a10v3c8de15t3 | signal-news | cmtwm2z5v000h10fncb34xdv4:market | news | macro | — | — | — | 원유 가격 급등과 국채 수익률 상승의 영향으로 주식시장이 하락했다. 원자재 가격과 금리 상승이 위험자산 투자심리를 압박한 것으로 풀이된다. | negative | normal | 원유와 채권 수익률의 동반 상승이 주식시장 전반의 투자심리를 악화시킨 시장 동향이다. | 원유와 채권 수익률의 동반 상승이 주식시장 전반의 투자심리를 악화시킨 시장 동향이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stocks-fall-crude-prices-soar-203943156.html | cmtwm2z5v000h10fncb34xdv4 | 2026-09-10 05:39:43 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:39:43 | — | 2026-09-11 16:06:04 |
| cmtwofagb005n10to1210iflr | signal-news | cmtwo82un002710fa5h7yj1e4:market | news | macro | — | — | — | 애플, 메타, 리프트, 아마존 등 수요일 주목할 종목들의 주가 동향을 정리한 기사다. | neutral | low | 개별 종목 동향을 정리한 시장 참고 기사로 시장 전체를 움직일 만한 새 정보는 제한적이다. | 개별 종목 동향을 정리한 시장 참고 기사로 시장 전체를 움직일 만한 새 정보는 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-09-2026/card/stocks-to-watch-wednesday-apple-amazon-fortum-nCP2rAfqE8bv6aa9VR6Z?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwo82un002710fa5h7yj1e4 | 2026-09-10 05:37:30 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:37:30 | — | 2026-09-11 17:10:39 |
| cmtwofag0005k10to8lt578nz | signal-news | cmtwo82ua002510farr4hriyq:market | news | other | — | — | — | 31년 역사의 멕시코 외식 체인이 41개 매장을 폐점할 위기에 처했다는 내용이다. | negative | normal | 다수 매장 폐점은 해당 기업의 사업 축소와 실적 악화 가능성을 시사한다. | 다수 매장 폐점은 해당 기업의 사업 축소와 실적 악화 가능성을 시사한다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 31, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 31,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "체인 운영 연수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 41,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "폐점 위기 매장 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/31-old-mexican-chain-faces-203639178.html | cmtwo82ua002510farr4hriyq | 2026-09-10 05:36:39 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:36:39 | — | 2026-09-11 17:10:39 |
| cmtwofagm005q10tohy6cfsdj | signal-news | cmtwo82uz002910fajdcusttz:market | news | other | — | — | — | 인공지능 관련주인 Applied Digital과 Super Micro Computer 중 어느 종목이 더 나은 투자 대상인지 비교한 기사다. | neutral | normal | AI 인프라 관련 두 종목의 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI 인프라 관련 두 종목의 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/better-artificial-intelligence-stock-applied-203419403.html | cmtwo82uz002910fajdcusttz | 2026-09-10 05:34:19 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:34:19 | — | 2026-09-11 17:10:39 |
| cmtwofahb005w10tonyrybq0w | signal-news | cmtwo82vp002d10fajbui1o4l:market | news | shareholder_return | — | — | — | 주가가 정체된 동안 세일즈포스(CRM) 주주들이 받은 보상과 수익을 다룬 기사다. | neutral | normal | 주가 정체 국면에서 주주 보상 수준을 분석한 기업·투자 기사다. | 주가 정체 국면에서 주주 보상 수준을 분석한 기업·투자 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/crm-shareholders-got-paid-while-203142754.html | cmtwo82vp002d10fajbui1o4l | 2026-09-10 05:31:42 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:31:42 | — | 2026-09-11 17:10:39 |
| cmtwofagy005t10to55u1zjkb | signal-news | cmtwo82vd002b10fa4qk333jd:market | news | guidance | — | — | — | 마벨이 지난해 12월 이후 성장 전망을 세 차례 상향했지만, 주가는 고점 대비 28% 낮은 수준에 머물고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 성장 전망 상향과 고점 대비 주가 하락이 함께 나타나 투자 판단에 엇갈린 신호를 제공한다. | 성장 전망 상향과 고점 대비 주가 하락이 함께 나타나 투자 판단에 엇갈린 신호를 제공한다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "회", "value": 3, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "회",
"value": 3,
"period": "12월 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "성장 전망 상향 횟수"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 28,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "고점 대비 주가 변동률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/marvell-raised-growth-outlook-3-203101271.html | cmtwo82vd002b10fa4qk333jd | 2026-09-10 05:31:01 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:31:01 | — | 2026-09-11 17:10:39 |
| cmtwofl2w006b10tooekn3sk2 | signal-news | cmtwo82wa002h10fal1zvb6k9:market | news | other | — | — | — | 오라클의 인공지능 사업에서 가장 큰 위험 요인이 막대한 투자 지출이 아닐 수 있다는 분석이다. AI 사업의 비용 구조와 수익성에 대한 우려를 다룬다. | negative | normal | 오라클의 AI 투자 수익성과 비용 부담에 대한 우려를 다루지만 구체적인 실적이나 결정이 제시되지는 않았다. | 오라클의 AI 투자 수익성과 비용 부담에 대한 우려를 다루지만 구체적인 실적이나 결정이 제시되지는 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/oracles-biggest-ai-risk-may-203014497.html | cmtwo82wa002h10fal1zvb6k9 | 2026-09-10 05:30:14 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:30:14 | — | 2026-09-11 17:10:53 |
| cmtwofahq005z10to3vdfhfow | signal-news | cmtwo82vz002f10fapdu0fq2d:market | news | other | — | — | — | 아버지의 요구로 21세에 차량 3대에 서명한 뒤, 아버지의 연체로 18만4천 달러의 부채를 떠안게 된 개인의 사례를 다룬 기사다. | negative | low | 개인의 부채·연체 사례로 금융과 관련되지만 시장이나 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인의 부채·연체 사례로 금융과 관련되지만 시장이나 기업에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "대", "value": 3, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "대",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "차량 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 21,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서명 당시 나이"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 184,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부채"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/dad-pressured-sign-3-cars-203012357.html | cmtwo82vz002f10fapdu0fq2d | 2026-09-10 05:30:12 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:30:12 | — | 2026-09-11 17:10:39 |
| cmtwofl37006e10togzxehtzz | signal-news | cmtwo82wl002j10fazpuq6p5v:market | news | macro | — | — | — | 미국 재무부의 60억달러 규모 국채 바이백 발표 이후 국채 수익률이 새로운 고점으로 상승했다. 국채 환매가 채권시장 수급과 금리에 미친 영향을 다룬다. | negative | normal | 미국 국채 수익률 상승과 재무부의 바이백이 채권시장에 영향을 주지만 시장 전체를 흔들 수준의 정보는 아니다. | 미국 국채 수익률 상승과 재무부의 바이백이 채권시장에 영향을 주지만 시장 전체를 흔들 수준의 정보는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 재무부 국채 바이백"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/yields-rise-to-new-highs-after-6-billion-treasury-buyback-announcement-e0d5d485?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmtwo82wl002j10fazpuq6p5v | 2026-09-10 05:30:00 | 2026-09-10 | instant | event | 2026-09-10 05:30:00 | — | 2026-09-11 17:10:53 |
