홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↓ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtry81d5008810ucib68nw2c | signal-news | cmtry0fsj002p108rdzwmr5uq:015760 | news | expansion | — | 015760 | — | 한국전력이 약 3년간 답보 상태였던 345kV 신고창변전소의 최종 부지로 전북 고창군 성송면을 선정했다. 국가기간 전력망 사업의 입지 갈등이 해소되면서 전력 인프라 확충이 본격화될 전망이다. | positive | normal | 국가기간 전력망 확충 사업의 부지 선정으로 사업 지연 리스크가 완화됐지만 개별 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 국가기간 전력망 확충 사업의 부지 선정으로 사업 지연 리스크가 완화됐지만 개별 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146716 | cmtry0fsj002p108rdzwmr5uq | 2026-09-08 09:39:09 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:39:09 | — | 2026-09-08 09:46:06 |
| cmtrxtuf2005e10uc8cl3vdm3 | signal-news | cmtrxrfgz001z108rtsceqivz:003490 | news | guidance | — | 003490 | — | 대한항공은 여객 부진에도 반도체·화장품 등 항공화물 수출과 장기계약 확대에 힘입어 2분기 항공사 중 유일하게 흑자를 낼 것으로 전망됐다. 증권가는 장기계약 비중이 10%에서 30%로 늘어난 점을 긍정적으로 평가했다. | positive | high | 여객 부진을 상쇄하는 항공화물 수익성과 장기계약 확대가 실적 안정성을 높여 주요 항공사의 투자 전망에 직접 영향을 미친다. | 여객 부진을 상쇄하는 항공화물 수익성과 장기계약 확대가 실적 안정성을 높여 주요 항공사의 투자 전망에 직접 영향을 미친다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146707 | cmtrxrfgz001z108rtsceqivz | 2026-09-08 09:31:52 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:31:52 | — | 2026-09-08 09:35:04 |
| cmtrxtueu005c10uczzcwtuig | signal-news | cmtrxrfgz001z108rtsceqivz:market | news | guidance | — | — | — | 대한항공은 여객 부진에도 반도체·화장품 등 항공화물 수출과 장기계약 확대에 힘입어 2분기 항공사 중 유일하게 흑자를 낼 것으로 전망됐다. 증권가는 장기계약 비중이 10%에서 30%로 늘어난 점을 긍정적으로 평가했다. | positive | high | 여객 부진을 상쇄하는 항공화물 수익성과 장기계약 확대가 실적 안정성을 높여 주요 항공사의 투자 전망에 직접 영향을 미친다. | 여객 부진을 상쇄하는 항공화물 수익성과 장기계약 확대가 실적 안정성을 높여 주요 항공사의 투자 전망에 직접 영향을 미친다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146707 | cmtrxrfgz001z108rtsceqivz | 2026-09-08 09:31:52 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:31:52 | — | 2026-09-08 09:35:04 |
| cmtrxtudw005410uc4z28tea7 | signal-news | cmtrxq56n001v108rnp1v3mlv:market | news | regulation | — | — | — | 금융위원회의 토큰증권 발행 인프라 가이드라인이 퍼블릭 블록체인 활용을 사실상 제한할 수 있다는 업계 우려가 제기됐다. 원장 간 이동 금지와 예탁결제원 노드 참여·승인 요건 등이 기술적 병목과 비용 증가를 초래할 수 있다는 지적이다. | negative | high | 토큰증권 시장의 기술 인프라와 참여 방식에 직접 영향을 미치는 금융당국 가이드라인으로 관련 산업의 사업모델을 제약할 가능성이 있다. | 토큰증권 시장의 기술 인프라와 참여 방식에 직접 영향을 미치는 금융당국 가이드라인으로 관련 산업의 사업모델을 제약할 가능성이 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146706 | cmtrxq56n001v108rnp1v3mlv | 2026-09-08 09:31:28 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:31:28 | — | 2026-09-08 09:35:04 |
| cmtrxtue9005710uctm49e67g | signal-news | cmtrxq571001x108rjkq8gz5y:market | news | guidance | — | — | — | 키움증권은 증시 조정으로 자산효과가 약화되고 가전 할인 종료 이후 매출 성장도 둔화할 수 있다며 롯데쇼핑의 목표주가를 21만원에서 19만원으로 낮췄다. 국내 백화점 업황에 대한 시장의 기대치도 하향 조정됐다. | negative | normal | 증시 조정과 소비 둔화 우려를 반영한 목표주가 하향으로 롯데쇼핑의 실적 기대와 투자심리에 부정적 영향을 줄 수 있다. | 증시 조정과 소비 둔화 우려를 반영한 목표주가 하향으로 롯데쇼핑의 실적 기대와 투자심리에 부정적 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146705 | cmtrxq571001x108rjkq8gz5y | 2026-09-08 09:31:07 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:31:07 | — | 2026-09-08 09:35:04 |
| cmtrxtueh005910uccsg8qkep | signal-news | cmtrxq571001x108rjkq8gz5y:023530 | news | guidance | — | 023530 | — | 키움증권은 증시 조정으로 자산효과가 약화되고 가전 할인 종료 이후 매출 성장도 둔화할 수 있다며 롯데쇼핑의 목표주가를 21만원에서 19만원으로 낮췄다. 국내 백화점 업황에 대한 시장의 기대치도 하향 조정됐다. | negative | normal | 증시 조정과 소비 둔화 우려를 반영한 목표주가 하향으로 롯데쇼핑의 실적 기대와 투자심리에 부정적 영향을 줄 수 있다. | 증시 조정과 소비 둔화 우려를 반영한 목표주가 하향으로 롯데쇼핑의 실적 기대와 투자심리에 부정적 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146705 | cmtrxq571001x108rjkq8gz5y | 2026-09-08 09:31:07 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:31:07 | — | 2026-09-08 09:35:04 |
| cmtry0wje005v10uc56y1l5di | signal-news | cmtrxvagj0021108rsmu92czw:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 국제유가가 6주 만에 최고 수준으로 상승하면서 정유주가 동반 강세를 보였다. 유가 상승이 정유업종 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803706 | cmtrxvagj0021108rsmu92czw | 2026-09-08 09:27:46 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:27:46 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wiz005r10uchxekop2a | signal-news | cmtrxvagj0021108rsmu92czw:market | news | macro | — | — | — | 국제유가가 6주 만에 최고 수준으로 상승하면서 정유주가 동반 강세를 보였다. 유가 상승이 정유업종 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803706 | cmtrxvagj0021108rsmu92czw | 2026-09-08 09:27:46 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:27:46 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wjn005x10uc0aoffbxy | signal-news | cmtrxvagj0021108rsmu92czw:078930 | news | macro | — | 078930 | — | 국제유가가 6주 만에 최고 수준으로 상승하면서 정유주가 동반 강세를 보였다. 유가 상승이 정유업종 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803706 | cmtrxvagj0021108rsmu92czw | 2026-09-08 09:27:46 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:27:46 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wj7005t10uce40tgi4g | signal-news | cmtrxvagj0021108rsmu92czw:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 국제유가가 6주 만에 최고 수준으로 상승하면서 정유주가 동반 강세를 보였다. 유가 상승이 정유업종 투자심리를 개선한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 국제유가 상승은 정유업종의 수익성과 관련 종목 투자심리에 영향을 주지만 개별 기업의 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803706 | cmtrxvagj0021108rsmu92czw | 2026-09-08 09:27:46 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:27:46 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtts9qo70522100bdob75jxy | signal-news | cmtts6vaj023v10f9lrgd37pd:market | news | product | — | — | — | Roivant의 신약 Lisraya가 월 3만5,000달러 가격으로 판매될 경우 매출과 수익성에 미칠 영향을 분석한 기사다. 높은 가격은 매출 잠재력을 높이지만 보험 보장과 환자 접근성이 주요 변수다. | neutral | normal | 신약 가격이 향후 매출 잠재력에 영향을 줄 수 있으나 실제 상업적 성과와 시장 반응은 아직 불확실하다. | 신약 가격이 향후 매출 잠재력에 영향을 줄 수 있으나 실제 상업적 성과와 시장 반응은 아직 불확실하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/lisraya-35-000-monthly-price-002705163.html | cmtts6vaj023v10f9lrgd37pd | 2026-09-08 09:27:05 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:27:05 | — | 2026-09-09 16:35:00 |
| cmtrxn3uf004v10ucab4u8s3c | signal-news | cmtrxjpi7001t108rhqpna230:market | news | expansion | — | — | — | 현대자동차가 전동화·수소·자율주행 기술을 다루는 청소년 교육 프로그램 ‘미래 모빌리티 학교’를 프랑스에 도입한다. 아시아 중심으로 운영해온 프로그램의 유럽 진출이다. | positive | low | 현대차의 미래 모빌리티 분야 글로벌 활동 확대를 보여주지만 교육 프로그램 자체의 실적 기여도는 제한적이다. | 현대차의 미래 모빌리티 분야 글로벌 활동 확대를 보여주지만 교육 프로그램 자체의 실적 기여도는 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146701 | cmtrxjpi7001t108rhqpna230 | 2026-09-08 09:26:00 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:26:00 | — | 2026-09-08 09:29:50 |
| cmtrxn3um004x10ucverjbt2c | signal-news | cmtrxjpi7001t108rhqpna230:005380 | news | expansion | — | 005380 | — | 현대자동차가 전동화·수소·자율주행 기술을 다루는 청소년 교육 프로그램 ‘미래 모빌리티 학교’를 프랑스에 도입한다. 아시아 중심으로 운영해온 프로그램의 유럽 진출이다. | positive | low | 현대차의 미래 모빌리티 분야 글로벌 활동 확대를 보여주지만 교육 프로그램 자체의 실적 기여도는 제한적이다. | 현대차의 미래 모빌리티 분야 글로벌 활동 확대를 보여주지만 교육 프로그램 자체의 실적 기여도는 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146701 | cmtrxjpi7001t108rhqpna230 | 2026-09-08 09:26:00 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:26:00 | — | 2026-09-08 09:29:50 |
| cmtrxn3tu004q10uc8kjjzjyz | signal-news | cmtrxif98001p108rkv772unl:market | news | macro | — | — | — | 한국은행은 올해 1인당 국민총소득(GNI)이 4만달러를 넘어설 가능성이 매우 커졌다고 밝혔다. 국민소득 개선 전망을 보여주는 거시경제 관련 소식이다. | positive | normal | 한국의 소득 수준과 경제 여건 개선을 나타내지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 한국의 소득 수준과 경제 여건 개선을 나타내지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12146696 | cmtrxif98001p108rkv772unl | 2026-09-08 09:25:39 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:25:39 | — | 2026-09-08 09:29:49 |
| cmtrxgibl004c10ucst9r7bat | signal-news | cmtrxd9ty001l108rt9vahnxj:000270 | news | personnel | — | 000270 | — | 기아가 생산·제조와 IT 등 미래 신사업 분야를 중심으로 3년 내 최대 규모의 신입사원을 채용한다. AI를 활용해 실제 문제를 해결하는 역량을 평가하는 새로운 채용 전형도 도입한다. | positive | normal | 대규모 채용은 미래 사업과 생산 역량 확대를 시사하지만 인건비 증가와 직접적인 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 대규모 채용은 미래 사업과 생산 역량 확대를 시사하지만 인건비 증가와 직접적인 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146663 | cmtrxd9ty001l108rt9vahnxj | 2026-09-08 09:21:39 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:21:39 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtrxgi8o004a10uc9m3a7hoo | signal-news | cmtrxd9ty001l108rt9vahnxj:market | news | personnel | — | — | — | 기아가 생산·제조와 IT 등 미래 신사업 분야를 중심으로 3년 내 최대 규모의 신입사원을 채용한다. AI를 활용해 실제 문제를 해결하는 역량을 평가하는 새로운 채용 전형도 도입한다. | positive | normal | 대규모 채용은 미래 사업과 생산 역량 확대를 시사하지만 인건비 증가와 직접적인 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | 대규모 채용은 미래 사업과 생산 역량 확대를 시사하지만 인건비 증가와 직접적인 실적 변화가 확인된 내용은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146663 | cmtrxd9ty001l108rt9vahnxj | 2026-09-08 09:21:39 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:21:39 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtrxgic0004f10uckxqw4pq0 | signal-news | cmtrxd9ud001n108rij2xzv92:market | news | macro | — | — | — | 미국뿐 아니라 유럽에서도 장기물 금리가 상승하는 가운데 반도체 관련주는 챗GPT 신모델 기대를 바탕으로 강세를 이어가고 있다. 금리 상승은 주식시장, 특히 밸류에이션 부담이 큰 성장·기술주에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 글로벌 장기금리 상승은 주식의 할인율과 자금조달 비용을 높여 시장 전반과 기술주에 영향을 줄 수 있는 핵심 변수다. | 글로벌 장기금리 상승은 주식의 할인율과 자금조달 비용을 높여 시장 전반과 기술주에 영향을 줄 수 있는 핵심 변수다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146662 | cmtrxd9ud001n108rij2xzv92 | 2026-09-08 09:21:08 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:21:08 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtrxgicl004j10ucm8da951h | signal-news | cmtrxd9ud001n108rij2xzv92:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 미국뿐 아니라 유럽에서도 장기물 금리가 상승하는 가운데 반도체 관련주는 챗GPT 신모델 기대를 바탕으로 강세를 이어가고 있다. 금리 상승은 주식시장, 특히 밸류에이션 부담이 큰 성장·기술주에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 글로벌 장기금리 상승은 주식의 할인율과 자금조달 비용을 높여 시장 전반과 기술주에 영향을 줄 수 있는 핵심 변수다. | 글로벌 장기금리 상승은 주식의 할인율과 자금조달 비용을 높여 시장 전반과 기술주에 영향을 줄 수 있는 핵심 변수다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146662 | cmtrxd9ud001n108rij2xzv92 | 2026-09-08 09:21:08 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:21:08 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtrxgica004h10ucbc3ak36g | signal-news | cmtrxd9ud001n108rij2xzv92:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 미국뿐 아니라 유럽에서도 장기물 금리가 상승하는 가운데 반도체 관련주는 챗GPT 신모델 기대를 바탕으로 강세를 이어가고 있다. 금리 상승은 주식시장, 특히 밸류에이션 부담이 큰 성장·기술주에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 글로벌 장기금리 상승은 주식의 할인율과 자금조달 비용을 높여 시장 전반과 기술주에 영향을 줄 수 있는 핵심 변수다. | 글로벌 장기금리 상승은 주식의 할인율과 자금조달 비용을 높여 시장 전반과 기술주에 영향을 줄 수 있는 핵심 변수다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146662 | cmtrxd9ud001n108rij2xzv92 | 2026-09-08 09:21:08 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:21:08 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtrxgi7m004510ucn5bd5htc | signal-news | cmtrxbzhw001h108ro852b3mo:market | news | other | — | — | — | 한국서부발전의 김포열병합발전소 디지털트윈 구축 프로젝트가 인공지능과 증강현실을 활용한 발전운영 혁신 사례로 국제 비즈니스 시상식에서 금상을 받았다. | neutral | low | 디지털트윈 기술의 성과를 알리는 홍보성 수상 소식으로, 실적이나 투자에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 디지털트윈 기술의 성과를 알리는 홍보성 수상 소식으로, 실적이나 투자에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146661 | cmtrxbzhw001h108ro852b3mo | 2026-09-08 09:20:58 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:20:58 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtry0wkr006410ucv4uyyrn2 | signal-news | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq:015760 | news | expansion | — | 015760 | — | 미국이 원전 산업에 1200억달러를 투입하자는 제안을 내놓으면서 원전 관련주가 급등했다. 대규모 원전 투자 기대가 관련 산업의 수혜 전망을 키운 것으로 보인다. | positive | high | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803506 | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq | 2026-09-08 09:20:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:20:02 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wk0006010ucrfzwqa38 | signal-news | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq:market | news | expansion | — | — | — | 미국이 원전 산업에 1200억달러를 투입하자는 제안을 내놓으면서 원전 관련주가 급등했다. 대규모 원전 투자 기대가 관련 산업의 수혜 전망을 키운 것으로 보인다. | positive | high | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803506 | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq | 2026-09-08 09:20:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:20:02 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wkc006210ucje39ddr7 | signal-news | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq:034020 | news | expansion | — | 034020 | — | 미국이 원전 산업에 1200억달러를 투입하자는 제안을 내놓으면서 원전 관련주가 급등했다. 대규모 원전 투자 기대가 관련 산업의 수혜 전망을 키운 것으로 보인다. | positive | high | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803506 | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq | 2026-09-08 09:20:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:20:02 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wl7006610ucq2x710dl | signal-news | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq:000720 | news | expansion | — | 000720 | — | 미국이 원전 산업에 1200억달러를 투입하자는 제안을 내놓으면서 원전 관련주가 급등했다. 대규모 원전 투자 기대가 관련 산업의 수혜 전망을 키운 것으로 보인다. | positive | high | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | 1200억달러 규모의 원전 투자 제안은 원전 기자재·건설 기업의 수주와 해외 사업 확대 기대를 자극할 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803506 | cmtrxvagy0023108r6ihdivzq | 2026-09-08 09:20:02 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:20:02 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtrxgi77004210ucr0pulj3o | signal-news | cmtrxap5i001f108rbu2n1ui4:market | news | research | — | — | — | 하이퍼이지가 공군의 온톨로지 기반 항공기 정비 AI 전환 사업 주관사로 선정돼 18개월간 실증에 들어간다. 지식 그래프를 활용해 정비 데이터를 통합하고 AI의 환각을 줄이는 기술이 적용될 예정이다. | positive | normal | 공공 부문에서 기업형 AI 기술의 실증 사업을 수주했다는 점에서 기술 상용화 가능성을 높이지만, 관련 상장사가 없고 시장 영향은 제한적이다. | 공공 부문에서 기업형 AI 기술의 실증 사업을 수주했다는 점에서 기술 상용화 가능성을 높이지만, 관련 상장사가 없고 시장 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12146658 | cmtrxap5i001f108rbu2n1ui4 | 2026-09-08 09:19:47 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:19:47 | — | 2026-09-08 09:24:42 |
| cmtry0wli006910ucoebzs9mk | signal-news | cmtrxvahb0025108r00pimat0:market | news | macro | — | — | — | DB하이텍 주가가 4%대 상승했다. 중국 수요 증가로 8인치 파운드리 공급이 부족해질 수 있다는 전망이 주가 강세를 뒷받침했다. | positive | normal | 8인치 파운드리 수급 개선 전망은 DB하이텍의 가동률과 가격에 긍정적일 수 있으나 업황 전망에 기반한 내용이다. | 8인치 파운드리 수급 개선 전망은 DB하이텍의 가동률과 가격에 긍정적일 수 있으나 업황 전망에 기반한 내용이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803346 | cmtrxvahb0025108r00pimat0 | 2026-09-08 09:19:12 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:19:12 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wlt006b10uc8iip4k1y | signal-news | cmtrxvahb0025108r00pimat0:000990 | news | macro | — | 000990 | — | DB하이텍 주가가 4%대 상승했다. 중국 수요 증가로 8인치 파운드리 공급이 부족해질 수 있다는 전망이 주가 강세를 뒷받침했다. | positive | normal | 8인치 파운드리 수급 개선 전망은 DB하이텍의 가동률과 가격에 긍정적일 수 있으나 업황 전망에 기반한 내용이다. | 8인치 파운드리 수급 개선 전망은 DB하이텍의 가동률과 가격에 긍정적일 수 있으나 업황 전망에 기반한 내용이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026090803346 | cmtrxvahb0025108r00pimat0 | 2026-09-08 09:19:12 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:19:12 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wmd006g10ucw9tt3h8y | signal-news | cmtrxvahk0027108rd0646sai:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 오는 10일 삼성전자와 SK하이닉스에서 자금이 빠져나와 다른 종목으로 이동할 가능성이 제기됐다. 약 1조3000억원 규모의 수급 이동이 예상되며 관련 종목 주가에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 1조3000억원 규모의 예상 수급 이동은 대형주와 자금이 유입되는 종목의 단기 주가 변동성을 키울 수 있다. | 1조3000억원 규모의 예상 수급 이동은 대형주와 자금이 유입되는 종목의 단기 주가 변동성을 키울 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609080173i | cmtrxvahk0027108rd0646sai | 2026-09-08 09:15:31 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:15:31 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wml006i10uca3n6o52n | signal-news | cmtrxvahk0027108rd0646sai:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 오는 10일 삼성전자와 SK하이닉스에서 자금이 빠져나와 다른 종목으로 이동할 가능성이 제기됐다. 약 1조3000억원 규모의 수급 이동이 예상되며 관련 종목 주가에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 1조3000억원 규모의 예상 수급 이동은 대형주와 자금이 유입되는 종목의 단기 주가 변동성을 키울 수 있다. | 1조3000억원 규모의 예상 수급 이동은 대형주와 자금이 유입되는 종목의 단기 주가 변동성을 키울 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609080173i | cmtrxvahk0027108rd0646sai | 2026-09-08 09:15:31 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:15:31 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtry0wm6006e10uc2260y5gm | signal-news | cmtrxvahk0027108rd0646sai:market | news | macro | — | — | — | 오는 10일 삼성전자와 SK하이닉스에서 자금이 빠져나와 다른 종목으로 이동할 가능성이 제기됐다. 약 1조3000억원 규모의 수급 이동이 예상되며 관련 종목 주가에 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 1조3000억원 규모의 예상 수급 이동은 대형주와 자금이 유입되는 종목의 단기 주가 변동성을 키울 수 있다. | 1조3000억원 규모의 예상 수급 이동은 대형주와 자금이 유입되는 종목의 단기 주가 변동성을 키울 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609080173i | cmtrxvahk0027108rd0646sai | 2026-09-08 09:15:31 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:15:31 | — | 2026-09-08 09:40:33 |
| cmtrx3c23003t10uc3ujuyhh3 | signal-news | cmtrx2z6v001d108r9u7qg38p:market | news | regulation | — | — | — | 울산시와 5개 구·군이 시민안전보험의 온열질환 보장을 확대해 진단 시 10만원의 보험금을 지급한다. 울주군은 최대 30만원을 지원하며, 대상 시민은 보험금을 신청할 수 있다. | neutral | low | 지방자치단체의 시민안전보험 보장 확대 정책이지만 적용 지역과 경제적 파급 범위가 제한적이다. | 지방자치단체의 시민안전보험 보장 확대 정책이지만 적용 지역과 경제적 파급 범위가 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12146656 | cmtrx2z6v001d108r9u7qg38p | 2026-09-08 09:13:06 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:13:06 | — | 2026-09-08 09:14:27 |
| cmtrx3c1k003o10ucahlaqvlc | signal-news | cmtrx1ow1001b108ru1z0yk37:005930 | news | shareholder_return | — | 005930 | — | 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 자사주 매입이 코스피 하단을 지지하는 가운데, 원화 강세와 외국인 매수세 회복이 국내 증시 수급 개선으로 이어질지 주목된다. 다만 자사주 매입 효과는 한시적일 수 있다는 분석도 나온다. | positive | high | 국내 대표 시가총액 종목의 자사주 매입과 외국인 수급·환율 변화가 코스피 방향성에 영향을 줄 수 있다. | 국내 대표 시가총액 종목의 자사주 매입과 외국인 수급·환율 변화가 코스피 방향성에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12146655 | cmtrx1ow1001b108ru1z0yk37 | 2026-09-08 09:12:44 | 2026-09-08 | instant | event | 2026-09-08 09:12:44 | — | 2026-09-08 09:14:27 |
