홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmueaio9x1cj310umc21uwe9x | signal-news | cmueafjbk0m6x10dwx32djsb2:market | news | guidance | — | — | — | 크래커 배럴의 고객 방문량이 개선되고 있으며, 회사의 전략이 올바른 방향으로 진행되고 있다는 경영진의 평가를 전하는 기사다. | positive | normal | 고객 트래픽 개선은 매출 회복 가능성을 시사하지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 고객 트래픽 개선은 매출 회복 가능성을 시사하지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/cracker-barrel-sees-traffic-improvement-153623660.html | cmueafjbk0m6x10dwx32djsb2 | 2026-09-24 00:36:23 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:36:23 | — | 2026-09-24 01:01:14 |
| cmueaio9l1cj010uml1tmpdrl | signal-news | cmueafjba0m6v10dwaj6x4yfm:market | news | other | — | — | — | AMC 엔터테인먼트 주식을 현재 시점에서 다시 검토할 만한 이유를 제시하는 투자 분석 기사다. | positive | low | 개별 종목에 대한 투자 의견 중심의 기사로 실적이나 공시 등 구체적인 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 개별 종목에 대한 투자 의견 중심의 기사로 실적이나 공시 등 구체적인 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/1-reason-amc-entertainment-stock-153700086.html | cmueafjba0m6v10dwaj6x4yfm | 2026-09-24 00:37:00 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:37:00 | — | 2026-09-24 01:01:14 |
| cmueaio991cix10umif8kh91e | signal-news | cmueafjav0m6t10dw25au8ztz:market | news | macro | — | — | — | 스페이스X, 오픈AI, 앤스로픽의 기업가치 합계가 최근 45년간 모든 IPO 기업의 가치를 웃돈다는 투자시장 분석이다. | positive | normal | 비상장 기술기업의 높은 가치와 IPO 시장의 상대적 위축을 조명하지만 구체적인 거래나 정책 변화는 아니다. | 비상장 기술기업의 높은 가치와 IPO 시장의 상대적 위축을 조명하지만 구체적인 거래나 정책 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 45, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 45,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비교 대상 IPO 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/spacex-openai-anthropic-woth-more-154034280.html | cmueafjav0m6t10dw25au8ztz | 2026-09-24 00:40:34 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:40:34 | — | 2026-09-24 01:01:14 |
| cmueaio8y1ciu10umbt5g6x27 | signal-news | cmueafja80m6r10dwov5jmxv4:market | news | macro | — | — | — | 크라우드스트라이크, 팔로알토 네트웍스, 옥타, 팔란티어 등 사이버보안 관련주가 상승한 반면 대형 기술주는 하락했다는 내용이다. | positive | normal | 사이버보안 기술주의 동반 상승과 대형 기술주 약세를 보여 관련 업종 투자심리를 반영하지만 시장 전체를 뒤흔들 수준은 아니다. | 사이버보안 기술주의 동반 상승과 대형 기술주 약세를 보여 관련 업종 투자심리를 반영하지만 시장 전체를 뒤흔들 수준은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "사이버보안 관련주 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cybersecurity-stocks-rally-while-large-154102562.html | cmueafja80m6r10dwov5jmxv4 | 2026-09-24 00:41:02 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:41:02 | — | 2026-09-24 01:01:14 |
| cmueapg6s1cjy10umhksf030u | signal-news | cmueaojgm0m7b10dww5qld1c5:market | news | expansion | — | — | — | 피자 가이즈가 미국 텍사스주 포트워스에 신규 매장을 내기 위한 임대차 계약을 체결했다. 이는 해당 외식 브랜드의 사업 거점 확대에 해당한다. | positive | low | 신규 매장 임대는 사업 확장 사례지만 비상장 해외 기업의 개별 점포 수준의 소식이다. | 신규 매장 임대는 사업 확장 사례지만 비상장 해외 기업의 개별 점포 수준의 소식이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/pizza-guys-signs-lease-fort-154110017.html | cmueaojgm0m7b10dww5qld1c5 | 2026-09-24 00:41:10 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:41:10 | — | 2026-09-24 01:06:30 |
| cmueaio8m1cir10umr6bnui9h | signal-news | cmueafj9j0m6p10dw19k37vi7:market | news | shareholder_return | — | — | — | 배당주 4종목의 배당 관련 기한이 임박했다는 내용으로, 투자자들이 배당 일정과 수익 기회를 점검해야 한다고 설명하는 기사다. | neutral | low | 개별 배당주의 일정과 투자 아이디어를 다룬 홍보성·분석성 기사로 시장 전체 영향은 제한적이다. | 개별 배당주의 일정과 투자 아이디어를 다룬 홍보성·분석성 기사로 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/clock-ticking-4-dividend-stocks-154125831.html | cmueafj9j0m6p10dw19k37vi7 | 2026-09-24 00:41:25 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:41:25 | — | 2026-09-24 01:01:14 |
| cmueapg6h1cjv10um6d29n7zj | signal-news | cmueaojg80m7910dwuwf2nw4j:market | news | other | — | — | — | 블랙록은 AI 에이전트가 가상자산의 다음 수요 물결을 이끌 수 있다고 전망했다. AI와 디지털자산의 결합이 새로운 시장 수요를 창출할 가능성을 제시한 분석이다. | positive | normal | AI 에이전트가 가상자산 수요를 확대할 가능성을 다룬 산업 전망 기사다. | AI 에이전트가 가상자산 수요를 확대할 가능성을 다룬 산업 전망 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/blackrock-ai-agents-could-drive-154146470.html | cmueaojg80m7910dwuwf2nw4j | 2026-09-24 00:41:46 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:41:46 | — | 2026-09-24 01:06:30 |
| cmueawfdu1cks10umnmupx3n5 | signal-news | cmueaptuy0m7p10dwhfdwwjn7:market | news | other | — | — | — | 브로드컴의 최근 행보가 장기적으로 반복 매수하겠다는 투자 판단을 더욱 강화했다는 분석이다. 다만 제목만으로는 해당 행보의 구체적인 내용이 확인되지 않는다. | positive | low | 브로드컴에 대한 투자 의견을 담은 분석이지만 구체적인 사업 결정이나 재무 수치가 제목에 제시되지 않았다. | 브로드컴에 대한 투자 의견을 담은 분석이지만 구체적인 사업 결정이나 재무 수치가 제목에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/broadcom-just-made-move-further-154548147.html | cmueaptuy0m7p10dwhfdwwjn7 | 2026-09-24 00:45:48 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:45:48 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueapg5k1cjm10ump7t29iaf | signal-news | cmuealyks0m7310dwv8uefwar:market | news | macro | — | — | — | 생활비 위기로 인한 재정 부담 때문에 잉글랜드와 웨일스의 부부들이 이혼을 미루고 있다는 분석이 나왔다. 2025년 이혼한 부부의 평균 혼인 기간은 13년으로 통계 작성 이후 가장 길었다. | negative | low | 생활비 부담과 이혼 지연을 다룬 사회·경제 현상이지만 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 생활비 부담과 이혼 지연을 다룬 사회·경제 현상이지만 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 13, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 13,
"period": "2025년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이혼한 부부의 평균 혼인 기간"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 8.9,
"period": "1985년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이혼한 부부의 평균 혼인 기간 최저치"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/money/2026/sep/23/couples-putting-off-divorce-due-to-cost-of-living-crisis-in-england-and-wales | cmuealyks0m7310dwv8uefwar | 2026-09-24 00:46:17 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:46:17 | — | 2026-09-24 01:06:30 |
| cmueawfdk1ckp10umbb4oyo3t | signal-news | cmueaptul0m7n10dwxh1tumzk:market | news | other | — | — | — | 세레브라스 시스템즈와 리게티 컴퓨팅 중 AI와 양자컴퓨팅 분야에서 어느 종목이 더 나은 투자 대상인지 비교하는 기사다. 기술 성장성과 투자 매력도를 중심으로 평가한다. | neutral | normal | AI·양자컴퓨팅 주식의 투자 비교 기사로 산업 관심도는 높지만 특정 기업의 확정적 성과나 계약을 다루지는 않는다. | AI·양자컴퓨팅 주식의 투자 비교 기사로 산업 관심도는 높지만 특정 기업의 확정적 성과나 계약을 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cerebras-systems-vs-rigetti-computing-154701934.html | cmueaptul0m7n10dwxh1tumzk | 2026-09-24 00:47:01 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:47:01 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueapg5v1cjp10umm9p8by11 | signal-news | cmueaojfl0m7510dwex7berll:market | news | macro | — | — | — | 반도체주가 6거래일 연속 상승한 SOX 지수 이후 하락했다. 반도체 업종의 단기 상승세가 조정을 받은 것으로 풀이된다. | negative | normal | 반도체 업종 및 관련 시장지수의 방향 전환을 다룬 시장 기사다. | 반도체 업종 및 관련 시장지수의 방향 전환을 다룬 시장 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "일", "value": 6, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "일",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "SOX 지수 상승 지속 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.investors.com/news/technology/chip-stocks-drop-after-six-day-climb-for-sox-index/?src=A00220&yptr=yahoo | cmueaojfl0m7510dwex7berll | 2026-09-24 00:47:26 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:47:26 | — | 2026-09-24 01:06:30 |
| cmueawfda1ckm10umqfjlyp14 | signal-news | cmueaptu90m7l10dw2x7wtebx:market | news | other | — | — | — | 메타의 AI 프로젝트 ‘뮤즈(Muse)’가 또 다른 주요 파트너십을 통해 사업 momentum을 확대하고 있다는 내용이다. 파트너십의 구체적 상대와 경제적 조건은 제시되지 않았다. | positive | normal | AI 기술의 파트너십 확대는 메타의 기술 사업 확장 신호지만 구체적인 계약 규모는 확인되지 않는다. | AI 기술의 파트너십 확대는 메타의 기술 사업 확장 신호지만 구체적인 계약 규모는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/metas-muse-building-momentum-another-154832416.html | cmueaptu90m7l10dw2x7wtebx | 2026-09-24 00:48:32 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:48:32 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmuebnxto1cnb10umt0pdd2p3 | signal-news | cmuebjfh00m8t10dwuy97pzqg:market | news | macro | — | — | — | 독일의 성장세가 유로존 경제 성장을 뒷받침하고 있다는 내용의 거시경제 기사다. | positive | normal | 유로존 최대 경제권인 독일의 성장세가 지역 경제 전망에 영향을 줄 수 있다. | 유로존 최대 경제권인 독일의 성장세가 지역 경제 전망에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/eurozone-growth-gets-german-boost-154913348.html | cmuebjfh00m8t10dwuy97pzqg | 2026-09-24 00:49:13 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:49:13 | — | 2026-09-24 01:33:19 |
| cmueawfcz1ckj10umjmyybbiv | signal-news | cmueapttx0m7j10dwk19drm1g:market | news | regulation | — | — | — | 디젤 수출 금지 조치가 럼블과 트럼프 미디어의 주가 하락을 촉발했는지 분석하는 기사다. 두 종목은 각각 5%와 3% 하락했다. | negative | normal | 수출 규제가 관련 기업 주가에 미친 영향을 다루지만 규제의 범위와 지속 여부는 제목만으로 확인되지 않는다. | 수출 규제가 관련 기업 주가에 미친 영향을 다루지만 규제의 범위와 지속 여부는 제목만으로 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": -5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "럼블 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": -3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "트럼프 미디어 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/rumble-sinks-5-trump-media-154940311.html | cmueapttx0m7j10dwk19drm1g | 2026-09-24 00:49:40 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:49:40 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueawfco1ckg10umhq19ah9g | signal-news | cmueapttn0m7h10dwdpankk8g:market | news | macro | — | — | — | 특정 ETF가 고점 대비 12% 하락했지만 과거 사례상 지금이 투자 적기일 수 있다는 분석이다. ETF의 구체적인 종목명이나 자산군은 제목에 드러나지 않는다. | neutral | normal | 시장 투자 시점을 다루는 분석 기사지만 특정 ETF와 시장에 대한 구체적인 정보가 부족하다. | 시장 투자 시점을 다루는 분석 기사지만 특정 ETF와 시장에 대한 구체적인 정보가 부족하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": -12,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ETF 고점 대비 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/unstoppable-etf-down-12-high-155000262.html | cmueapttn0m7h10dwdpankk8g | 2026-09-24 00:50:00 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:50:00 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueawfcd1ckd10um30hbz7pl | signal-news | cmueapttd0m7f10dwjt265iun:market | news | macro | — | — | — | 호르무즈 해협 폐쇄가 지속될 경우 유가 상승과 엑슨모빌 주가의 추가 상승 가능성을 묻는 기사다. 공급 차질이 원유시장과 정유·에너지 기업에 미칠 영향이 핵심이다. | neutral | high | 호르무즈 해협의 장기 폐쇄는 글로벌 원유 공급과 에너지 가격에 큰 영향을 줄 수 있는 지정학적 변수다. | 호르무즈 해협의 장기 폐쇄는 글로벌 원유 공급과 에너지 가격에 큰 영향을 줄 수 있는 지정학적 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hormuz-stays-shut-high-exxon-155030688.html | cmueapttd0m7f10dwjt265iun | 2026-09-24 00:50:30 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:50:30 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueawfc11cka10umlm2xccjc | signal-news | cmueaptsp0m7d10dwwvbp2l2k:market | news | other | — | — | — | 펠로톤의 기업 및 주가 부진이 계속되고 있다는 내용이다. 구체적인 실적이나 회복 계획은 제시되지 않았다. | negative | normal | 개별 기업의 지속적인 부진을 다루지만 구체적인 실적 수치나 시장 전반의 영향은 확인되지 않는다. | 개별 기업의 지속적인 부진을 다루지만 구체적인 실적 수치나 시장 전반의 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/peloton-collapse-continues-155350056.html | cmueaptsp0m7d10dwwvbp2l2k | 2026-09-24 00:53:50 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:53:50 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueawlxn1cl110umu140m0ca | signal-news | cmueauz8f0m7t10dw80rpqru1:market | news | macro | — | — | — | 비트코인 가격은 하락했지만, 비트코인에서 갈라져 나온 포크 코인들은 다시 강세를 보이고 있다. 주요 가상자산 내 수급과 변동성 차이가 나타난 것으로 풀이된다. | neutral | normal | 비트코인과 관련 코인의 가격 흐름을 다룬 시장 기사지만 구체적인 등락 폭이나 시장 전반의 충격은 명시되지 않았다. | 비트코인과 관련 코인의 가격 흐름을 다룬 시장 기사지만 구체적인 등락 폭이나 시장 전반의 충격은 명시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-dips-forks-flying-again-155603320.html | cmueauz8f0m7t10dw80rpqru1 | 2026-09-24 00:56:03 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:56:03 | — | 2026-09-24 01:12:04 |
| cmueawfe41ckv10umeaxcdubq | signal-news | cmueauz860m7r10dwjt08pydj:market | news | macro | — | — | — | 소프트웨어 부문을 중심으로 BDC의 대출자산에 대한 신용 압력이 커지고 있다는 분석이다. 이는 기업대출의 부실 위험과 신용시장 건전성에 대한 우려를 반영한다. | negative | high | 소프트웨어 업종을 중심으로 기업대출 신용위험이 확대될 가능성을 다뤄 금융시장 전반의 리스크와 연결된다. | 소프트웨어 업종을 중심으로 기업대출 신용위험이 확대될 가능성을 다뤄 금융시장 전반의 리스크와 연결된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/credit-pressure-increases-bdc-debt-155637178.html | cmueauz860m7r10dwjt08pydj | 2026-09-24 00:56:37 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:56:37 | — | 2026-09-24 01:11:55 |
| cmueb3pcy1cme10umx72z4qny | signal-news | cmueb04nv0m8h10dwtxon7m4o:market | news | macro | — | — | — | 수익률 곡선과 연방준비제도의 통화정책 전망이 주식시장에 보내는 신호를 분석하는 기사다. 채권시장 흐름과 연준 전망이 주가에 미칠 영향에 초점을 맞춘다. | neutral | normal | 채권 금리와 연준 전망은 주식시장 방향성에 중요하지만 구체적인 정책 결정이나 수치가 제시되지는 않았다. | 채권 금리와 연준 전망은 주식시장 방향성에 중요하지만 구체적인 정책 결정이나 수치가 제시되지는 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/markets-motion-yield-curve-fed-155637105.html | cmueb04nv0m8h10dwtxon7m4o | 2026-09-24 00:56:37 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:56:37 | — | 2026-09-24 01:17:35 |
| cmueb3pcm1cmb10um5igmj16j | signal-news | cmueb04no0m8f10dwsp3x7srj:market | news | macro | — | — | — | 솔라나 가격이 다시 295달러에 도달하기 위해 필요한 조건을 분석하는 기사다. 암호화폐 가격 회복 가능성과 시장 요인을 다룬다. | neutral | normal | 특정 암호화폐의 가격 회복 가능성을 다룬 시장 분석 기사지만 국내 상장사나 전체 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 암호화폐의 가격 회복 가능성을 다룬 시장 분석 기사지만 국내 상장사나 전체 금융시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 29…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 295,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "솔라나 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/solana-hit-295-again-155913174.html | cmueb04no0m8f10dwsp3x7srj | 2026-09-24 00:59:13 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 00:59:13 | — | 2026-09-24 01:17:35 |
| cmueb3pca1cm810umotelo6ng | signal-news | cmueb04nh0m8d10dwnwd3hp1f:market | news | regulation | — | — | — | 영국을 유럽연합의 자동차 무역에서 제외할 경우 EU가 수십억 규모의 손실을 입을 수 있다는 내용이다. 이는 브렉시트 이후 EU·영국 간 자동차 무역정책과 업계에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | EU·영국 자동차 무역정책 변화 가능성이 관련 산업과 교역 흐름에 영향을 줄 수 있기 때문이다. | EU·영국 자동차 무역정책 변화 가능성이 관련 산업과 교역 흐름에 영향을 줄 수 있기 때문이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/eu-could-lose-billions-excluding-160000197.html | cmueb04nh0m8d10dwnwd3hp1f | 2026-09-24 01:00:00 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:00:00 | — | 2026-09-24 01:17:35 |
| cmueb3f1b1cm010um8q8i6yrn | signal-news | cmueb04n90m8b10dwulz4ahrs:market | news | guidance | — | — | — | 매그니피센트 세븐 구성 종목 중 한 종목이 2027년까지 50% 상승할 수 있다는 투자 전망을 제시한다. | positive | low | 특정 종목의 상승 가능성을 제시하는 전망성·홍보성 기사로 실제 실적이나 확정된 기업 이벤트가 아니다. | 특정 종목의 상승 가능성을 제시하는 전망성·홍보성 기사로 실제 실적이나 확정된 기업 이벤트가 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 5…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": "2027년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주가 상승 전망"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-magnificent-seven-stock-could-160011845.html | cmueb04n90m8b10dwulz4ahrs | 2026-09-24 01:00:11 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:00:11 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
| cmuebabmn1cmn10umex889kxu | signal-news | cmueb59hv0m8l10dw09987dfl:market | news | regulation | — | — | — | 독일 정부가 2045년까지 화석연료 사용을 단계적으로 중단하겠다는 로드맵을 처음으로 명시했다. 기존의 탄소중립 목표보다 화석연료 퇴출을 구체화한 정책으로, 유럽 에너지 전환과 석유·가스 수요에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 독일의 화석연료 퇴출 정책은 유럽 에너지 산업과 장기적인 석유·가스 수요에 영향을 줄 수 있지만, 즉각적인 시장 충격을 일으킬 조치는 아니다. | 독일의 화석연료 퇴출 정책은 유럽 에너지 산업과 장기적인 석유·가스 수요에 영향을 줄 수 있지만, 즉각적인 시장 충격을 일으킬 조치는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 204…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2045,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "화석연료 단계적 퇴출 목표 연도"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/environment/2026/sep/23/germany-commits-for-first-time-to-phasing-out-fossil-fuels-by-2045 | cmueb59hv0m8l10dw09987dfl | 2026-09-24 01:00:54 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:00:54 | — | 2026-09-24 01:22:44 |
| cmueb3f111clx10umq2hd3b57 | signal-news | cmueb04mz0m8910dw2z21yxwu:market | news | macro | — | — | — | 주택 관련 종목들이 동반 하락하는 가운데 오픈도어 주가가 5%, 질로우와 오퍼패드가 3% 하락한 상황을 다룬다. | negative | normal | 주택 관련 종목 전반의 동반 하락을 다뤄 관련 업종과 시장 심리에 부정적이다. | 주택 관련 종목 전반의 동반 하락을 다뤄 관련 업종과 시장 심리에 부정적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오픈도어 주가 하락폭"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "질로우·오퍼패드 주가 하락폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/opendoor-slides-5-housing-names-160305148.html | cmueb04mz0m8910dw2z21yxwu | 2026-09-24 01:03:05 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:03:05 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
| cmueb3f0r1clu10um20nqo13c | signal-news | cmueb04mq0m8710dw269j2ll1:market | news | guidance | — | — | — | 신타스의 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 분기 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적 결과나 전망의 방향을 판단하기 어렵다. | 분기 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적 결과나 전망의 방향을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cintas-q1-earnings-call-highlights-160332659.html | cmueb04mq0m8710dw269j2ll1 | 2026-09-24 01:03:32 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:03:32 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
| cmueb3f0h1clr10umye1yxnax | signal-news | cmueb04mh0m8510dwtbkiqv07:market | news | guidance | — | — | — | 페이첵스의 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 분기 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적 결과나 전망의 방향을 판단하기 어렵다. | 분기 실적 발표 관련 기사지만 제목만으로는 실적 결과나 전망의 방향을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/paychex-q1-earnings-call-highlights-160334773.html | cmueb04mh0m8510dwtbkiqv07 | 2026-09-24 01:03:34 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:03:34 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
| cmueb3ezx1cll10uml0zy41gh | signal-news | cmueb04lz0m8110dw5kjokfma:market | news | guidance | — | — | — | AGF 매니지먼트의 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용을 정리한 기사다. | neutral | normal | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | 기업 실적 발표 관련 내용이지만 제목만으로는 실적의 방향이나 시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/agf-management-q3-earnings-call-160335108.html | cmueb04lz0m8110dw5kjokfma | 2026-09-24 01:03:35 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:03:35 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
| cmueb3f071clo10umsaz30el1 | signal-news | cmueb04m90m8310dwqwlkl7t9:market | news | guidance | — | — | — | 리제네론이 EYLEA HD의 성장세와 듀피젠트의 성장, 파이프라인 촉매를 강조한 내용을 다룬다. | positive | normal | 주요 의약품의 성장과 신약 파이프라인을 긍정적으로 제시해 기업 전망에 우호적이다. | 주요 의약품의 성장과 신약 파이프라인을 긍정적으로 제시해 기업 전망에 우호적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/regeneron-highlights-eylea-hd-momentum-160335129.html | cmueb04m90m8310dwqwlkl7t9 | 2026-09-24 01:03:35 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:03:35 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
| cmueb3ezm1cli10umx6gabtfu | signal-news | cmueb04li0m7z10dwzmyzj1xm:market | news | macro | — | — | — | GE 버노바 주가가 고점 대비 20% 하락한 배경을 설명하고, 해당 하락을 매수 기회로 보는 견해를 제시한다. | positive | normal | 주가 조정 원인과 향후 매수 판단에 관한 투자 의견을 다루지만 기업 실적의 구체적 변화는 제시되지 않았다. | 주가 조정 원인과 향후 매수 판단에 관한 투자 의견을 다루지만 기업 실적의 구체적 변화는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "GE 버노바 주가 하락폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ge-vernova-stock-down-20-160500650.html | cmueb04li0m7z10dwzmyzj1xm | 2026-09-24 01:05:00 | 2026-09-24 | instant | event | 2026-09-24 01:05:00 | — | 2026-09-24 01:17:21 |
