홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmue79i801c6g10umzpam6lb7 | signal-news | cmue77pf80m1510dwn94qjsal:market | news | expansion | — | — | — | 토탈에너지스와 AMNI가 나이지리아 이마 가스전 개발을 위한 최종투자결정(FID)을 내렸다. 가스 생산 및 관련 설비 개발이 본격화될 가능성이 있다. | positive | normal | 가스전 개발의 최종투자결정은 에너지 공급 확대와 관련 기업의 사업 진전에 해당하지만 국내 상장사와의 직접 연관성은 낮다. | 가스전 개발의 최종투자결정은 에너지 공급 확대와 관련 기업의 사업 진전에 해당하지만 국내 상장사와의 직접 연관성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/totalenergies-amni-fid-nigeria-ima-142007359.html | cmue77pf80m1510dwn94qjsal | 2026-09-23 23:20:07 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:20:07 | — | 2026-09-23 23:30:07 |
| cmue7n5ro1c7s10um5cybt5ox | signal-news | cmue7i0920m1r10dwbm6v1iqc:market | news | shareholder_return | — | — | — | 호멜푸즈와 제너럴밀스의 배당 지속 가능성을 비교한 분석이다. 한 기업은 탄탄한 현금흐름을 바탕으로 배당을 유지하는 반면 다른 기업은 배당 여력이 약하다는 평가를 담고 있다. | neutral | normal | 배당 안정성과 현금흐름에 대한 투자 분석이지만 한국 시장이나 국내 상장사와 직접 관련되지는 않는다. | 배당 안정성과 현금흐름에 대한 투자 분석이지만 한국 시장이나 국내 상장사와 직접 관련되지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/hormel-foods-vs-general-mills-142011972.html | cmue7i0920m1r10dwbm6v1iqc | 2026-09-23 23:20:11 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:20:11 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue7ni4v1c8k10um87vcvz7z | signal-news | cmue7lv610m2510dw0to0yeok:market | news | guidance | — | — | — | CVS헬스의 2분기 실적과 사업을 강화한 요인을 분석한 기사다. | positive | normal | 개별 기업의 분기 실적 개선 요인을 다루지만 한국 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기업의 분기 실적 개선 요인을 다루지만 한국 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/strengthened-cvs-health-cvs-q2-142547696.html | cmue7lv610m2510dw0to0yeok | 2026-09-23 23:25:47 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:25:47 | — | 2026-09-23 23:41:00 |
| cmue7n5rc1c7p10umbwuu3l87 | signal-news | cmue7i08r0m1p10dw8ainl54i:market | news | research | — | — | — | 알파벳의 에이전틱 AI인 스파크가 장기적으로 메타의 뮤즈보다 경쟁력이 높을 것이라는 분석이다. 생성형 AI 경쟁 구도와 관련된 기술·사업 전망을 다룬다. | positive | normal | 주요 빅테크의 AI 경쟁력 전망이지만 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | 주요 빅테크의 AI 경쟁력 전망이지만 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/alphabet-spark-agentic-ai-beat-142610713.html | cmue7i08r0m1p10dw8ainl54i | 2026-09-23 23:26:10 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:26:10 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue7n5tr1c8a10um8wjjwggr | signal-news | cmue7lv5s0m2310dwe2uvjab2:market | news | other | — | — | — | 클로드 AI가 선정한 9월 투자 포트폴리오의 상위 두 종목을 소개하는 기사다. AI 기반 종목 추천과 투자 아이디어를 다룬다. | neutral | low | 종목 추천 성격이 강하고 구체적인 기업 실적이나 시장 이벤트를 다루지 않는다. | 종목 추천 성격이 강하고 구체적인 기업 실적이나 시장 이벤트를 다루지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 2, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 2,
"period": "9월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상위 투자 종목 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/claude-ai-september-portfolio-top-142750903.html | cmue7lv5s0m2310dwe2uvjab2 | 2026-09-23 23:27:50 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:27:50 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue7ni5i1c8q10umi0l9uxgj | signal-news | cmue7lv6g0m2910dwohm929yi:market | news | other | — | — | — | Joby Aviation 주가가 7달러 아래로 하락한 상황에서 매수 시점인지 검토한 투자 분석 기사다. | neutral | low | 해외 개별 기업의 매수 여부를 다룬 투자 의견 기사로 국내 시장에 대한 직접 영향이 작다. | 해외 개별 기업의 매수 여부를 다룬 투자 의견 기사로 국내 시장에 대한 직접 영향이 작다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Joby Aviation 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/joby-aviation-finally-time-buy-142800857.html | cmue7lv6g0m2910dwohm929yi | 2026-09-23 23:28:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:28:00 | — | 2026-09-23 23:41:00 |
| cmue7n5t61c8410umhee7wdjg | signal-news | cmue7lv5b0m1z10dwz1rlde91:market | news | expansion | — | — | — | 라이프 타임 그룹 홀딩스가 현재 운영 거점 수를 두 배 이상으로 늘릴 계획이라는 내용이다. 공격적인 신규 거점 확대와 성장 전략을 다룬다. | positive | normal | 거점 수를 크게 확대하려는 계획은 성장 기대를 높이지만 구체적인 투자 규모와 일정은 확인되지 않는다. | 거점 수를 크게 확대하려는 계획은 성장 기대를 높이지만 구체적인 투자 규모와 일정은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/life-time-group-holdings-lth-142935624.html | cmue7lv5b0m1z10dwz1rlde91 | 2026-09-23 23:29:35 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:29:35 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue81fn81cau10umcsjpq8x7 | signal-news | cmue7xgf70m3b10dwhaj7iw3l:market | news | expansion | — | — | — | 맥도날드가 투자자 행사에서 가맹점주 지원 계획을 발표한 뒤 주가가 4% 하락했습니다. 가맹점주 지원 규모는 85억 달러이며, 웬디스도 하락하고 얌브랜즈는 보합세를 보였습니다. | negative | high | 맥도날드 주가가 4% 하락했고 대규모 가맹점주 지원 계획의 비용 부담이 투자심리에 영향을 미쳤습니다. | 맥도날드 주가가 4% 하락했고 대규모 가맹점주 지원 계획의 비용 부담이 투자심리에 영향을 미쳤습니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "맥도날드 주가"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "$B",
"value": 8.5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "가맹점주 지원 계획"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/mcdonald-falls-4-investor-day-142936117.html | cmue7xgf70m3b10dwhaj7iw3l | 2026-09-23 23:29:36 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:29:36 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue7n5sw1c8110umkwocpnfk | signal-news | cmue7lv530m1x10dw8ypyj7n1:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 투자 과정에서 자신에게 큰 손실을 안긴 다섯 가지 실수를 공개하고 투자자들에게 같은 실수를 피하라고 조언한 내용이다. | neutral | low | 개인 투자 조언과 경험담 중심의 콘텐츠로 시장에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인 투자 조언과 경험담 중심의 콘텐츠로 시장에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 5, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 실수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-reveals-5-boneheaded-143000752.html | cmue7lv530m1x10dw8ypyj7n1 | 2026-09-23 23:30:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:30:00 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue81fmr1car10umdd77fvib | signal-news | cmue7xgex0m3910dw5ckfcm1i:market | news | guidance | — | — | — | Cracker Barrel 주가는 실적 발표 후 상승했으며, 고객 방문 흐름이 개선된 것으로 나타났습니다. 실적과 매장 트래픽 개선이 투자심리를 뒷받침했습니다. | positive | normal | 실적 발표와 고객 트래픽 개선이 주가 상승으로 이어진 기업 관련 뉴스입니다. | 실적 발표와 고객 트래픽 개선이 주가 상승으로 이어진 기업 관련 뉴스입니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/cracker-barrel-earnings-stock-price-43fd766d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmue7xgex0m3910dw5ckfcm1i | 2026-09-23 23:30:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:30:00 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue81fmc1cao10umb9ik5sm7 | signal-news | cmue7xgee0m3710dwy6zpctth:market | news | shareholder_return | — | — | — | 두 반도체 대기업의 배당 정책을 비교하며 어느 기업이 투자자에게 더 높은 배당을 제공하는지 분석한 기사입니다. 핵심 내용은 반도체 기업의 주주환원 수준 비교입니다. | neutral | normal | 반도체 대기업의 배당 수준 비교 기사지만 특정 기업의 실적 변화나 새로운 정책이 명시되지는 않았습니다. | 반도체 대기업의 배당 수준 비교 기사지만 특정 기업의 실적 변화나 새로운 정책이 명시되지는 않았습니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/two-chip-giants-two-very-143014042.html | cmue7xgee0m3710dwy6zpctth | 2026-09-23 23:30:14 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:30:14 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue81flz1cal10umk5u7bqsl | signal-news | cmue7xgdr0m3510dwuppwe4oj:market | news | other | — | — | — | CoreWeave가 인공지능 수요 확대라는 촉매를 보유하고 있으며, 분석에서는 주가 상승 여력이 94%에 이를 수 있다고 평가했습니다. 다만 이는 회사의 확정 실적이 아닌 시장 전망입니다. | positive | normal | AI 인프라 수요와 주가 상승 전망을 다루지만, 제시된 수치는 분석가의 전망에 해당합니다. | AI 인프라 수요와 주가 상승 전망을 다루지만, 제시된 수치는 분석가의 전망에 해당합니다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 9…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 94,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "CoreWeave 주가 상승 여력"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coreweave-stock-massive-ai-catalyst-143041042.html | cmue7xgdr0m3510dwuppwe4oj | 2026-09-23 23:30:41 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:30:41 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue7n5se1c7y10umjq37b52z | signal-news | cmue7lv4q0m1v10dwdj95nryr:market | news | guidance | — | — | — | 힌지 헬스가 양호한 실적과 AI의 영향 제한에 힘입어 성과를 냈다는 분석이다. 기업 실적과 AI 관련 사업 영향에 초점을 맞춘다. | positive | normal | 실적 개선을 긍정적으로 평가하지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 실적 개선을 긍정적으로 평가하지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/exceptional-earnings-ai-immunity-fuel-143115048.html | cmue7lv4q0m1v10dwdj95nryr | 2026-09-23 23:31:15 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:31:15 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue81flo1cai10umw03a8wre | signal-news | cmue7xgdb0m3310dwcz4zs7tm:market | news | other | — | — | — | 미시간의 한 농지가 데이터센터로 전환될 가능성이 있는 가운데, 사회보장 산정 과정에서 수확물은 반영됐지만 토지 가치는 반영되지 않았다는 내용입니다. 농지 가치와 사회보장 혜택 산정의 문제를 다룬 개인 재정 관련 기사입니다. | neutral | low | 개인 및 특정 농지의 사회보장 산정 문제로, 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적입니다. | 개인 및 특정 농지의 사회보장 산정 문제로, 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적입니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/michigan-farm-could-become-data-143207036.html | cmue7xgdb0m3310dwcz4zs7tm | 2026-09-23 23:32:07 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:32:07 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue80yzl1ca010um6hfeedm9 | signal-news | cmue7xgbw0m2x10dwm1ulmts7:market | news | other | — | — | — | 억만장자 투자자 체이스 콜먼이 새롭게 선택한 AI 관련 주식 두 종목을 소개하는 기사다. AI 산업에 대한 투자자의 선호와 종목 선정이 주요 내용이다. | neutral | low | 특정 투자자의 AI 종목 선택을 소개하는 기사로 개별 기업이나 기술산업 전반에 대한 직접적인 재무 영향은 제한적이다. | 특정 투자자의 AI 종목 선택을 소개하는 기사로 개별 기업이나 기술산업 전반에 대한 직접적인 재무 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/billionaire-chase-coleman-top-2-143424880.html | cmue7xgbw0m2x10dwm1ulmts7 | 2026-09-23 23:34:24 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:34:24 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue81fle1caf10umjhs5imhk | signal-news | cmue7xgcv0m3110dw1bhk21lk:market | news | macro | — | — | — | 10년 만기 미국 국채 금리가 새로운 고점을 기록하면서 기술주가 하락했습니다. 금리 상승이 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용한 것으로 풀이됩니다. | negative | high | 장기 금리 상승과 기술주 하락이 함께 나타나 시장 전반의 위험선호와 성장주 평가에 영향을 줄 수 있습니다. | 장기 금리 상승과 기술주 하락이 함께 나타나 시장 전반의 위험선호와 성장주 평가에 영향을 줄 수 있습니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-092326/card/10-year-treasury-yield-hits-a-new-high-sending-tech-stocks-lower-pa2qqj4VF3L0CKs4RvLL?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmue7xgcv0m3110dw1bhk21lk | 2026-09-23 23:34:40 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:34:40 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue80yz71c9x10umo0a8y48o | signal-news | cmue7xgbl0m2v10dw54omjkqg:market | news | guidance | — | — | — | FirstService Corp.가 2분기에 어려움을 겪었으며 지붕 및 수납장 부문의 부진이 이어졌다는 기업 실적 분석 기사다. 해당 사업 부문의 약세가 분기 성과를 압박했다. | negative | normal | 분기 실적 부진과 주요 사업 부문의 약세를 다루지만 시장 전체를 흔들 정도의 사안은 아니다. | 분기 실적 부진과 주요 사업 부문의 약세를 다루지만 시장 전체를 흔들 정도의 사안은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/firstservice-corp-fsv-endures-tough-143503176.html | cmue7xgbl0m2v10dw54omjkqg | 2026-09-23 23:35:03 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:35:03 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue7u3g01c9410umkpnbrgq2 | signal-news | cmue7r0e10m2h10dwriu1cttm:market | news | other | — | — | — | 트럼프 미국 대통령을 대신해 마이크로소프트, 엔비디아, 스페이스X 등 주요 기술·인공지능 기업의 주식이 매매된 사실이 공개됐다. 거래 규모는 수백만 달러 상당으로 전해졌다. | neutral | normal | 미국 대통령 관련 주식 거래 공개로 이해상충과 정책적 논란 가능성이 있지만 시장 전반에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 미국 대통령 관련 주식 거래 공개로 이해상충과 정책적 논란 가능성이 있지만 시장 전반에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p3kxpp8lezo?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmue7r0e10m2h10dwriu1cttm | 2026-09-23 23:35:30 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:35:30 | — | 2026-09-23 23:46:08 |
| cmue7n5tg1c8710umjb2f43k2 | signal-news | cmue7lv5j0m2110dwgk4d35lf:market | news | mna | — | — | — | 인도의 반독점 당국이 로레알의 오네스토 랩스 인수를 승인했다. 규제 승인을 통해 해당 인수 거래가 진행될 수 있게 됐다. | positive | normal | 반독점 당국의 승인으로 인수 거래의 주요 규제 불확실성이 해소됐다. | 반독점 당국의 승인으로 인수 거래의 주요 규제 불확실성이 해소됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/india-antitrust-watchdog-clears-l-143531536.html | cmue7lv5j0m2110dwgk4d35lf | 2026-09-23 23:35:31 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:35:31 | — | 2026-09-23 23:40:44 |
| cmue8ljn31cc510umjoqvau69 | signal-news | cmue8jbnf0m3x10dw5mbmhymn:market | news | product | — | — | — | 맥도날드가 새로운 AI 운영체제를 공개했다. 외식업 운영에 AI를 도입해 효율성과 서비스 개선을 추진하는 내용이다. | positive | normal | 글로벌 기업의 AI 운영 시스템 공개로 기술 도입과 운영 효율화 측면의 사업 변화가 포함됐다. | 글로벌 기업의 AI 운영 시스템 공개로 기술 도입과 운영 효율화 측면의 사업 변화가 포함됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/mcdonald-unveils-newai-operating-system-143608551.html | cmue8jbnf0m3x10dw5mbmhymn | 2026-09-23 23:36:08 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:36:08 | — | 2026-09-24 00:07:28 |
| cmue81fl31cac10um68ab74si | signal-news | cmue7xgca0m2z10dw9wuic3hi:market | news | personnel | — | — | — | TFI 인터내셔널이 투자 부문 임원을 이사회에 추가할 예정입니다. 인사 관련 기업 지배구조 변화로, 구체적인 재무 영향은 제시되지 않았습니다. | neutral | low | 이사회 인사 변경이지만 사업 실적이나 재무 지표에 대한 구체적인 내용은 없습니다. | 이사회 인사 변경이지만 사업 실적이나 재무 지표에 대한 구체적인 내용은 없습니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tfi-international-add-investment-executive-143700896.html | cmue7xgca0m2z10dw9wuic3hi | 2026-09-23 23:37:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:37:00 | — | 2026-09-23 23:51:50 |
| cmue8elcd1cbb10umr21mwzw9 | signal-news | cmue8blpy0m3j10dwzxf2lm0i:market | news | other | — | — | — | 마이크로소프트의 후행 주가수익배수가 기업의 일부 가치를 충분히 반영하지 못할 수 있다는 점을 분석한 기사다. | neutral | normal | 글로벌 대형 기술주의 밸류에이션을 다루는 분석 기사지만 직접적인 실적 변화나 정책 결정은 아니다. | 글로벌 대형 기술주의 밸류에이션을 다루는 분석 기사지만 직접적인 실적 변화나 정책 결정은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsofts-trailing-multiple-leaves-143719627.html | cmue8blpy0m3j10dwzxf2lm0i | 2026-09-23 23:37:19 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:37:19 | — | 2026-09-24 00:02:04 |
| cmue80yyv1c9u10umtfy8fowb | signal-news | cmue7xgba0m2t10dwyy45boev:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션을 낮추는 과정에서 발생하는 경제적 고통과 높은 금리가 장기화될 가능성을 다룬 기사다. 고금리 지속은 경기와 금융시장에 부담 요인이 될 수 있다. | negative | high | 높은 금리의 장기화 가능성은 소비·투자와 자산시장 전반에 영향을 줄 수 있는 거시경제 이슈다. | 높은 금리의 장기화 가능성은 소비·투자와 자산시장 전반에 영향을 줄 수 있는 거시경제 이슈다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/pain-comes-bringing-inflation-down-143726589.html | cmue7xgba0m2t10dwyy45boev | 2026-09-23 23:37:26 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:37:26 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue80yyk1c9r10umgjviuvic | signal-news | cmue7xgaz0m2r10dw9rzgvdix:market | news | other | — | — | — | Cardinal Infrastructure Group의 장기 성장 기회가 여전히 유지된다는 기업 분석 기사다. 회사의 성장 가능성과 장기 투자 논리가 핵심이다. | positive | normal | 장기 성장 가능성을 긍정적으로 평가하지만 구체적인 실적이나 신규 사업 발표는 제시되지 않았다. | 장기 성장 가능성을 긍정적으로 평가하지만 구체적인 실적이나 신규 사업 발표는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cardinal-infrastructure-group-cdnl-long-143814240.html | cmue7xgaz0m2r10dw9rzgvdix | 2026-09-23 23:38:14 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:38:14 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue80yya1c9o10umoqv7bbji | signal-news | cmue7xgao0m2p10dwvby6gpzx:market | news | other | — | — | — | 가치투자자로 알려진 세스 클라먼이 새롭게 선택한 비(非)AI 종목을 소개하는 투자 분석 기사다. 특정 투자자의 종목 선택과 투자 전략에 초점을 둔다. | neutral | low | 개별 투자자의 종목 선호를 다룬 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 개별 투자자의 종목 선호를 다룬 기사로 시장 전체나 기업 펀더멘털에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/value-investing-legend-seth-klarman-143834392.html | cmue7xgao0m2p10dwvby6gpzx | 2026-09-23 23:38:34 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:38:34 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue8elc11cb810umczgq0cxd | signal-news | cmue8blp00m3h10dwpr5vjden:market | news | other | — | — | — | 직원들이 업무에서 AI를 활용하고 있지만, 그 활용 목적과 이유를 명확히 알지 못하는 경우가 많다는 내용이다. | neutral | normal | 기업 내 AI 활용의 확산과 생산성·거버넌스 과제를 다루지만 구체적인 기업 실적 영향은 제시되지 않았다. | 기업 내 AI 활용의 확산과 생산성·거버넌스 과제를 다루지만 구체적인 기업 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/employees-ai-many-don-t-143900414.html | cmue8blp00m3h10dwpr5vjden | 2026-09-23 23:39:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:39:00 | — | 2026-09-24 00:02:04 |
| cmue80yxz1c9l10um7lizxmat | signal-news | cmue7xgad0m2n10dwfvsc2osn:market | news | other | — | — | — | Tesla의 Cybercab 출시 이후 시장 불안 속에서 Uber의 내부자 매매 활동을 살펴보는 기사다. Uber 관련 투자 심리와 내부자 거래가 주요 내용이다. | neutral | normal | 내부자 매매와 경쟁 우려를 다루지만 기사 제목만으로는 실적이나 기업가치에 대한 방향성이 명확하지 않다. | 내부자 매매와 경쟁 우려를 다루지만 기사 제목만으로는 실적이나 기업가치에 대한 방향성이 명확하지 않다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/uber-insider-buying-selling-activity-143957821.html | cmue7xgad0m2n10dwfvsc2osn | 2026-09-23 23:39:57 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:39:57 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue80yxn1c9i10umf768sfi1 | signal-news | cmue7xg9z0m2l10dwpf1q1meg:market | news | other | — | — | — | Fabrinet에 공급 제약이 부담으로 작용했다는 내용의 기업 분석 기사다. 공급망 문제가 생산과 실적에 미칠 영향이 핵심이다. | negative | normal | 공급 제약은 기업의 생산과 실적에 부담을 줄 수 있지만 구체적인 재무 수치나 계약 내용은 제시되지 않았다. | 공급 제약은 기업의 생산과 실적에 부담을 줄 수 있지만 구체적인 재무 수치나 계약 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/supply-constraints-weighed-fabrinet-fn-144038862.html | cmue7xg9z0m2l10dwpf1q1meg | 2026-09-23 23:40:38 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:40:38 | — | 2026-09-23 23:51:28 |
| cmue8ljma1cbw10umk78cxiix | signal-news | cmue8jbmq0m3r10dwwrxcbrzf:market | news | other | — | — | — | Semtech가 AI 데이터 인프라 구축을 가능하게 하는 핵심 기업으로 평가되고 있다는 내용이다. AI 데이터센터 및 네트워크 수요와의 연관성을 분석한다. | positive | low | AI 데이터 인프라 수혜 가능성을 다룬 분석 기사지만 구체적인 사업 성과나 계약은 제시되지 않았다. | AI 데이터 인프라 수혜 가능성을 다룬 분석 기사지만 구체적인 사업 성과나 계약은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/makes-semtech-corp-smtc-key-144332062.html | cmue8jbmq0m3r10dwwrxcbrzf | 2026-09-23 23:43:32 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:43:32 | — | 2026-09-24 00:07:28 |
| cmue8lpyx1cci10um7sudfsdi | signal-news | cmue8jbof0m4510dwyh5s6y28:market | news | other | — | — | — | 타깃이 자사의 디자인 유산을 마케팅 캠페인의 중심에 내세우는 전략을 소개한 기사다. | neutral | low | 마케팅 캠페인 관련 내용으로 구체적인 실적이나 투자 영향이 제시되지 않았다. | 마케팅 캠페인 관련 내용으로 구체적인 실적이나 투자 영향이 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/media-advertising/articles/target-campaign-puts-design-legacy-144400082.html | cmue8jbof0m4510dwyh5s6y28 | 2026-09-23 23:44:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:44:00 | — | 2026-09-24 00:07:37 |
| cmue8lpyl1ccf10umxyvpb36w | signal-news | cmue8jbo60m4310dw1wgpj2wt:market | news | other | — | — | — | 맨체스터 유나이티드 주가가 이날 하락하거나 부진한 흐름을 보인 배경을 다룬 기사다. | negative | low | 해외 단일 종목의 하루 주가 부진을 다룬 내용으로 국내 시장에 미치는 영향이 제한적이다. | 해외 단일 종목의 하루 주가 부진을 다룬 내용으로 국내 시장에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-manchester-united-stock-fumbled-144536621.html | cmue8jbo60m4310dw1wgpj2wt | 2026-09-23 23:45:36 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:45:36 | — | 2026-09-24 00:07:37 |
| cmue8elbq1cb510um4qi5cpyg | signal-news | cmue8bloa0m3f10dwl69qielw:market | news | other | — | — | — | 세일즈포스에 대해 시장의 강세 전망이 확산되고 있으며, 필자는 해당 주식을 계속 매수하고 있다는 내용이다. | positive | low | 특정 기업에 대한 투자 의견과 매수 관점을 다룬 기사로 시장 전체 영향은 제한적이다. | 특정 기업에 대한 투자 의견과 매수 관점을 다룬 기사로 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/street-finally-going-bullish-salesforce-144549957.html | cmue8bloa0m3f10dwl69qielw | 2026-09-23 23:45:49 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 23:45:49 | — | 2026-09-24 00:02:04 |
