홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmudyw2zq1bb810um8egd6oo2 | signal-news | cmudyqprw0lmx10dwtllx6swk:market | news | product | — | — | — | Zest가 비트코인을 자체 블록체인 밖으로 이전하지 않고도 대출 담보로 활용할 수 있는 방안을 제시했다. | neutral | normal | 비트코인 기반 대출 활용성을 다루지만 구체적인 시장 규모나 재무 수치가 제시되지 않았다. | 비트코인 기반 대출 활용성을 다루지만 구체적인 시장 규모나 재무 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/zest-bets-bitcoin-back-loans-100000412.html | cmudyqprw0lmx10dwtllx6swk | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:35:44 |
| cmudy43161b6o10um0cpgci63 | signal-news | cmudy0z6c0lkr10dwbt3ylsl6:market | news | macro | — | — | — | 미국의 주택담보대출 및 재융자 고정금리가 추가로 하락할 여지가 있다는 내용이다. | positive | low | 금리 하락은 차입자에게 긍정적이지만 개별 기업이나 시장을 크게 움직일 만한 구체적 변화는 제시되지 않았다. | 금리 하락은 차입자에게 긍정적이지만 개별 기업이나 시장을 크게 움직일 만한 구체적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-and-refinance-interest-rates-today-wednesday-september-23-2026-fixed-rates-find-more-room-to-fall-100000875.html | cmudy0z6c0lkr10dwbt3ylsl6 | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:13:57 |
| cmudy431p1b6r10umygyv6nmq | signal-news | cmudy0z6l0lkt10dww3zy0m7o:market | news | macro | — | — | — | 미국 예금증서(CD) 상품의 금리를 비교하며 Happen Bank가 최대 연 4.40%의 APY를 제공한다고 소개한다. | neutral | low | 개인 예금상품 금리 안내 성격이 강해 금융시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 예금상품 금리 안내 성격이 강해 금융시장 전반이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "%APY", "value": 4.…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "%APY",
"value": 4.4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Happen Bank CD APY"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/best-cd-rates-today-wednesday-september-23-2026-earn-up-to-440-apy-with-happen-bank-100000312.html | cmudy0z6l0lkt10dww3zy0m7o | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:13:57 |
| cmudy43291b6u10umd6mwckag | signal-news | cmudy0z6t0lkv10dwe0b06i93:market | news | macro | — | — | — | AI 성장의 지속 여부는 빅테크 기업들의 현금흐름 확대에 달려 있으며, 현금흐름이 2조 달러까지 3배 증가하는 시나리오를 제시한다. | positive | high | AI 산업의 성장성과 빅테크의 현금창출력이 향후 기술 투자와 산업 확장을 좌우할 수 있다는 분석이다. | AI 산업의 성장성과 빅테크의 현금창출력이 향후 기술 투자와 산업 확장을 좌우할 수 있다는 분석이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "배", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "배",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "빅테크 현금흐름"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "조달러",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "빅테크 현금흐름"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/the-future-of-ai-growth-rests-on-big-techs-cash-flow-tripling-to-2-trillion-chart-of-the-day-100000169.html | cmudy0z6t0lkv10dwe0b06i93 | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:13:58 |
| cmudy4nqm1b8b10umwu4ry0j7 | signal-news | cmudy3jri0llj10dwfa1vcv5q:market | news | macro | — | — | — | 하버드대보다 입학이 어려운 일부 호텔·호스피탈리티 교육과정에 졸업생들이 몰리는 현상을 다룬다. 호텔 산업의 인력 수요와 진로 선호 변화를 조명한 기사다. | neutral | low | 호스피탈리티 산업의 교육·인력 동향을 다루지만 구체적인 기업 실적이나 시장 수치는 없다. | 호스피탈리티 산업의 교육·인력 동향을 다루지만 구체적인 기업 실적이나 시장 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/harder-hospitality-program-harvard-why-100000789.html | cmudy3jri0llj10dwfa1vcv5q | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:14:24 |
| cmudybn8d1b8x10umosb51yge | signal-news | cmudy9zi00llr10dw0xsgnue4:market | news | mna | — | — | — | Captrust가 롱아일랜드 소재 두 기업과의 거래를 통해 12억 달러 규모의 사업을 추가했다. | positive | normal | 12억 달러 규모의 거래로 자산관리 업계의 인수·확장 움직임을 보여주지만 국내 시장과의 직접적인 연관성은 낮다. | 12억 달러 규모의 거래로 자산관리 업계의 인수·확장 움직임을 보여주지만 국내 시장과의 직접적인 연관성은 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$B", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$B",
"value": 1.2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "두 기업 거래 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/captrust-adds-1-2b-double-100000603.html | cmudy9zi00llr10dw0xsgnue4 | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:19:50 |
| cmudybn8o1b9010ume7bd92la | signal-news | cmudy9zib0llt10dw7wolz1f3:market | news | product | — | — | — | Savvy Wealth가 등록투자자문사(RIA)를 위한 수탁 플랫폼을 출시했다. | positive | normal | 자산관리사를 대상으로 한 금융 기술 플랫폼 출시로 관련 서비스 경쟁과 디지털화를 보여준다. | 자산관리사를 대상으로 한 금융 기술 플랫폼 출시로 관련 서비스 경쟁과 디지털화를 보여준다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/savvy-wealth-launches-custodial-platform-100000276.html | cmudy9zib0llt10dw7wolz1f3 | 2026-09-23 19:00:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:00 | — | 2026-09-23 19:19:50 |
| cmudy4npi1b8010um6xzzcmc3 | signal-news | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki:market | news | regulation | — | — | — | 국제 지도자들에게 2030년대 말까지 태양광 발전을 확대하자고 촉구하는 공개서한이다. 기후변화 대응과 청정에너지 확대를 정책 의제로 제시한다. | positive | normal | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/23/solar-power-bernie-sanders-yeb-sano-letter | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki | 2026-09-23 19:00:45 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:45 | — | 2026-09-23 19:14:24 |
| cmudy4npr1b8210um3tj5ygs4 | signal-news | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki:009830 | news | regulation | — | 009830 | — | 국제 지도자들에게 2030년대 말까지 태양광 발전을 확대하자고 촉구하는 공개서한이다. 기후변화 대응과 청정에너지 확대를 정책 의제로 제시한다. | positive | normal | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/23/solar-power-bernie-sanders-yeb-sano-letter | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki | 2026-09-23 19:00:45 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:45 | — | 2026-09-23 19:14:24 |
| cmudy4npy1b8410umaaueupq3 | signal-news | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki:010060 | news | regulation | — | 010060 | — | 국제 지도자들에게 2030년대 말까지 태양광 발전을 확대하자고 촉구하는 공개서한이다. 기후변화 대응과 청정에너지 확대를 정책 의제로 제시한다. | positive | normal | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/23/solar-power-bernie-sanders-yeb-sano-letter | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki | 2026-09-23 19:00:45 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:45 | — | 2026-09-23 19:14:24 |
| cmudy4nq51b8610um0efij6ac | signal-news | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki:322000 | news | regulation | — | 322000 | — | 국제 지도자들에게 2030년대 말까지 태양광 발전을 확대하자고 촉구하는 공개서한이다. 기후변화 대응과 청정에너지 확대를 정책 의제로 제시한다. | positive | normal | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/23/solar-power-bernie-sanders-yeb-sano-letter | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki | 2026-09-23 19:00:45 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:45 | — | 2026-09-23 19:14:24 |
| cmudy4nqb1b8810umxahmhp47 | signal-news | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki:475150 | news | regulation | — | 475150 | — | 국제 지도자들에게 2030년대 말까지 태양광 발전을 확대하자고 촉구하는 공개서한이다. 기후변화 대응과 청정에너지 확대를 정책 의제로 제시한다. | positive | normal | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | 정책 제안 성격의 공개서한으로 태양광 산업에는 우호적일 수 있지만 실제 정책 결정이나 집행은 아니다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/23/solar-power-bernie-sanders-yeb-sano-letter | cmudy3jjq0llh10dwysuqyiki | 2026-09-23 19:00:45 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:45 | — | 2026-09-23 19:14:24 |
| cmue0zmsa1bj410umfgiro0g6 | signal-news | cmue0x7hj0lqn10dw4nruvayu:market | news | regulation | — | — | — | 기후 전문가들이 2030년까지 모두가 태양광 등 청정에너지를 이용할 수 있도록 각국 지도자들에게 촉구하고 있다. 태양광 확대는 기후 대응뿐 아니라 에너지 산업과 관련 정책에도 영향을 줄 수 있다. | positive | normal | 청정에너지 확대를 촉구하는 국제적 정책 의제이지만 구체적인 정책 결정이나 기업 투자 계획은 확인되지 않는다. | 청정에너지 확대를 촉구하는 국제적 정책 의제이지만 구체적인 정책 결정이나 기업 투자 계획은 확인되지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 203…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2030,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "청정에너지 보편적 이용 목표"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/23/climate-un-clean-energy-2030 | cmue0x7hj0lqn10dw4nruvayu | 2026-09-23 19:00:46 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:00:46 | — | 2026-09-23 20:34:29 |
| cmudypb7l1ba410umin16vupo | signal-news | cmudyck780lm710dwbce32bdy:market | news | guidance | — | — | — | 세레스 파워의 상반기 실적 발표 콘퍼런스콜 주요 내용이 다뤄진 기사다. 제공된 정보만으로는 구체적인 실적 수치나 전망 변경 여부를 확인하기 어렵다. | neutral | normal | 기업의 상반기 실적 발표 관련 내용이지만 구체적인 수치와 전망이 제공되지 않았다. | 기업의 상반기 실적 발표 관련 내용이지만 구체적인 수치와 전망이 제공되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/ceres-power-h1-earnings-call-100225019.html | cmudyck780lm710dwbce32bdy | 2026-09-23 19:02:25 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:02:25 | — | 2026-09-23 19:30:28 |
| cmudyii671b9r10umbjtwiyev | signal-news | cmudyck7j0lm910dwuhu0wtta:market | news | guidance | — | — | — | GSK가 종양학 사업 확대를 바탕으로 400억 파운드 매출을 목표로 하고 19억 파운드 규모의 비용 절감 계획을 추진한다. | positive | high | 대규모 매출 목표와 비용 절감 계획은 GSK의 중장기 성장성과 수익성 전망에 직접 영향을 줄 수 있다. | 대규모 매출 목표와 비용 절감 계획은 GSK의 중장기 성장성과 수익성 전망에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "십억파운드", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "십억파운드",
"value": 40,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매출 목표"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "십억파운드",
"value": 1.9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비용 절감 계획"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/gsk-targets-40b-sales-oncology-100226993.html | cmudyck7j0lm910dwuhu0wtta | 2026-09-23 19:02:26 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:02:26 | — | 2026-09-23 19:25:10 |
| cmudyii5x1b9o10umwsb60bmz | signal-news | cmudyck6w0lm510dwklauze15:market | news | other | — | — | — | 칼시가 이더리움 무기한 선물 시장의 비정상 거래 활동을 지적한 보고서에 대해 워시 트레이딩 의혹을 부인했다. | neutral | normal | 거래소 시장의 거래 투명성과 시장 신뢰에 관련된 논란이지만 구체적인 제재나 시장 충격은 확인되지 않는다. | 거래소 시장의 거래 투명성과 시장 신뢰에 관련된 논란이지만 구체적인 제재나 시장 충격은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/kalshi-rejects-wash-trading-claims-100231284.html | cmudyck6w0lm510dwklauze15 | 2026-09-23 19:02:31 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:02:31 | — | 2026-09-23 19:25:10 |
| cmudyii5l1b9l10um5cat3dh5 | signal-news | cmudyck6m0lm310dwvlommhch:market | news | order | — | — | — | D-Wave Quantum이 미국 정부로부터 1억 달러를 지원받았지만 분기당 약 3,700만 달러를 소진하고 있으며, 주가는 고점 대비 60% 하락한 상황을 다룬다. 이러한 자금 유입과 현금 소진을 바탕으로 주식의 저평가 여부를 분석한다. | neutral | high | 대규모 정부 자금과 지속적인 현금 소진, 주가 급락이 함께 나타나 기업의 자금조달 및 생존 가능성에 중요한 영향을 줄 수 있다. | 대규모 정부 자금과 지속적인 현금 소진, 주가 급락이 함께 나타나 기업의 자금조달 및 생존 가능성에 중요한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 정부 지원금"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "백만달러",
"value": 37,
"period": "분기",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "분기 현금 소진액"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주가 고점 대비 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/d-wave-quantum-just-got-100501220.html | cmudyck6m0lm310dwvlommhch | 2026-09-23 19:05:01 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:05:01 | — | 2026-09-23 19:25:10 |
| cmudzgaxz1bcc10um0urmwhe5 | signal-news | cmudza0p70lnb10dwbv96016h:market | news | product | — | — | — | 해시그래프 그룹이 IDTrust AI 신원 플랫폼을 IBM 클라우드 카탈로그에 등록했다. | positive | normal | AI 기반 신원 플랫폼의 클라우드 유통 채널 확대를 다루지만 구체적인 매출이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | AI 기반 신원 플랫폼의 클라우드 유통 채널 확대를 다루지만 구체적인 매출이나 계약 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/hashgraph-group-lists-idtrust-ai-100540817.html | cmudza0p70lnb10dwbv96016h | 2026-09-23 19:05:40 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:05:40 | — | 2026-09-23 19:51:27 |
| cmudypb8k1bae10um8qjn3536 | signal-news | cmudyo5220lmh10dwacux57j2:market | news | other | — | — | — | 케나메탈이 최근 주가 및 사업 모멘텀을 유지할 수 있을지 분석한 기사다. 제공된 제목만으로는 실적이나 전망에 대한 구체적인 근거를 확인하기 어렵다. | neutral | normal | 개별 기업의 모멘텀을 다룬 투자 분석이지만 구체적인 실적 수치가 제시되지 않았다. | 개별 기업의 모멘텀을 다룬 투자 분석이지만 구체적인 실적 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/kennametal-kmt-maintain-momentum-101027152.html | cmudyo5220lmh10dwacux57j2 | 2026-09-23 19:10:27 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:10:27 | — | 2026-09-23 19:30:28 |
| cmudzgaxo1bc910umqc9nei8v | signal-news | cmudza0ov0ln910dwe4vc0hop:market | news | mna | — | — | — | 로열 캐리비안이 샌들스 및 비치스 리조트 지분 50%를 약 30억 달러에 인수할 예정이다. | positive | high | 약 30억 달러 규모의 대형 지분 인수로 인수 기업의 리조트 사업 확대와 관광산업 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | 약 30억 달러 규모의 대형 지분 인수로 인수 기업의 리조트 사업 확대와 관광산업 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "pct", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "샌들스 및 비치스 리조트 지분"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지분 인수 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/royal-caribbean-acquire-50-stake-101143838.html | cmudza0ov0ln910dwe4vc0hop | 2026-09-23 19:11:43 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:11:43 | — | 2026-09-23 19:51:27 |
| cmudyii591b9i10um3o5a4kll | signal-news | cmudyck6b0lm110dw5888pc6q:market | news | guidance | — | — | — | 마이크론 테크놀로지에 5,000달러를 투자했을 때 2028년까지 투자 가치가 어떻게 변할지 전망하는 기사다. | neutral | normal | 개별 반도체 기업의 장기 투자 전망을 다루지만 확정된 실적이나 정책 변화는 아니다. | 개별 반도체 기업의 장기 투자 전망을 다루지만 확정된 실적이나 정책 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 500…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 5000,
"period": "2028년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 테크놀로지 투자액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-5-000-investment-micron-101200743.html | cmudyck6b0lm110dw5888pc6q | 2026-09-23 19:12:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:12:00 | — | 2026-09-23 19:25:10 |
| cmudybn821b8u10umzcdlks53 | signal-news | cmudy8pqi0llp10dwpupx7yx8:market | news | other | — | — | — | 부부가 고액 소비를 하는 친구들과 어울리며 여행·외식 비용을 어떻게 감당할지에 대한 개인 재정 고민을 다룬 기사다. | neutral | low | 개인의 소비와 재정 고민에 관한 생활형 콘텐츠로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 없다. | 개인의 소비와 재정 고민에 관한 생활형 콘텐츠로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 없다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/i-dont-begrudge-them-their-money-my-husband-and-i-have-friends-who-spend-spend-spend-how-do-we-keep-up-e10164dc?mod=mw_rss_topstories | cmudy8pqi0llp10dwpupx7yx8 | 2026-09-23 19:15:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:15:00 | — | 2026-09-23 19:19:50 |
| cmudypb9g1ban10um538et64i | signal-news | cmudyo52u0lmn10dw1123dhv6:market | news | order | — | — | — | 붐레이와 노바티스가 방사성리간드 치료제 관련 9억달러 규모의 계약을 체결했다. 양사는 해당 치료 분야의 개발 및 사업 협력을 추진한다. | positive | high | 방사성리간드 치료제와 관련한 9억달러 규모의 대형 계약으로 양사의 사업 및 관련 제약산업에 의미가 있다. | 방사성리간드 치료제와 관련한 9억달러 규모의 대형 계약으로 양사의 사업 및 관련 제약산업에 의미가 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 900,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "방사성리간드 치료제 계약"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/boomray-novartis-pharma-sign-900m-101831580.html | cmudyo52u0lmn10dw1123dhv6 | 2026-09-23 19:18:31 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:18:31 | — | 2026-09-23 19:30:28 |
| cmudz9bpb1bbq10umzdj5xftc | signal-news | cmudz3l4c0ln310dw7tk0bdg9:market | news | expansion | — | — | — | 노스웨스트 뱅크셰어스가 새로운 거점 또는 사업 기반에 대규모 투자를 추진하는 배경을 다룬 기사다. 금융회사의 사업 확장 전략에 초점을 맞췄다. | neutral | normal | 은행의 사업 기반 확대 전략과 관련된 기업 기사지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 은행의 사업 기반 확대 전략과 관련된 기업 기사지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-northwest-bancshares-nwbi-betting-101926444.html | cmudz3l4c0ln310dw7tk0bdg9 | 2026-09-23 19:19:26 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:19:26 | — | 2026-09-23 19:46:02 |
| cmudypb951bak10umxgvz32e6 | signal-news | cmudyo52l0lml10dw9ctkvhpn:market | news | other | — | — | — | SCHD에 매월 275달러를 투자할 경우 20년간 상당한 수동소득을 구축할 수 있다는 장기 투자 전략을 소개한 기사다. | neutral | low | 특정 ETF의 장기 투자 사례를 소개하는 홍보·투자 안내성 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 특정 ETF의 장기 투자 사례를 소개하는 홍보·투자 안내성 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 275…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 275,
"period": "매월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 투자액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/investing-275-monthly-schd-could-102000731.html | cmudyo52l0lml10dw9ctkvhpn | 2026-09-23 19:20:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:20:00 | — | 2026-09-23 19:30:28 |
| cmudypb8v1bah10um90v0qriz | signal-news | cmudyo52c0lmj10dw5ql4so2l:market | news | macro | — | — | — | 주식시장 폭락 가능성에 대비해 매수를 고려할 수 있는 2개 종목을 제시하는 투자 기사다. 시장 하락 국면의 투자 전략과 종목 선정에 초점을 맞췄다. | neutral | normal | 주식시장 급락 가능성과 투자전략을 다루지만 시장에 직접 영향을 주는 새로운 사건은 아니다. | 주식시장 급락 가능성과 투자전략을 다루지만 시장에 직접 영향을 주는 새로운 사건은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/2-stocks-buy-hand-over-102001300.html | cmudyo52c0lmj10dw5ql4so2l | 2026-09-23 19:20:01 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:20:01 | — | 2026-09-23 19:30:28 |
| cmudypb891bab10um0ra7hzym | signal-news | cmudyo51l0lmf10dw5xxj4sh3:market | news | macro | — | — | — | 유가가 약 2주 만의 저점 부근에서 움직이는 가운데 디젤 크랙 스프레드가 사상 최고 수준으로 상승했다. 정제마진 강세와 원유·석유제품 시장의 흐름을 다룬 기사다. | neutral | high | 원유 가격과 디젤 정제마진은 에너지 기업의 수익성과 물가·시장 흐름에 영향을 줄 수 있는 핵심 지표다. | 원유 가격과 디젤 정제마진은 에너지 기업의 수익성과 물가·시장 흐름에 영향을 줄 수 있는 핵심 지표다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/oil-falls-increased-gulf-supply-014402051.html | cmudyo51l0lmf10dw5xxj4sh3 | 2026-09-23 19:23:49 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:23:49 | — | 2026-09-23 19:30:28 |
| cmudzgfyb1bd010um3lhkl4wo | signal-news | cmudzf5w90lnp10dwhvhwxvzx:market | news | personnel | — | — | — | 디아지오가 WPP의 윌슨을 재무책임자 후임으로 지명했다. 이는 디아지오의 최고재무책임자 교체와 관련된 인사 소식이다. | neutral | normal | 글로벌 소비재 기업의 재무책임자 교체 소식이지만 사업 실적이나 전략 변화가 직접 발표된 내용은 아니다. | 글로벌 소비재 기업의 재무책임자 교체 소식이지만 사업 실적이나 전략 변화가 직접 발표된 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/business/c-suite/diageo-names-wpp-finance-chief-joanne-wilson-as-next-cfo-d054b0a6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmudzf5w90lnp10dwhvhwxvzx | 2026-09-23 19:24:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:24:00 | — | 2026-09-23 19:51:34 |
| cmudzgfy11bcx10um9al1h7ve | signal-news | cmudzf5vy0lnn10dw3hu53wyg:market | news | macro | — | — | — | 프랑스를 투자 위험 요인으로 주목해야 한다는 내용의 시장 관련 기사다. 구체적인 정책이나 시장 수치는 제시되지 않았다. | negative | normal | 프랑스 관련 투자 위험을 다루지만 구체적인 시장 충격이나 수치가 없어 시장 전반의 참고 이슈로 판단된다. | 프랑스 관련 투자 위험을 다루지만 구체적인 시장 충격이나 수치가 없어 시장 전반의 참고 이슈로 판단된다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/investing/add-france-to-your-list-of-investing-worries-00b3d9f5?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmudzf5vy0lnn10dw3hu53wyg | 2026-09-23 19:25:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:25:00 | — | 2026-09-23 19:51:34 |
| cmudz9bp11bbn10um0l09c4dx | signal-news | cmudz3l3t0ln110dwaq0y44qw:market | news | regulation | — | — | — | 바이오크리스트의 최신 승인 건이 시장이 보는 것보다 큰 의미를 가질 수 있는지 분석한 기사다. 신약 승인에 따른 사업 및 기업가치 영향을 다룬다. | positive | normal | 신약 승인 여부는 바이오 기업의 매출 전망과 가치평가에 영향을 줄 수 있지만 기사 제목만으로는 구체적 영향이 확인되지 않는다. | 신약 승인 여부는 바이오 기업의 매출 전망과 가치평가에 영향을 줄 수 있지만 기사 제목만으로는 구체적 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/biocryst-bcrx-newest-approval-bigger-102622733.html | cmudz3l3t0ln110dwaq0y44qw | 2026-09-23 19:26:22 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 19:26:22 | — | 2026-09-23 19:46:02 |
