홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmud7g5yu18fc10um9ref3tee | signal-news | cmud7aczz0kbv10dwjgcpw3m4:market | news | macro | — | — | — | 예멘 내전과 후티 반군의 홍해 연안 장악이 글로벌 해운 항로에 미칠 영향을 설명하는 기사다. 분쟁이 심화되면 선박 운항 차질과 물류비 상승으로 이어질 수 있다. | negative | high | 홍해 항로 차질은 글로벌 공급망과 해운사의 운항비용 및 운송시간에 직접적인 부담을 줄 수 있다. | 홍해 항로 차질은 글로벌 공급망과 해운사의 운항비용 및 운송시간에 직접적인 부담을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/world/video/2026/sep/22/how-the-civil-war-in-yemen-could-affect-global-shipping-routes-explainer | cmud7aczz0kbv10dwjgcpw3m4 | 2026-09-23 04:19:02 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:19:02 | — | 2026-09-23 06:47:32 |
| cmud7g5za18ff10umdfzf9mpn | signal-news | cmud7aczz0kbv10dwjgcpw3m4:005880 | news | macro | — | 005880 | — | 예멘 내전과 후티 반군의 홍해 연안 장악이 글로벌 해운 항로에 미칠 영향을 설명하는 기사다. 분쟁이 심화되면 선박 운항 차질과 물류비 상승으로 이어질 수 있다. | negative | high | 홍해 항로 차질은 글로벌 공급망과 해운사의 운항비용 및 운송시간에 직접적인 부담을 줄 수 있다. | 홍해 항로 차질은 글로벌 공급망과 해운사의 운항비용 및 운송시간에 직접적인 부담을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/world/video/2026/sep/22/how-the-civil-war-in-yemen-could-affect-global-shipping-routes-explainer | cmud7aczz0kbv10dwjgcpw3m4 | 2026-09-23 04:19:02 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:19:02 | — | 2026-09-23 06:47:32 |
| cmud7g5zk18fh10umhqp0jt1v | signal-news | cmud7aczz0kbv10dwjgcpw3m4:003280 | news | macro | — | 003280 | — | 예멘 내전과 후티 반군의 홍해 연안 장악이 글로벌 해운 항로에 미칠 영향을 설명하는 기사다. 분쟁이 심화되면 선박 운항 차질과 물류비 상승으로 이어질 수 있다. | negative | high | 홍해 항로 차질은 글로벌 공급망과 해운사의 운항비용 및 운송시간에 직접적인 부담을 줄 수 있다. | 홍해 항로 차질은 글로벌 공급망과 해운사의 운항비용 및 운송시간에 직접적인 부담을 줄 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/world/video/2026/sep/22/how-the-civil-war-in-yemen-could-affect-global-shipping-routes-explainer | cmud7aczz0kbv10dwjgcpw3m4 | 2026-09-23 04:19:02 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:19:02 | — | 2026-09-23 06:47:32 |
| cmuf6ee3h1efl10umnu7n0faz | signal-news | cmuf67lcu0n3510dwid70kq1l:market | news | other | — | — | — | GameStop 이사가 회사 주식 17,500주를 402,175달러에 매입했다는 내용이다. 임원의 자사주 매입은 회사 주가에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. | positive | normal | 임원의 자사주 매입은 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 거래 규모만으로 기업 펀더멘털 변화를 판단하기는 어렵다. | 임원의 자사주 매입은 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 거래 규모만으로 기업 펀더멘털 변화를 판단하기는 어렵다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "shar…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "shares",
"value": 17500,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "GameStop 이사 주식 매입 수량"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "달러",
"value": 402175,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "GameStop 이사 주식 매입 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/gamestop-director-buys-17-500-191942903.html | cmuf67lcu0n3510dwid70kq1l | 2026-09-23 04:19:42 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:19:42 | — | 2026-09-24 15:53:41 |
| cmuf6ee2v1eff10um6h59gy2j | signal-news | cmuf67lc90n3110dwotgj6n7m:market | news | macro | — | — | — | 뱅가드 창업자 잭 보글의 장기·분산투자 원칙을 재조명한 기사다. 시장 변동성이 큰 상황에서 해당 원칙의 중요성이 커지고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 개별 종목이나 정책 변화보다 장기 투자 원칙을 다룬 일반적인 시장·투자 조언이다. | 개별 종목이나 정책 변화보다 장기 투자 원칙을 다룬 일반적인 시장·투자 조언이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jack-bogle-offered-12-words-192000238.html | cmuf67lc90n3110dwotgj6n7m | 2026-09-23 04:20:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:20:00 | — | 2026-09-24 15:53:41 |
| cmuf67cs01eez10umc0yihoef | signal-news | cmuf615z40n2v10dwxcuhm5if:market | news | expansion | — | — | — | 세리티 파트너스가 뉴욕의 금융자문사 두 곳을 영입했으며, 이들이 관리하는 고객 자산은 14억 달러 규모다. 금융자문 사업의 외형 확장에 해당한다. | positive | normal | 금융자문사 영입과 14억 달러 규모 고객 자산 확보는 회사의 사업 확장을 보여준다. | 금융자문사 영입과 14억 달러 규모 고객 자산 확보는 회사의 사업 확장을 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "billiondollars", …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영입한 금융자문 관행의 고객 자산"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/advisor/articles/cerity-partners-recruits-new-york-financial-advisors-0986d3cd?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmuf615z40n2v10dwxcuhm5if | 2026-09-23 04:22:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:22:00 | — | 2026-09-24 15:48:13 |
| cmuf67crh1eew10umr081nghk | signal-news | cmuf615yu0n2t10dwp9ka31oo:market | news | expansion | — | — | — | 사우디아라비아가 테슬라와 경쟁하기 위한 전기차 산업 진출을 계획하고 있다는 내용이다. 중동 지역의 전기차 경쟁 심화 가능성을 다룬다. | neutral | normal | 사우디아라비아의 전기차 산업 진출 계획은 글로벌 전기차 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | 사우디아라비아의 전기차 산업 진출 계획은 글로벌 전기차 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/saudi-arabia-plans-compete-tesla-192459173.html | cmuf615yu0n2t10dwp9ka31oo | 2026-09-23 04:24:59 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:24:59 | — | 2026-09-24 15:48:13 |
| cmuf4n9ra1e8z10umz56rto4c | signal-news | cmuf4ked50mzx10dw3o2efmd1:market | news | mna | — | — | — | 서클이 바이낸스와 1,000억 달러 규모의 거래를 성사시켰다는 소식을 다룬 기사다. 해당 거래는 서클의 사업 및 디지털자산 생태계 확장과 관련된다. | positive | high | 1,000억 달러 규모로 제시된 대형 거래로 디지털자산 관련 기업과 시장에 미칠 잠재적 영향이 크다. | 1,000억 달러 규모로 제시된 대형 거래로 디지털자산 관련 기업과 시장에 미칠 잠재적 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$billion", "va…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$billion",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "바이낸스 거래 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/crcl-stock-alert-know-circle-192527429.html | cmuf4ked50mzx10dw3o2efmd1 | 2026-09-23 04:25:27 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:25:27 | — | 2026-09-24 15:04:37 |
| cmuf7pijx1eix10um2h01c1x0 | signal-news | cmuf7lsbs0n4v10dw2xz942a9:market | news | other | — | — | — | 금융 자문가가 성공하기 위해 고객의 전화에 응답하고 약속을 이행하는 등 기본적인 고객 관리에 충실해야 한다는 내용의 조언 기사다. | neutral | low | 금융 자문 업무에 관한 일반적인 조언으로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 금융 자문 업무에 관한 일반적인 조언으로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/advisor/articles/new-advisor-success-strategies-25c64417?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmuf7lsbs0n4v10dw2xz942a9 | 2026-09-23 04:27:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:27:00 | — | 2026-09-24 16:30:20 |
| cmuf7pik81ej010umxs64heg8 | signal-news | cmuf7lscs0n4x10dwf0i3xj73:market | news | macro | — | — | — | 은퇴자들이 애리조나를 떠난 배경과 이주 결정에 영향을 준 요인을 다룬 개인 재무·생활비 관련 기사다. | neutral | low | 은퇴자 이주와 생활비를 다루지만 거시경제나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 은퇴자 이주와 생활비를 다루지만 거시경제나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/retirees-left-arizona-good-summers-192729998.html | cmuf7lscs0n4x10dwf0i3xj73 | 2026-09-23 04:27:29 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:27:29 | — | 2026-09-24 16:30:20 |
| cmud2npss186p10uml1j7bf2a | signal-news | cmud2kh7l0k8110dwdfp8x0sh:market | news | regulation | — | — | — | 정부의 2026년 세제개편안에 등록임대주택 사업자의 양도 기한 관련 내용이 포함되면서, 집을 매도하려는 임대사업자와 갱신요구권을 행사하려는 세입자 모두의 계획에 영향을 줄 수 있다는 내용이다. | neutral | normal | 등록임대주택 사업자와 세입자의 매도·거주 계획 및 세금 부담에 영향을 줄 수 있지만 시장 전체를 흔드는 사안은 아니다. | 등록임대주택 사업자와 세입자의 매도·거주 계획 및 세금 부담에 영향을 줄 수 있지만 시장 전체를 흔드는 사안은 아니다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12159508 | cmud2kh7l0k8110dwdfp8x0sh | 2026-09-23 04:30:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:30:00 | — | 2026-09-23 04:33:26 |
| cmud2ufeg187610umzr9spunm | signal-news | cmud2ocnr0k8910dwxf9rtj76:market | news | regulation | — | — | — | 트럼프 대통령이 경유 수출 금지 방안을 지지했으며, 행정부가 조만간 결정을 내릴 가능성이 있다는 기사다. 경유 가격 급등 속 수출 제한이 검토되고 있다. | neutral | high | 미국의 경유 수출 제한은 국제 연료 공급과 가격에 영향을 줄 수 있는 정책 사안이다. | 미국의 경유 수출 제한은 국제 연료 공급과 가격에 영향을 줄 수 있는 정책 사안이다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/trump-endorses-diesel-export-ban-a-decision-is-coming-fast-one-way-or-the-other-a49055bc?mod=mw_rss_topstories | cmud2ocnr0k8910dwxf9rtj76 | 2026-09-23 04:30:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:30:00 | — | 2026-09-23 04:38:39 |
| cmuf7piki1ej310um9so1vm2k | signal-news | cmuf7lsdi0n4z10dwb4ty6vi2:market | news | macro | — | — | — | 아이셰어즈 반도체 ETF와 아이셰어즈 미국 기술 ETF 중 현재 어느 상품이 더 나은 투자 대상인지 비교하는 기사다. | neutral | normal | 반도체·기술주 ETF의 투자 매력도를 비교해 관련 섹터와 ETF 투자 판단에 영향을 줄 수 있다. | 반도체·기술주 ETF의 투자 매력도를 비교해 관련 섹터와 ETF 투자 판단에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ishares-semiconductor-etf-vs-ishares-193003803.html | cmuf7lsdi0n4z10dwb4ty6vi2 | 2026-09-23 04:30:03 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:30:03 | — | 2026-09-24 16:30:20 |
| cmud2nptx186s10ums4qyhqq3 | signal-news | cmud2lrku0k8310dwl13kx481:market | news | macro | — | — | — | 미국 국채금리가 5%를 돌파하면서 기준금리 인상 국면에서 투자자금이 유입될 수 있는 자산과 재테크 전략을 다룬 기사다. | neutral | high | 미국 국채금리 5% 돌파는 글로벌 채권·주식·외환 등 주요 자산시장에 영향을 줄 수 있는 시장 변수다. | 미국 국채금리 5% 돌파는 글로벌 채권·주식·외환 등 주요 자산시장에 영향을 줄 수 있는 시장 변수다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5, …{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 국채금리"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12159496 | cmud2lrku0k8310dwl13kx481 | 2026-09-23 04:31:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:31:00 | — | 2026-09-23 04:33:26 |
| cmuf4uc5b1e9m10umxuuyq4l0 | signal-news | cmuf4o9990n0710dwmcyemr54:market | news | macro | — | — | — | 매파적인 연방준비제도 발언이 달러화를 지지했다. | positive | normal | 연준의 통화정책 발언은 달러 가치와 글로벌 금융시장에 직접 영향을 미친다. | 연준의 통화정책 발언은 달러 가치와 글로벌 금융시장에 직접 영향을 미친다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-supported-hawkish-fed-comments-193221734.html | cmuf4o9990n0710dwmcyemr54 | 2026-09-23 04:32:21 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:32:21 | — | 2026-09-24 15:10:06 |
| cmuf7pikt1ej610umvqnshxrt | signal-news | cmuf7lse60n5110dwqmad0jl9:market | news | product | — | — | — | 애플이 엔비디아와 차별화되는 AI 컴퓨팅 경제성을 강조하며, 신형 맥에서는 토큰당 비용이 없다고 하드웨어 책임자가 설명했다는 내용이다. | positive | normal | 애플의 신형 맥과 AI 처리 비용 경쟁력을 둘러싼 내용이지만 구체적인 판매 실적이나 계약 발표는 아니다. | 애플의 신형 맥과 AI 처리 비용 경쟁력을 둘러싼 내용이지만 구체적인 판매 실적이나 계약 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/apple-takes-aim-nvidia-ai-193250242.html | cmuf7lse60n5110dwqmad0jl9 | 2026-09-23 04:32:50 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:32:50 | — | 2026-09-24 16:30:20 |
| cmud2ufez187910umushq3vc2 | signal-news | cmud2qx3i0k8b10dwe8ii34q0:market | news | mna | — | — | — | Royal Caribbean이 Sandals 지분 50%를 약 30억 달러에 인수하는 거래에 근접했다. Royal Caribbean은 크루즈 사업을 넘어 휴가·여행 전반으로 사업을 다각화하려 하고 있다. | positive | high | 대규모 지분 인수로 Royal Caribbean의 사업 영역과 여행 서비스 확장 전략에 직접적인 변화가 발생한다. | 대규모 지분 인수로 Royal Caribbean의 사업 영역과 여행 서비스 확장 전략에 직접적인 변화가 발생한다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Sandals 지분 인수 거래 규모"
},
{
"kind": "stake",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Sandals 지분"
}
]
} | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/22/royal-caribbean-sandals.html | cmud2qx3i0k8b10dwe8ii34q0 | 2026-09-23 04:33:37 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:33:37 | — | 2026-09-23 04:38:39 |
| cmuf7pilh1ejc10umjco00zqt | signal-news | cmuf7lsf60n5510dwrumx5f1m:market | news | regulation | — | — | — | 미 금융산업규제당국(FINRA)이 유닛투자신탁 관련 업무상 미비를 이유로 아메리칸 포트폴리오스에 160만 달러의 벌금을 부과했다는 내용이다. | negative | normal | 금융 규제당국의 제재 사례지만 대상이 미국의 비상장 금융회사로 국내 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 금융 규제당국의 제재 사례지만 대상이 미국의 비상장 금융회사로 국내 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$M", "value": 1.6…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$M",
"value": 1.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "FINRA 과징금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/finra-fines-american-portfolios-1-193403468.html | cmuf7lsf60n5510dwrumx5f1m | 2026-09-23 04:34:03 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:34:03 | — | 2026-09-24 16:30:20 |
| cmuf7ptnk1ejy10um2gpps6do | signal-news | cmuf7lsgh0n5f10dw971vyymk:market | news | other | — | — | — | Regeneron 주가가 800달러 아래로 하락한 상황에서 해당 주식의 저평가 여부를 분석하는 기사다. 주가 수준과 매수 기회를 중심으로 평가한다. | positive | normal | 주가 하락 이후 저평가 가능성을 다루는 투자 분석 기사지만 새로운 기업 이벤트를 포함하지 않는다. | 주가 하락 이후 저평가 가능성을 다루는 투자 분석 기사지만 새로운 기업 이벤트를 포함하지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 800,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Regeneron 주가 기준"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/regeneron-stock-bargain-below-800-193500250.html | cmuf7lsgh0n5f10dw971vyymk | 2026-09-23 04:35:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:35:00 | — | 2026-09-24 16:30:34 |
| cmuf7ptn91ejv10umbqd2qllr | signal-news | cmuf7lsg90n5d10dwnbg5l3dg:market | news | expansion | — | — | — | Vicor 주식을 두 번째 반도체 생산시설 가동 전에 매수할 가치가 있는지 검토하는 기사다. 생산능력 확대 기대와 투자 매력도를 중심으로 분석한다. | neutral | normal | 반도체 생산시설 확대 가능성은 기업 성장성과 관련되지만 기사 제목만으로 확정된 투자나 실적 영향을 판단하기 어렵다. | 반도체 생산시설 확대 가능성은 기업 성장성과 관련되지만 기사 제목만으로 확정된 투자나 실적 영향을 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/vicor-stock-worth-buying-second-193521561.html | cmuf7lsg90n5d10dwnbg5l3dg | 2026-09-23 04:35:21 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:35:21 | — | 2026-09-24 16:30:34 |
| cmuf7ptnv1ek110um63c0rg3u | signal-news | cmuf7ocp70n5h10dwmh6giljt:market | news | mna | — | — | — | Blackfin과 Enterprise Community Partners가 내슈빌 지역 개발 거래를 위해 협력하는 내용을 다룬 기사다. 구체적인 거래 규모와 조건은 제공되지 않았다. | neutral | normal | 부동산 관련 협력 거래는 사업 활동에 해당하지만 한국 상장사나 구체적인 재무 규모가 확인되지 않는다. | 부동산 관련 협력 거래는 사업 활동에 해당하지만 한국 상장사나 구체적인 재무 규모가 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/blackfin-enterprise-community-partners-team-193809407.html | cmuf7ocp70n5h10dwmh6giljt | 2026-09-23 04:38:09 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:38:09 | — | 2026-09-24 16:30:34 |
| cmuf7pto51ek410um1jbis3xy | signal-news | cmuf7ocph0n5j10dwh9rp97dx:market | news | other | — | — | — | McDonald’s 주가가 올해 18% 하락한 가운데 현재 가격이 가치 투자 기회인지 분석하는 기사다. 주가 약세와 저평가 가능성을 함께 검토한다. | negative | normal | 주가가 연초 이후 큰 폭으로 하락한 상황을 다루지만 기업의 새로운 실적 발표나 사업 이벤트는 아니다. | 주가가 연초 이후 큰 폭으로 하락한 상황을 다루지만 기업의 새로운 실적 발표나 사업 이벤트는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 18,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "McDonald’s 주가 연초 대비 변동률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/mcdonald-stock-down-18-golden-194043340.html | cmuf7ocph0n5j10dwh9rp97dx | 2026-09-23 04:40:43 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:40:43 | — | 2026-09-24 16:30:34 |
| cmuf57yaq1eas10umczs98pdz | signal-news | cmuf52etd0n0t10dwktcdu449:market | news | other | — | — | — | 컴퓨터 가격 상승 기대에 힘입어 네비우스 주가가 4% 상승했다. 기사는 NBIS 주식에 대한 투자 접근법을 다룬다. | positive | normal | 개별 기술주의 주가 상승을 다룬 기사지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기술주의 주가 상승을 다룬 기사지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "네비우스 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nebius-stock-spikes-4-higher-194050887.html | cmuf52etd0n0t10dwktcdu449 | 2026-09-23 04:40:50 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:40:50 | — | 2026-09-24 15:20:41 |
| cmuf832ot1ekh10ume9buipo5 | signal-news | cmuf7ynl90n5l10dw3uxednht:market | news | other | — | — | — | 퍼듀의 전 다양성 책임자가 제기한 인종 차별 및 보복 주장에 대해 법원이 청구를 기각했다. 기업의 고용·법률 리스크와 관련된 사안이다. | neutral | low | 개별 고용분쟁의 법원 판단으로 투자시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | 개별 고용분쟁의 법원 판단으로 투자시장 전반에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/judge-tosses-former-purdue-diversity-194100583.html | cmuf7ynl90n5l10dw3uxednht | 2026-09-23 04:41:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:41:00 | — | 2026-09-24 16:40:53 |
| cmuf832pu1ekq10umdh7h0h4o | signal-news | cmuf82ig90n5t10dwhnw7me19:market | news | other | — | — | — | 블룸 에너지와 플러그 파워 중 2026년 투자 대상으로 어느 연료전지 종목이 더 나은지 비교하는 기사다. 연료전지 산업과 관련 기업의 투자 매력을 평가한다. | neutral | normal | 두 해외 연료전지 기업을 비교한 투자 분석으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 두 해외 연료전지 기업을 비교한 투자 분석으로 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/bloom-energy-vs-plug-power-194401513.html | cmuf82ig90n5t10dwhnw7me19 | 2026-09-23 04:44:01 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:44:01 | — | 2026-09-24 16:40:53 |
| cmuf832pj1ekn10um0mzlmbpy | signal-news | cmuf7ynlz0n5r10dwxq44ettu:market | news | guidance | — | — | — | 마벨 테크놀로지의 전망 상향에도 불구하고 주식을 매도해야 하는지 검토하는 투자 분석 기사다. 실적 전망과 주가의 추가 상승 가능성을 다룬다. | neutral | normal | 전망 상향과 매도 여부를 함께 검토하는 개별 종목 분석으로 영향 범위가 제한적이다. | 전망 상향과 매도 여부를 함께 검토하는 개별 종목 분석으로 영향 범위가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/sell-marvell-stock-now-higher-194412875.html | cmuf7ynlz0n5r10dwxq44ettu | 2026-09-23 04:44:12 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:44:12 | — | 2026-09-24 16:40:53 |
| cmuebgzi31cmw10umjlh77k50 | signal-news | cmuebea290m8p10dwssie5xw1:market | news | macro | — | — | — | 베선트가 여전히 상승세를 보이는 임금 지표를 지목했다. 임금 동향은 물가와 통화정책 전망에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 임금 지표는 인플레이션과 금리 전망에 영향을 주지만 구체적인 수치나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 임금 지표는 인플레이션과 금리 전망에 영향을 주지만 구체적인 수치나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/bessent-just-picked-one-wage-194700442.html | cmuebea290m8p10dwssie5xw1 | 2026-09-23 04:47:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:47:00 | — | 2026-09-24 01:27:54 |
| cmuf832r81ekz10um6sz83pfn | signal-news | cmuf82ih00n5z10dw3lq5kz0p:market | news | macro | — | — | — | 국제 유가 선물이 5거래일 연속 하락세를 이어갔다. 원유 가격 약세가 지속되며 에너지 시장의 부담 요인으로 작용하고 있다. | negative | normal | 유가의 연속 하락은 에너지 기업과 물가·경기 전망에 영향을 줄 수 있지만 구체적 가격 수준은 제시되지 않았다. | 유가의 연속 하락은 에너지 기업과 물가·경기 전망에 영향을 줄 수 있지만 구체적 가격 수준은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/oil-edges-higher-focus-on-signs-of-diplomacy-in-mideast-conflict-2712f57a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmuf82ih00n5z10dw3lq5kz0p | 2026-09-23 04:47:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:47:00 | — | 2026-09-24 16:40:53 |
| cmuf832q71ekt10umdfmfx272 | signal-news | cmuf82igk0n5v10dwsmijt0oc:market | news | other | — | — | — | 트로터스와 소프트워크의 모회사인 컴포트 슈즈가 영업을 중단할 예정이라는 내용이다. 기업 운영 중단으로 관련 사업과 고용에 부정적 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 기업의 영업 중단은 해당 회사에는 중대한 악재지만 국내 시장과 직접 연결되지는 않는다. | 기업의 영업 중단은 해당 회사에는 중대한 악재지만 국내 시장과 직접 연결되지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/comfort-shoe-parent-trotters-softwalk-194758699.html | cmuf82igk0n5v10dwsmijt0oc | 2026-09-23 04:47:58 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:47:58 | — | 2026-09-24 16:40:53 |
| cmud3ebo8188a10umyh9sq3vn | signal-news | cmud3a8gk0k8p10dw4232tz8u:market | news | macro | — | — | — | 30세 미만 성인의 상당수가 부모와 함께 거주하면서 독립적인 가구 형성이 늦어지고 있다. 이 같은 주거·재정 부담이 장기간 이어져 개인과 경제 전반에 영향을 줄 수 있다는 내용이다. | negative | normal | 청년층의 주거 독립 지연과 재정 부담이 장기화될 가능성을 다룬 거시경제·사회경제 이슈다. | 청년층의 주거 독립 지연과 재정 부담이 장기화될 가능성을 다룬 거시경제·사회경제 이슈다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/nearly-half-of-adults-under-30-live-with-their-parents-the-financial-fallout-could-last-for-decades-5d9f059d?mod=mw_rss_topstories | cmud3a8gk0k8p10dw4232tz8u | 2026-09-23 04:48:00 | 2026-09-23 | instant | event | 2026-09-23 04:48:00 | — | 2026-09-23 04:54:07 |
| cmud3eblg188110umh2awaujg | signal-news | cmud3a7uj0k8n10dwh39dmaiy:market | news | expansion | — | — | — | 약 20조원을 투자받고 BMW와 협력했던 배터리 기업의 해외 공장 진출 실패 사례를 통해, 한국 기업의 해외 생산기지 확대 전략에서 세부 실행과 운영 역량의 중요성을 짚은 기사다. | negative | high | 대규모 해외 설비투자와 배터리 업황에 대한 실패 사례로 국내 배터리 기업의 해외 진출 전략 및 투자 리스크를 점검하게 한다. | 대규모 해외 설비투자와 배터리 업황에 대한 실패 사례로 국내 배터리 기업의 해외 진출 전략 및 투자 리스크를 점검하게 한다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
