홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmuckevd816pe10umfcx2qjvp | signal-news | cmuckc4qr0jj510dwefxc8ja4:market | news | guidance | — | — | — | 맥도날드가 미국 사업 부진이 이어지는 가운데 투자자의 날 행사를 개최한다. 이번 발표에서는 미국 사업의 회복 전략과 향후 계획이 주요 관심사가 될 전망이다. | negative | normal | 미국 사업 부진과 향후 전략 발표가 기업 전망에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미국 사업 부진과 향후 전략 발표가 기업 전망에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/22/mcdonalds-mcd-hosts-investor-day.html | cmuckc4qr0jj510dwefxc8ja4 | 2026-09-22 20:00:01 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:00:01 | — | 2026-09-22 20:02:40 |
| cmuckevdn16ph10ummr6tr7mk | signal-news | cmuckc4r00jj710dw4uucoubo:market | news | product | — | — | — | 펠로톤이 사업 정상화의 다음 단계로 신규 기능을 탑재한 러닝머신 제품군을 개편한다. 회사는 일반 사용자부터 전문 운동선수까지 고객층을 확대하려 하고 있다. | positive | normal | 신제품 기능과 고객층 확대 전략은 사업 회복에 긍정적일 수 있지만 구체적인 판매·실적 효과는 확인되지 않았다. | 신제품 기능과 고객층 확대 전략은 사업 회복에 긍정적일 수 있지만 구체적인 판매·실적 효과는 확인되지 않았다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/22/peloton-announces-new-tread-peloton-iq-features.html | cmuckc4r00jj710dw4uucoubo | 2026-09-22 20:00:01 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:00:01 | — | 2026-09-22 20:02:40 |
| cmuckyta916qk10umw3xdf32x | signal-news | cmucksv5r0jjp10dwtlt1cmi3:market | news | mna | — | — | — | 바이낸스가 서클에 1억 달러를 투자하고 스테이블코인 파트너십을 확대한다는 내용이다. 가상자산 금융 인프라와 양사 협력 강화에 해당한다. | positive | high | 대규모 투자와 스테이블코인 파트너십 확대가 디지털자산 산업 내 사업 협력에 직접 영향을 줄 수 있다. | 대규모 투자와 스테이블코인 파트너십 확대가 디지털자산 산업 내 사업 협력에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "milliondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "milliondollars",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서클 투자 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-09-22-2026/card/binance-invests-100-million-in-circle-expands-stablecoin-partnership-ldgGopE6tVh2CNtuChsW?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmucksv5r0jjp10dwtlt1cmi3 | 2026-09-22 20:00:02 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:00:02 | — | 2026-09-22 20:18:10 |
| cmuehbhl41d2e10umvlb5ucyi | signal-news | cmueh5hiq0mfp10dwa6wx0mg4:market | news | macro | — | — | — | 엔비디아 주가의 큰 변동 가능성에 대비한 롱 스트래들 옵션 거래 아이디어를 소개하는 내용이다. | neutral | low | 특정 주식의 옵션 전략을 다루는 투자 아이디어로 시장 영향은 제한적이며 방향성도 중립적이다. | 특정 주식의 옵션 전략을 다루는 투자 아이디어로 시장 영향은 제한적이며 방향성도 중립적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/positioning-big-move-nvidia-long-110002115.html | cmueh5hiq0mfp10dwa6wx0mg4 | 2026-09-22 20:00:02 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:00:02 | — | 2026-09-24 04:11:36 |
| cmuclcsem16sw10umlr7sdwp9 | signal-news | cmucl70hy0jkp10dwq39h5kae:market | news | macro | — | — | — | 비트코인이 8만5000달러까지 하락하면서 코인베이스 주가도 내렸고, 9억1900만 달러 규모의 숏 포지션이 청산됐다. 가상자산 시장의 급락과 투자자 손실 확대를 보여주는 내용이다. | negative | high | 비트코인 급락과 대규모 포지션 청산이 동시에 발생해 가상자산 시장 변동성과 투자자 위험이 크게 확대됐다. | 비트코인 급락과 대규모 포지션 청산이 동시에 발생해 가상자산 시장 변동성과 투자자 위험이 크게 확대됐다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "K달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "K달러",
"value": 85,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인"
},
{
"kind": "other",
"unit": "M달러",
"value": 919,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "청산된 숏 포지션"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/crypto-crash-panic-coinbase-goes-110217491.html | cmucl70hy0jkp10dwq39h5kae | 2026-09-22 20:02:17 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:02:17 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuckyt8o16qh10umaqwhha44 | signal-news | cmucksv590jjn10dw0cbq27wa:market | news | other | — | — | — | 닛산과 관련해 미국 자동차 주식 투자자들에게 긍정적인 소식이 있다는 내용이다. 구체적인 조치나 재무 수치는 제시되지 않았다. | positive | low | 긍정적 내용임을 시사하지만 구체적인 사건과 영향이 제목에 드러나지 않는다. | 긍정적 내용임을 시사하지만 구체적인 사건과 영향이 제목에 드러나지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nissan-good-news-u-auto-110300955.html | cmucksv590jjn10dw0cbq27wa | 2026-09-22 20:03:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:03:00 | — | 2026-09-22 20:18:10 |
| cmuej64ho1d6510umpc1ae5xo | signal-news | cmuej2yyh0mh910dwbhv4mlp1:market | news | macro | — | — | — | 미 국채 금리가 국제유가 움직임을 추적하는 가운데 수익률곡선 평탄화가 인플레이션 우려를 시사하고 있다는 내용이다. 금리와 원자재, 인플레이션 기대가 금융시장에 미치는 영향을 다룬다. | negative | normal | 국채 금리와 수익률곡선 변화가 인플레이션 우려 및 금융시장 변동성으로 이어질 수 있다. | 국채 금리와 수익률곡선 변화가 인플레이션 우려 및 금융시장 변동성으로 이어질 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-092226/card/treasury-yields-track-oil-moves-but-curve-flattening-signals-inflation-concerns-yoQhxFg1ZuqBl3pdysYD?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmuej2yyh0mh910dwbhv4mlp1 | 2026-09-22 20:04:32 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:04:32 | — | 2026-09-24 05:03:25 |
| cmuckzdkw16rz10umtenulbxu | signal-news | cmucky0n30jkf10dwhrjtapyb:market | news | macro | — | — | — | 민주당이 11월 중간선거에서 상·하원을 되찾을 경우 가장 유망한 거래로 인공지능 데이터센터 관련 종목을 공매도하는 전략을 제시한 기사다. 선거 결과와 정책 변화가 AI 데이터센터 투자 전망에 미칠 영향을 다룬다. | negative | normal | 미국 선거 결과에 따른 AI 데이터센터 업종의 투자 방향을 제시하지만 가정에 기반한 시장 전망이다. | 미국 선거 결과에 따른 AI 데이터센터 업종의 투자 방향을 제시하지만 가정에 기반한 시장 전망이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/biggest-trade-democrats-win-back-110500518.html | cmucky0n30jkf10dwhrjtapyb | 2026-09-22 20:05:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:05:00 | — | 2026-09-22 20:18:37 |
| cmuckzdkg16rw10umly9y4o0k | signal-news | cmucky0lm0jkd10dwlo42ad4u:market | news | expansion | — | — | — | 인튜이티브 머신스의 IM-300 플랫폼이 새로운 시장을 개척하면서 잠재적인 사업 기회가 확대될 수 있다는 내용이다. 다만 구체적인 시장 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | positive | normal | 신규 시장 진출 가능성을 다루지만 구체적인 매출·수주 등 실적 근거가 없어 영향은 제한적이다. | 신규 시장 진출 가능성을 다루지만 구체적인 매출·수주 등 실적 근거가 없어 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/intuitive-machines-lunr-just-opened-110534783.html | cmucky0lm0jkd10dwlo42ad4u | 2026-09-22 20:05:34 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:05:34 | — | 2026-09-22 20:18:37 |
| cmuckyt7l16qe10umhxkmq4j9 | signal-news | cmucksv4p0jjl10dw9269auhj:market | news | macro | — | — | — | 천연가스 가격 상승이 유럽 유틸리티 기업에 수혜가 될 수 있다는 분석이다. 다만 기사 제목만으로는 수혜 규모나 개별 기업이 특정되지 않는다. | positive | normal | 천연가스 가격 변화와 유럽 유틸리티 업종의 수익성 전망을 다루지만 구체적인 수치가 없다. | 천연가스 가격 변화와 유럽 유틸리티 업종의 수익성 전망을 다루지만 구체적인 수치가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/stocks/nikkei-could-rally-on-modest-catalysts-as-shorts-pile-up-39640022?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmucksv4p0jjl10dw9269auhj | 2026-09-22 20:06:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:06:00 | — | 2026-09-22 20:18:10 |
| cmuclcse616st10umafph8pk7 | signal-news | cmucl70hl0jkn10dwjjityats:market | news | mna | — | — | — | 바이낸스가 스테이블코인 발행사 서클의 지분에 1억 달러를 투자했다. 이번 투자가 서클 주가에 미칠 영향이 주목된다. | positive | normal | 대형 가상자산 기업의 지분 투자는 서클의 자금 조달과 사업 신뢰도에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사와의 직접 연관성은 없다. | 대형 가상자산 기업의 지분 투자는 서클의 자금 조달과 사업 신뢰도에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사와의 직접 연관성은 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "M달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "M달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "서클 지분 투자액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/binance-invests-100m-circle-equity-110812813.html | cmucl70hl0jkn10dwjjityats | 2026-09-22 20:08:12 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:08:12 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuckyt6916qb10umulsrbfb6 | signal-news | cmucksv410jjj10dws9xavi1e:market | news | personnel | — | — | — | 푸마가 유럽 지역 리더십 조직을 개편한다는 내용이다. 구체적인 인사 내용이나 재무 영향은 제시되지 않았다. | neutral | normal | 유럽 사업의 경영진 개편이지만 세부 인사와 실적 영향이 공개되지 않았다. | 유럽 사업의 경영진 개편이지만 세부 인사와 실적 영향이 공개되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/puma-restructures-european-leadership-110909520.html | cmucksv410jjj10dws9xavi1e | 2026-09-22 20:09:09 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:09:09 | — | 2026-09-22 20:18:10 |
| cmuclcscr16sj10umnag9rjsx | signal-news | cmucl70gn0jkj10dw0uw0chcn:market | news | macro | — | — | — | 사우디아라비아가 동서 석유 파이프라인 운영을 재개했다고 소식통들이 전했다. 원유 공급 차질 우려를 일부 완화해 국제 유가에는 하락 압력으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 중동 원유 공급망 정상화는 국제 유가와 정유업종 수익성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급량이나 시장 반응은 제시되지 않았다. | 중동 원유 공급망 정상화는 국제 유가와 정유업종 수익성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급량이나 시장 반응은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/saudi-arabia-restarts-east-west-100845429.html | cmucl70gn0jkj10dw0uw0chcn | 2026-09-22 20:09:40 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:09:40 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuclcsd116sl10umqbeyizow | signal-news | cmucl70gn0jkj10dw0uw0chcn:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 사우디아라비아가 동서 석유 파이프라인 운영을 재개했다고 소식통들이 전했다. 원유 공급 차질 우려를 일부 완화해 국제 유가에는 하락 압력으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 중동 원유 공급망 정상화는 국제 유가와 정유업종 수익성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급량이나 시장 반응은 제시되지 않았다. | 중동 원유 공급망 정상화는 국제 유가와 정유업종 수익성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급량이나 시장 반응은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/saudi-arabia-restarts-east-west-100845429.html | cmucl70gn0jkj10dw0uw0chcn | 2026-09-22 20:09:40 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:09:40 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuclcsdb16sn10umxgjcz0rn | signal-news | cmucl70gn0jkj10dw0uw0chcn:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 사우디아라비아가 동서 석유 파이프라인 운영을 재개했다고 소식통들이 전했다. 원유 공급 차질 우려를 일부 완화해 국제 유가에는 하락 압력으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 중동 원유 공급망 정상화는 국제 유가와 정유업종 수익성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급량이나 시장 반응은 제시되지 않았다. | 중동 원유 공급망 정상화는 국제 유가와 정유업종 수익성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 공급량이나 시장 반응은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/saudi-arabia-restarts-east-west-100845429.html | cmucl70gn0jkj10dw0uw0chcn | 2026-09-22 20:09:40 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:09:40 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuckz84n16rq10um45l6s0a6 | signal-news | cmucky0kp0jkb10dwm5hgoyva:market | news | product | — | — | — | F-35A의 출고가 록히드마틴의 나토 억지력 강화에 어떤 의미를 갖는지 다룬 기사다. 방산 제품 공급과 국제 안보·방위산업의 연관성을 설명한다. | positive | normal | 주요 방산 제품의 출고는 방산 기업의 사업 및 공급망과 관련되지만 신규 계약이나 실적 수치는 제시되지 않았다. | 주요 방산 제품의 출고는 방산 기업의 사업 및 공급망과 관련되지만 신규 계약이나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/does-f-35a-rollout-strengthen-111322313.html | cmucky0kp0jkb10dwm5hgoyva | 2026-09-22 20:13:22 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:13:22 | — | 2026-09-22 20:18:30 |
| cmuckz84816rn10uml4lpg5q4 | signal-news | cmucky0jt0jk910dwmu7761wr:market | news | macro | — | — | — | 미·중 회담을 앞두고 은 가격이 고점을 기록했다. 주요국 간 협상 기대감 속에서 귀금속 시장의 가격 움직임이 나타났다. | neutral | normal | 은 가격의 고점 기록은 원자재 시장의 흐름을 보여주지만 구체적인 가격 수준이나 상승률은 제시되지 않았다. | 은 가격의 고점 기록은 원자재 시장의 흐름을 보여주지만 구체적인 가격 수준이나 상승률은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/silver-price-today-tuesday-september-22-2026-silver-prices-hit-high-mark-ahead-of-us--china-talks-this-week-111536074.html | cmucky0jt0jk910dwmu7761wr | 2026-09-22 20:15:36 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:15:36 | — | 2026-09-22 20:18:30 |
| cmuclqdp816ue10umall5vftb | signal-news | cmucll6pl0jld10dwdw0rabcm:market | news | other | — | — | — | 마이크론 주가가 3개월간 하락한 가운데 월스트리트 전문가가 향후 110% 상승 가능성을 제시했다는 내용의 기사다. | positive | normal | 마이크론에 대한 전문가의 큰 폭 상승 전망은 관련 반도체 투자심리에 긍정적일 수 있으나 공식 실적이나 계약 발표는 아니다. | 마이크론에 대한 전문가의 큰 폭 상승 전망은 관련 반도체 투자심리에 긍정적일 수 있으나 공식 실적이나 계약 발표는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 110,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "마이크론 잠재 상승폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-fell-3-months-now-111628515.html | cmucll6pl0jld10dwdw0rabcm | 2026-09-22 20:16:28 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:16:28 | — | 2026-09-22 20:39:37 |
| cmuei25am1d3710umqzxs8do4 | signal-news | cmuehwi9k0mfz10dw56fjku3r:market | news | macro | — | — | — | 유전 서비스 기업인 Halliburton과 SLB가 유가 상승 및 유전 개발 회복의 수혜주로 거론되며, 두 종목 중 더 나은 매수 대상을 비교한 기사다. | positive | normal | 유전 개발 회복은 에너지 서비스 업종의 수주와 실적 개선 기대를 높일 수 있지만 특정 국내 종목과의 직접 연결성은 낮다. | 유전 개발 회복은 에너지 서비스 업종의 수주와 실적 개선 기대를 높일 수 있지만 특정 국내 종목과의 직접 연결성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/halliburton-slb-2-energy-stocks-111828156.html | cmuehwi9k0mfz10dw56fjku3r | 2026-09-22 20:18:28 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:18:28 | — | 2026-09-24 04:32:19 |
| cmuclqdot16ub10umh0pvfcyx | signal-news | cmucll6oe0jlb10dwlplihqum:market | news | macro | — | — | — | 나스닥100 추종 ETF인 QQQ의 20년 후 성과를 과거 나스닥100 성장률을 바탕으로 전망하는 투자 분석 기사다. | neutral | normal | 개별 기업 실적보다 장기 지수 투자성과에 대한 분석으로 시장 참고자료 성격이 강하다. | 개별 기업 실적보다 장기 지수 투자성과에 대한 분석으로 시장 참고자료 성격이 강하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/where-qqq-20-years-heres-112000912.html | cmucll6oe0jlb10dwlplihqum | 2026-09-22 20:20:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:20:00 | — | 2026-09-22 20:39:37 |
| cmuclcsdq16sq10umrsorq61k | signal-news | cmucl70h40jkl10dwugoemcrj:market | news | guidance | — | — | — | 소시에테제네랄이 2029년까지 수익성을 높이고 비용을 절감하겠다는 전망을 제시했다. 구체적인 목표 수치는 기사 제목에 포함되지 않았다. | positive | normal | 중장기 수익성 개선과 비용 절감 계획은 회사 가치에 긍정적일 수 있으나 정량적 목표와 실행 세부사항이 부족하다. | 중장기 수익성 개선과 비용 절감 계획은 회사 가치에 긍정적일 수 있으나 정량적 목표와 실행 세부사항이 부족하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/societe-generale-targets-higher-profits-112109521.html | cmucl70h40jkl10dwugoemcrj | 2026-09-22 20:21:09 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:21:09 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuclq9fy16tn10um6kqpm0go | signal-news | cmucll6f60jkx10dwmv0sc1rp:market | news | research | — | — | — | Credo Technology가 PCIe 6.0 관련 핵심 기술 이정표를 통과했으며, 이를 기반으로 한 사업 및 투자 전망을 다룬다. | positive | normal | 고속 인터페이스 기술 확보는 기술 경쟁력에 긍정적이지만 국내 상장사나 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 고속 인터페이스 기술 확보는 기술 경쟁력에 긍정적이지만 국내 상장사나 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "PCIe버전", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "PCIe버전",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "PCIe 기술 버전"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/credo-technology-crdo-just-cleared-112133583.html | cmucll6f60jkx10dwmv0sc1rp | 2026-09-22 20:21:33 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:21:33 | — | 2026-09-22 20:39:31 |
| cmuclq9ih16u510uma2mmx8yg | signal-news | cmucll6mw0jl910dwn23k2fm4:market | news | expansion | — | — | — | Wolters Kluwer가 벨기에에서 CCH 브랜드를 새롭게 선보였다. | positive | low | 해외 브랜드 도입은 사업 확장 성격이지만 매출이나 수익성에 대한 구체적 영향은 제시되지 않았다. | 해외 브랜드 도입은 사업 확장 성격이지만 매출이나 수익성에 대한 구체적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/wolters-kluwer-introduces-cch-brand-112329623.html | cmucll6mw0jl910dwn23k2fm4 | 2026-09-22 20:23:29 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:23:29 | — | 2026-09-22 20:39:31 |
| cmuclq9i116u210um1koma26z | signal-news | cmucll6lp0jl710dw3b05yolq:market | news | other | — | — | — | AMD가 시가총액 1조 달러 클럽에 합류했으며, 투자자들이 반도체 기업의 성장 전망에 높은 기대를 보이고 있다는 내용이다. | positive | high | 글로벌 주요 반도체 기업의 시가총액 1조 달러 달성은 AI·반도체 산업에 대한 강한 투자심리를 보여준다. | 글로벌 주요 반도체 기업의 시가총액 1조 달러 달성은 AI·반도체 산업에 대한 강한 투자심리를 보여준다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "trilliondol…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "trilliondollars",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AMD 시가총액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/amd-just-joined-1-trillion-112501746.html | cmucll6lp0jl710dw3b05yolq | 2026-09-22 20:25:01 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:25:01 | — | 2026-09-22 20:39:31 |
| cmuei25ax1d3a10umkntqp0bj | signal-news | cmuehwi9u0mg110dwecpbtk6m:market | news | macro | — | — | — | Zebra Technologies 주식의 수익률이 다우지수 대비 부진한지 점검하는 시장 비교 기사다. | neutral | low | 개별 해외 종목의 시장 대비 성과를 점검하는 내용으로 국내 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 개별 해외 종목의 시장 대비 성과를 점검하는 내용으로 국내 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/zebra-technologies-stock-underperforming-dow-112559998.html | cmuehwi9u0mg110dwecpbtk6m | 2026-09-22 20:25:59 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:25:59 | — | 2026-09-24 04:32:19 |
| cmuclcsf316sz10umz2rwbrjy | signal-news | cmuclaw140jkr10dwnmx5c9qf:market | news | macro | — | — | — | 뱅크오브아메리카는 중동 분쟁에 따른 공급 차질이 2027년 봄까지 이어질 경우 브렌트유가 배럴당 150달러를 웃돌 수 있다고 경고했다. 장기 공급 불안에 따른 유가 급등 가능성을 제시한 전망이다. | negative | high | 브렌트유가 급등 전망은 에너지 비용과 물가, 정유·운송 등 다양한 산업 및 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 브렌트유가 급등 전망은 에너지 비용과 물가, 정유·운송 등 다양한 산업 및 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러/배럴", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러/배럴",
"value": 150,
"period": "2027년 봄",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "브렌트유 전망 가격"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/oil-could-top-150-a-barrel-if-supplies-further-tighten-bank-of-america-warns-2fcd5bd3?mod=mw_rss_topstories | cmuclaw140jkr10dwnmx5c9qf | 2026-09-22 20:26:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:26:00 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuclcsfd16t110umiehbrsm1 | signal-news | cmuclaw140jkr10dwnmx5c9qf:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 뱅크오브아메리카는 중동 분쟁에 따른 공급 차질이 2027년 봄까지 이어질 경우 브렌트유가 배럴당 150달러를 웃돌 수 있다고 경고했다. 장기 공급 불안에 따른 유가 급등 가능성을 제시한 전망이다. | negative | high | 브렌트유가 급등 전망은 에너지 비용과 물가, 정유·운송 등 다양한 산업 및 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 브렌트유가 급등 전망은 에너지 비용과 물가, 정유·운송 등 다양한 산업 및 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러/배럴", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러/배럴",
"value": 150,
"period": "2027년 봄",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "브렌트유 전망 가격"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/oil-could-top-150-a-barrel-if-supplies-further-tighten-bank-of-america-warns-2fcd5bd3?mod=mw_rss_topstories | cmuclaw140jkr10dwnmx5c9qf | 2026-09-22 20:26:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:26:00 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuclcsfo16t310umhyqkzmrq | signal-news | cmuclaw140jkr10dwnmx5c9qf:096770 | news | macro | — | 096770 | — | 뱅크오브아메리카는 중동 분쟁에 따른 공급 차질이 2027년 봄까지 이어질 경우 브렌트유가 배럴당 150달러를 웃돌 수 있다고 경고했다. 장기 공급 불안에 따른 유가 급등 가능성을 제시한 전망이다. | negative | high | 브렌트유가 급등 전망은 에너지 비용과 물가, 정유·운송 등 다양한 산업 및 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 브렌트유가 급등 전망은 에너지 비용과 물가, 정유·운송 등 다양한 산업 및 금융시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러/배럴", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러/배럴",
"value": 150,
"period": "2027년 봄",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "브렌트유 전망 가격"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/oil-could-top-150-a-barrel-if-supplies-further-tighten-bank-of-america-warns-2fcd5bd3?mod=mw_rss_topstories | cmuclaw140jkr10dwnmx5c9qf | 2026-09-22 20:26:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:26:00 | — | 2026-09-22 20:29:02 |
| cmuclq9hn16tz10um5awovne3 | signal-news | cmucll6kh0jl510dw4a1kl7lo:market | news | personnel | — | — | — | Danske Bank가 인공지능 도입을 추진하는 과정에서 추가적인 인력 감축을 예상하고 있다는 보도다. | negative | normal | 은행의 인력 구조조정은 비용과 고용에 영향을 주지만 구체적인 감원 규모는 제시되지 않았다. | 은행의 인력 구조조정은 비용과 고용에 영향을 주지만 구체적인 감원 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/danske-bank-expects-further-job-112605561.html | cmucll6kh0jl510dw4a1kl7lo | 2026-09-22 20:26:05 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:26:05 | — | 2026-09-22 20:39:31 |
| cmuclq9h716tw10umglb52a9k | signal-news | cmucll6j60jl310dwt20n4fu4:market | news | macro | — | — | — | AI 관련주 강세에 힘입어 나스닥지수가 사상 최고 종가를 기록했으며, 선물시장은 안정적인 흐름을 보였다. | positive | high | 주요 기술주 중심의 지수 사상 최고치 경신은 글로벌 위험선호와 기술주 투자심리를 반영한다. | 주요 기술주 중심의 지수 사상 최고치 경신은 글로벌 위험선호와 기술주 투자심리를 반영한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nasdaq-hits-record-close-ai-112626254.html | cmucll6j60jl310dwt20n4fu4 | 2026-09-22 20:26:26 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 20:26:26 | — | 2026-09-22 20:39:31 |
