홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmubgeeij13h310um0pailscd | signal-news | cmubg88dv0i4t10dwme6dl44b:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | 마이크론이 AI 메모리 사이클에서 중요한 실적 발표 국면에 진입했다는 내용이다. AI용 메모리 수요와 실적 기대가 향후 메모리 업황 및 관련주에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | AI 메모리 수요와 주요 메모리 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있는 업황 관련 분석이다. | AI 메모리 수요와 주요 메모리 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있는 업황 관련 분석이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-walks-biggest-earnings-setup-160053722.html | cmubg88dv0i4t10dwme6dl44b | 2026-09-22 01:00:53 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:00:53 | — | 2026-09-22 01:22:33 |
| cmubgeeip13h510umfdvf1any | signal-news | cmubg88dv0i4t10dwme6dl44b:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 마이크론이 AI 메모리 사이클에서 중요한 실적 발표 국면에 진입했다는 내용이다. AI용 메모리 수요와 실적 기대가 향후 메모리 업황 및 관련주에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | AI 메모리 수요와 주요 메모리 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있는 업황 관련 분석이다. | AI 메모리 수요와 주요 메모리 기업의 실적 기대에 영향을 줄 수 있는 업황 관련 분석이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-walks-biggest-earnings-setup-160053722.html | cmubg88dv0i4t10dwme6dl44b | 2026-09-22 01:00:53 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:00:53 | — | 2026-09-22 01:22:33 |
| cmubge3ys13gp10umjbm5lca6 | signal-news | cmubg88dn0i4r10dwhwdk8rgj:market | news | other | — | — | — | 채권을 보유하지 않고 월 8,150달러의 배당소득을 구축하는 투자 전략을 소개한다. | neutral | low | 특정 기업의 배당 결정이 아닌 개인 투자자의 배당소득 구축 방법을 설명하는 일반적인 가이드다. | 특정 기업의 배당 결정이 아닌 개인 투자자의 배당소득 구축 방법을 설명하는 일반적인 가이드다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "달러",…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "달러",
"value": 8150,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 배당소득 목표"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/build-8-150-month-dividend-160113046.html | cmubg88dn0i4r10dwhwdk8rgj | 2026-09-22 01:01:13 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:01:13 | — | 2026-09-22 01:22:20 |
| cmubge3yi13gm10um3tk6mp1q | signal-news | cmubg88df0i4p10dwgrpx62g5:market | news | macro | — | — | — | 핵심 광물 관련 종목이 큰 폭으로 상승한 배경을 분석하는 기사다. | positive | normal | 핵심 광물 가격과 공급망에 대한 투자자 관심을 반영하지만 구체적인 상승률이나 정책 내용은 제시되지 않았다. | 핵심 광물 가격과 공급망에 대한 투자자 관심을 반영하지만 구체적인 상승률이나 정책 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-critical-metals-stock-rocketing-160120525.html | cmubg88df0i4p10dwgrpx62g5 | 2026-09-22 01:01:20 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:01:20 | — | 2026-09-22 01:22:20 |
| cmubgeeko13hp10umrtqcx24v | signal-news | cmubgaspg0i5710dwt9he23dz:market | news | guidance | — | — | — | 카프리가 마이클 코어스의 사업 재정비가 성과를 내면서 하반기 성장을 기대하고 있다는 내용이다. 브랜드 전략 변화와 성장 전망이 핵심이다. | positive | normal | 개별 패션기업의 하반기 성장 전망을 다루지만 한국 상장사나 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 개별 패션기업의 하반기 성장 전망을 다루지만 한국 상장사나 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/capri-sees-second-half-growth-160205768.html | cmubgaspg0i5710dwt9he23dz | 2026-09-22 01:02:05 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:02:05 | — | 2026-09-22 01:22:34 |
| cmubgeekc13hm10umz6ot2a5d | signal-news | cmubgasp80i5510dwifu7lr00:market | news | other | — | — | — | 워런 버핏이 제시한 단순한 S&P 500 투자 전략을 활용해 장기적으로 자산을 형성하는 방법을 소개하는 기사다. | neutral | low | 장기 투자 전략에 관한 일반적인 조언으로 특정 기업이나 단기 시장 흐름을 직접 좌우하는 내용은 아니다. | 장기 투자 전략에 관한 일반적인 조언으로 특정 기업이나 단기 시장 흐름을 직접 좌우하는 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffetts-simple-p-500-160248214.html | cmubgasp80i5510dwifu7lr00 | 2026-09-22 01:02:48 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:02:48 | — | 2026-09-22 01:22:34 |
| cmubge3y813gj10um705mln0v | signal-news | cmubg88d60i4n10dwnh4vnvvk:market | news | macro | — | — | — | 산업 기업 최고경영자가 인공지능 확산에 따른 전력 수요와 에너지 산업의 영향을 평가한 내용이다. | positive | normal | AI 확산이 전력·에너지 수요와 산업 투자에 미칠 수 있는 영향을 다룬다. | AI 확산이 전력·에너지 수요와 산업 투자에 미칠 수 있는 영향을 다룬다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/industrial-ceo-drops-staggering-ai-160300780.html | cmubg88d60i4n10dwnh4vnvvk | 2026-09-22 01:03:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:03:00 | — | 2026-09-22 01:22:20 |
| cmudbj1ie18rn10umad21u898 | signal-news | cmudbfniu0khn10dwosdqbhi9:market | news | product | — | — | — | 알파벳이 음성 기반 인공지능 기능을 강화하기 위해 새로운 제미나이 모델을 공개하며 AI 사업 확장에 나섰다. | positive | normal | 알파벳의 생성형 AI 및 음성 AI 경쟁력 확대를 보여주는 기술 관련 소식이다. | 알파벳의 생성형 AI 및 음성 AI 경쟁력 확대를 보여주는 기술 관련 소식이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/alphabet-pushes-deeper-voice-ai-160354581.html | cmudbfniu0khn10dwosdqbhi9 | 2026-09-22 01:03:54 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:03:54 | — | 2026-09-23 08:41:44 |
| cmubgeejv13hh10umvn79h3cn | signal-news | cmubgasos0i5110dwav02ysb8:market | news | other | — | — | — | 가계가 본격적으로 자산을 축적하고 부를 형성하기 시작하는 소득 수준을 다룬 개인 재무 기사다. | neutral | low | 가계 재무에 관한 일반적인 정보성 기사로 시장·기업에 대한 직접적인 영향은 제한적이다. | 가계 재무에 관한 일반적인 정보성 기사로 시장·기업에 대한 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/income-threshold-where-families-finally-160359404.html | cmubgasos0i5110dwav02ysb8 | 2026-09-22 01:03:59 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:03:59 | — | 2026-09-22 01:22:34 |
| cmubgeejl13he10umjpuoey7o | signal-news | cmubgasoh0i4z10dwel48iufc:market | news | other | — | — | — | 자동차 구매 시 대출을 이용하지 말아야 하는 이유를 설명하는 개인 재무 조언 기사다. | neutral | low | 개인 가계의 금융 의사결정에 관한 조언으로 거시경제나 상장사에 대한 직접 영향은 작다. | 개인 가계의 금융 의사결정에 관한 조언으로 거시경제나 상장사에 대한 직접 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/dave-ramsey-heres-why-shouldnt-160411888.html | cmubgasoh0i4z10dwel48iufc | 2026-09-22 01:04:11 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:04:11 | — | 2026-09-22 01:22:34 |
| cmubge3xy13gg10um46ghq3wi | signal-news | cmubg88cx0i4l10dwwy2z8bsl:market | news | macro | — | — | — | 나이키, 온홀딩, 데커스 아웃도어 주가가 23~43% 하락한 가운데, 연준이 금리를 계속 인상하더라도 매수할 종목을 제시하는 투자 분석이다. | neutral | normal | 소비재 주가 하락과 연준 금리 인상 가능성을 함께 다루지만 특정 기업의 실적 발표나 정책 결정은 아니다. | 소비재 주가 하락과 연준 금리 인상 가능성을 함께 다루지만 특정 기업의 실적 발표나 정책 결정은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 23,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "나이키 주가 하락폭"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 43,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "데커스 아웃도어 주가 하락폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nike-holding-deckers-outdoor-down-160500455.html | cmubg88cx0i4l10dwwy2z8bsl | 2026-09-22 01:05:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:05:00 | — | 2026-09-22 01:22:20 |
| cmudkggsn19el10umquumnydi | signal-news | cmudkenz50krj10dwcdcl9h1h:market | news | macro | — | — | — | 소비자 수요가 증가하는 가운데 주가가 하락한 소매 관련 종목들을 투자 기회로 소개하는 기사다. 소비 회복세와 소매업 주가 흐름을 함께 다룬다. | positive | normal | 소비자 수요 증가는 소매업 실적에 긍정적일 수 있으나 기사 제목만으로는 구체적인 기업이나 수치가 확인되지 않는다. | 소비자 수요 증가는 소매업 실적에 긍정적일 수 있으나 기사 제목만으로는 구체적인 기업이나 수치가 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/3-retail-dips-backed-rising-160500093.html | cmudkenz50krj10dwcdcl9h1h | 2026-09-22 01:05:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:05:00 | — | 2026-09-23 12:51:41 |
| cmubge3xo13gd10umuh4qgpk0 | signal-news | cmubg88co0i4j10dwtkb95riu:market | news | other | — | — | — | 에너지 기업 최고경영자가 약 20만달러 규모에 해당하는 주식 약 4,000주를 매도했다는 내용이다. | negative | normal | 경영진의 주식 매도는 기업 내부자 신호로 해석될 수 있으나 매도 규모만으로 시장 영향은 제한적이다. | 경영진의 주식 매도는 기업 내부자 신호로 해석될 수 있으나 매도 규모만으로 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "주", "value": 4000…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "주",
"value": 4000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "최고경영자 매도 주식 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 200000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "최고경영자 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/energy-stock-ceo-liquidates-nearly-160501720.html | cmubg88co0i4j10dwtkb95riu | 2026-09-22 01:05:01 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:05:01 | — | 2026-09-22 01:22:20 |
| cmubgeeja13hb10um18wob1d9 | signal-news | cmubgasn80i4x10dwcjbhcxgs:market | news | other | — | — | — | 401(k) 운용 과정에서 흔히 발생하는 실수가 장기적으로 큰 손실로 이어질 수 있다고 경고하는 개인 재무 조언 기사다. | neutral | low | 개인 투자자에게 유용한 재무 조언이지만 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 투자자에게 유용한 재무 조언이지만 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/suze-orman-warns-common-401-160511342.html | cmubgasn80i4x10dwcjbhcxgs | 2026-09-22 01:05:11 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:05:11 | — | 2026-09-22 01:22:34 |
| cmubge3xe13ga10um7ycqchms | signal-news | cmubg88cg0i4h10dw0tviunb7:market | news | other | — | — | — | 인텔 주가가 24달러에서 109달러로 상승하며 회복세를 보였지만, 현재 주가 수준에 대한 부담이 커지고 있다는 분석이다. | neutral | high | 인텔의 큰 폭의 주가 상승과 밸류에이션 부담을 함께 다뤄 반도체 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | 인텔의 큰 폭의 주가 상승과 밸류에이션 부담을 함께 다뤄 반도체 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 24,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인텔 주가 저점"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 109,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인텔 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/24-109-intel-comeback-real-160546243.html | cmubg88cg0i4h10dw0tviunb7 | 2026-09-22 01:05:46 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:05:46 | — | 2026-09-22 01:22:20 |
| cmudbpmzj18s710um7lnflq3u | signal-news | cmudbndwr0khv10dwghvi18l1:market | news | macro | — | — | — | 노던 트러스트 주식이 금융 섹터 대비 초과수익을 내고 있는지 분석한 기사다. | neutral | low | 개별 해외 금융주의 섹터 대비 성과를 다룬 분석 기사로 시장 영향은 제한적이다. | 개별 해외 금융주의 섹터 대비 성과를 다룬 분석 기사로 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/northern-trust-stock-ntrs-outperforming-160739477.html | cmudbndwr0khv10dwghvi18l1 | 2026-09-22 01:07:39 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:07:39 | — | 2026-09-23 08:46:52 |
| cmubg7ecp13fs10umze0xg9p6 | signal-news | cmubg1scm0i4b10dwikyud5we:market | news | product | — | — | — | 메타의 신규 AI 비서 ‘Muse’가 인기를 얻으면서 회사의 AI 투자 성과에 대한 투자자들의 신뢰가 커지고 있다. 이에 따라 메타 주가는 2년여 만에 가장 좋은 월간 흐름을 보이고 있다. | positive | normal | 신규 AI 서비스의 시장 반응이 메타의 AI 사업 평가와 주가 흐름 개선에 영향을 주고 있지만, 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 신규 AI 서비스의 시장 반응이 메타의 AI 사업 평가와 주가 흐름 개선에 영향을 주고 있지만, 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/metas-stock-is-enjoying-its-best-month-in-more-than-two-years-thanks-to-the-companys-hot-new-ai-assistant-bf106291?mod=mw_rss_topstories | cmubg1scm0i4b10dwikyud5we | 2026-09-22 01:12:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:12:00 | — | 2026-09-22 01:17:07 |
| cmubhol3v13kr10um3zk5q1sf | signal-news | cmubhju4s0i6l10dwzn4rqs6y:market | news | macro | — | — | — | 트럼프는 벨라루스와 비료 거래가 추진되고 있다고 밝혔으며, 관련 공급 우려와 경쟁 구도 변화로 CF 인더스트리스와 뉴트리엔 주가가 하락했다. 벨라루스산 비료 공급 확대 가능성이 비료 시장과 관련 기업에 영향을 주고 있다. | negative | normal | 주요 비료 공급원 추가 가능성이 관련 기업의 가격 경쟁과 시장 점유율 기대에 영향을 줄 수 있다. | 주요 비료 공급원 추가 가능성이 관련 기업의 가격 경쟁과 시장 점유율 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/cf-industries-stock-nutrien-fertilizer-deal-trump-belarus-de7b3beb?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmubhju4s0i6l10dwzn4rqs6y | 2026-09-22 01:12:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:12:00 | — | 2026-09-22 01:58:28 |
| cmubhof1h13jw10umvao12uzy | signal-news | cmubhju1v0i6310dw05ycjjyx:market | news | regulation | — | — | — | 미국 관세국경보호청(CBP)의 수입업체 단속 강화로 수천 건의 국경 간 화물 운송이 위험에 처할 수 있다는 내용이다. | negative | normal | 통관 단속 강화가 국제 물류와 무역 흐름에 부담을 줄 수 있다. | 통관 단속 강화가 국제 물류와 무역 흐름에 부담을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/cbp-importer-crackdown-puts-thousands-161317046.html | cmubhju1v0i6310dw05ycjjyx | 2026-09-22 01:13:17 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:13:17 | — | 2026-09-22 01:58:20 |
| cmubgrhbv13i810ume5wy7x51 | signal-news | cmubgmdj30i5f10dw3ch9oryi:market | news | other | — | — | — | Novo Nordisk 주가가 급락한 배경을 분석하는 기사다. | negative | normal | 글로벌 제약·비만치료제 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사와의 직접 연관성은 낮다. | 글로벌 제약·비만치료제 업종 투자심리에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사와의 직접 연관성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-novo-nordisk-stock-just-161429665.html | cmubgmdj30i5f10dw3ch9oryi | 2026-09-22 01:14:29 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:14:29 | — | 2026-09-22 01:32:44 |
| cmubgrhc613ib10ummlb0wunx | signal-news | cmubgq8gn0i5h10dwgf60vet6:market | news | expansion | — | — | — | 애플과 구글이 가상자산 인재 영입에 나서며 스테이블코인 사업 확대 가능성을 시사했다는 내용이다. | positive | normal | 빅테크의 스테이블코인 진출 가능성은 디지털자산 및 결제 생태계에 영향을 줄 수 있다. | 빅테크의 스테이블코인 진출 가능성은 디지털자산 및 결제 생태계에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/apple-google-hunting-crypto-talent-161603364.html | cmubgq8gn0i5h10dwgf60vet6 | 2026-09-22 01:16:03 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:16:03 | — | 2026-09-22 01:32:44 |
| cmubgrhbk13i510ums3x48er8 | signal-news | cmubgmdit0i5d10dwl8bx5pnc:market | news | other | — | — | — | Nebius 주가가 고점 대비 20% 넘게 하락한 가운데 지금 매수할 시점인지 분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 종목의 투자 판단을 다룬 분석 기사로 국내 시장에 미치는 직접 영향이 작다. | 개별 해외 종목의 투자 판단을 다룬 분석 기사로 국내 시장에 미치는 직접 영향이 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nebius-stock-down-over-20-161613970.html | cmubgmdit0i5d10dwl8bx5pnc | 2026-09-22 01:16:13 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:16:13 | — | 2026-09-22 01:32:44 |
| cmubgrhb813i210umww75ye4t | signal-news | cmubgmdie0i5b10dwbdt2j3np:market | news | macro | — | — | — | 반도체 업황 반등에 힘입어 AMD 주가가 사상 최고치로 상승했다는 내용이다. | positive | normal | 글로벌 반도체 투자심리와 업종 흐름을 보여주지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 글로벌 반도체 투자심리와 업종 흐름을 보여주지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/amd-stock-soars-to-new-record-as-semiconductors-bounce-chart-of-the-day-161627271.html | cmubgmdie0i5b10dwbdt2j3np | 2026-09-22 01:16:27 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:16:27 | — | 2026-09-22 01:32:44 |
| cmudktwub19fc10umk4oil9ul | signal-news | cmudkoyn90krt10dwh11b2n64:market | news | regulation | — | — | — | 미국 통화감독청(OCC)이 3개 기관의 내셔널 트러스트 은행 인가를 조건부 승인했다. 이번 조치는 미국 금융기관 인가 및 감독과 관련된 규제 소식이다. | positive | normal | 미국 금융기관의 신규 인가를 허용한 규제 결정이지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 미국 금융기관의 신규 인가를 허용한 규제 결정이지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 3, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "조건부 승인된 내셔널 트러스트 인가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/occ-conditionally-approves-3-national-121759992.html | cmudkoyn90krt10dwh11b2n64 | 2026-09-22 01:17:59 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:17:59 | — | 2026-09-23 13:02:08 |
| cmubgy26313il10ums9eqsclc | signal-news | cmubgwoge0i5l10dwucfta51m:market | news | other | — | — | — | 동영상 스트리밍 기업 넷플릭스의 어려움을 근거로 하락에 베팅하는 주식 거래 전략을 소개한 기사다. | negative | low | 넷플릭스의 악재를 언급하지만 구체적인 실적이나 시장 영향 수치는 없는 투자 전략 소개 기사다. | 넷플릭스의 악재를 언급하지만 구체적인 실적이나 시장 영향 수치는 없는 투자 전략 소개 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/options/netflix-nflx-stock-bear-put-spread-options/?src=A00220&yptr=yahoo | cmubgwoge0i5l10dwucfta51m | 2026-09-22 01:20:08 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:20:08 | — | 2026-09-22 01:37:51 |
| cmubh4qla13iz10umqoge2ess | signal-news | cmubh0jdw0i5r10dwwxt2p2ca:market | news | other | — | — | — | 2백만 달러 규모의 개인퇴직계좌(IRA)가 은퇴 후 어느 정도의 생활 수준을 제공할 수 있는지 분석한 개인 재무 기사다. 은퇴자산의 인출 규모와 지속 가능성이 핵심 주제다. | neutral | low | 개인 재무 계획에 관한 일반 정보성 기사로 기업이나 시장에 직접 미치는 영향은 작다. | 개인 재무 계획에 관한 일반 정보성 기사로 기업이나 시장에 직접 미치는 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/sort-retirement-2-million-ira-162400063.html | cmubh0jdw0i5r10dwwxt2p2ca | 2026-09-22 01:24:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:24:00 | — | 2026-09-22 01:43:02 |
| cmudktwuo19ff10umzfxoa38m | signal-news | cmudkoyni0krv10dwzqqmeu78:market | news | other | — | — | — | 바클레이스 직원들과 노동조합이 재택근무 제한 및 사무실 복귀 강화 방침에 반발하고 있다. 갈등이 인력 운영과 조직 정책에 미칠 영향이 주목된다. | negative | low | 개별 해외 금융사의 근무 정책을 둘러싼 노사 갈등으로 투자 및 시장에 미치는 직접 영향이 작다. | 개별 해외 금융사의 근무 정책을 둘러싼 노사 갈등으로 투자 및 시장에 미치는 직접 영향이 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/dive-deposits-barclays-employees-union-122407728.html | cmudkoyni0krv10dwzqqmeu78 | 2026-09-22 01:24:07 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:24:07 | — | 2026-09-23 13:02:08 |
| cmubgy26e13io10umsiqghfaa | signal-news | cmubgwogp0i5n10dwcfu6luf2:market | news | macro | — | — | — | 비트코인이 8개월 만에 최고치를 기록했으며, 수백만 달러 규모로 추정되는 숏 포지션 청산이 발생했다는 내용이다. | positive | normal | 비트코인 가격 상승과 대규모 숏 포지션 청산은 가상자산 시장의 단기 수급과 변동성에 영향을 줄 수 있다. | 비트코인 가격 상승과 대규모 숏 포지션 청산은 가상자산 시장의 단기 수급과 변동성에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "개월", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "개월",
"value": 8,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 최고치"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-hits-8-month-high-162444671.html | cmubgwogp0i5n10dwcfu6luf2 | 2026-09-22 01:24:44 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:24:44 | — | 2026-09-22 01:37:51 |
| cmubhol3j13ko10umcvw1w174 | signal-news | cmubhju4i0i6j10dwsvvflv2f:market | news | macro | — | — | — | 시장 전략가 줄리 비엘은 인공지능 열풍으로 일부 우량주가 상대적으로 저렴해지고 있다고 평가했다. AI 관련 투자 열기와 밸류에이션 변화를 다룬 시장 분석 기사다. | neutral | normal | AI 투자 열기와 우량주 밸류에이션에 대한 시장 관점을 제시하지만 구체적인 기업 실적이나 정책 변화는 없다. | AI 투자 열기와 우량주 밸류에이션에 대한 시장 관점을 제시하지만 구체적인 기업 실적이나 정책 변화는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/advisor/articles/ai-stocks-investing-software-saas-4e61c2c1?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmubhju4i0i6j10dwsvvflv2f | 2026-09-22 01:26:00 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:26:00 | — | 2026-09-22 01:58:28 |
| cmubgy25s13ii10umh5vin2wj | signal-news | cmubgwog40i5j10dw2c3tdtg3:market | news | other | — | — | — | AI 반도체 기업 AMD 주가가 새로운 매수 지점을 돌파했으며, 강세 신호가 나타났다는 내용이다. 구체적인 신호나 수치는 제시되지 않았다. | positive | low | 구체적인 실적이나 계약 없이 주가 차트의 강세 신호를 소개한 투자 분석성 기사다. | 구체적인 실적이나 계약 없이 주가 차트의 강세 신호를 소개한 투자 분석성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/research/amd-stock-advanced-micro-devices/?src=A00220&yptr=yahoo | cmubgwog40i5j10dw2c3tdtg3 | 2026-09-22 01:26:46 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:26:46 | — | 2026-09-22 01:37:51 |
| cmudcb6nf18x210umcooy7rde | signal-news | cmudc5dxk0kk110dw7zb6qer1:market | news | expansion | — | — | — | Lucid가 Bolt on Mobility와 파트너십을 체결했다. 이번 협력이 Lucid의 사업 확대와 주가에 미칠 영향이 주목된다. | positive | normal | 새로운 파트너십은 사업 확장에 긍정적일 수 있지만 구체적인 재무 효과는 확인되지 않았다. | 새로운 파트너십은 사업 확장에 긍정적일 수 있지만 구체적인 재무 효과는 확인되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lucid-just-struck-partnership-bolt-162648488.html | cmudc5dxk0kk110dw7zb6qer1 | 2026-09-22 01:26:48 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:26:48 | — | 2026-09-23 09:03:37 |
| cmudktwuz19fi10um98x1au1j | signal-news | cmudkoynv0krx10dwzkmp3w2s:market | news | macro | — | — | — | 이더리움이 6거래일 연속 상승하면서 비트코인의 8만2천달러대 저항선 돌파 가능성에 관심이 커지고 있다. 가상자산 시장의 단기 상승 흐름을 다룬 기사다. | positive | normal | 주요 가상자산의 연속 상승과 가격 저항선이 언급됐지만 전통 금융시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 주요 가상자산의 연속 상승과 가격 저항선이 언급됐지만 전통 금융시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 82000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인 가격 상단"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세션",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "이더리움 상승 세션"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/ethereum-six-session-surge-puts-162702658.html | cmudkoynv0krx10dwzkmp3w2s | 2026-09-22 01:27:02 | 2026-09-22 | instant | event | 2026-09-22 01:27:02 | — | 2026-09-23 13:02:08 |
