홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmub87n2a12ol10umkg300lrt | signal-news | cmub86nqk0hr910dwr69ahflg:market | news | shareholder_return | — | — | — | 프로그레시브의 후행 배당수익률이 실제 지급액을 제대로 반영하지 못한다는 분석이다. | neutral | normal | 기업의 배당 수준과 투자자 수익률 해석에 직접 관련되지만 시장을 움직일 신규 결정은 아니다. | 기업의 배당 수준과 투자자 수익률 해석에 직접 관련되지만 시장을 움직일 신규 결정은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/progressive-trailing-yield-wildly-misleading-122053774.html | cmub86nqk0hr910dwr69ahflg | 2026-09-21 21:20:53 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:20:53 | — | 2026-09-21 21:33:21 |
| cmub87n2012oi10umyd0dw147 | signal-news | cmub86nqb0hr710dw3hbi56sj:market | news | other | — | — | — | 모토로라 솔루션스가 응급 대응 인력을 위한 통신 서비스를 제공하며 핵심 통신 인프라 역할을 수행하고 있다는 내용이다. | positive | low | 기업의 사업 역할을 소개하는 성격이 강하고 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | 기업의 사업 역할을 소개하는 성격이 강하고 구체적인 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/motorola-solutions-msi-powering-essential-122202340.html | cmub86nqb0hr710dw3hbi56sj | 2026-09-21 21:22:02 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:22:02 | — | 2026-09-21 21:33:21 |
| cmud5yl9518bw10ump1qvfw8n | signal-news | cmud5tlio0kaf10dwlzxq1rmd:market | news | mna | — | — | — | 바이엘이 항암제를 그루넨탈에 최대 4억3100만달러에 매각한다. 해외 제약사 간 의약품 자산 거래로, 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 확인되지 않는다. | neutral | normal | 글로벌 제약사의 주요 의약품 자산 매각이지만 국내 시장과 직접적인 연관성은 제한적이다. | 글로벌 제약사의 주요 의약품 자산 매각이지만 국내 시장과 직접적인 연관성은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 431,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "항암제 매각 대금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/health/pharma/bayer-sells-cancer-drug-to-gruenenthal-for-up-to-431-million-4e81839b?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmud5tlio0kaf10dwlzxq1rmd | 2026-09-21 21:23:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:23:00 | — | 2026-09-23 06:05:52 |
| cmub87n1p12of10umw3nz54yq | signal-news | cmub86nq40hr510dwvf41guji:market | news | research | — | — | — | 잭 헨리 앤드 어소시에이츠에 대한 시장의 사업 중단 및 경쟁 심화 우려가 과도할 수 있다는 분석이다. | neutral | normal | 기업의 경쟁력과 사업 지속 가능성에 대한 분석이지만 새로운 실적이나 공시 내용은 없다. | 기업의 경쟁력과 사업 지속 가능성에 대한 분석이지만 새로운 실적이나 공시 내용은 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jack-henry-associates-jkhy-why-122322388.html | cmub86nq40hr510dwvf41guji | 2026-09-21 21:23:22 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:23:22 | — | 2026-09-21 21:33:21 |
| cmub87n1212oc10umhr55kkhn | signal-news | cmub86npt0hr310dwene9bwq5:market | news | research | — | — | — | 토큰화 주식과 인공지능의 확산이 브로드리지 파이낸셜 솔루션스의 시장점유율을 위협할 가능성을 다룬 분석이다. | negative | normal | 금융 인프라 기업의 경쟁구도와 사업 모델 변화 가능성을 다루지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | 금융 인프라 기업의 경쟁구도와 사업 모델 변화 가능성을 다루지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tokenized-equities-ai-disruption-threaten-122633931.html | cmub86npt0hr310dwene9bwq5 | 2026-09-21 21:26:33 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:26:33 | — | 2026-09-21 21:33:21 |
| cmub8kyb012pp10ums04dyg5w | signal-news | cmub8fo1b0hrt10dwh3auvakg:market | news | other | — | — | — | 가을에 엔비디아 주식을 매수해야 한다고 보는 세 가지 이유를 제시하는 투자 분석 기사다. 엔비디아의 사업 및 주가 전망에 대한 긍정적 논거를 다룬다. | positive | normal | 개별 종목 매수 논리를 제시하지만 구체적인 실적이나 신규 계약 발표는 아니다. | 개별 종목 매수 논리를 제시하지만 구체적인 실적이나 신규 계약 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-reasons-buy-nvidia-fall-122700216.html | cmub8fo1b0hrt10dwh3auvakg | 2026-09-21 21:27:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:27:00 | — | 2026-09-21 21:43:42 |
| cmub8kyan12pm10um7tkzyin9 | signal-news | cmub8fo120hrr10dw38kxo9wm:market | news | product | — | — | — | 미 공군이 록히드마틴의 신형 스텔스 드론을 원하지 않는 상황에서도 록히드마틴이 해당 드론 5대를 건조하고 있다는 내용이다. 향후 수요와 투자 회수에 대한 불확실성이 제기된다. | negative | normal | 주요 고객의 부정적 입장에도 생산을 진행해 수요 불확실성과 사업 리스크가 부각된다. | 주요 고객의 부정적 입장에도 생산을 진행해 수요 불확실성과 사업 리스크가 부각된다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "대", "value": 5, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "대",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "건조 중인 신형 스텔스 드론"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/air-force-doesnt-want-lockheed-122800349.html | cmub8fo120hrr10dw38kxo9wm | 2026-09-21 21:28:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:28:00 | — | 2026-09-21 21:43:42 |
| cmub9571d12rq10umeadwsqh2 | signal-news | cmub8yz0s0hsn10dwghesfr0b:market | news | expansion | — | — | — | JD스포츠가 국제 확장에 보다 신중한 접근을 취하며 멕시코 시장으로 진출하는 내용을 다룬다. 해외 사업 확장 전략의 변화가 핵심이다. | neutral | normal | 해외 확장과 사업 전략에 관한 내용이지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | 해외 확장과 사업 전략에 관한 내용이지만 구체적인 투자 규모나 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jd-sport-goes-down-mexico-122800313.html | cmub8yz0s0hsn10dwghesfr0b | 2026-09-21 21:28:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:28:00 | — | 2026-09-21 21:59:27 |
| cmub8kyac12pj10umo8x98hgt | signal-news | cmub8fo0s0hrp10dwnrqq2l4i:market | news | regulation | — | — | — | 폴리마켓 최고경영자가 1,000만 달러 규모의 사기를 묵인했다는 의혹이 제기됐으며, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 조사에 착수했다. | negative | high | 대규모 사기 의혹과 규제당국의 조사가 예측시장 플랫폼의 신뢰와 규제 리스크를 키울 수 있다. | 대규모 사기 의혹과 규제당국의 조사가 예측시장 플랫폼의 신뢰와 규제 리스크를 키울 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$M", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$M",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "사기 의혹 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/polymarket-ceo-ignored-10m-fraud-122820979.html | cmub8fo0s0hrp10dwnrqq2l4i | 2026-09-21 21:28:20 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:28:20 | — | 2026-09-21 21:43:42 |
| cmubamvef12x010um3r60vmik | signal-news | cmubajljg0hv710dwa9sqwwtk:market | news | expansion | — | — | — | 트라피구라가 기록적인 유조선 운임을 활용하기 위해 볼라레 해운을 출범시켰다. 높은 운임 환경에 대응한 해운 사업 확장이다. | positive | normal | 기록적인 운임을 배경으로 한 신규 해운 사업 출범은 회사의 사업 확장과 관련된다. | 기록적인 운임을 배경으로 한 신규 해운 사업 출범은 회사의 사업 확장과 관련된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/trafigura-launches-volare-shipping-cash-123000703.html | cmubajljg0hv710dwa9sqwwtk | 2026-09-21 21:30:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:30:00 | — | 2026-09-21 22:41:11 |
| cmub8rpg112qn10umxgjg8311 | signal-news | cmub8oobl0hs710dw6p2xy5ls:market | news | other | — | — | — | 화재로 콘도가 파괴된 뒤에도 일부 소유주들이 월 800달러의 HOA 비용을 5년간 부담하고 있다는 내용이다. | neutral | low | 주거비와 부동산 관리비 부담을 다루지만 개별 사례 중심의 소비자·개인 재무 기사다. | 주거비와 부동산 관리비 부담을 다루지만 개별 사례 중심의 소비자·개인 재무 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "달러/월", "value": 80…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "달러/월",
"value": 800,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "콘도 HOA 비용"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "화재 후 경과 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/11-texas-condo-owners-pay-123000155.html | cmub8oobl0hs710dw6p2xy5ls | 2026-09-21 21:30:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:30:00 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rph112qy10umph6bveii | signal-news | cmub8ooca0hsd10dwj7xts3dy:005930 | news | research | — | 005930 | — | AMD의 주가 전망이 반도체 시장에서 한 가지 핵심 성장 기회에 달려 있다는 분석이다. | neutral | normal | AMD의 성장 전망과 반도체 산업 기회를 다루지만 구체적인 목표주가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | AMD의 성장 전망과 반도체 산업 기회를 다루지만 구체적인 목표주가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amd-price-prediction-comes-down-123036942.html | cmub8ooca0hsd10dwj7xts3dy | 2026-09-21 21:30:36 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:30:36 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpgv12qw10umv1kltv46 | signal-news | cmub8ooca0hsd10dwj7xts3dy:market | news | research | — | — | — | AMD의 주가 전망이 반도체 시장에서 한 가지 핵심 성장 기회에 달려 있다는 분석이다. | neutral | normal | AMD의 성장 전망과 반도체 산업 기회를 다루지만 구체적인 목표주가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | AMD의 성장 전망과 반도체 산업 기회를 다루지만 구체적인 목표주가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amd-price-prediction-comes-down-123036942.html | cmub8ooca0hsd10dwj7xts3dy | 2026-09-21 21:30:36 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:30:36 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rph812r010umq41if0nm | signal-news | cmub8ooca0hsd10dwj7xts3dy:000660 | news | research | — | 000660 | — | AMD의 주가 전망이 반도체 시장에서 한 가지 핵심 성장 기회에 달려 있다는 분석이다. | neutral | normal | AMD의 성장 전망과 반도체 산업 기회를 다루지만 구체적인 목표주가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | AMD의 성장 전망과 반도체 산업 기회를 다루지만 구체적인 목표주가나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amd-price-prediction-comes-down-123036942.html | cmub8ooca0hsd10dwj7xts3dy | 2026-09-21 21:30:36 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:30:36 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpfr12qk10umhyzdn0yo | signal-news | cmub8oobd0hs510dworay067p:market | news | other | — | — | — | 한 투자 전략이 Charles River Laboratories에 대한 투자를 철회한 이유를 설명하는 내용이다. | negative | normal | 투자자 관점의 매도 결정은 개별 기업에 부정적 신호일 수 있으나 철회 배경과 재무 영향이 구체적으로 제시되지 않았다. | 투자자 관점의 매도 결정은 개별 기업에 부정적 신호일 수 있으나 철회 배경과 재무 영향이 구체적으로 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-strategy-decided-exit-charles-123056495.html | cmub8oobd0hs510dworay067p | 2026-09-21 21:30:56 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:30:56 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpgl12qt10umc8bobihw | signal-news | cmub8ooc10hsb10dwcdbfm2ne:market | news | macro | — | — | — | 그린란드 안보 협정으로 Tanbreez 희토류 광산의 인허가 가능성이 부각되면서 관련 기업 주가가 급등했다. | positive | high | 희토류 공급망과 지정학적 요인이 관련 기업 주가에 즉각적인 영향을 준 시장 뉴스다. | 희토류 공급망과 지정학적 요인이 관련 기업 주가에 즉각적인 영향을 준 시장 뉴스다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 25,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Critical Metals 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "USA Rare Earth 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "MP Materials 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/critical-metals-surges-25-greenland-123115471.html | cmub8ooc10hsb10dwcdbfm2ne | 2026-09-21 21:31:15 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:31:15 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpgb12qq10um3707chm7 | signal-news | cmub8oobt0hs910dw2orbuu2y:market | news | other | — | — | — | 상속받은 The Villages 주택을 자녀가 처분하거나 보유할 때 발생하는 비용을 다루는 개인 재무 기사다. | neutral | low | 주택 상속과 비용 부담을 다루지만 거시경제나 상장기업 실적과의 직접적인 연관성은 낮다. | 주택 상속과 비용 부담을 다루지만 거시경제나 상장기업 실적과의 직접적인 연관성은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/nobody-wants-inherit-villages-home-123147292.html | cmub8oobt0hs910dw2orbuu2y | 2026-09-21 21:31:47 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:31:47 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpfh12qh10umsrdwoweb | signal-news | cmub8oob60hs310dwf7t8q7lf:market | news | other | — | — | — | Montgomery v. Caribe 사건이 Knight-Swift의 규모 경쟁력을 강화하는 요인으로 작용할 수 있다는 내용이다. | positive | normal | 법적 사건이 운송업체의 경쟁력 평가와 연결되지만 구체적인 재무 영향은 명확하지 않다. | 법적 사건이 운송업체의 경쟁력 평가와 연결되지만 구체적인 재무 영향은 명확하지 않다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/montgomery-v-caribe-supercharges-knight-123210361.html | cmub8oob60hs310dwf7t8q7lf | 2026-09-21 21:32:10 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:32:10 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8kya012pg10um0d924fan | signal-news | cmub8fo0i0hrn10dw1tr6gdqy:market | news | macro | — | — | — | 관세와 연료비 상승, 금리 인상으로 미국 제조업체들의 비용 부담이 커지고 있다는 내용이다. 제조업 수익성과 투자 여건에 부정적인 영향을 줄 수 있다. | negative | high | 관세·원가·금리 상승이 미국 제조업 전반의 수익성과 경기 흐름에 영향을 줄 수 있다. | 관세·원가·금리 상승이 미국 제조업 전반의 수익성과 경기 흐름에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/tariffs-fuel-costs-rising-rates-123314726.html | cmub8fo0i0hrn10dw1tr6gdqy | 2026-09-21 21:33:14 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:33:14 | — | 2026-09-21 21:43:42 |
| cmub8rpf712qe10umwmein9sk | signal-news | cmub8ooay0hs110dwwrjlcxsy:market | news | other | — | — | — | Methanex의 단기 현금흐름이 감소할 수 있지만, 해당 투자 전략은 회사의 장기적인 가치를 긍정적으로 평가하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 개별 기업의 현금흐름과 투자 가치에 대한 평가를 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 개별 기업의 현금흐름과 투자 가치에 대한 평가를 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/strategy-sees-value-methanex-meoh-123337498.html | cmub8ooay0hs110dwwrjlcxsy | 2026-09-21 21:33:37 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:33:37 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub9571112rn10umcj1ycdz6 | signal-news | cmub8yz040hsl10dwha0zqoen:market | news | other | — | — | — | 마벨 테크놀로지 주식에 투자할 경우 큰 수익을 기대할 수 있는지를 검토하는 기사다. 주가 상승 가능성을 다루는 투자 분석 성격이다. | neutral | low | 수익 가능성을 질문 형식으로 다룬 투자 분석으로 확정적인 사업 변화나 수치가 없다. | 수익 가능성을 질문 형식으로 다룬 투자 분석으로 확정적인 사업 변화나 수치가 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/investing-marvell-technology-stock-double-123429591.html | cmub8yz040hsl10dwha0zqoen | 2026-09-21 21:34:29 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:34:29 | — | 2026-09-21 21:59:27 |
| cmub9570q12rk10umjdza5fj0 | signal-news | cmub8yyzu0hsj10dw5pq4uqjq:market | news | other | — | — | — | 마이크론 주식을 9월 30일 이전에 매수할지 검토하는 투자 의견 기사다. 기업의 투자 매력과 주가 전망을 다루지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 매수 여부를 논의하는 투자 콘텐츠지만 구체적인 실적 발표나 기업 이벤트는 확인되지 않는다. | 매수 여부를 논의하는 투자 콘텐츠지만 구체적인 실적 발표나 기업 이벤트는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buy-micron-sept-30-123500072.html | cmub8yyzu0hsj10dw5pq4uqjq | 2026-09-21 21:35:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:35:00 | — | 2026-09-21 21:59:27 |
| cmudd8bu018yu10umhcx4x4su | signal-news | cmudd5fct0kkt10dwyod3ojje:market | news | macro | — | — | — | 유조선 운임이 하루 100만 달러를 넘어서는 등 급등세를 보이고 있다. 기사에서는 투자자들이 이러한 운임 상승에 대응해 거래할 수 있는 방법을 다룬다. | positive | normal | 유조선 운임 급등은 해운업 수익성과 관련된 시장 지표지만 특정 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 수준인지는 불명확하다. | 유조선 운임 급등은 해운업 수익성과 관련된 시장 지표지만 특정 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 수준인지는 불명확하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "milliondoll…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "milliondollarsaday",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유조선 운임"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/oil-tanker-rates-top-1-123500215.html | cmudd5fct0kkt10dwyod3ojje | 2026-09-21 21:35:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:35:00 | — | 2026-09-23 09:29:24 |
| cmudd8bub18yx10umow6miqa4 | signal-news | cmudd5fd00kkv10dw79li3j3t:market | news | expansion | — | — | — | Sunshine Silver가 아이다호 지역 광물 보유량을 60% 확대하고 4만5000미터 규모의 시추 프로그램을 추진한다. 은 등 광물 자원 확보와 탐사 확대에 나서는 내용이다. | positive | normal | 광물 보유량 확대와 대규모 시추는 자원 개발 기업의 사업 규모와 잠재 매장량에 영향을 줄 수 있다. | 광물 보유량 확대와 대규모 시추는 자원 개발 기업의 사업 규모와 잠재 매장량에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 60…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 60,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아이다호 광물 보유량 증가율"
},
{
"kind": "contract",
"unit": "metre",
"value": 45000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "시추 프로그램 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/sunshine-silver-expands-idaho-mineral-123519954.html | cmudd5fd00kkv10dw79li3j3t | 2026-09-21 21:35:19 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:35:19 | — | 2026-09-23 09:29:24 |
| cmud5ryst18bn10umoi1wsxnz | signal-news | cmud5pqnd0kab10dwlpph5b98:market | news | macro | — | — | — | 월요일 거래에서 밀 가격이 상승세로 출발했다. | positive | low | 밀 선물의 단기 거래 동향을 전하는 내용으로 시장 영향과 구체적인 상승 폭이 제한적으로 제시됐다. | 밀 선물의 단기 거래 동향을 전하는 내용으로 시장 영향과 구체적인 상승 폭이 제한적으로 제시됐다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/wheat-starting-off-monday-gains-123520805.html | cmud5pqnd0kab10dwlpph5b98 | 2026-09-21 21:35:20 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:35:20 | — | 2026-09-23 06:00:43 |
| cmud5ryt818bq10umnsghcxs2 | signal-news | cmud5pqnq0kad10dwkxfsr0gl:market | news | macro | — | — | — | 월요일 오전 거래에서 옥수수 가격이 반등했다. | positive | low | 옥수수 선물의 단기 반등을 전하는 내용으로 구체적인 상승 폭이나 근본적인 수급 변화는 제시되지 않았다. | 옥수수 선물의 단기 반등을 전하는 내용으로 구체적인 상승 폭이나 근본적인 수급 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/corn-bouncing-back-monday-am-123520125.html | cmud5pqnq0kad10dwkxfsr0gl | 2026-09-21 21:35:20 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:35:20 | — | 2026-09-23 06:00:43 |
| cmud5yl9w18bz10ume66tsuls | signal-news | cmud5tlj00kah10dwokuwg4ko:market | news | macro | — | — | — | 월요일 오전 대두 가격 상승세에 베팅하는 투자자들이 늘고 있다는 내용이다. 대두 시장의 단기 가격 흐름과 투자 심리를 다룬 기사다. | positive | low | 대두 가격의 단기 동향을 다루지만 구체적인 수치나 구조적 변화가 제시되지 않았다. | 대두 가격의 단기 동향을 다루지만 구체적인 수치나 구조적 변화가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/soybean-bulls-bouncing-higher-monday-123520424.html | cmud5tlj00kah10dwokuwg4ko | 2026-09-21 21:35:20 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:35:20 | — | 2026-09-23 06:05:52 |
| cmub8rpei12q710umgaxh9bp4 | signal-news | cmub8ooap0hrz10dwc1wjdtm3:market | news | guidance | — | — | — | Veeco Instruments가 메모리 생산능력 확대에 힘입어 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 거뒀다는 내용이다. | positive | normal | 메모리 수요와 생산능력 확대가 장비업체 실적을 견인했다는 점에서 관련 업황을 보여주지만 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 메모리 수요와 생산능력 확대가 장비업체 실적을 견인했다는 점에서 관련 업황을 보여주지만 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/veeco-instruments-veco-results-far-123608566.html | cmub8ooap0hrz10dwc1wjdtm3 | 2026-09-21 21:36:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:36:08 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpeq12q910um9zegitq1 | signal-news | cmub8ooap0hrz10dwc1wjdtm3:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | Veeco Instruments가 메모리 생산능력 확대에 힘입어 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 거뒀다는 내용이다. | positive | normal | 메모리 수요와 생산능력 확대가 장비업체 실적을 견인했다는 점에서 관련 업황을 보여주지만 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 메모리 수요와 생산능력 확대가 장비업체 실적을 견인했다는 점에서 관련 업황을 보여주지만 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/veeco-instruments-veco-results-far-123608566.html | cmub8ooap0hrz10dwc1wjdtm3 | 2026-09-21 21:36:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:36:08 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub8rpew12qb10umvf8dgp8e | signal-news | cmub8ooap0hrz10dwc1wjdtm3:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | Veeco Instruments가 메모리 생산능력 확대에 힘입어 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 거뒀다는 내용이다. | positive | normal | 메모리 수요와 생산능력 확대가 장비업체 실적을 견인했다는 점에서 관련 업황을 보여주지만 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 메모리 수요와 생산능력 확대가 장비업체 실적을 견인했다는 점에서 관련 업황을 보여주지만 국내 기업에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/veeco-instruments-veco-results-far-123608566.html | cmub8ooap0hrz10dwc1wjdtm3 | 2026-09-21 21:36:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:36:08 | — | 2026-09-21 21:48:57 |
| cmub9570f12rh10umup5cox1g | signal-news | cmub8yyzg0hsh10dwgl8nec9n:market | news | product | — | — | — | 로빈후드가 2027년 말 이전 미국에서 토큰화 주식 거래를 출시할 것이라는 전망을 다룬 기사다. 아직 확정된 출시 계획이 아닌 예측 성격이다. | neutral | low | 구체적인 확정 계획이나 재무 영향 없이 향후 출시 가능성을 전망한 내용이다. | 구체적인 확정 계획이나 재무 영향 없이 향후 출시 가능성을 전망한 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-robinhood-launch-tokenized-stock-123702180.html | cmub8yyzg0hsh10dwgl8nec9n | 2026-09-21 21:37:02 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:37:02 | — | 2026-09-21 21:59:27 |
| cmub95ef912sf10umafhr504p | signal-news | cmub92ty80ht110dwcx617hc2:market | news | regulation | — | — | — | 1996년 제정된 미국 법에 따라 캘리포니아에서 네바다로 이주한 은퇴자의 연금이나 401(k) 소득에 캘리포니아주가 과세할 수 없다는 내용이다. | neutral | normal | 미국 주정부의 연금·퇴직계좌 과세권과 관련된 세제 규정이 핵심인 정책 기사다. | 미국 주정부의 연금·퇴직계좌 과세권과 관련된 세제 규정이 핵심인 정책 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/retire-california-job-move-nevada-123735223.html | cmub92ty80ht110dwcx617hc2 | 2026-09-21 21:37:35 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 21:37:35 | — | 2026-09-21 21:59:36 |
