홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmub0q04l11vy10umtm9a8dkj | signal-news | cmub0j8ln0hdv10dw56o4dj4c:market | news | product | — | — | — | 네이버가 인공지능으로 중고 제품의 사용감을 분석해 적정 시세를 제시하는 서비스를 선보였다. 이용자는 플랫폼별 보상 구조를 비교해 중고품 판매 견적을 확인할 수 있다. | positive | low | 신규 서비스 출시 소식이지만 단기 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 신규 서비스 출시 소식이지만 단기 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12158571 | cmub0j8ln0hdv10dw56o4dj4c | 2026-09-21 17:57:15 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 17:57:15 | — | 2026-09-21 18:03:41 |
| cmub0q04t11w010umtapzugg9 | signal-news | cmub0j8ln0hdv10dw56o4dj4c:035420 | news | product | — | 035420 | — | 네이버가 인공지능으로 중고 제품의 사용감을 분석해 적정 시세를 제시하는 서비스를 선보였다. 이용자는 플랫폼별 보상 구조를 비교해 중고품 판매 견적을 확인할 수 있다. | positive | low | 신규 서비스 출시 소식이지만 단기 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 신규 서비스 출시 소식이지만 단기 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12158571 | cmub0j8ln0hdv10dw56o4dj4c | 2026-09-21 17:57:15 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 17:57:15 | — | 2026-09-21 18:03:41 |
| cmub0q9n811xg10umpmv1ozx6 | signal-news | cmub0kjo90hen10dw5cmt0c1e:market | news | guidance | — | — | — | 비만치료제 제조사 노보 노디스크의 주가가 월요일 급락했다. 회사가 제시한 2030년 목표가 턴어라운드를 기대한 투자자들을 만족시키지 못한 것으로 평가됐다. | negative | normal | 주요 제약사의 중장기 목표가 투자자 기대에 못 미치며 주가 약세로 이어졌지만 구체적인 주가 하락폭은 제시되지 않았다. | 주요 제약사의 중장기 목표가 투자자 기대에 못 미치며 주가 약세로 이어졌지만 구체적인 주가 하락폭은 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 203…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2030,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "노보 노디스크의 목표"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/novo-nordisk-stock-tumbles-as-ozempic-maker-sets-out-2030-goals-8a5a8d2d?mod=mw_rss_topstories | cmub0kjo90hen10dw5cmt0c1e | 2026-09-21 17:58:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 17:58:00 | — | 2026-09-21 18:03:53 |
| cmub0q9mj11x910umaxh71nt6 | signal-news | cmub0kiyh0heb10dwj6jev5qj:market | news | regulation | — | — | — | 기존 직원을 신규 채용한 것처럼 꾸며 장애인 채용장려금을 부정수급한 업체에 대해 법원이 부정수급액의 6배를 제재금으로 반환해야 한다고 판단했다. 정부 보조금 관리와 기업의 규제 리스크를 보여주는 사례다. | negative | normal | 정부 지원금 부정수급에 대한 제재 기준과 기업의 비용·규제 리스크를 보여주지만 시장 전반의 영향은 제한적이다. | 정부 지원금 부정수급에 대한 제재 기준과 기업의 비용·규제 리스크를 보여주지만 시장 전반의 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "배", "value": 6, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "배",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부정수급 제재금"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12158580 | cmub0kiyh0heb10dwj6jev5qj | 2026-09-21 17:58:43 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 17:58:43 | — | 2026-09-21 18:03:53 |
| cmub1i6pf122210umky40m3uv | signal-news | cmub1cui10hgr10dwxmeevf5p:market | news | other | — | — | — | 어머니가 본인 명의로 개설한 신용카드를 과도하게 사용해 4만 달러의 잔액이 발생한 사례를 다룬 개인 금융 기사다. | neutral | low | 개인 신용카드 부채 사례로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 신용카드 부채 사례로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 40000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "신용카드 잔액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/mom-opened-credit-card-name-090000564.html | cmub1cui10hgr10dwxmeevf5p | 2026-09-21 18:00:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:00:00 | — | 2026-09-21 18:25:36 |
| cmub1i6ps122510um9w8x75t9 | signal-news | cmub1cuij0hgt10dw2wrxthoh:market | news | expansion | — | — | — | 브룩필드가 소규모 투자와 높은 수익률을 목표로 50억 달러 규모의 촉매적 전환 펀드를 추진하고 있다는 내용이다. | positive | normal | 대형 투자사의 신규 펀드 조성은 대체투자 및 에너지 전환 투자 흐름과 관련된다. | 대형 투자사의 신규 펀드 조성은 대체투자 및 에너지 전환 투자 흐름과 관련된다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "B달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "B달러",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Catalytic Transition Fund 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/brookfield-eyes-small-tickets-high-090000623.html | cmub1cuij0hgt10dw2wrxthoh | 2026-09-21 18:00:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:00:00 | — | 2026-09-21 18:25:36 |
| cmuczjxq6183410um7fun46bb | signal-news | cmuczht4a0k6d10dwzgw27v4c:market | news | other | — | — | — | 자산관리를 위해 독립 자문사와 대형 금융회사 중 어떤 선택이 더 적합한지 비교하는 개인 금융 기사다. | neutral | low | 개인 투자자의 자문사 선택에 관한 일반적인 금융 안내로 시장 영향과 투자 중요도가 낮다. | 개인 투자자의 자문사 선택에 관한 일반적인 금융 안내로 시장 영향과 투자 중요도가 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/ask-advisor-better-independent-advisor-110000428.html | cmuczht4a0k6d10dwzgw27v4c | 2026-09-21 18:00:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:00:00 | — | 2026-09-23 03:06:31 |
| cmuczk5zk183q10umd7gyp2ww | signal-news | cmuczht6i0k6p10dwl315sips:market | news | guidance | — | — | — | 영국 목재 기술기업 Accsys의 주가가 Panmure Liberum의 이익 전망 하향 조정 이후 하락했다. 다만 투자의견은 ‘매수’로 유지됐다. | negative | normal | 이익 전망 하향은 주가에 부정적이지만 매수 의견이 유지돼 영향이 제한적일 수 있다. | 이익 전망 하향은 주가에 부정적이지만 매수 의견이 유지돼 영향이 제한적일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/accsys-falls-panmure-liberum-cuts-090000858.html | cmuczht6i0k6p10dwl315sips | 2026-09-21 18:00:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:00:00 | — | 2026-09-23 03:06:41 |
| cmuczk600183t10um65t9x4hb | signal-news | cmuczht6w0k6r10dwwqlzihji:market | news | other | — | — | — | 맥킨지 파트너들이 성공적인 신규 사업을 기존 핵심 사업의 영향으로부터 보호해야 한다고 조언했다. 신규 사업과 핵심 사업 간 조직·자원 배분 전략에 관한 내용이다. | neutral | low | 특정 기업의 실적이나 시장에 직접 영향을 주는 사건이 아닌 일반적인 경영 전략 조언이다. | 특정 기업의 실적이나 시장에 직접 영향을 주는 사건이 아닌 일반적인 경영 전략 조언이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/mckinsey-partners-protect-successful-ventures-090000991.html | cmuczht6w0k6r10dwwqlzihji | 2026-09-21 18:00:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:00:00 | — | 2026-09-23 03:06:41 |
| cmub1i6q4122810um4bk6pxt8 | signal-news | cmub1cuj60hgv10dw5pxnojx7:market | news | research | — | — | — | 레이크프런트 바이오테라퓨틱스가 감게르타미그의 허가등록 임상시험을 2027년에 시작하는 것을 목표로 하고 있다. | positive | normal | 신약 후보물질의 허가등록 임상시험 목표는 해당 바이오기업의 사업 진행 상황과 관련된 내용이다. | 신약 후보물질의 허가등록 임상시험 목표는 해당 바이오기업의 사업 진행 상황과 관련된 내용이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2027,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "허가등록 임상시험 목표 시점"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/lakefront-biotherapeutics-targets-2027-registrational-090204415.html | cmub1cuj60hgv10dw5pxnojx7 | 2026-09-21 18:02:04 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:02:04 | — | 2026-09-21 18:25:36 |
| cmub1i6r4122e10umroax823s | signal-news | cmub1ff5t0hh110dwdbz1jktn:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도가 2023년 이후 처음으로 금리를 인상했으며, 일부 인공지능 관련 주식이 영향을 받을 수 있다는 내용이다. | negative | high | 연준의 금리 인상은 주식의 할인율과 투자심리에 직접 영향을 미치는 주요 거시 변수다. | 연준의 금리 인상은 주식의 할인율과 투자심리에 직접 영향을 미치는 주요 거시 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/fed-just-hiked-rates-first-090500873.html | cmub1ff5t0hh110dwdbz1jktn | 2026-09-21 18:05:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:05:00 | — | 2026-09-21 18:25:36 |
| cmub0y0fr120n10um7slv93jn | signal-news | cmub0utl90hg710dwjjw5d2eg:market | news | macro | — | — | — | 미국 자산운용사 고위 관계자가 코스피의 극심한 변동성이 한국의 국가 브랜드를 훼손한다고 지적했다. 국내 투자문화와 정부 정책이 투기적 성향을 부추길 수 있다는 우려도 제기했다. | negative | normal | 한국 증시 전반의 변동성과 투자문화에 대한 해외 금융권의 부정적 평가를 다루지만 구체적인 정책 결정이나 시장 급변 수치는 제시되지 않았다. | 한국 증시 전반의 변동성과 투자문화에 대한 해외 금융권의 부정적 평가를 다루지만 구체적인 정책 결정이나 시장 급변 수치는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12158586 | cmub0utl90hg710dwjjw5d2eg | 2026-09-21 18:07:03 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:07:03 | — | 2026-09-21 18:09:54 |
| cmub2290b124410umb6w8x342 | signal-news | cmub1w5hq0hht10dwxn7yc0qm:market | news | macro | — | — | — | 반도체 관련 종목들이 주 초반 상승세로 출발했다. 구체적인 상승 배경이나 종목별 수치는 제시되지 않았다. | positive | normal | 반도체 업종 전반의 주가 상승은 관련 기업 투자심리에 긍정적이지만 구체적인 상승폭과 원인은 확인되지 않는다. | 반도체 업종 전반의 주가 상승은 관련 기업 투자심리에 긍정적이지만 구체적인 상승폭과 원인은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-092126/card/chip-stocks-open-week-with-early-gains-SnhVvwnrAUtgIPETt6jo?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmub1w5hq0hht10dwxn7yc0qm | 2026-09-21 18:10:14 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:10:14 | — | 2026-09-21 18:41:12 |
| cmub22924124610umdcq2x54t | signal-news | cmub1w5hq0hht10dwxn7yc0qm:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 반도체 관련 종목들이 주 초반 상승세로 출발했다. 구체적인 상승 배경이나 종목별 수치는 제시되지 않았다. | positive | normal | 반도체 업종 전반의 주가 상승은 관련 기업 투자심리에 긍정적이지만 구체적인 상승폭과 원인은 확인되지 않는다. | 반도체 업종 전반의 주가 상승은 관련 기업 투자심리에 긍정적이지만 구체적인 상승폭과 원인은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-092126/card/chip-stocks-open-week-with-early-gains-SnhVvwnrAUtgIPETt6jo?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmub1w5hq0hht10dwxn7yc0qm | 2026-09-21 18:10:14 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:10:14 | — | 2026-09-21 18:41:12 |
| cmub2292a124810umgvnboj24 | signal-news | cmub1w5hq0hht10dwxn7yc0qm:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 반도체 관련 종목들이 주 초반 상승세로 출발했다. 구체적인 상승 배경이나 종목별 수치는 제시되지 않았다. | positive | normal | 반도체 업종 전반의 주가 상승은 관련 기업 투자심리에 긍정적이지만 구체적인 상승폭과 원인은 확인되지 않는다. | 반도체 업종 전반의 주가 상승은 관련 기업 투자심리에 긍정적이지만 구체적인 상승폭과 원인은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-092126/card/chip-stocks-open-week-with-early-gains-SnhVvwnrAUtgIPETt6jo?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmub1w5hq0hht10dwxn7yc0qm | 2026-09-21 18:10:14 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:10:14 | — | 2026-09-21 18:41:12 |
| cmub1ox75122u10umacrpykei | signal-news | cmub1ff5g0hgz10dw2xqh4lmj:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏이 투자자들에게 보내는 고별 서한을 공개했으며, 기사에서는 서한에 담긴 강한 투자 조언을 조명한다. | neutral | normal | 버핏의 고별 서한은 투자 심리와 장기 투자자에게 의미가 있지만 구체적인 시장 조치나 실적 변화는 제시되지 않았다. | 버핏의 고별 서한은 투자 심리와 장기 투자자에게 의미가 있지만 구체적인 시장 조치나 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-just-released-farewell-091100733.html | cmub1ff5g0hgz10dw2xqh4lmj | 2026-09-21 18:11:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:11:00 | — | 2026-09-21 18:30:50 |
| cmub1ox88123310umtf5ij2dc | signal-news | cmub1kkpp0hh910dwtxky9gl7:market | news | guidance | — | — | — | 월가는 GE 베르노바에 대해 더 낙관적으로 평가하고 있으며, 컨센서스 목표주가는 1,237달러로 제시됐다. | positive | normal | 애널리스트 목표주가 상향 및 낙관적 전망은 해당 종목의 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있다. | 애널리스트 목표주가 상향 및 낙관적 전망은 해당 종목의 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 12…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 1237,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "GE 베르노바 컨센서스 목표주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wall-street-just-got-more-091106433.html | cmub1kkpp0hh910dwtxky9gl7 | 2026-09-21 18:11:06 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:11:06 | — | 2026-09-21 18:30:50 |
| cmub1ox9u123c10umuzqi7ayz | signal-news | cmub1luwb0hhh10dwh61qklaj:market | news | other | — | — | — | 시카고의 카브리니-그린에서 성장해 핫도그 사업으로 억만장자가 된 기업가의 성공 사례를 소개한다. 장기간 사업을 지속하는 것이 부의 형성에 중요하다는 투자·사업 조언을 담고 있다. | neutral | low | 기업가정신과 부의 형성을 다루지만 특정 상장사나 시장에 직접 영향을 주는 내용은 아니다. | 기업가정신과 부의 형성을 다루지만 특정 상장사나 시장에 직접 영향을 주는 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/grew-chicago-cabrini-green-became-091352416.html | cmub1luwb0hhh10dwh61qklaj | 2026-09-21 18:13:52 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:13:52 | — | 2026-09-21 18:30:50 |
| cmub1i6qk122b10umgd53jcl7 | signal-news | cmub1ff550hgx10dw413zt3jk:market | news | personnel | — | — | — | 영국과 더블린 사무소를 둔 세퍼리가 연수생 144명을 채용할 계획이다. | neutral | low | 채용 계획은 기업 활동이지만 규모가 제한적이고 투자·시장 영향은 크지 않다. | 채용 계획은 기업 활동이지만 규모가 제한적이고 투자·시장 영향은 크지 않다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 144,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 144,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "채용 예정 연수생"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/saffery-recruit-144-trainees-across-091403532.html | cmub1ff550hgx10dw413zt3jk | 2026-09-21 18:14:03 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:14:03 | — | 2026-09-21 18:25:36 |
| cmub1bdle121r10umk2kauuep | signal-news | cmub17pc90hgp10dw1pkifdno:market | news | other | — | — | — | 50대 부부가 부채 없이 주택과 휴가용 주택 등을 보유하고 200만 달러의 자산을 가진 상황에서 유언장 작성이 필요한지 조언하는 개인 재무 기사다. | neutral | low | 개인 상속·재무설계 상담 기사로 경제적 성격은 있으나 시장이나 기업 투자와의 직접적인 연관성은 낮다. | 개인 상속·재무설계 상담 기사로 경제적 성격은 있으나 시장이나 기업 투자와의 직접적인 연관성은 낮다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "million달러", "…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "million달러",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "보유 자산"
}
]
} | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/my-husband-and-i-are-in-our-50s-and-have-no-kids-we-have-2-million-do-we-need-a-will-62fb422f?mod=mw_rss_topstories | cmub17pc90hgp10dw1pkifdno | 2026-09-21 18:15:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:15:00 | — | 2026-09-21 18:20:18 |
| cmub1ox9b123910umcwbz7z8v | signal-news | cmub1luvz0hhf10dw6zx4btaw:market | news | macro | — | — | — | 비트코인과 도지코인 가운데 현재 더 나은 투자 대상이 무엇인지 비교·분석하는 기사다. 두 가상자산의 투자 특성과 위험을 다룬다. | neutral | normal | 주요 가상자산의 투자 비교는 시장 관심도가 높지만 특정 자산의 가격이나 전망은 제목에 제시되지 않았다. | 주요 가상자산의 투자 비교는 시장 관심도가 높지만 특정 자산의 가격이나 전망은 제목에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/better-buy-now-bitcoin-vs-091700786.html | cmub1luvz0hhf10dw6zx4btaw | 2026-09-21 18:17:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:17:00 | — | 2026-09-21 18:30:50 |
| cmub1ox7h122x10umshzis451 | signal-news | cmub1kkmx0hh510dw1axgy41y:market | news | guidance | — | — | — | 노보 노디스크 주가가 신약 파이프라인에 대한 우려로 압박받고 있다. 최고경영자는 파이프라인 문제가 회사의 주요 과제라고 보고 있다. | negative | high | 신약 파이프라인 경쟁력에 대한 우려는 제약사의 미래 성장성과 기업가치에 직접 영향을 줄 수 있다. | 신약 파이프라인 경쟁력에 대한 우려는 제약사의 미래 성장성과 기업가치에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/novo-nordisk-stock-gets-drilled-on-pipeline-concerns----its-ceo-sees-this-as-the-main-problem-091933221.html | cmub1kkmx0hh510dw1axgy41y | 2026-09-21 18:19:33 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:19:33 | — | 2026-09-21 18:30:50 |
| cmuczjxqm183710umooxyrkph | signal-news | cmuczht4o0k6f10dwfolrz7a2:market | news | research | — | — | — | 노보 노디스크 주가가 신약 파이프라인 우려로 큰 압박을 받고 있으며, 최고경영자는 핵심 문제를 지적했다. | negative | high | 신약 파이프라인에 대한 우려가 글로벌 제약사의 주가와 성장 전망에 직접 영향을 미치는 내용이다. | 신약 파이프라인에 대한 우려가 글로벌 제약사의 주가와 성장 전망에 직접 영향을 미치는 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/novo-nordisk-stock-gets-drilled-on-pipeline-concerns--its-ceo-sees-a-main-problem-091933221.html | cmuczht4o0k6f10dwfolrz7a2 | 2026-09-21 18:19:33 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:19:33 | — | 2026-09-23 03:06:31 |
| cmub228zs124110ume0l0268a | signal-news | cmub1w5hg0hhr10dwp2y0h2zd:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도의 추가 긴축 가능성이 커지면서 달러화가 강세를 보였다. 연준의 통화정책 전망이 외환시장 움직임을 주도한 것으로 풀이된다. | positive | normal | 추가 금리 인상 전망이 달러화 가치와 글로벌 금융시장에 영향을 미치는 주요 변수이기 때문이다. | 추가 금리 인상 전망이 달러화 가치와 글로벌 금융시장에 영향을 미치는 주요 변수이기 때문이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-092126/card/dollar-gains-on-prospects-of-further-fed-tightening-wmmArgpKkRWvKGwdH1vZ?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmub1w5hg0hhr10dwp2y0h2zd | 2026-09-21 18:20:26 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:20:26 | — | 2026-09-21 18:41:12 |
| cmub1ox7t123010um304nim78 | signal-news | cmub1kkoo0hh710dwbqtpotet:market | news | mna | — | — | — | 포르테노바가 세르비아 소매사업을 알타 리테일에 매각하기로 했다. 이번 거래는 회사의 사업 포트폴리오 재편에 해당한다. | neutral | normal | 소매사업 매각은 기업 구조와 사업 포트폴리오에 영향을 주지만 거래 규모와 재무 효과는 제시되지 않았다. | 소매사업 매각은 기업 구조와 사업 포트폴리오에 영향을 주지만 거래 규모와 재무 효과는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/fortenova-sell-serbian-retail-businesses-092038015.html | cmub1kkoo0hh710dwbqtpotet | 2026-09-21 18:20:38 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:20:38 | — | 2026-09-21 18:30:50 |
| cmub1i6rj122h10umj6w1oo02 | signal-news | cmub1gp9s0hh310dw91uwc6mj:market | news | mna | — | — | — | 중앙일보 인수전에 글로벌세아그룹을 포함해 약 10곳의 원매자가 참여한 것으로 전해졌다. 인수의향서 제출 마감 후 9월 숏리스트 선정을 목표로 하고 있다. | neutral | normal | 매각 절차가 진행 중이지만 아직 인수의향서 제출 단계로 최종 거래 여부가 확정되지 않았다. | 매각 절차가 진행 중이지만 아직 인수의향서 제출 단계로 최종 거래 여부가 확정되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "곳", "value": 10, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "곳",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중앙일보 인수전 원매자 수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12158594 | cmub1gp9s0hh310dw91uwc6mj | 2026-09-21 18:23:23 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:23:23 | — | 2026-09-21 18:25:36 |
| cmud0a7u5184610umvwoq2u5x | signal-news | cmud03old0k6x10dwfduc9hcq:market | news | other | — | — | — | CVS헬스의 자회사인 옴니케어의 파산 계획이 법원의 승인을 받았다. 자회사 회생·청산 절차가 공식적으로 진전된 소식이다. | negative | normal | 자회사 파산 계획 승인은 CVS헬스의 재무 및 사업 구조조정과 관련되지만 시장 전체를 흔들 정도의 사안은 아니다. | 자회사 파산 계획 승인은 CVS헬스의 재무 및 사업 구조조정과 관련되지만 시장 전체를 흔들 정도의 사안은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/judge-approves-cvs-unit-omnicare-092508422.html | cmud03old0k6x10dwfduc9hcq | 2026-09-21 18:25:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:25:08 | — | 2026-09-23 03:26:57 |
| cmub368ff127r10um03brub00 | signal-news | cmub3570f0hjh10dwaxov91wm:market | news | expansion | — | — | — | Trafigura가 Volare Shipping을 설립하고 오슬로 상장을 추진한다. 해운 사업 확장과 자본시장 활용 계획이 주요 내용이다. | positive | normal | 신규 해운 법인 설립과 상장 추진은 사업 확장 및 자금 조달과 관련된 주요 기업 이벤트다. | 신규 해운 법인 설립과 상장 추진은 사업 확장 및 자금 조달과 관련된 주요 기업 이벤트다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/finance/trafigura-creates-volare-shipping-plans-oslo-listing-48081de6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmub3570f0hjh10dwaxov91wm | 2026-09-21 18:26:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:26:00 | — | 2026-09-21 19:12:17 |
| cmud0a7uk184910um6obv0ndd | signal-news | cmud03oln0k6z10dwxsqq2pio:market | news | macro | — | — | — | 미국 사회보장연금 수령액이 근로 기간과 소득 기록에 따라 어떻게 산정되는지 설명하는 기사다. 사회보장제도와 개인의 은퇴 재정 계획을 다룬다. | neutral | low | 사회보장연금 산정 원리를 설명하는 개인 재정 안내성 기사로, 새로운 정책 변화나 시장 충격을 다루지는 않는다. | 사회보장연금 산정 원리를 설명하는 개인 재정 안내성 기사로, 새로운 정책 변화나 시장 충격을 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/35-years-matter-hidden-math-092604765.html | cmud03oln0k6z10dwxsqq2pio | 2026-09-21 18:26:04 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:26:04 | — | 2026-09-23 03:26:57 |
| cmub2sjwe125d10umhg3dun76 | signal-news | cmub2r1do0hib10dw0igi5ku2:market | news | macro | — | — | — | 피터 시프는 비트코인 랠리가 합리적이지 않다고 평가하며, 토큰화 주식이 비트코인의 가치 저장 수단으로서의 입지를 위협할 수 있다고 주장했다. | negative | normal | 비트코인의 가치 저장 기능에 대한 부정적 평가와 대체 자산의 부상 가능성을 다루지만 시장 전망에 대한 의견 중심이다. | 비트코인의 가치 저장 기능에 대한 부정적 평가와 대체 자산의 부상 가능성을 다루지만 시장 전망에 대한 의견 중심이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-rally-makes-no-sense-092656443.html | cmub2r1do0hib10dw0igi5ku2 | 2026-09-21 18:26:56 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:26:56 | — | 2026-09-21 19:01:39 |
| cmub28wsw124n10umnm7u61zy | signal-news | cmub27qcb0hhz10dwuxbi4bi0:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏이 월가에 보낸 1,870억달러 규모의 경고가 그가 선호하는 밸류에이션 지표를 통해 다시 주목받고 있다. 해당 발언은 시장의 고평가 가능성에 대한 우려를 환기하는 내용으로 보인다. | negative | normal | 버핏의 밸류에이션 경고는 시장 고평가 논란과 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책이나 시장 변동이 제시되지는 않았다. | 버핏의 밸류에이션 경고는 시장 고평가 논란과 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 정책이나 시장 변동이 제시되지는 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "Billiondollars", …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "Billiondollars",
"value": 187,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "워런 버핏의 경고 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffetts-187-billion-warning-092700742.html | cmub27qcb0hhz10dwuxbi4bi0 | 2026-09-21 18:27:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 18:27:00 | — | 2026-09-21 18:46:23 |
