홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmua3iqea0znq10umrezwrrq1 | signal-news | cmua3d0ol0ged10dwpoolqnn2:market | news | other | — | — | — | 일상적인 저축·소비 습관을 통해 장기적으로 자산을 형성하는 방법을 소개하는 개인 재무 조언이다. | neutral | low | 개인 자산 관리에 관한 일반적인 조언으로 거시경제나 투자시장에 미치는 직접적 영향이 작다. | 개인 자산 관리에 관한 일반적인 조언으로 거시경제나 투자시장에 미치는 직접적 영향이 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/5-ordinary-habits-build-extraordinary-170026760.html | cmua3d0ol0ged10dwpoolqnn2 | 2026-09-21 02:00:26 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:00:26 | — | 2026-09-21 02:34:14 |
| cmua35mf30znb10ums4hk5r7l | signal-news | cmua31fup0ge910dwdhzoirew:market | news | other | — | — | — | 특정 암호화폐가 여전히 투자자에게 큰 부를 안겨줄 가능성이 있는지를 다룬 기사다. 암호화폐의 투자 매력과 수익 가능성을 평가하는 내용으로 보인다. | neutral | low | 암호화폐 투자 가능성을 제기하는 일반적인 분석성 제목으로, 구체적인 자산·수익률·시장 영향이 확인되지 않는다. | 암호화폐 투자 가능성을 제기하는 일반적인 분석성 제목으로, 구체적인 자산·수익률·시장 영향이 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/cryptocurrency-still-millionaire-maker-170500826.html | cmua31fup0ge910dwdhzoirew | 2026-09-21 02:05:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:05:00 | — | 2026-09-21 02:24:03 |
| cmua35mer0zn810ume3so6p18 | signal-news | cmua31fuf0ge710dwekoyb1a0:market | news | other | — | — | — | 베네수엘라 금을 둘러싼 7년간의 분쟁이 종결 국면에 접어들었다는 내용이다. 금 보유·소유권 문제와 관련된 사안으로 원자재 및 국제 금융시장과 연관된다. | neutral | normal | 베네수엘라 금의 소유권 및 처분 가능성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 시장 영향이나 거래 내용은 제시되지 않았다. | 베네수엘라 금의 소유권 및 처분 가능성에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 시장 영향이나 거래 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/seven-standoff-over-venezuelan-gold-170700066.html | cmua31fuf0ge710dwekoyb1a0 | 2026-09-21 02:07:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:07:00 | — | 2026-09-21 02:24:03 |
| cmua3vyjw0zou10umbhfn1cr6 | signal-news | cmua3v1dj0gez10dwyu238t3s:market | news | other | — | — | — | 억만장자 투자자 빌 애크먼이 알파벳 지분을 매도하고 고점 대비 하락한 다른 대형주에 투자한 내용을 다룬 기사다. | neutral | normal | 유명 투자자의 포트폴리오 변동은 투자 심리에 영향을 줄 수 있지만 개별 투자자의 거래에 그친다. | 유명 투자자의 포트폴리오 변동은 투자 심리에 영향을 줄 수 있지만 개별 투자자의 거래에 그친다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 15,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "매수 대상 대형주 주가 하락폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/billionaire-bill-ackman-dumps-alphabet-172300077.html | cmua3v1dj0gez10dwyu238t3s | 2026-09-21 02:23:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:23:00 | — | 2026-09-21 02:44:31 |
| cmua3vyjl0zor10umcjcvukgj | signal-news | cmua3v1da0gex10dwo6r9awgx:market | news | other | — | — | — | 에너지저장企业 Eos Energy Enterprises와 GE Vernova 가운데 2026년 투자 대상으로 어느 종목이 더 나은지 비교·분석한 기사다. | neutral | low | 개별 종목의 투자 매력도를 비교하는 분석·홍보성 기사로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 종목의 투자 매력도를 비교하는 분석·홍보성 기사로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/eos-energy-enterprises-vs-ge-172909972.html | cmua3v1da0gex10dwo6r9awgx | 2026-09-21 02:29:09 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:29:09 | — | 2026-09-21 02:44:31 |
| cmua3vyja0zoo10umavv46xzd | signal-news | cmua3v1cx0gev10dw5v5xjhyu:market | news | other | — | — | — | 엔비디아 최고경영자가 인공지능을 우려하는 미국인들에게 메시지를 전했다. AI의 고용·산업 영향에 대한 기업 경영진의 견해를 다룬 기사다. | neutral | normal | AI 산업의 사회·경제적 영향에 관한 주요 기업 경영진의 발언이지만 구체적인 정책이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | AI 산업의 사회·경제적 영향에 관한 주요 기업 경영진의 발언이지만 구체적인 정책이나 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-ceo-blunt-message-americans-173300093.html | cmua3v1cx0gev10dw5v5xjhyu | 2026-09-21 02:33:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:33:00 | — | 2026-09-21 02:44:31 |
| cmua493ab0zp810umqn282d76 | signal-news | cmua47wj30gf510dwzhze7125:market | news | guidance | — | — | — | 마이크론이 2027 회계연도에 마이크로소프트보다 더 많은 이익을 올릴 것이라는 전망을 다룬 기사다. 메모리 반도체 업황과 마이크론의 수익성 개선 기대가 반영됐다. | positive | normal | 마이크론의 실적 전망은 메모리 반도체 업황과 국내 경쟁사의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 예측에 기반한 내용이다. | 마이크론의 실적 전망은 메모리 반도체 업황과 국내 경쟁사의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 예측에 기반한 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-micron-earn-more-profit-173701623.html | cmua47wj30gf510dwzhze7125 | 2026-09-21 02:37:01 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:37:01 | — | 2026-09-21 02:54:44 |
| cmua493bm0zpa10umil9ez8rf | signal-news | cmua47wj30gf510dwzhze7125:005930 | news | guidance | — | 005930 | — | 마이크론이 2027 회계연도에 마이크로소프트보다 더 많은 이익을 올릴 것이라는 전망을 다룬 기사다. 메모리 반도체 업황과 마이크론의 수익성 개선 기대가 반영됐다. | positive | normal | 마이크론의 실적 전망은 메모리 반도체 업황과 국내 경쟁사의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 예측에 기반한 내용이다. | 마이크론의 실적 전망은 메모리 반도체 업황과 국내 경쟁사의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 예측에 기반한 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-micron-earn-more-profit-173701623.html | cmua47wj30gf510dwzhze7125 | 2026-09-21 02:37:01 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:37:01 | — | 2026-09-21 02:54:44 |
| cmua493bt0zpc10ummcqw19fy | signal-news | cmua47wj30gf510dwzhze7125:000660 | news | guidance | — | 000660 | — | 마이크론이 2027 회계연도에 마이크로소프트보다 더 많은 이익을 올릴 것이라는 전망을 다룬 기사다. 메모리 반도체 업황과 마이크론의 수익성 개선 기대가 반영됐다. | positive | normal | 마이크론의 실적 전망은 메모리 반도체 업황과 국내 경쟁사의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 예측에 기반한 내용이다. | 마이크론의 실적 전망은 메모리 반도체 업황과 국내 경쟁사의 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 예측에 기반한 내용이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-micron-earn-more-profit-173701623.html | cmua47wj30gf510dwzhze7125 | 2026-09-21 02:37:01 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:37:01 | — | 2026-09-21 02:54:44 |
| cmua42i0i0zoz10umzl2y2myg | signal-news | cmua3wbkc0gf110dws4nj84ez:market | news | order | — | — | — | Sempra가 20년 만기의 액화천연가스(LNG) 계약을 추가했다. 장기 계약을 통해 상업적 위험을 줄일 수 있을지가 핵심 쟁점이다. | positive | normal | 장기 LNG 계약은 Sempra의 수익 가시성과 사업 안정성에 긍정적일 수 있지만, 계약 규모와 조건이 공개되지 않아 영향은 제한적으로 판단된다. | 장기 LNG 계약은 Sempra의 수익 가시성과 사업 안정성에 긍정적일 수 있지만, 계약 규모와 조건이 공개되지 않아 영향은 제한적으로 판단된다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "년", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "년",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "LNG 계약 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/sempra-sre-adds-20-lng-173718056.html | cmua3wbkc0gf110dws4nj84ez | 2026-09-21 02:37:18 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:37:18 | — | 2026-09-21 02:49:37 |
| cmua493a00zp510uml4rwvx8a | signal-news | cmua47wiu0gf310dwvydnkuye:market | news | macro | — | — | — | 인플레이션에 대비해 은퇴 계획을 점검하고 조정할 수 있는 두 가지 방안을 제시한 기사다. | neutral | normal | 인플레이션과 개인의 은퇴 재무계획에 관한 일반적인 조언으로 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 인플레이션과 개인의 은퇴 재무계획에 관한 일반적인 조언으로 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/retirement-plan-stand-inflation-2-173800242.html | cmua47wiu0gf310dwvydnkuye | 2026-09-21 02:38:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:38:00 | — | 2026-09-21 02:54:44 |
| cmua4m28a0zph10umkpibl6k0 | signal-news | cmua4krw10gf710dwsk213o1y:market | news | guidance | — | — | — | RF Industries가 개선된 제품 믹스에 힘입어 수익성이 강화됐다고 보고했다. 다만 신규 수주가 이러한 실적 개선을 지속할 수 있을지는 불확실하다. | positive | normal | 수익성 개선은 긍정적이지만 신규 수주를 통한 지속 가능성이 확인되지 않아 영향은 제한적이다. | 수익성 개선은 긍정적이지만 신규 수주를 통한 지속 가능성이 확인되지 않아 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/rf-industries-rfil-reports-stronger-174049668.html | cmua4krw10gf710dwsk213o1y | 2026-09-21 02:40:49 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:40:49 | — | 2026-09-21 03:04:49 |
| cmua4so7e0zpq10umneb66rdk | signal-news | cmua4px5g0gfb10dw66gib7n3:market | news | other | — | — | — | 짐 크레이머가 투자자들을 대상으로 브로드컴 주식에 대한 강한 견해를 밝혔다. 다만 기사 제목만으로는 구체적인 투자 방향이나 근거는 확인되지 않는다. | neutral | low | 방송 진행자의 종목 의견을 소개한 내용으로, 구체적인 실적·공시·시장 이벤트가 제시되지 않았다. | 방송 진행자의 종목 의견을 소개한 내용으로, 구체적인 실적·공시·시장 이벤트가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jim-cramer-shares-strong-verdict-174700887.html | cmua4px5g0gfb10dw66gib7n3 | 2026-09-21 02:47:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:47:00 | — | 2026-09-21 03:09:58 |
| cmua4so720zpn10umtxbnmfzc | signal-news | cmua4px550gf910dwswsln0sz:market | news | other | — | — | — | 리게티의 투자금이 3년 만에 1만 달러에서 8만1,000달러 이상으로 늘었지만, 여전히 고점 대비 73% 낮은 수준이다. 기사에서는 이러한 변동성과 밸류에이션 등을 이유로 리게티 주식에 투자하지 않겠다는 의견을 제시한다. | negative | low | 개별 종목에 대한 투자 의견과 과거 주가 성과를 다룬 기사로, 새로운 기업 공시나 실적 발표는 아니다. | 개별 종목에 대한 투자 의견과 과거 주가 성과를 다룬 기사로, 새로운 기업 공시나 실적 발표는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "달러",
"value": 10000,
"period": "3년 전",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "리게티 투자금"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "달러",
"value": 81000,
"period": "3년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "리게티 투자금"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 73,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "리게티 주가의 고점 대비 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/rigetti-turned-10-000-over-175001485.html | cmua4px550gf910dwswsln0sz | 2026-09-21 02:50:01 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 02:50:01 | — | 2026-09-21 03:09:58 |
| cmuc88nlg15a910umzuv51ncd | signal-news | cmuc87umb0ixf10dws41ijz1k:market | news | other | — | — | — | 빈곤한 가정 출신으로서 부유한 친구들과 비교하며 더 많은 노력을 기울이고도 주택을 구입하기 어려운 개인의 경제적 고충을 다룬 기사다. | neutral | low | 개인의 소득·주거 부담에 관한 사례 중심 기사로 거시경제나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인의 소득·주거 부담에 관한 사례 중심 기사로 거시경제나 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/friends-rich-making-bitter-10-180007407.html | cmuc87umb0ixf10dws41ijz1k | 2026-09-21 03:00:07 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:00:07 | — | 2026-09-22 14:21:55 |
| cmuc88nls15ac10umcjdsc5b1 | signal-news | cmuc87umq0ixh10dwu9zi4a3x:market | news | other | — | — | — | Cracker Barrel 주식에 투자해 분기 실적 발표를 앞두고 월 500달러의 수익을 얻는 방법을 소개하는 개인 투자 관련 기사다. | neutral | low | 특정 해외 주식의 개인 투자 수익 전략을 다룬 홍보·투자 조언성 기사로 국내 시장에 미치는 영향이 작다. | 특정 해외 주식의 개인 투자 수익 전략을 다룬 홍보·투자 조언성 기사로 국내 시장에 미치는 영향이 작다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "달러", "value": 50…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "달러",
"value": 500,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 수익 목표"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/earn-500-month-cracker-barrel-180008599.html | cmuc87umq0ixh10dwu9zi4a3x | 2026-09-21 03:00:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:00:08 | — | 2026-09-22 14:21:55 |
| cmua4zafi0zpw10um4nik03g8 | signal-news | cmua4si010gfd10dwosni3x8c:market | news | guidance | — | — | — | 미국 소비자금융사 Synchrony Financial이 소비지출이 견조하다고 평가하며 매출채권 성장 전망을 재확인했다. 전망 유지로 사업 안정성이 강조됐지만, 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | positive | normal | 회사가 성장 전망을 재확인한 내용으로 사업 안정성을 시사하지만 구체적인 실적 변화나 시장 영향은 제한적이다. | 회사가 성장 전망을 재확인한 내용으로 사업 안정성을 시사하지만 구체적인 실적 변화나 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/synchrony-financial-sees-resilient-spending-180219397.html | cmua4si010gfd10dwosni3x8c | 2026-09-21 03:02:19 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:02:19 | — | 2026-09-21 03:15:06 |
| cmua5cbrq0zq810um5bbmhtkm | signal-news | cmua5aifo0gfj10dwe5ozyjhg:market | news | expansion | — | — | — | 이탈리아 와인 가문이 오리건 포도밭을 계속 매입하는 가운데, 로디 지역의 포도 시장이 50% 하락한 상황을 다룬다. 포도밭 매각 대금과 사회보장 수령 시점 등 은퇴 재정 계획도 함께 언급된다. | negative | low | 포도 시장의 하락을 다루지만 특정 국내 상장사나 금융시장에 미치는 영향이 제한적인 해외 농업·와인 산업 사례다. | 포도 시장의 하락을 다루지만 특정 국내 상장사나 금융시장에 미치는 영향이 제한적인 해외 농업·와인 산업 사례다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "로디 포도 시장"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/italian-wine-family-keeps-buying-180321284.html | cmua5aifo0gfj10dwe5ozyjhg | 2026-09-21 03:03:21 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:03:21 | — | 2026-09-21 03:25:15 |
| cmua5cbre0zq510um26tf464x | signal-news | cmua5aiff0gfh10dwsu8nign1:market | news | other | — | — | — | 62세에 플로리다로 이주해 은퇴하는 경우와 70세까지 기다리는 경우의 재정적 결과가 크게 달라질 수 있다는 내용이다. 은퇴 시점과 거주지 선택이 사회보장 및 생활비 계산에 미치는 영향을 다룬다. | neutral | low | 개인 은퇴 계획에 관한 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 은퇴 계획에 관한 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/moving-florida-62-instead-70-180329190.html | cmua5aiff0gfh10dwsu8nign1 | 2026-09-21 03:03:29 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:03:29 | — | 2026-09-21 03:25:15 |
| cmuc8lvv815au10umwla5ep2i | signal-news | cmuc8guz80ixp10dwkhrl3mj8:market | news | macro | — | — | — | 미국 경제에서 데이터센터와 정보처리 하드웨어에 대한 지출이 주택 투자 규모를 넘어서는 중요한 구조적 변화가 나타났다. 이는 AI·디지털 인프라 투자가 경제 성장과 자본 배분에서 차지하는 비중이 커지고 있음을 보여준다. | positive | high | AI와 데이터센터 중심의 투자 확대가 미국 경제의 성장 구조와 관련 산업 전반에 영향을 줄 수 있는 주요 변화이기 때문이다. | AI와 데이터센터 중심의 투자 확대가 미국 경제의 성장 구조와 관련 산업 전반에 영향을 줄 수 있는 주요 변화이기 때문이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/articles/u-economy-hits-pivotal-milestone-180424683.html | cmuc8guz80ixp10dwkhrl3mj8 | 2026-09-21 03:04:24 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:04:24 | — | 2026-09-22 14:32:12 |
| cmua4zaft0zpz10umx5j192pw | signal-news | cmua4xn380gff10dw9egycm4o:market | news | macro | — | — | — | Dutch Bros와 맥도날드 주가가 같은 날 52주 최저치를 기록한 배경을 비교하고, 두 종목 중 현재 매수할 만한 종목을 분석하는 기사다. 제목만으로는 각 기업의 하락 원인과 투자 판단의 구체적 근거를 확인하기 어렵다. | neutral | normal | 개별 종목의 주가 하락과 투자 판단을 다루지만 시장 전체를 움직일 만한 새로운 정보는 제한적이다. | 개별 종목의 주가 하락과 투자 판단을 다루지만 시장 전체를 움직일 만한 새로운 정보는 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 52, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 52,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "52주 최저가 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dutch-bros-mcdonalds-hit-52-180500609.html | cmua4xn380gff10dw9egycm4o | 2026-09-21 03:05:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:05:00 | — | 2026-09-21 03:15:06 |
| cmua6m39e0zri10umqr3x5ax8 | signal-news | cmua6jk2a0gg310dw97jy51ts:market | news | macro | — | — | — | 미국 주식시장의 9월 넷째 주 흐름과 주요 변수에 대한 전망을 다룬 기사다. 해당 주의 시장 방향성과 투자자들이 주목할 이벤트가 핵심이다. | neutral | normal | 미국 증시 전반의 단기 전망을 다루지만 구체적인 시장 수치나 확정적 이벤트는 제시되지 않았다. | 미국 증시 전반의 단기 전망을 다루지만 구체적인 시장 수치나 확정적 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/expect-us-stock-markets-fourth-180644983.html | cmua6jk2a0gg310dw97jy51ts | 2026-09-21 03:06:44 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:06:44 | — | 2026-09-21 04:00:50 |
| cmua5ix1m0zqh10umgsrfsj37 | signal-news | cmua5edj40gfn10dwrzsvytmk:market | news | other | — | — | — | Eos Energy Enterprises와 NANO Nuclear Energy 중 2026년 투자 대상으로 어느 종목이 더 나은지 비교하는 기사다. | neutral | normal | 개별 해외 종목의 투자 매력도를 비교하는 내용이지만 구체적인 실적이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | 개별 해외 종목의 투자 매력도를 비교하는 내용이지만 구체적인 실적이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/eos-energy-enterprises-vs-nano-180844675.html | cmua5edj40gfn10dwrzsvytmk | 2026-09-21 03:08:44 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:08:44 | — | 2026-09-21 03:30:22 |
| cmua5ix1b0zqe10umsw7vgw4y | signal-news | cmua5ediu0gfl10dw1059dxhh:market | news | other | — | — | — | T-Mobile과 Verizon이 새로운 브로드밴드 경쟁자의 등장으로 경쟁 압박에 직면할 수 있다는 내용이다. | negative | normal | 미국 통신업계의 경쟁 구도 변화가 주요 통신사의 가입자와 수익성에 영향을 줄 수 있다. | 미국 통신업계의 경쟁 구도 변화가 주요 통신사의 가입자와 수익성에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/t-mobile-verizon-face-broadband-181700799.html | cmua5ediu0gfl10dw1059dxhh | 2026-09-21 03:17:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:17:00 | — | 2026-09-21 03:30:22 |
| cmua5pfng0zqm10umgv94llqz | signal-news | cmua5ndkw0gfp10dwqtamwot8:market | news | macro | — | — | — | 워런 버핏이 수십 년간 같은 투자 대상을 지지해왔으며, 과거 성과가 그의 투자 판단을 뒷받침한다는 내용의 투자 관련 기사다. 구체적인 투자 대상이나 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 개별 기업이나 시장을 직접 움직일 만한 구체적 정보 없이 투자 원칙을 소개하는 일반적인 논평에 가깝다. | 개별 기업이나 시장을 직접 움직일 만한 구체적 정보 없이 투자 원칙을 소개하는 일반적인 논평에 가깝다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-endorsed-same-investment-182100163.html | cmua5ndkw0gfp10dwqtamwot8 | 2026-09-21 03:21:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:21:00 | — | 2026-09-21 03:35:26 |
| cmuc9dqf615ei10um230gg2xt | signal-news | cmuc9d1930iz710dwrb3xwk4a:market | news | other | — | — | — | 최신 AI 모델을 도입하는 것이 항상 사업적으로 유리한 것은 아니며, 실제 업그레이드 효과와 비용을 따져 도입 여부를 판단해야 한다는 내용이다. | neutral | low | AI 모델 도입의 비용 대비 효과에 관한 일반론으로 구체적인 기업 실적이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | AI 모델 도입의 비용 대비 효과에 관한 일반론으로 구체적인 기업 실적이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/having-latest-ai-model-actually-183000974.html | cmuc9d1930iz710dwrb3xwk4a | 2026-09-21 03:30:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:30:00 | — | 2026-09-22 14:53:51 |
| cmuc2p90r14z110um7j2ihhf2 | signal-news | cmuc2ltdj0is310dwa7v7fw1f:market | news | product | — | — | — | 코어위브가 베라 루빈 랙 가동을 시작하면서 관련 기술 및 CRWV 주가에 대한 기대가 커졌다는 내용이다. | positive | normal | AI 데이터센터용 신규 랙 가동은 코어위브의 기술 경쟁력과 성장 기대에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | AI 데이터센터용 신규 랙 가동은 코어위브의 기술 경쟁력과 성장 기대에 영향을 줄 수 있으나 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/coreweave-rises-going-live-vera-183002237.html | cmuc2ltdj0is310dwa7v7fw1f | 2026-09-21 03:30:02 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:30:02 | — | 2026-09-22 11:46:51 |
| cmua62gdc0zqv10um6t5tt8yv | signal-news | cmua61j7j0gft10dwx3nj34gd:market | news | order | — | — | — | Forgent Power가 30억 달러 규모의 수주잔고를 보고했으며, 제조 역량이 늘어난 주문을 소화할 수 있을지가 관건이다. | positive | normal | 대규모 수주잔고는 향후 매출 가시성을 높이지만 실제 생산·납품 역량에 따라 실적 반영 여부가 달라질 수 있다. | 대규모 수주잔고는 향후 매출 가시성을 높이지만 실제 생산·납품 역량에 따라 실적 반영 여부가 달라질 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$B", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$B",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "수주잔고"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/forgent-power-fps-reports-3b-183008960.html | cmua61j7j0gft10dwx3nj34gd | 2026-09-21 03:30:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:30:08 | — | 2026-09-21 03:45:34 |
| cmua62gd10zqs10umxmfaytp3 | signal-news | cmua61j7b0gfr10dwe6n4yb75:market | news | regulation | — | — | — | Trip.com이 52억 위안 규모의 벌금을 부과받아 중국 내 사업 부담이 커진 가운데, 해외 성장세가 이를 상쇄할 수 있을지가 주목된다. | negative | high | 대규모 벌금은 회사의 비용과 규제 리스크를 높여 실적 및 기업가치에 직접 영향을 줄 수 있다. | 대규모 벌금은 회사의 비용과 규제 리스크를 높여 실적 및 기업가치에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "RMBbillion", "val…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "RMBbillion",
"value": 5.2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "벌금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/trip-com-tcom-books-rmb5-183136873.html | cmua61j7b0gfr10dwe6n4yb75 | 2026-09-21 03:31:36 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:31:36 | — | 2026-09-21 03:45:34 |
| cmua68ysx0zr010umx0lecb94 | signal-news | cmua65e790gfv10dw0ph2mw9l:market | news | mna | — | — | — | 약 50년간 운영된 편의점 체인이 모든 매장을 매각한 것으로 전해졌다. 구체적인 매각 대상과 거래 조건은 기사 제목만으로 확인되지 않는다. | negative | low | 해외 편의점 체인의 매장 매각 소식으로 국내 시장이나 상장사에 미치는 영향이 제한적이다. | 해외 편의점 체인의 매장 매각 소식으로 국내 시장이나 상장사에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/nearly-50-years-convenience-store-183300053.html | cmua65e790gfv10dw0ph2mw9l | 2026-09-21 03:33:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 03:33:00 | — | 2026-09-21 03:50:38 |
