홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu9zv7sd0zip10umu2mnd0ze | signal-news | cmu9zuwk90gc310dws3uhucla:market | news | research | — | — | — | BMO캐피털이 캐나다 에너지 인프라 기업 엔브리지의 주가 또는 사업 반등 가능성을 긍정적으로 평가했다는 내용이다. | positive | normal | 증권사의 반등 전망은 해당 종목 투자심리에 영향을 줄 수 있지만, 기사 제목만으로는 구체적인 목표가나 근거를 확인하기 어렵다. | 증권사의 반등 전망은 해당 종목 투자심리에 영향을 줄 수 있지만, 기사 제목만으로는 구체적인 목표가나 근거를 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bmo-capital-bets-rebound-enbridge-152940861.html | cmu9zuwk90gc310dws3uhucla | 2026-09-21 00:29:40 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:29:40 | — | 2026-09-21 00:51:58 |
| cmubt8tz714ah10umuwexbwta | signal-news | cmubt4sgt0iib10dw05a1r9w4:market | news | other | — | — | — | 찰리 멍거가 보험 가입자는 다른 사람의 사기 비용까지 부담하게 된다며 보험을 피하라고 조언했다는 내용이다. 해당 발언은 버크셔해서웨이의 보험 사업과 관련된 투자 관점을 다룬다. | neutral | low | 과거 투자자의 보험 관련 발언을 소개한 내용으로 현재 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 과거 투자자의 보험 관련 발언을 소개한 내용으로 현재 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/even-though-bad-berkshire-billionaire-153002379.html | cmubt4sgt0iib10dw05a1r9w4 | 2026-09-21 00:30:02 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:30:02 | — | 2026-09-22 07:22:09 |
| cmubwc9mz14fn10umprsde881 | signal-news | cmubwa17i0ikt10dwgzcp7f4o:market | news | other | — | — | — | 35세의 한 개인이 월 3천달러 미만으로 생활하면서 195만달러를 저축한 상황에서 은퇴 자금이 충분한지를 다룬 개인 재무 기사다. | neutral | low | 개인 은퇴자금 점검에 관한 내용으로 거시경제나 특정 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 은퇴자금 점검에 관한 내용으로 거시경제나 특정 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "세", "value": 35, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 35,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연령"
},
{
"kind": "other",
"unit": "K달러/월",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "월 생활비"
},
{
"kind": "other",
"unit": "M달러",
"value": 1.95,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "저축액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/35-old-lives-less-3k-153008046.html | cmubwa17i0ikt10dwgzcp7f4o | 2026-09-21 00:30:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:30:08 | — | 2026-09-22 08:48:48 |
| cmua01vwa0ziz10um0ctfzk36 | signal-news | cmu9zxhbh0gc710dwmso1gjtr:market | news | macro | — | — | — | 휘발유 가격이 갤런당 5달러에 이를 경우 연휴 여행과 소비 행태에 큰 변화가 나타날 수 있다는 내용이다. | negative | normal | 휘발유 가격 상승은 여행 수요와 소비 여력에 부담을 줄 수 있지만 구체적인 정책이나 기업 실적 영향은 제시되지 않았다. | 휘발유 가격 상승은 여행 수요와 소비 여력에 부담을 줄 수 있지만 구체적인 정책이나 기업 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "휘발유 가격"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/why-5-gasoline-force-major-153300723.html | cmu9zxhbh0gc710dwmso1gjtr | 2026-09-21 00:33:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:33:00 | — | 2026-09-21 00:57:09 |
| cmu9zv7ru0zim10um41skeefj | signal-news | cmu9zuwk20gc110dwzk8bn5m8:market | news | expansion | — | — | — | 넥스트에라와 도미니언이 버지니아 지역에서 보다 확대된 사업 제안을 공개했다는 내용의 기업 관련 기사다. | positive | normal | 미국 전력기업들의 지역 사업 확대 제안과 관련된 내용이지만, 구체적인 계약이나 재무 수치는 확인되지 않는다. | 미국 전력기업들의 지역 사업 확대 제안과 관련된 내용이지만, 구체적인 계약이나 재무 수치는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/nextera-nee-dominion-d-unveil-153356972.html | cmu9zuwk20gc110dwzk8bn5m8 | 2026-09-21 00:33:56 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:33:56 | — | 2026-09-21 00:51:58 |
| cmua01vvz0ziw10umsxesm0c5 | signal-news | cmu9zxhb60gc510dwh1r8aklp:market | news | other | — | — | — | Joby Aviation 주가는 올해 54% 하락했지만, 장기 성장 가능성을 근거로 2027년 이전 매수를 고려할 만하다는 투자 의견이 제시됐다. | positive | normal | 해외 개별 종목에 대한 매수 의견이지만 실적이나 공식 전망 변경을 담은 뉴스는 아니다. | 해외 개별 종목에 대한 매수 의견이지만 실적이나 공식 전망 변경을 담은 뉴스는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 54,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Joby Aviation 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/joby-aviation-stock-down-54-153500236.html | cmu9zxhb60gc510dwh1r8aklp | 2026-09-21 00:35:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:35:00 | — | 2026-09-21 00:57:09 |
| cmua08l930zjh10umbwr890lm | signal-news | cmua02mlt0gcf10dwkp4608ls:market | news | guidance | — | — | — | 모건스탠리는 발레로의 주가 상승세가 추가 연료를 얻을 수 있다고 전망했다. 정유업황과 기업 주가에 대한 긍정적 분석이다. | positive | normal | 투자은행의 주가 상승 전망은 관련 종목 심리에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 투자은행의 주가 상승 전망은 관련 종목 심리에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/morgan-stanley-sees-more-fuel-153825351.html | cmua02mlt0gcf10dwkp4608ls | 2026-09-21 00:38:25 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:38:25 | — | 2026-09-21 01:02:22 |
| cmu9zv7rc0zij10umi85k2l51 | signal-news | cmu9zuwdk0gbz10dwpyv50tah:market | news | macro | — | — | — | 국가연금 수급 연령에 가까운 고령 구직자들이 실업과 취업난을 겪는 문제를 다룬 독자 기고다. 여성의 국가연금 수급 연령 상향으로 은퇴 전까지 더 오래 일해야 하는 상황도 언급한다. | neutral | low | 고령층 고용과 연금제도에 관한 의견 기사로, 구체적인 정책 결정이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | 고령층 고용과 연금제도에 관한 의견 기사로, 구체적인 정책 결정이나 시장 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/society/2026/sep/20/its-not-just-young-people-who-need-jobs | cmu9zuwdk0gbz10dwpyv50tah | 2026-09-21 00:38:46 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:38:46 | — | 2026-09-21 00:51:58 |
| cmua08l8t0zje10umn2a41y3g | signal-news | cmua02mld0gcd10dwqfrtuwqb:market | news | guidance | — | — | — | GE 버노바의 수주잔고가 예상보다 빠르게 2,000억 달러 규모에 도달할 수 있다는 전망이 제기됐다. 이는 향후 매출 가시성과 성장 기대를 높이는 요인이다. | positive | high | 2,000억 달러 규모의 수주잔고 전망은 기업의 중장기 매출 가시성과 성장 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | 2,000억 달러 규모의 수주잔고 전망은 기업의 중장기 매출 가시성과 성장 기대에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 200,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "수주잔고"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ge-vernova-gev-200-billion-154331999.html | cmua02mld0gcd10dwqfrtuwqb | 2026-09-21 00:43:31 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:43:31 | — | 2026-09-21 01:02:22 |
| cmubww5q914ht10um4b88zrmq | signal-news | cmubwumef0ill10dwqrl4thp2:market | news | other | — | — | — | 엔비디아가 인공지능 산업의 차기 병목 요인을 지목했으며, 해당 분야에 위치한 3개 종목을 소개하는 분석 기사다. 다만 제공된 제목만으로는 병목 요인과 종목명이 확인되지 않는다. | neutral | normal | AI 산업의 공급망 및 성장 제약 요인을 다루지만, 구체적인 기업명이나 실적 영향은 확인되지 않는다. | AI 산업의 공급망 및 성장 제약 요인을 다루지만, 구체적인 기업명이나 실적 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-just-named-ais-next-154500158.html | cmubwumef0ill10dwqrl4thp2 | 2026-09-21 00:45:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:45:00 | — | 2026-09-22 09:04:16 |
| cmua08l8i0zjb10um8gfai4rk | signal-news | cmua02mkw0gcb10dwe85nr0dy:market | news | guidance | — | — | — | 모건스탠리는 마라톤 페트롤리엄의 주가가 추가 상승해 신고가를 경신할 가능성이 있다고 전망했다. 정유업체의 주가 상승 여력에 대한 분석이다. | positive | normal | 주요 투자은행의 특정 기업 주가 전망을 다루지만 실적이나 공식 공시를 포함한 내용은 아니다. | 주요 투자은행의 특정 기업 주가 전망을 다루지만 실적이나 공식 공시를 포함한 내용은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/morgan-stanley-sees-marathon-petroleum-154726182.html | cmua02mkw0gcb10dwe85nr0dy | 2026-09-21 00:47:26 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:47:26 | — | 2026-09-21 01:02:22 |
| cmua08l9d0zjk10umjs79bhxy | signal-news | cmua02mma0gch10dw7xuvlrk1:market | news | guidance | — | — | — | 향후 2년간 가장 높은 성과를 낼 대형 은행주가 JP모건체이스가 아닐 수 있다는 전망을 제시했다. 대형 은행주 간 상대적 투자 매력도를 다룬 기사다. | neutral | normal | 대형 은행주에 대한 중기 투자 전망이지만 특정 종목이나 구체적 목표가가 명확히 제시되지 않았다. | 대형 은행주에 대한 중기 투자 전망이지만 특정 종목이나 구체적 목표가가 명확히 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-best-performing-big-bank-155000750.html | cmua02mma0gch10dw7xuvlrk1 | 2026-09-21 00:50:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:50:00 | — | 2026-09-21 01:02:22 |
| cmua0f5i40zjs10um5yusnuhw | signal-news | cmua092bv0gcl10dwneqg6isl:market | news | other | — | — | — | TD Cowen이 미국 에너지 인프라 기업 Targa Resources에 대해 긍정적인 평가를 내리며 투자 신뢰를 재확인했다. | positive | low | 애널리스트의 긍정적 평가에 관한 기사지만 구체적인 목표주가나 실적 변화가 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | 애널리스트의 긍정적 평가에 관한 기사지만 구체적인 목표주가나 실적 변화가 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/targa-resources-trgp-gets-fresh-155123097.html | cmua092bv0gcl10dwneqg6isl | 2026-09-21 00:51:23 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:51:23 | — | 2026-09-21 01:07:28 |
| cmua0lovv0zjx10umpn0ulgj8 | signal-news | cmua0gs7b0gcn10dwu9dr2i4t:market | news | other | — | — | — | 일론 머스크가 스타링크 위성망이 글로벌 연결성의 규칙을 바꿀 수 있다고 전망했다. 구체적인 사업 실적이나 계약 내용은 제시되지 않았다. | neutral | low | 구체적인 실적·계약·정책 변화 없이 기술 및 사업 전망을 언급한 수준이다. | 구체적인 실적·계약·정책 변화 없이 기술 및 사업 전망을 언급한 수준이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/articles/elon-musk-predicts-starlink-satellites-155911318.html | cmua0gs7b0gcn10dwu9dr2i4t | 2026-09-21 00:59:11 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 00:59:11 | — | 2026-09-21 01:12:33 |
| cmuc3tliy152210umlvskgjy4 | signal-news | cmuc3n4qa0itl10dwfarkxk3l:market | news | other | — | — | — | 63세 은퇴 부부가 15년간 재무자문 수수료로 연간 3만1000달러를 지불한 사실을 뒤늦게 알게 된 사례가 소개됐다. 투자자들이 자문 수수료와 금융상품 비용을 사전에 확인해야 한다는 점을 보여준다. | neutral | low | 개인 금융 수수료에 관한 사례 기사로 시장 전체나 특정 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 금융 수수료에 관한 사례 기사로 시장 전체나 특정 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 310…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 31000,
"period": "연간",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연간 재무자문 수수료"
},
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 15,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "재무자문 수수료 납부 기간"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/retired-couple-both-63-just-160019687.html | cmuc3n4qa0itl10dwfarkxk3l | 2026-09-21 01:00:19 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:00:19 | — | 2026-09-22 12:18:14 |
| cmua0yw1p0zki10umlyh09ghm | signal-news | cmua0to3b0gcx10dwi3axt9mm:market | news | other | — | — | — | Anthropic의 기업공개 가능성과 연계해 상당한 노출을 얻을 수 있다고 주장하는 소프트웨어 종목을 소개한 투자 홍보성 기사다. 다만 대상 종목과 IPO 실현 여부에 대한 구체적 근거는 제목에 제시되지 않았다. | positive | low | 특정 소프트웨어 종목의 투자 기회를 강조하는 홍보성 분석으로 구체적인 실적이나 확정된 거래가 제시되지 않았다. | 특정 소프트웨어 종목의 투자 기회를 강조하는 홍보성 분석으로 구체적인 실적이나 확정된 거래가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/buying-hidden-software-stock-might-160100907.html | cmua0to3b0gcx10dwi3axt9mm | 2026-09-21 01:01:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:01:00 | — | 2026-09-21 01:22:49 |
| cmua0yw1e0zkf10umpjld5zff | signal-news | cmua0to310gcv10dw76j1f33m:market | news | regulation | — | — | — | Visa가 밈 코인 거래에서 발생하는 신용카드 보상 악용 가능성을 차단하기 위해 카드 보상 제도의 허점을 막는다. 조치는 카드 보상 비용과 암호자산 관련 거래 위험을 관리하려는 목적이다. | positive | normal | Visa의 결제·보상 정책 변경이지만 특정 거래 유형에 대한 조치로 시장 전반의 영향은 제한적이다. | Visa의 결제·보상 정책 변경이지만 특정 거래 유형에 대한 조치로 시장 전반의 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/visa-moves-close-meme-coin-160103474.html | cmua0to310gcv10dw76j1f33m | 2026-09-21 01:01:03 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:01:03 | — | 2026-09-21 01:22:49 |
| cmua0yw140zkc10um3t32ngt7 | signal-news | cmua0to210gct10dwvvh2bcu7:market | news | research | — | — | — | Morgan Stanley가 길리어드의 HIV 예방 사업을 유망한 투자 테마로 평가했다. HIV 예방 치료제의 사업성과 성장 가능성에 초점을 맞춘 분석이다. | positive | normal | 글로벌 제약사의 핵심 사업에 대한 증권사 긍정 평가지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 글로벌 제약사의 핵심 사업에 대한 증권사 긍정 평가지만 국내 상장사나 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/why-morgan-stanley-likes-gileads-160300486.html | cmua0to210gct10dwvvh2bcu7 | 2026-09-21 01:03:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:03:00 | — | 2026-09-21 01:22:49 |
| cmua0yw0t0zk910umwa1z4l8f | signal-news | cmua0to1d0gcr10dw3t3t24ri:market | news | guidance | — | — | — | 분석가는 Meta가 1억1500만 명의 사용자만 확보해도 280억 달러 규모의 AI 사업 기회를 촉발할 수 있다고 봤다. 다만 실제 달성 가능성은 낮다고 평가했다. | negative | normal | Meta의 AI 사업 성장 가능성과 달성 가능성에 대한 분석으로 기술주 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | Meta의 AI 사업 성장 가능성과 달성 가능성에 대한 분석으로 기술주 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "millionusers", "…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "millionusers",
"value": 115,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 사업에 필요한 사용자"
},
{
"kind": "target",
"unit": "billiondollars",
"value": 28,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 사업 기회 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/analyst-meta-needs-just-115-160303165.html | cmua0to1d0gcr10dw3t3t24ri | 2026-09-21 01:03:03 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:03:03 | — | 2026-09-21 01:22:49 |
| cmua0yw0i0zk610umrpxqqjex | signal-news | cmua0to0n0gcp10dwhm0ucq3i:market | news | regulation | — | — | — | 미국 Medicaid 제도를 활용해 부모의 자산 일부를 증여하고 나머지를 요양원 비용으로 사용하는 재정 전략을 소개한 기사다. 해당 전략이 Medicaid 규정상 허용됐다는 내용이다. | neutral | low | 개인 재정 전략과 복지제도 활용에 관한 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인 재정 전략과 복지제도 활용에 관한 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "달러",
"value": 200000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아버지의 자산"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/family-gave-away-half-dad-160748251.html | cmua0to0n0gcp10dwhm0ucq3i | 2026-09-21 01:07:48 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:07:48 | — | 2026-09-21 01:22:49 |
| cmua1iks20zl510umv2a085vu | signal-news | cmua1fj7e0gd710dwpl9ij97p:market | news | product | — | — | — | 구글과 메타가 AI 에이전트 시장에서 경쟁하는 가운데 양사의 관련 서비스와 전략을 비교하는 내용이다. AI 에이전트 기술 경쟁이 심화되고 있음을 다룬다. | neutral | normal | 주요 기술 기업의 AI 에이전트 경쟁은 관련 산업의 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실적 변화는 제시되지 않았다. | 주요 기술 기업의 AI 에이전트 경쟁은 관련 산업의 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실적 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ai-agent-wars-just-got-161457832.html | cmua1fj7e0gd710dwpl9ij97p | 2026-09-21 01:14:57 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:14:57 | — | 2026-09-21 01:38:08 |
| cmua1bur20zkn10umrf5z463r | signal-news | cmua193fr0gcz10dwzms7rnfn:market | news | other | — | — | — | 크리스퍼 테라퓨틱스 주가가 2026년 변동성 이후에도 매수할 만하다고 보는 세 가지 이유를 제시한 투자 분석 기사다. | positive | low | 개별 해외 바이오 기업에 대한 투자 의견을 다룬 분석 기사로 시장 전체에 미치는 영향과 객관적 수치가 제한적이다. | 개별 해외 바이오 기업에 대한 투자 의견을 다룬 분석 기사로 시장 전체에 미치는 영향과 객관적 수치가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/3-reasons-crispr-therapeutics-stock-161500018.html | cmua193fr0gcz10dwzms7rnfn | 2026-09-21 01:15:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:15:00 | — | 2026-09-21 01:32:54 |
| cmua1ikq40zkz10um5xgkxnhh | signal-news | cmua1fj570gd310dwxdghp42b:market | news | order | — | — | — | 일론 머스크가 엔비디아의 AI 칩이 내년에 스페이스X와 함께 우주로 향할 것이라고 밝혔다. 엔비디아 AI 칩의 우주·항공 분야 활용 가능성을 다룬 내용이다. | positive | normal | 엔비디아 AI 칩의 새로운 활용처와 스페이스X와의 연계 가능성을 보여주지만 구체적인 계약 규모는 제시되지 않았다. | 엔비디아 AI 칩의 새로운 활용처와 스페이스X와의 연계 가능성을 보여주지만 구체적인 계약 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/musk-says-nvidia-nvda-ai-162008359.html | cmua1fj570gd310dwxdghp42b | 2026-09-21 01:20:08 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:20:08 | — | 2026-09-21 01:38:08 |
| cmua1ikpd0zkw10um47zv7n8d | signal-news | cmua1fj490gd110dw37w9kc71:market | news | mna | — | — | — | California Resources가 유타주 유인타 지역 자산을 9천만 달러에 매각했다는 내용이다. 매각을 통한 자산 포트폴리오 조정 소식으로, 회사의 사업 및 재무 전략과 관련된다. | neutral | normal | 해외 에너지 기업의 자산 매각으로 기업 전략과 자산 구성에 영향을 줄 수 있으나 시장 전반의 영향은 제한적이다. | 해외 에너지 기업의 자산 매각으로 기업 전략과 자산 구성에 영향을 줄 수 있으나 시장 전반의 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 90,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유인타 자산 매각"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/california-resources-crc-sells-uinta-162106302.html | cmua1fj490gd110dw37w9kc71 | 2026-09-21 01:21:06 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:21:06 | — | 2026-09-21 01:38:08 |
| cmua1vsf30zm110umy7gqpmlw | signal-news | cmua1uyyj0gdn10dwm9jgrwn6:market | news | macro | — | — | — | 사회보장연금과 소액 연금으로 생활하는 은퇴자의 재정 상황을 실제 첫해의 관점에서 점검하는 내용이다. | neutral | low | 개인 은퇴 재정에 관한 내용으로 거시경제나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 은퇴 재정에 관한 내용으로 거시경제나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/las-vegas-social-security-small-162252681.html | cmua1uyyj0gdn10dwm9jgrwn6 | 2026-09-21 01:22:52 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:22:52 | — | 2026-09-21 01:48:24 |
| cmua1vsdx0zlp10umte9a2ydz | signal-news | cmua1uyxg0gdf10dw4tmyygxc:market | news | order | — | — | — | Transocean이 아프리카 지역에서 8,000만 달러 규모의 심해 시추 계약을 수주했다는 내용이다. | positive | high | 대규모 심해 시추 계약은 수주잔고와 향후 매출 가시성을 높이는 직접적인 호재다. | 대규모 심해 시추 계약은 수주잔고와 향후 매출 가시성을 높이는 직접적인 호재다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "아프리카 심해 시추 계약"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/transocean-rig-scores-80-million-162459514.html | cmua1uyxg0gdf10dw4tmyygxc | 2026-09-21 01:24:59 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:24:59 | — | 2026-09-21 01:48:24 |
| cmua1ikr40zl210umzqj6mek3 | signal-news | cmua1fj6g0gd510dwygdzahnp:market | news | other | — | — | — | PG&E 주가 하락을 지켜보고 있지만 아직 매수하지 않은 이유를 설명하는 투자 관점의 기사다. 특정 기업 주가의 저점 매수 여부와 투자 판단을 다룬다. | neutral | low | 개별 종목에 대한 투자 의견 중심의 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개별 종목에 대한 투자 의견 중심의 기사로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/im-watching-pg-e-closely-162500840.html | cmua1fj6g0gd510dwygdzahnp | 2026-09-21 01:25:00 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:25:00 | — | 2026-09-21 01:38:08 |
| cmua1vsdn0zlm10umtbklgcyy | signal-news | cmua1uyx50gdd10dwaug2t9r5:market | news | research | — | — | — | Definium의 LSD 알약이 두 번째 불안장애 임상시험을 통과했으며, 이에 따라 환각제 산업의 관심이 커지고 있다는 내용이다. | positive | normal | 임상시험 진전은 신약 개발 성공 가능성을 높이는 긍정적 요인이지만 최종 승인 여부는 불확실하다. | 임상시험 진전은 신약 개발 성공 가능성을 높이는 긍정적 요인이지만 최종 승인 여부는 불확실하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/definium-lsd-pill-clears-second-162842492.html | cmua1uyx50gdd10dwaug2t9r5 | 2026-09-21 01:28:42 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:28:42 | — | 2026-09-21 01:48:24 |
| cmua1vses0zly10umd2vbx45w | signal-news | cmua1uyy70gdl10dw0wk1ks6l:market | news | other | — | — | — | 엔비디아의 젠슨 황이 주주들에게 긍정적인 소식을 발표했다는 내용이다. | positive | low | 긍정적 발표라는 방향만 제시되고 구체적인 사업 내용이나 수치가 없어 투자 영향 판단이 제한적이다. | 긍정적 발표라는 방향만 제시되고 구체적인 사업 내용이나 수치가 없어 투자 영향 판단이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jensen-huang-just-announced-fantastic-163002960.html | cmua1uyy70gdl10dw0wk1ks6l | 2026-09-21 01:30:02 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:30:02 | — | 2026-09-21 01:48:24 |
| cmuc4wx8i153a10um9ck77qw4 | signal-news | cmuc4r0tl0iu910dwuohi2vc8:market | news | other | — | — | — | 37세 개인이 주택을 구매할 계획이 없는 상황에서 보유 현금 10만 달러와 은퇴자금 20만 달러를 어떻게 운용할지 다루는 개인 재무 기사다. | neutral | low | 개인의 자산 배분과 주택 구매 여부에 관한 내용으로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인의 자산 배분과 주택 구매 여부에 관한 내용으로 시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "달러", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 100000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "저축액"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 200000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "은퇴자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/37-old-100-000-savings-163024331.html | cmuc4r0tl0iu910dwuohi2vc8 | 2026-09-21 01:30:24 | 2026-09-21 | instant | event | 2026-09-21 01:30:24 | — | 2026-09-22 12:48:48 |
