홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu9jssd80yrz10umioensvju | signal-news | cmu9jnxz90fzx10dwmidmc25m:market | news | guidance | — | — | — | ResMed는 수면무호흡증 시장에서의 선도적 지위를 바탕으로 성장세를 이어갈 것으로 평가됐다. 다만 경쟁 심화는 향후 성장에 부담 요인으로 지적됐다. | positive | normal | 해외 의료기기 기업의 성장 전망과 경쟁 환경을 다룬 기업 분석 기사다. | 해외 의료기기 기업의 성장 전망과 경쟁 환경을 다룬 기업 분석 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/resmed-inc-rmd-sleep-apnea-081836880.html | cmu9jnxz90fzx10dwmidmc25m | 2026-09-19 17:18:36 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:18:36 | — | 2026-09-20 17:22:11 |
| cmu9jt2fs0ysb10umsh2u3r19 | signal-news | cmu9jnxzq0fzz10dwr4br2mq8:market | news | guidance | — | — | — | GDEV가 마케팅 효율화에 힘입어 영업현금흐름을 개선했다는 내용이다. 비용·마케팅 관리가 현금 창출력 개선으로 이어졌다는 점을 강조한다. | positive | normal | 기업의 현금흐름 개선은 재무 건전성과 수익성 판단에 의미가 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | 기업의 현금흐름 개선은 재무 건전성과 수익성 판단에 의미가 있지만 구체적인 수치가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/marketing-discipline-pays-off-gdev-082304068.html | cmu9jnxzq0fzz10dwr4br2mq8 | 2026-09-19 17:23:04 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:23:04 | — | 2026-09-20 17:22:24 |
| cmu84ln0t0vlk10umaut08cft | signal-news | cmu84h4ie0ei310dwngx6hpcn:market | news | regulation | — | — | — | 고급 외제차를 보유하고 영구임대아파트를 불법 전대한 70대가 복지급여를 부정 수급한 사례가 보도됐다. 복지급여 부정수급 환수액은 2년 새 70억원 증가했다. | negative | normal | 복지 재정 누수와 부정수급 관리 문제를 보여주지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 복지 재정 누수와 부정수급 관리 문제를 보여주지만 개별 기업이나 금융시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 35…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 35000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부정 수급 복지급여"
},
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 5700000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "불법전대 월세 수입"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 7000000000,
"period": "2년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "부정수급 환수액 증가"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12157139 | cmu84h4ie0ei310dwngx6hpcn | 2026-09-19 17:24:41 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:24:41 | — | 2026-09-19 17:28:57 |
| cmu9lbsb10z2c10umkix7zw39 | signal-news | cmu9l8kkt0g4n10dwirmaob5h:market | news | other | — | — | — | 위성 데이터 기업 Planet Labs의 주가가 고점 대비 67% 하락한 가운데 매수 여부를 검토하는 기사다. 주가 하락 배경과 향후 투자 가능성을 다룬다. | negative | normal | 주가가 고점 대비 크게 하락한 개별 기술기업 분석이지만 국내 시장이나 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 주가가 고점 대비 크게 하락한 개별 기술기업 분석이지만 국내 시장이나 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 67,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Planet Labs 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/planet-labs-stock-down-67-082500984.html | cmu9l8kkt0g4n10dwirmaob5h | 2026-09-19 17:25:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:25:00 | — | 2026-09-20 18:04:57 |
| cmu9lbsbi0z2f10umvr18tl3k | signal-news | cmu9l8kl10g4p10dwg6mj90sb:market | news | macro | — | — | — | 도널드 트럼프 대통령 임기 6년 차에 주식시장 폭락이 발생할 가능성을 역사적 지표로 분석한 기사다. 해당 지표가 시장에 우려스러운 신호를 보낸다는 내용이다. | negative | high | 주식시장 전반의 급락 가능성을 다루는 내용으로 투자심리와 글로벌 위험자산에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 주식시장 전반의 급락 가능성을 다루는 내용으로 투자심리와 글로벌 위험자산에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년차", "value": 6, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년차",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "도널드 트럼프 대통령 임기"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-crash-6-donald-082601325.html | cmu9l8kl10g4p10dwg6mj90sb | 2026-09-19 17:26:01 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:26:01 | — | 2026-09-20 18:04:57 |
| cmu9lp0020z3410um6xse9gnh | signal-news | cmu9lk5dj0g5110dwpe57asf2:market | news | other | — | — | — | 아마존 CEO 앤디 재시의 발언이 엔비디아가 직면한 가장 큰 위험을 완화할 가능성을 다룬 기사다. 구체적인 발언 내용과 영향은 제목만으로 확인되지 않는다. | positive | normal | 엔비디아의 핵심 위험 완화 가능성을 다루지만 구체적인 내용과 실제 영향은 확인되지 않아 시장 영향은 제한적으로 판단된다. | 엔비디아의 핵심 위험 완화 가능성을 다루지만 구체적인 내용과 실제 영향은 확인되지 않아 시장 영향은 제한적으로 판단된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/15-words-amazon-andy-jassy-082801539.html | cmu9lk5dj0g5110dwpe57asf2 | 2026-09-19 17:28:01 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:28:01 | — | 2026-09-20 18:15:14 |
| cmu84yqb50vm310ume5lr91px | signal-news | cmu84tzrg0eic10dwbrh449m0:market | news | other | — | — | — | 오픈AI의 IPO 지연 속에서 AI 모델 클로드 개발사 앤트로픽이 이르면 10월 나스닥 상장을 목표로 준비에 속도를 내고 있다. 시장에서는 기업가치가 2700조원을 넘을 가능성도 거론된다. | neutral | high | 대형 AI 기업의 상장 추진과 매우 높은 예상 기업가치가 AI 산업 및 기술주 시장에 미칠 파급력이 크다. | 대형 AI 기업의 상장 추진과 매우 높은 예상 기업가치가 AI 산업 및 기술주 시장에 미칠 파급력이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "KRW", "value": 2…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "KRW",
"value": 2700000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "앤트로픽 기업가치"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12157141 | cmu84tzrg0eic10dwbrh449m0 | 2026-09-19 17:34:12 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:34:12 | — | 2026-09-19 17:39:08 |
| cmu84yqbq0vm910um3jruq9i5 | signal-news | cmu84tzrt0eig10dwvk8lbiga:market | news | macro | — | — | — | 서울 주요 정비사업장의 대규모 이주 시기가 겹치면서 대치동·목동 등 학군지를 중심으로 전·월세 물량 부족과 임대차 시장 충격이 발생할 수 있다는 우려가 제기됐다. | negative | normal | 대규모 이주가 특정 지역의 임대료와 주택 수급에 연쇄적인 영향을 줄 가능성이 있다. | 대규모 이주가 특정 지역의 임대료와 주택 수급에 연쇄적인 영향을 줄 가능성이 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12157140 | cmu84tzrt0eig10dwvk8lbiga | 2026-09-19 17:34:12 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:34:12 | — | 2026-09-19 17:39:08 |
| cmu9lp00e0z3710umfq6l1sje | signal-news | cmu9lmq4w0g5310dw1donb4f2:market | news | macro | — | — | — | 미국 대표 상장지수펀드인 VOO와 SPY의 차이가 실제로 존재하는지 비교하는 기사다. 두 ETF의 투자 특성과 비용·구성 차이 등을 설명하는 내용으로 보인다. | neutral | low | 개별 기업이나 시장 방향성보다 투자상품 간 차이를 설명하는 비교성 기사다. | 개별 기업이나 시장 방향성보다 투자상품 간 차이를 설명하는 비교성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/voo-vs-spy-actually-difference-083500118.html | cmu9lmq4w0g5310dw1donb4f2 | 2026-09-19 17:35:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:35:00 | — | 2026-09-20 18:15:14 |
| cmu85box50vmq10ummsqhre1l | signal-news | cmu85aq0j0eip10dw9xen54hv:market | news | product | — | — | — | 금융권이 스타벅스와의 제휴 마케팅을 다시 확대하고 있다. KB국민은행은 제휴통장 후속 상품의 판매 한도를 늘리는 등 고객 유치에 나섰다. | positive | low | 은행의 고객 유치 활동과 관련되지만 제휴 마케팅 및 상품 판매 확대의 실적 영향은 제한적이다. | 은행의 고객 유치 활동과 관련되지만 제휴 마케팅 및 상품 판매 확대의 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12157143 | cmu85aq0j0eip10dw9xen54hv | 2026-09-19 17:47:34 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:47:34 | — | 2026-09-19 17:49:13 |
| cmu85boyq0vms10um06i8r2pd | signal-news | cmu85aq0j0eip10dw9xen54hv:105560 | news | product | — | 105560 | — | 금융권이 스타벅스와의 제휴 마케팅을 다시 확대하고 있다. KB국민은행은 제휴통장 후속 상품의 판매 한도를 늘리는 등 고객 유치에 나섰다. | positive | low | 은행의 고객 유치 활동과 관련되지만 제휴 마케팅 및 상품 판매 확대의 실적 영향은 제한적이다. | 은행의 고객 유치 활동과 관련되지만 제휴 마케팅 및 상품 판매 확대의 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12157143 | cmu85aq0j0eip10dw9xen54hv | 2026-09-19 17:47:34 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:47:34 | — | 2026-09-19 17:49:13 |
| cmu85otu00vn710umxch1jwzb | signal-news | cmu85jq9t0eiv10dwe5pprr9m:market | news | expansion | — | — | — | 미쉐린 3스타 강민구 셰프가 프랑스 파리의 파크 하얏트 파리-방돔에 첫 해외 레스토랑 ‘SEOK’을 열며 사업 확장에 나선다. 서울 청담의 한식당 밍글스에 이은 해외 진출이다. | positive | low | 개별 외식 사업자의 해외 진출 소식으로 산업·시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 외식 사업자의 해외 진출 소식으로 산업·시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12157145 | cmu85jq9t0eiv10dwe5pprr9m | 2026-09-19 17:54:45 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:54:45 | — | 2026-09-19 17:59:26 |
| cmu9pbbat0z6h10umdz0wcm32 | signal-news | cmu9p7es40g6f10dwlp4cpljt:market | news | regulation | — | — | — | Strategy 주가가 하원 위원회의 표결 소식과 연관돼 전일 16% 급등한 배경을 다룬 기사다. 표결 내용의 세부 사항은 제목에 제시되지 않았다. | positive | normal | 개별 기업 주가가 정책·입법 관련 표결에 반응한 사례로 단기 주가 변동성이 크게 나타났다. | 개별 기업 주가가 정책·입법 관련 표결에 반응한 사례로 단기 주가 변동성이 크게 나타났다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 16,
"period": "전일",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Strategy 주가 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/strategy-stock-16-jump-yesterday-085903157.html | cmu9p7es40g6f10dwlp4cpljt | 2026-09-19 17:59:03 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 17:59:03 | — | 2026-09-20 19:56:34 |
| cmu9pbbah0z6e10um4w4x6sm5 | signal-news | cmu9p7eru0g6d10dwp7ojr877:market | news | macro | — | — | — | S&P 500이 1958년 이후 연평균 약 11%의 수익률을 기록했다는 점을 바탕으로 향후 30년간 신뢰할 만한 ETF를 제안하는 투자 기사다. | neutral | low | 장기 ETF 투자 아이디어를 제시하는 일반적인 투자 콘텐츠로 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 장기 ETF 투자 아이디어를 제시하는 일반적인 투자 콘텐츠로 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 11,
"period": "1958년 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "S&P 500 연평균 수익률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/p-500-returned-11-annually-090000695.html | cmu9p7eru0g6d10dwp7ojr877 | 2026-09-19 18:00:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:00:00 | — | 2026-09-20 19:56:34 |
| cmu86lppp0vpc10umxjo4a7ha | signal-news | cmu86fwi20ejt10dwx390phiy:market | news | macro | — | — | — | 영국 공영방송사들이 유튜브·넷플릭스 등 미국계 디지털 플랫폼과의 경쟁 심화로 생존 위기에 직면했다. 일자리와 프로그램 예산 축소 가능성이 제기되고 있다. | negative | normal | 영국 방송 산업 전반의 구조적 경쟁 심화와 고용·예산 축소 가능성을 다루지만 한국 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 영국 방송 산업 전반의 구조적 경쟁 심화와 고용·예산 축소 가능성을 다루지만 한국 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/media/2026/sep/19/uk-public-service-broadcasters-us-bbc-channel-4-itv-netflix-disney-amazon | cmu86fwi20ejt10dwx390phiy | 2026-09-19 18:00:43 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:00:43 | — | 2026-09-19 18:25:00 |
| cmu9lb9ez0z0c10umpn8eunmq | signal-news | cmu9l7a970g3p10dwicjhcyei:market | news | other | — | — | — | 케빈 오리어리의 어머니가 투자 계좌를 비밀리에 관리해 상당한 자산을 축적했다는 개인 재무 관련 일화다. | neutral | low | 투자와 자산 형성을 다루지만 개인 사례 중심의 일화로 경제적 파급력은 낮다. | 투자와 자산 형성을 다루지만 개인 사례 중심의 일화로 경제적 파급력은 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/kevin-olearys-mother-hid-investment-093000054.html | cmu9l7a970g3p10dwicjhcyei | 2026-09-19 18:30:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:30:00 | — | 2026-09-20 18:04:33 |
| cmu9lb9en0z0910umbz8oks8c | signal-news | cmu9l7a8v0g3n10dwgzpxa0qa:market | news | other | — | — | — | 은퇴 준비 여부를 판단하기 위해 필요한 주요 재무 목표와 점검 기준을 소개하는 개인 금융 기사다. | neutral | low | 개인 재무 관리에 관한 일반적인 조언으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 재무 관리에 관한 일반적인 조언으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/think-youre-ready-retire-dont-093000702.html | cmu9l7a8v0g3n10dwgzpxa0qa | 2026-09-19 18:30:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:30:00 | — | 2026-09-20 18:04:33 |
| cmu875cv50vpw10umjeqmoegi | signal-news | cmu86z7ev0ek110dwrc8az8x3:market | news | macro | — | — | — | 겨울철 메뉴로 인식되던 샤브샤브가 대형 뷔페형 매장 확산과 외식 수요 변화로 여름에도 판매가 늘고 있다. 로운샤브샤브의 7~8월 매출은 전년 대비 약 45~46% 증가했다. | positive | low | 개별 상장사 실적이나 산업 전반의 중대한 변화보다는 특정 외식 브랜드의 소비 트렌드를 소개한 기사다. | 개별 상장사 실적이나 산업 전반의 중대한 변화보다는 특정 외식 브랜드의 소비 트렌드를 소개한 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "pct", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 46,
"period": "7~8월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "로운샤브샤브 매출 증가율"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 45,
"period": "7~8월 전년 대비",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "로운샤브샤브 매출 증가율"
},
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 65,
"period": "7월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "고기 사용량 증가율"
},
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 71,
"period": "7월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "야채 사용량 증가율"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12157160 | cmu86z7ev0ek110dwrc8az8x3 | 2026-09-19 18:34:37 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:34:37 | — | 2026-09-19 18:40:16 |
| cmu8826fz0vri10umn1bxjn9h | signal-news | cmu87wnyl0ekt10dwspn3pcaq:market | news | macro | — | — | — | 원자재 가격 상승 기대와 이른바 ‘에브리싱 랠리’ 흐름 속에서 원자재 펀드로 1조2000억원 규모의 자금이 유입됐다. 원자재 투자 수요가 확대되고 있음을 보여준다. | positive | normal | 원자재 펀드로의 대규모 자금 유입은 관련 시장의 투자심리와 자산배분 흐름을 보여주는 지표다. | 원자재 펀드로의 대규모 자금 유입은 관련 시장의 투자심리와 자산배분 흐름을 보여주는 지표다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "KRW", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "KRW",
"value": 1200000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "원자재 펀드 자금 유입액"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091842066 | cmu87wnyl0ekt10dwspn3pcaq | 2026-09-19 18:54:32 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:54:32 | — | 2026-09-19 19:05:48 |
| cmu9pvgvs0z8110umrslmne5b | signal-news | cmu9pukpj0g7510dwz7o9fbrb:market | news | other | — | — | — | 일본 투자회사 메타플래닛이 반에크의 재무 관련 임원 보상 평가 기준 4가지를 모두 충족하지 못했다는 내용이다. 이는 회사의 지배구조와 임원 보상 체계에 대한 부정적 평가로 해석된다. | negative | normal | 특정 기업의 임원 보상과 지배구조 평가에 관한 내용이지만 한국 시장이나 국내 상장사에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 특정 기업의 임원 보상과 지배구조 평가에 관한 내용이지만 한국 시장이나 국내 상장사에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 4, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "반에크 평가 기준 미충족 수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/metaplanet-fails-4-vaneck-tests-095550081.html | cmu9pukpj0g7510dwz7o9fbrb | 2026-09-19 18:55:50 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 18:55:50 | — | 2026-09-20 20:12:14 |
| cmu888wdl0vso10umvmy43z2g | signal-news | cmu8833vf0elb10dwd380jjpo:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 19일 미국의 주택담보대출 및 재융자 금리가 주말 초반 하락세를 보였다는 내용이다. 낮아진 금리는 차입자의 주택 금융 부담 완화에 영향을 줄 수 있다. | positive | normal | 주택담보대출 금리 하락은 주택 수요와 차입 여건에 영향을 주지만 구체적인 금리 수준은 제시되지 않았다. | 주택담보대출 금리 하락은 주택 수요와 차입 여건에 영향을 주지만 구체적인 금리 수준은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-and-refinance-interest-rates-today-saturday-september-19-2026-mortgage-rates-move-lower-to-start-the-weekend-100000254.html | cmu8833vf0elb10dwd380jjpo | 2026-09-19 19:00:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:00 | — | 2026-09-19 19:11:01 |
| cmu8894kq0vt310umsxineo49 | signal-news | cmu8833vt0elf10dwwzrkwg80:market | news | macro | — | — | — | 미국 양도성예금증서(CD)의 금리 동향을 소개한 기사다. 2년 만기 상품의 최고 연이율은 4.40%로 제시됐다. | neutral | low | 개인 예금상품 금리 안내 성격이 강해 금융시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 예금상품 금리 안내 성격이 강해 금융시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "%APY", "value": 4.…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "%APY",
"value": 4.4,
"period": "2년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "2년 만기 CD 연이율"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/best-cd-rates-today-saturday-september-19-2026-lock-in-up-to-440-apy-with-a-2-year-cd-100000984.html | cmu8833vt0elf10dwwzrkwg80 | 2026-09-19 19:00:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:00 | — | 2026-09-19 19:11:12 |
| cmu9lb9fx0z0l10umwcin46n6 | signal-news | cmu9l8kg50g3v10dwpzcs7v11:market | news | other | — | — | — | 미국인들이 은퇴 준비가 됐다고 생각하더라도 실제 저축이 부족할 수 있어 준비 상태를 점검하는 방법을 설명하는 기사다. | neutral | low | 개인 은퇴 준비에 관한 조언으로 금융시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 은퇴 준비에 관한 조언으로 금융시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/americans-ready-retirement-most-aren-100000604.html | cmu9l8kg50g3v10dwpzcs7v11 | 2026-09-19 19:00:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:00 | — | 2026-09-20 18:04:33 |
| cmu9pvgve0z7y10um3wqv4pdv | signal-news | cmu9pukp70g7310dwikr66yih:market | news | other | — | — | — | 트럼프 대통령이 미 의회 전체 의원보다 많은 주식 거래를 했다는 점을 지적하며, 부시 행정부 시절 윤리법 전문가가 이해충돌과 윤리 문제를 우려했다. | negative | normal | 대통령의 주식 거래와 이해충돌 논란은 정책 신뢰와 시장 거버넌스에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 제재나 정책 변화는 제시되지 않았다. | 대통령의 주식 거래와 이해충돌 논란은 정책 신뢰와 시장 거버넌스에 영향을 줄 수 있지만 구체적인 제재나 정책 변화는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/huge-problem-trump-traded-more-100000256.html | cmu9pukp70g7310dwikr66yih | 2026-09-19 19:00:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:00 | — | 2026-09-20 20:12:14 |
| cmu9pv8hg0z7e10umezcr41ml | signal-news | cmu9pqpqw0g6t10dwnqyxlxhz:market | news | expansion | — | — | — | FedEx가 폴란드의 억만장자와 협력해 유럽 시장 공략을 강화하려는 움직임을 다룬다. 유럽 내 사업 확장과 시장 진입 전략이 핵심이다. | positive | normal | 유럽 시장 확대는 FedEx의 신규 사업 기회와 경쟁력 강화로 이어질 수 있다. | 유럽 시장 확대는 FedEx의 신규 사업 기회와 경쟁력 강화로 이어질 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/fedex-counts-polish-billionaire-crack-100022557.html | cmu9pqpqw0g6t10dwnqyxlxhz | 2026-09-19 19:00:22 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:22 | — | 2026-09-20 20:12:03 |
| cmu88mf6c0vux10umn7g2ud90 | signal-news | cmu88l42l0emd10dwi2c4a6d0:market | news | product | — | — | — | 가정용 소형 데이터센터가 컴퓨터 작동 중 발생하는 열을 온수 가열에 활용하는 사례를 소개한다. 에너지 요금 상승에 대응하는 새로운 난방 방식으로, 데이터센터의 에너지 효율화 가능성을 다룬다. | neutral | low | 에너지 비용 절감과 데이터센터 열 재활용 가능성을 다루지만 특정 기업의 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 에너지 비용 절감과 데이터센터 열 재활용 가능성을 다루지만 특정 기업의 실적이나 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/money/2026/sep/19/domestic-datacentres-how-computer-power-can-help-heat-your-home | cmu88l42l0emd10dwi2c4a6d0 | 2026-09-19 19:00:44 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:44 | — | 2026-09-19 19:21:32 |
| cmu88mf6o0vv010umbzd9sxke | signal-news | cmu88l43b0emf10dwkgzyofy6:market | news | macro | — | — | — | 미국 실리콘밸리 기업과 인사들은 중국이 미국의 AI 기술 우위를 추월할 가능성을 주요 위협으로 보고 있다. AI 패권 경쟁이 사이버보안과 공공안전 우려뿐 아니라 미·중 경제·기술 정책의 핵심 변수로 부상하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 미·중 AI 기술 경쟁은 반도체와 AI 산업에 중장기적으로 중요하지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미·중 AI 기술 경쟁은 반도체와 AI 산업에 중장기적으로 중요하지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/technology/ng-interactive/2026/sep/19/china-ai-foreign-policy-dario-amodei | cmu88l43b0emf10dwkgzyofy6 | 2026-09-19 19:00:45 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:45 | — | 2026-09-19 19:21:32 |
| cmu88mf6w0vv210umhb44t1h4 | signal-news | cmu88l43b0emf10dwkgzyofy6:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 미국 실리콘밸리 기업과 인사들은 중국이 미국의 AI 기술 우위를 추월할 가능성을 주요 위협으로 보고 있다. AI 패권 경쟁이 사이버보안과 공공안전 우려뿐 아니라 미·중 경제·기술 정책의 핵심 변수로 부상하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 미·중 AI 기술 경쟁은 반도체와 AI 산업에 중장기적으로 중요하지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미·중 AI 기술 경쟁은 반도체와 AI 산업에 중장기적으로 중요하지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/technology/ng-interactive/2026/sep/19/china-ai-foreign-policy-dario-amodei | cmu88l43b0emf10dwkgzyofy6 | 2026-09-19 19:00:45 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:45 | — | 2026-09-19 19:21:32 |
| cmu88mf720vv410ump1tt47i7 | signal-news | cmu88l43b0emf10dwkgzyofy6:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 미국 실리콘밸리 기업과 인사들은 중국이 미국의 AI 기술 우위를 추월할 가능성을 주요 위협으로 보고 있다. AI 패권 경쟁이 사이버보안과 공공안전 우려뿐 아니라 미·중 경제·기술 정책의 핵심 변수로 부상하고 있다는 내용이다. | neutral | normal | 미·중 AI 기술 경쟁은 반도체와 AI 산업에 중장기적으로 중요하지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | 미·중 AI 기술 경쟁은 반도체와 AI 산업에 중장기적으로 중요하지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/technology/ng-interactive/2026/sep/19/china-ai-foreign-policy-dario-amodei | cmu88l43b0emf10dwkgzyofy6 | 2026-09-19 19:00:45 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 19:00:45 | — | 2026-09-19 19:21:32 |
