홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu73bkax0shj10um8qp0s1r4 | signal-news | cmu7384cj0d1b10dwsbataf0l:000660 | news | other | — | 000660 | — | 마이크론과 샌디스크가 중국의 신규 메모리 반도체 경쟁자 등장으로 경쟁 심화와 실적 부담에 직면할 가능성을 다룬 기사다. 중국 업체의 부상은 글로벌 메모리 반도체 업계의 가격과 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 중국 메모리 반도체 경쟁자의 부상은 글로벌 메모리 업계의 경쟁 심화와 가격 압박으로 이어질 수 있으나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 중국 메모리 반도체 경쟁자의 부상은 글로벌 메모리 업계의 경쟁 심화와 가격 압박으로 이어질 수 있으나 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-sandisk-face-china-rival-144555651.html | cmu7384cj0d1b10dwsbataf0l | 2026-09-18 23:45:55 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:45:55 | — | 2026-09-19 00:05:21 |
| cmu73ot9x0sig10umk2w6ojm5 | signal-news | cmu73ma0y0d1p10dwe8nu43x3:market | news | other | — | — | — | 워런 버핏의 대표적인 투자 선택으로 낮은 비용의 인덱스펀드가 제시되며, 분산 장기투자의 장점이 강조됐다. | neutral | normal | 유명 투자자의 자산배분 견해를 소개하는 내용으로, 직접적인 시장 이벤트나 기업 실적 변화는 아니다. | 유명 투자자의 자산배분 견해를 소개하는 내용으로, 직접적인 시장 이벤트나 기업 실적 변화는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/warren-buffett-top-investment-pick-144606625.html | cmu73ma0y0d1p10dwe8nu43x3 | 2026-09-18 23:46:06 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:46:06 | — | 2026-09-19 00:15:39 |
| cmu734lk70sfz10umdjyut9e3 | signal-news | cmu730ef00d0j10dwcigemlkh:market | news | regulation | — | — | — | 인도에서 UPI 결제에 가맹점 할인율(MDR)을 도입하는 것이 결제 생태계의 수익화와 지속 가능성을 위한 중요한 단계라는 분석이 나왔다. | positive | normal | 인도 디지털 결제 생태계의 수익 모델과 정책 변화에 관한 내용이지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 인도 디지털 결제 생태계의 수익 모델과 정책 변화에 관한 내용이지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/influencers-see-upi-mdr-introduction-144707259.html | cmu730ef00d0j10dwcigemlkh | 2026-09-18 23:47:07 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:47:07 | — | 2026-09-18 23:59:56 |
| cmu73i3gg0shr10umsgtrbeg2 | signal-news | cmu7384b40d1710dwvix09raw:market | news | other | — | — | — | 그렉 아벨이 이끄는 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 31%가 두 개의 AI 관련 종목에 집중돼 있다는 내용이다. 다만 기사 제목만으로는 해당 AI 종목이 무엇인지 확인되지 않는다. | neutral | normal | 버크셔 해서웨이의 AI 투자 집중도는 투자 동향 측면에서 의미가 있지만, 관련 종목과 구체적인 투자 내용이 확인되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | 버크셔 해서웨이의 AI 투자 집중도는 투자 동향 측면에서 의미가 있지만, 관련 종목과 구체적인 투자 내용이 확인되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 31…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 31,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "버크셔 해서웨이 포트폴리오 내 AI 종목 비중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/31-berkshire-hathaways-portfolio-concentrated-145000952.html | cmu7384b40d1710dwvix09raw | 2026-09-18 23:50:00 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:50:00 | — | 2026-09-19 00:10:26 |
| cmu73bfs80sh810um3ckcj21r | signal-news | cmu7384ad0d1510dw2ddkby7w:market | news | regulation | — | — | — | EU 고위 관계자들이 미국과 경쟁하기 위해 유럽 은행의 대형화와 자본시장 심화를 촉구했다. 유럽 금융시장 경쟁력 강화를 위한 정책 방향에 관한 발언이다. | neutral | normal | 유럽 금융시장 구조에 관한 정책적 제언이지만 구체적인 규제안이나 시행 일정은 제시되지 않았다. | 유럽 금융시장 구조에 관한 정책적 제언이지만 구체적인 규제안이나 시행 일정은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/eu-banks-must-bigger-deeper-145102687.html | cmu7384ad0d1510dw2ddkby7w | 2026-09-18 23:51:02 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:51:02 | — | 2026-09-19 00:05:15 |
| cmu73ot9f0sid10ummrcwzqor | signal-news | cmu73ma0h0d1n10dwzpopa0hz:market | news | macro | — | — | — | 자동차주에 대한 순환매가 되돌려지면서 General Motors와 Stellantis가 각각 4% 하락했고 Ford도 후퇴했다. | negative | normal | 주요 자동차주의 동반 약세를 다루지만 특정 기업의 실적이나 산업 전반의 구조적 변화에 관한 내용은 아니다. | 주요 자동차주의 동반 약세를 다루지만 특정 기업의 실적이나 산업 전반의 구조적 변화에 관한 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "General Motors 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 4,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Stellantis 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/automaker-stocks-reverse-rotation-trade-145121478.html | cmu73ma0h0d1n10dwzpopa0hz | 2026-09-18 23:51:21 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:51:21 | — | 2026-09-19 00:15:39 |
| cmu73ot900sia10umwxzvf2z5 | signal-news | cmu73ma040d1l10dwiv0fn6xm:market | news | macro | — | — | — | 옵션시장에서는 Dell 주가가 크게 상승하거나 하락할 가능성을 반영하고 있어, 주가 변동성 확대 가능성이 제기됐다. | neutral | normal | 옵션시장의 변동성 신호를 다루지만 실제 주가 방향이나 확정된 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | 옵션시장의 변동성 신호를 다루지만 실제 주가 방향이나 확정된 기업 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/options-market-says-dell-stock-145125298.html | cmu73ma040d1l10dwiv0fn6xm | 2026-09-18 23:51:25 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:51:25 | — | 2026-09-19 00:15:39 |
| cmu73ot8l0si710umq0vh9alf | signal-news | cmu73m9zs0d1j10dw7bxo9q7e:market | news | macro | — | — | — | 드론 관련주 매도세가 이어지면서 Red Cat과 Unusual Machines가 각각 3% 하락했고, Ondas도 약세를 보였다. | negative | normal | 드론 테마주 전반의 매도세와 관련 종목 하락을 보여주지만 시장 전체를 흔들 수준의 내용은 아니다. | 드론 테마주 전반의 매도세와 관련 종목 하락을 보여주지만 시장 전체를 흔들 수준의 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Red Cat 주가"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Unusual Machines 주가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/red-cat-unusual-machines-fall-145714667.html | cmu73m9zs0d1j10dw7bxo9q7e | 2026-09-18 23:57:14 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:57:14 | — | 2026-09-19 00:15:39 |
| cmu73bfrt0sh510umq9ahqnsd | signal-news | cmu73849v0d1310dw1rphorrp:market | news | order | — | — | — | KCM이 중국 NERIN에 구리 회수 플랜트 건설 계약을 4억9800만달러 규모로 발주했다. 구리 회수 설비 관련 대형 계약이라는 점이 핵심이다. | positive | normal | 구리 산업의 대형 설비 계약이지만 관련 기업이 국내 상장사가 아니고 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 구리 산업의 대형 설비 계약이지만 관련 기업이 국내 상장사가 아니고 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "milliondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "milliondollars",
"value": 498,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "구리 회수 플랜트 계약"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/kcm-awards-498m-copper-recovery-145808484.html | cmu73849v0d1310dw1rphorrp | 2026-09-18 23:58:08 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:58:08 | — | 2026-09-19 00:05:15 |
| cmu73ot860si410umvqv60c7o | signal-news | cmu73m9zd0d1h10dwywau5zim:market | news | macro | — | — | — | 수십 년 동안 꾸준히 자산을 증식해 온 3개 종목을 소개하며, 과거의 장기 복리 성과가 향후 10년에도 이어질 가능성을 다룬다. | neutral | normal | 개별 종목의 장기 투자 성과와 전망을 다루지만 구체적인 기업명이나 새로운 시장 이벤트는 제시되지 않았다. | 개별 종목의 장기 투자 성과와 전망을 다루지만 구체적인 기업명이나 새로운 시장 이벤트는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-stocks-compounded-wealth-decades-145907091.html | cmu73m9zd0d1h10dwywau5zim | 2026-09-18 23:59:07 | 2026-09-18 | instant | event | 2026-09-18 23:59:07 | — | 2026-09-19 00:15:39 |
| cmu73ot7s0si110umlgjmfl37 | signal-news | cmu73m9z30d1f10dwrz8bhy10:market | news | other | — | — | — | 27세 여성이 주택 계약금 마련을 위해 401(k)를 두 차례 현금화한 사례를 두고, 중도 인출에 따른 벌금과 장기적인 자산 축소 위험이 지적됐다. | neutral | low | 개인 재무 사례와 조언 중심으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인 재무 사례와 조언 중심으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "세", "value": 27, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 27,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "401(k) 현금화 당사자 나이"
},
{
"kind": "other",
"unit": "회",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "401(k) 현금화 횟수"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/caleb-hammer-blasts-27-old-150000706.html | cmu73m9z30d1f10dwrz8bhy10 | 2026-09-19 00:00:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:00:00 | — | 2026-09-19 00:15:39 |
| cmu74281v0sjo10um547uuwa9 | signal-news | cmu73xuyi0d2910dwk536cuth:market | news | other | — | — | — | 슈퍼마이크로컴퓨터 주가의 향방을 결정할 수 있는 핵심 수치를 분석하는 내용이다. | neutral | normal | 개별 기업 주가에 영향을 줄 수 있는 지표를 다루지만 기사 제목만으로는 수치와 방향을 확인하기 어렵다. | 개별 기업 주가에 영향을 줄 수 있는 지표를 다루지만 기사 제목만으로는 수치와 방향을 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/smci-number-m-watching-could-150031923.html | cmu73xuyi0d2910dwk536cuth | 2026-09-19 00:00:31 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:00:31 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu74281g0sjl10umwaahy307 | signal-news | cmu73xuy50d2710dwuokilyjp:market | news | other | — | — | — | PJSM이 투자 포트폴리오에 적합한지 검토하는 내용이다. | neutral | low | 특정 투자 상품의 포트폴리오 적합성을 다루지만 구체적인 시장 영향이나 주요 수치는 제시되지 않았다. | 특정 투자 상품의 포트폴리오 적합성을 다루지만 구체적인 시장 영향이나 주요 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/portfolio-fit-pjsm-150053922.html | cmu73xuy50d2710dwuokilyjp | 2026-09-19 00:00:53 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:00:53 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu73vh7i0siu10umpdhczutk | signal-news | cmu73oujs0d1v10dw1w46w16v:market | news | other | — | — | — | Comcast와 Walt Disney 중 2026년에 더 나은 투자 대상이 무엇인지 비교하는 투자 분석 기사다. 두 해외 미디어 기업의 주식 투자 매력도를 비교하지만 구체적인 판단 근거와 수치는 제목에 드러나지 않는다. | neutral | low | 개별 해외 미디어주의 투자 비교 의견으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 해외 미디어주의 투자 비교 의견으로 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/comcast-vs-walt-disney-media-150101344.html | cmu73oujs0d1v10dw1w46w16v | 2026-09-19 00:01:01 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:01:01 | — | 2026-09-19 00:20:50 |
| cmu73vh730sir10umjgxuzz1e | signal-news | cmu73oujf0d1t10dwop1wo9w1:market | news | product | — | — | — | Envestnet의 2026년 세 번째 기술 업데이트 내용을 정리한 기사다. 금융기술 기업의 기술 업데이트를 다루지만 구체적인 제품 성과나 재무 영향은 제시되지 않았다. | neutral | low | 기술 업데이트를 다루지만 구체적인 사업 성과나 재무 수치가 없어 투자 영향은 제한적이다. | 기술 업데이트를 다루지만 구체적인 사업 성과나 재무 수치가 없어 투자 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/wealthstack-roundup-summarizing-envestnets-third-150157689.html | cmu73oujf0d1t10dwop1wo9w1 | 2026-09-19 00:01:57 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:01:57 | — | 2026-09-19 00:20:50 |
| cmu7428110sji10umnfjgn7d4 | signal-news | cmu73xuxj0d2510dwvocfkq1h:market | news | expansion | — | — | — | 클린스파크가 비트코인 채굴 사업에서 인공지능 데이터센터 사업으로 확장하는 과정에서 66억달러 규모의 임대 계약을 공개했다. | positive | high | 대규모 인공지능 데이터센터 임대 계약은 클린스파크의 사업 전환과 성장 전략에 직접 연결된다. | 대규모 인공지능 데이터센터 임대 계약은 클린스파크의 사업 전환과 성장 전략에 직접 연결된다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$B", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$B",
"value": 6.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 데이터센터 임대"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cleanspark-unveils-6-6b-ai-150215603.html | cmu73xuxj0d2510dwvocfkq1h | 2026-09-19 00:02:15 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:02:15 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu74282q0sju10um22a99s0b | signal-news | cmu73z5a00d2d10dwbhto1j9z:market | news | other | — | — | — | 시장 흐름을 파악하기 위해 노출 수준과 시장 펄스 지표를 활용하는 방법을 소개하는 내용이다. | neutral | low | 주식시장 동향을 다루지만 투자 도구 활용 안내 성격이 강하고 개별 시장 이벤트나 실적 영향은 제한적이다. | 주식시장 동향을 다루지만 투자 도구 활용 안내 성격이 강하고 개별 시장 이벤트나 실적 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/stock-market-exposure-levels-market-pulse-investors-nasdaq-sp500/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu73z5a00d2d10dwbhto1j9z | 2026-09-19 00:04:26 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:04:26 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu73vh6o0sio10umgsz0882j | signal-news | cmu73ouj30d1r10dwyo0u5t2y:market | news | other | — | — | — | 에너지 기업의 임원이 약 2,000주를 약 12만 달러에 매도했다는 내용이다. 개별 임원의 주식 매각으로 해당 종목에는 단기적인 부정적 신호가 될 수 있다. | negative | low | 개별 임원의 소규모 지분 매각으로 시장 전체나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 임원의 소규모 지분 매각으로 시장 전체나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "주", "value": 2000…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "주",
"value": 2000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "임원 매도 주식 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "달러",
"value": 120000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식 매도 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/executive-dumps-nearly-2-000-150501861.html | cmu73ouj30d1r10dwyo0u5t2y | 2026-09-19 00:05:01 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:05:01 | — | 2026-09-19 00:20:50 |
| cmu74280l0sjf10umwtob3ueu | signal-news | cmu73xux50d2310dw2xavb4ab:market | news | shareholder_return | — | — | — | 화이자의 높은 배당수익률을 점검하고 배당 지급이 계속 증가할 수 있는지 분석하는 내용이다. | neutral | normal | 배당 지속성과 성장 여부는 주주환원과 투자 매력에 관련되지만 구체적인 변경 내용은 제목에 제시되지 않았다. | 배당 지속성과 성장 여부는 주주환원과 투자 매력에 관련되지만 구체적인 변경 내용은 제목에 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/pfizer-dividend-yield-enormous-payout-150644915.html | cmu73xux50d2310dw2xavb4ab | 2026-09-19 00:06:44 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:06:44 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu742daz0sk710umjevan6ca | signal-news | cmu73z5c80d2j10dwuppnezf3:market | news | other | — | — | — | CVS의 한 사업부가 챕터 11 파산 절차에 따른 청산을 완료했다. 해당 사업부의 파산 및 청산이 CVS의 사업 구조와 재무에 미칠 영향이 관심사다. | negative | normal | 사업부 청산은 기업 구조조정과 관련된 부정적 사건이지만 CVS 전체의 실적 영향은 기사 제목만으로 확인하기 어렵다. | 사업부 청산은 기업 구조조정과 관련된 부정적 사건이지만 CVS 전체의 실적 영향은 기사 제목만으로 확인하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/cvs-division-completes-chapter-11-150700440.html | cmu73z5c80d2j10dwuppnezf3 | 2026-09-19 00:07:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:07:00 | — | 2026-09-19 00:26:12 |
| cmu7428060sjc10umy4vk5v4d | signal-news | cmu73xuws0d2110dwhoy5j7gm:market | news | personnel | — | — | — | 워런 버핏이 버크셔 해서웨이 회장직에서 물러날 예정이라는 내용으로, 회사의 지배구조와 후계 구도에 영향을 줄 수 있다. | neutral | high | 버크셔 해서웨이의 상징적 경영자인 워런 버핏의 퇴임은 후계와 지배구조 측면에서 시장의 관심이 큰 사안이다. | 버크셔 해서웨이의 상징적 경영자인 워런 버핏의 퇴임은 후계와 지배구조 측면에서 시장의 관심이 큰 사안이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/legendary-investor-warren-buffett-resigning-151058047.html | cmu73xuws0d2110dwhoy5j7gm | 2026-09-19 00:10:58 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:10:58 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu7427zr0sj910um3d5fbyh0 | signal-news | cmu73xuwh0d1z10dwnz8j5hlb:market | news | other | — | — | — | 개인 학자금 대출을 받기 위해 필요한 자격과 요건을 설명하는 내용이다. | neutral | normal | 개인 금융 의사결정에 관련되지만 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 개인 금융 의사결정에 관련되지만 시장이나 기업 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/news/qualify-private-student-loan-212942539.html | cmu73xuwh0d1z10dwnz8j5hlb | 2026-09-19 00:12:46 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:12:46 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu73vh7y0six10umhksfbr78 | signal-news | cmu73q5cn0d1x10dwe21a61rl:market | news | macro | — | — | — | 젊은 투자자들이 어려운 경제 여건 속에서 부모의 주거비·식비 지원이나 직접적인 투자 지원에 의존하는 현상을 다룬 기사다. 세대 간 자산 격차와 투자 접근성 문제를 보여준다. | neutral | normal | 젊은 세대의 투자 접근성과 가계 지원 문제를 다루지만 즉각적인 시장 변동을 유발하는 내용은 아니다. | 젊은 세대의 투자 접근성과 가계 지원 문제를 다루지만 즉각적인 시장 변동을 유발하는 내용은 아니다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/many-young-investors-cant-afford-to-invest-without-their-parents-help-dbb05687?mod=mw_rss_topstories | cmu73q5cn0d1x10dwe21a61rl | 2026-09-19 00:14:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:14:00 | — | 2026-09-19 00:20:50 |
| cmu742dak0sk410umbx6j7xb7 | signal-news | cmu73z5bl0d2h10dwi645oj8z:market | news | other | — | — | — | 2026년 투자 관점에서 Arm과 인텔 중 어느 기술주가 더 나은 매수 대상인지 비교·분석한 기사다. 두 해외 반도체 기업의 투자 매력과 전망을 다룬다. | neutral | normal | 주요 반도체 기업의 투자 전망을 비교하지만 새로운 실적이나 정책 변화가 아닌 분석성 기사다. | 주요 반도체 기업의 투자 전망을 비교하지만 새로운 실적이나 정책 변화가 아닌 분석성 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/arm-vs-intel-technology-stock-151543350.html | cmu73z5bl0d2h10dwi645oj8z | 2026-09-19 00:15:43 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:15:43 | — | 2026-09-19 00:26:12 |
| cmu742da40sk110umrb474zku | signal-news | cmu73z5am0d2f10dwmzfrwswz:market | news | expansion | — | — | — | Nativo가 페루 라 파토나 금 처리 플랜트의 자금 조달을 위한 의향서(LoI)를 체결했다. 금광 개발 및 관련 자금 조달이 진전될 가능성을 다룬 기사다. | positive | normal | 금광 플랜트 자금 조달 의향서 체결은 사업 진전 신호지만 아직 최종 자금 조달이나 계약이 확정된 단계는 아니다. | 금광 플랜트 자금 조달 의향서 체결은 사업 진전 신호지만 아직 최종 자금 조달이나 계약이 확정된 단계는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/nativo-signs-loi-la-patona-151909445.html | cmu73z5am0d2f10dwmzfrwswz | 2026-09-19 00:19:09 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:19:09 | — | 2026-09-19 00:26:12 |
| cmu74282a0sjr10um4lsvy05g | signal-news | cmu73z59c0d2b10dwqr2pyq4q:market | news | other | — | — | — | 팔로알토 네트웍스 주가가 하락한 배경을 설명하는 내용이다. | negative | normal | 개별 기술기업 주가 하락 원인을 다루는 시장 관련 기사지만 시장 전체를 흔드는 수준인지는 확인되지 않는다. | 개별 기술기업 주가 하락 원인을 다루는 시장 관련 기사지만 시장 전체를 흔드는 수준인지는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-palo-alto-networks-stock-151911452.html | cmu73z59c0d2b10dwqr2pyq4q | 2026-09-19 00:19:11 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:19:11 | — | 2026-09-19 00:26:05 |
| cmu74sp4i0slp10umq7mz97o1 | signal-news | cmu74ow2a0d3910dw5jk3j8t8:market | news | other | — | — | — | 은퇴 후 자금이 고갈될 수 있다는 불안과 이를 둘러싼 재정적 우려를 다룬 기사다. 은퇴자금 마련과 장기 재무계획의 중요성을 강조하는 내용으로 보인다. | neutral | low | 개인의 은퇴 재무설계에 관한 일반적인 우려를 다룬 기사로 거시경제나 특정 기업에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인의 은퇴 재무설계에 관한 일반적인 우려를 다룬 기사로 거시경제나 특정 기업에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/addressing-retirement-fear-no-one-152000519.html | cmu74ow2a0d3910dw5jk3j8t8 | 2026-09-19 00:20:00 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:20:00 | — | 2026-09-19 00:46:40 |
| cmu74fe660skd10um8lswdaao | signal-news | cmu74aqav0d2l10dwxlpnoqm8:market | news | other | — | — | — | SKHQ 종목의 포트폴리오 편입 적합성을 다룬 투자 관련 기사로 보인다. 구체적인 투자 근거와 수치는 제시되지 않았다. | neutral | low | 제목 외 구체적인 기업 정보나 시장 영향, 수치가 없어 투자 판단에 미치는 중요도가 낮다. | 제목 외 구체적인 기업 정보나 시장 영향, 수치가 없어 투자 판단에 미치는 중요도가 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/portfolio-fit-skhq-152048737.html | cmu74aqav0d2l10dwxlpnoqm8 | 2026-09-19 00:20:48 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:20:48 | — | 2026-09-19 00:36:20 |
| cmu74fe7w0skg10umj9atxc09 | signal-news | cmu74elcy0d2n10dwyoznk4n6:market | news | macro | — | — | — | 금 관련 종목인 프랑코-네바다가 금리 인상 우려 속에서도 강세 신호를 보이고 있다는 내용이다. 해외 기업에 관한 기사로 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 확인되지 않는다. | positive | normal | 금리 환경과 금 관련 자산의 상대적 강세를 다루지만, 개별 해외 기업 중심의 기사여서 국내 시장 영향은 제한적이다. | 금리 환경과 금 관련 자산의 상대적 강세를 다루지만, 개별 해외 기업 중심의 기사여서 국내 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/stock-lists/sector-leaders/gold-stock-franco-nevada-fnv/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu74elcy0d2n10dwyoznk4n6 | 2026-09-19 00:22:48 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:22:48 | — | 2026-09-19 00:36:20 |
| cmu74sp430slm10umsp6rmkxe | signal-news | cmu74ow1v0d3710dwk8v4mzf4:market | news | macro | — | — | — | 비트코인 가격이 8만 달러를 돌파하면서 공매도 포지션 청산에 따른 숏 스퀴즈가 나타나고 있다는 내용이다. 가상자산 시장의 단기 강세 흐름을 다룬 기사다. | positive | normal | 비트코인 가격 급등과 숏 스퀴즈는 가상자산 시장의 단기 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 제한적이다. | 비트코인 가격 급등과 숏 스퀴즈는 가상자산 시장의 단기 투자심리에 영향을 줄 수 있지만 국내 상장사와의 직접적인 연관성은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "K달러", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "K달러",
"value": 80,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "비트코인"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/bitcoin-blasts-past-80k-fresh-152249505.html | cmu74ow1v0d3710dwk8v4mzf4 | 2026-09-19 00:22:49 | 2026-09-19 | instant | event | 2026-09-19 00:22:49 | — | 2026-09-19 00:46:40 |
