홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu5lg3lf0nee10umqwlxxha1 | signal-news | cmu5lcosn0ant10dwex0n2a63:market | news | guidance | — | — | — | 레나가 2026년 연간 주택 인도 목표를 다시 하향 조정했고 3분기 실적도 감소했다. 주택시장 업황과 회사의 실적 전망이 악화된 신호다. | negative | high | 연간 인도 목표의 재차 하향과 분기 실적 감소가 동시에 나타나 회사의 실적 전망에 부정적이다. | 연간 인도 목표의 재차 하향과 분기 실적 감소가 동시에 나타나 회사의 실적 전망에 부정적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/lennar-cuts-full-2026-delivery-133941748.html | cmu5lcosn0ant10dwex0n2a63 | 2026-09-17 22:39:41 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:39:41 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5lg3l00neb10um397blqk8 | signal-news | cmu5lcos90anr10dwx55ehdf3:market | news | mna | — | — | — | 빌 애크먼의 퍼싱스퀘어가 2026년 넷플릭스에 신규 지분을 취득했다. 과거 넷플릭스 투자에서 손실을 봤지만 이번 투자가 다르다고 설명했다. | positive | normal | 주요 투자자의 신규 지분 취득은 넷플릭스에 대한 투자 심리를 개선할 수 있지만 구체적인 지분 규모는 제시되지 않았다. | 주요 투자자의 신규 지분 취득은 넷플릭스에 대한 투자 심리를 개선할 수 있지만 구체적인 지분 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bill-ackmans-pershing-square-took-134000020.html | cmu5lcos90anr10dwx55ehdf3 | 2026-09-17 22:40:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:40:00 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu5lfsim0ndh10umaj8ku9yb | signal-news | cmu5lcopl0anb10dwsje96y5j:market | news | shareholder_return | — | — | — | ACV 옥션스가 매출 성장과 대규모 자사주 매입 승인으로 주목받으며 주가가 상승했다는 내용이다. | positive | normal | 매출 성장과 자사주 매입 승인은 해당 기업의 실적 및 주주환원 기대를 높이는 요인이다. | 매출 성장과 자사주 매입 승인은 해당 기업의 실적 및 주주환원 기대를 높이는 요인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/acv-auctions-acva-jumps-top-134007577.html | cmu5lcopl0anb10dwsje96y5j | 2026-09-17 22:40:07 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:40:07 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lg3kl0ne810umtlft7pt5 | signal-news | cmu5lcorw0anp10dwt0sunqc5:market | news | other | — | — | — | Yahoo Finance가 ‘CRAM’ 관련 주목할 종목 또는 이슈를 소개했다. 제목만으로는 구체적인 투자 재료나 방향을 확인하기 어렵다. | neutral | low | 제목 외에 구체적인 실적·계약·시장 수치가 없어 투자 중요도를 판단하기 어렵다. | 제목 외에 구체적인 실적·계약·시장 수치가 없어 투자 중요도를 판단하기 어렵다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/watch-cram-134036363.html | cmu5lcorw0anp10dwt0sunqc5 | 2026-09-17 22:40:36 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:40:36 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu7mu1w90tme10umcoz3b2xq | signal-news | cmu7g9vkt0dk310dwfr7pnki2:market | news | guidance | — | — | — | 주택건설업체 레나의 3분기 실적이 감소했으며, 연간 주택 인도 목표도 하향 조정했다. 주택시장 수요와 건설업 업황 둔화 우려를 반영한다. | negative | high | 실적 감소와 연간 공급 목표 하향이 동시에 나타나 기업 전망과 주택건설 업황에 부정적인 신호다. | 실적 감소와 연간 공급 목표 하향이 동시에 나타나 기업 전망과 주택건설 업황에 부정적인 신호다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/lennar-q3-earnings-fall-homebuilder-134100411.html | cmu7g9vkt0dk310dwfr7pnki2 | 2026-09-17 22:41:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:41:00 | — | 2026-09-19 09:11:37 |
| cmu5lfsi70nde10umk1o9o8ex | signal-news | cmu5lcopb0an910dw53xdh7zz:market | news | macro | — | — | — | 미국 10년물 국채금리가 하락하고 국제유가가 배럴당 100달러까지 떨어졌다는 내용이다. 금리와 원유 가격의 변동이 금융시장에 미치는 영향을 다룬다. | neutral | normal | 미국 금리와 국제유가의 움직임은 글로벌 금융시장과 물가 전망에 영향을 주는 핵심 변수다. | 미국 금리와 국제유가의 움직임은 글로벌 금융시장과 물가 전망에 영향을 주는 핵심 변수다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "달러", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "달러",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "유가"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/article/10-year-treasury-yield-eases-oil-falls-to-100-alphacheck-134408021.html | cmu5lcopb0an910dw53xdh7zz | 2026-09-17 22:44:08 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:44:08 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lg3k60ne510umcrkumufj | signal-news | cmu5lcori0ann10dw3krbqbo0:market | news | macro | — | — | — | 연준의 금리 인상 결정 이후 다우지수가 급등했다. 금리 인상에도 시장은 해당 결정을 긍정적으로 받아들인 것으로 보인다. | positive | high | 연준의 금리 결정과 주요 주가지수 급등을 함께 다룬 시장 영향도가 높은 기사다. | 연준의 금리 결정과 주요 주가지수 급등을 함께 다룬 시장 영향도가 높은 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-today-sept-17-134502255.html | cmu5lcori0ann10dw3krbqbo0 | 2026-09-17 22:45:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:02 | — | 2026-09-17 22:57:14 |
| cmu7mu1x50tmn10ume9ywi8m5 | signal-news | cmu7g9vlz0dk910dwhoka3a5c:market | news | macro | — | — | — | AI 투자 확대가 이어질 경우 시에나 주가가 상승할 가능성을 분석한 기사다. 네트워크 장비 업체가 AI 관련 인프라 투자로 수혜를 받을 수 있다는 내용이다. | positive | normal | AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜 가능성을 제시하지만 실적 확정이나 구체적인 계약 발표는 아니다. | AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜 가능성을 제시하지만 실적 확정이나 구체적인 계약 발표는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ciena-stock-could-double-next-134502257.html | cmu7g9vlz0dk910dwhoka3a5c | 2026-09-17 22:45:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:02 | — | 2026-09-19 09:11:37 |
| cmu5m001w0nfj10umhe97268f | signal-news | cmu5lteme0aob10dwit3ow2vl:market | news | other | — | — | — | Corning이 기술 전환에 대응하는 역량을 바탕으로 시장 내 리더십을 유지하고 있다는 분석이다. | positive | low | 경쟁력에 대한 분석성 기사로 구체적인 실적이나 신규 계약 내용은 확인되지 않는다. | 경쟁력에 대한 분석성 기사로 구체적인 실적이나 신규 계약 내용은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/corning-glw-leadership-advantage-adapting-134515382.html | cmu5lteme0aob10dwit3ow2vl | 2026-09-17 22:45:15 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:15 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5lfskr0ndw10um1eo8vhio | signal-news | cmu5lcor40anl10dwhxviia0y:market | news | macro | — | — | — | Arm 최고경영자는 반도체 수요가 매우 강하다고 평가했지만, 생산능력 부족으로 칩을 충분히 공급하기 어렵다고 밝혔다. | positive | high | 반도체 수요 급증과 생산능력 부족은 글로벌 기술산업의 공급망과 관련 기업 실적에 큰 영향을 줄 수 있다. | 반도체 수요 급증과 생산능력 부족은 글로벌 기술산업의 공급망과 관련 기업 실적에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/arm-ceo-says-demand-off-134529258.html | cmu5lcor40anl10dwhxviia0y | 2026-09-17 22:45:29 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:45:29 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lfskb0ndt10ummo56wlj8 | signal-news | cmu5lcoqq0anj10dwhm9ihhog:market | news | other | — | — | — | 월가 주요 애널리스트들의 의견에서 리프트는 투자의견이 하향 조정되고 트립닷컴은 상향 조정됐다는 내용이다. | neutral | normal | 서로 다른 기업에 대한 투자의견 상향과 하향이 함께 제시돼 시장 방향성은 엇갈린다. | 서로 다른 기업에 대한 투자의견 상향과 하향이 함께 제시돼 시장 방향성은 엇갈린다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lyft-downgraded-trip-com-upgraded-134731474.html | cmu5lcoqq0anj10dwhm9ihhog | 2026-09-17 22:47:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:47:31 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5lfsjg0ndn10umfhk74myb | signal-news | cmu5lcoq60anf10dwd2lyftmj:market | news | macro | — | — | — | 주택을 구매하지 않고 임차로 거주할 때 임차인이 얻는 이점과 포기해야 하는 요소를 분석한 기사다. 주거비와 주택시장, 가계 자산 형성과 관련된 내용을 다룬다. | neutral | normal | 주택 구매와 임대의 경제적 효과를 다루지만 특정 정책이나 시장 변화를 직접 제시하지는 않는다. | 주택 구매와 임대의 경제적 효과를 다루지만 특정 정책이나 시장 변화를 직접 제시하지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/happens-never-buy-house-renters-141800845.html | cmu5lcoq60anf10dwd2lyftmj | 2026-09-17 22:48:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:48:00 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu7muhiy0to410uml0g0ops5 | signal-news | cmu7ggb7x0dkx10dwp3n7ujbg:market | news | macro | — | — | — | 오픈AI가 우려스러운 사건 6건을 공개한 가운데, 마벨을 비롯한 인공지능 관련 기술주가 상승하고 있다. AI 산업에 대한 우려와 투자 심리가 동시에 나타난 내용이다. | neutral | normal | AI 안전 이슈와 관련 기술주 상승이 함께 다뤄져 기술 산업 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | AI 안전 이슈와 관련 기술주 상승이 함께 다뤄져 기술 산업 투자심리에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "건", "value": 6, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "건",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "우려스러운 사건"
}
]
} | Yahoo Finance | https://www.barrons.com/articles/openai-marvell-ai-stocks-72846657?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu7ggb7x0dkx10dwp3n7ujbg | 2026-09-17 22:48:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:48:00 | — | 2026-09-19 09:11:57 |
| cmu7muhjj0toa10umt1wbybj7 | signal-news | cmu7ggb8o0dl110dws38x51am:market | news | shareholder_return | — | — | — | 애널리 캐피털 매니지먼트가 9개 분기 동안의 배당 재원 확보 이후 배당금을 0.75달러로 인상했다. | positive | normal | 배당금 인상은 주주환원 강화와 배당주 투자 매력 상승으로 이어질 수 있다. | 배당금 인상은 주주환원 강화와 배당주 투자 매력 상승으로 이어질 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "달러",…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "달러",
"value": 0.75,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "배당금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-annaly-capital-hiked-dividend-134801749.html | cmu7ggb8o0dl110dws38x51am | 2026-09-17 22:48:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:48:01 | — | 2026-09-19 09:11:57 |
| cmu7n2shj0ttt10umqgpszsae | signal-news | cmu7go1fl0dl910dw13cqbvwi:market | news | regulation | — | — | — | 소매업체의 챗봇이 제공하는 제품의 원산지를 둘러싸고 의원들이 반발하고 있다. 챗봇과 유통업계에 대한 규제 논의로 이어질 가능성이 있다. | negative | normal | 제품 원산지와 관련한 정치권의 문제 제기는 소매·AI 서비스에 대한 규제 불확실성을 높일 수 있다. | 제품 원산지와 관련한 정치권의 문제 제기는 소매·AI 서비스에 대한 규제 불확실성을 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/cmo-today/retail-chatbots-draw-lawmaker-pushback-over-product-origins-98467f76?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu7go1fl0dl910dw13cqbvwi | 2026-09-17 22:49:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:49:00 | — | 2026-09-19 09:18:24 |
| cmu7mu98g0tn210umc9mansql | signal-news | cmu7g9vmo0dkd10dw2a8paqq0:market | news | macro | — | — | — | 미국 부동산 투자신탁 Ventas의 주가 성과가 부동산 업종을 웃돌고 있는지 분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 리츠의 업종 대비 성과를 점검하는 분석 기사로 시장 파급력은 제한적이다. | 개별 해외 리츠의 업종 대비 성과를 점검하는 분석 기사로 시장 파급력은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/ventas-stock-vtr-outperforming-real-134934587.html | cmu7g9vmo0dkd10dw2a8paqq0 | 2026-09-17 22:49:34 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:49:34 | — | 2026-09-19 09:11:46 |
| cmu5m068p0ng210umht7c6vub | signal-news | cmu5lyjxi0aol10dw3z73ds72:market | news | macro | — | — | — | 반도체 종목들이 급락한 가운데 특정 기술주 상장지수펀드(ETF)는 6% 상승했다. | neutral | normal | 반도체 업종과 기술주 ETF 간 엇갈린 흐름을 다룬 시장 동향이지만 개별 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 정도의 정보는 제한적이다. | 반도체 업종과 기술주 ETF 간 엇갈린 흐름을 다룬 시장 동향이지만 개별 기업이나 시장 전체를 뒤흔들 정도의 정보는 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "기술주 ETF 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/semiconductor-stocks-just-tumbled-tech-135000887.html | cmu5lyjxi0aol10dw3z73ds72 | 2026-09-17 22:50:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:00 | — | 2026-09-17 23:12:50 |
| cmu5m002q0nfp10umnpbeuwxf | signal-news | cmu5lten10aof10dw1a583b4y:market | news | other | — | — | — | Moderna가 암 백신 관련 거래 확대로 6% 상승했고, 해당 테마의 월간 상승률이 137%에 달했다는 내용이다. | positive | normal | 바이오·백신 투자 테마의 급등과 관련 종목 주가 움직임을 다루지만 구체적인 신규 사업 발표는 없다. | 바이오·백신 투자 테마의 급등과 관련 종목 주가 움직임을 다루지만 구체적인 신규 사업 발표는 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Moderna 주가 상승률"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 137,
"period": "1개월",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "암 백신 거래 테마 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/moderna-climbs-6-cancer-vaccine-135031898.html | cmu5lten10aof10dw1a583b4y | 2026-09-17 22:50:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:31 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu5m6u660ngb10umknkl3ras | signal-news | cmu5ltem30ao910dwf46amfr9:market | news | guidance | — | — | — | 코닝이 장기 전망을 상향 조정하면서 주가가 강세를 보였다는 내용이다. 광섬유·통신 인프라 등 기술 산업의 장기 성장 기대가 반영됐다. | positive | normal | 개별 기업의 장기 전망 상향은 긍정적이지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 기업의 장기 전망 상향은 긍정적이지만 국내 시장에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/corning-glw-rallied-strong-long-135038335.html | cmu5ltem30ao910dwf46amfr9 | 2026-09-17 22:50:38 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:38 | — | 2026-09-17 23:18:01 |
| cmu7muroz0tos10um7ustflfv | signal-news | cmu7go1f50dl710dwve5t1xw4:market | news | other | — | — | — | CoreWeave가 30억 달러 규모의 전환사채 발행과 3,500만 주 규모의 ATM 주식 매각 프로그램을 제안했다. 자금 조달에는 도움이 되지만 향후 주식 희석 우려가 있다. | negative | high | 대규모 부채·주식 발행 계획으로 자금 유동성과 주주 희석에 동시에 영향을 줄 수 있다. | 대규모 부채·주식 발행 계획으로 자금 유동성과 주주 희석에 동시에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "전환사채 발행 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "millionshares",
"value": 35,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ATM 주식 매각 규모"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coreweave-proposes-3-billion-convertible-135044278.html | cmu7go1f50dl710dwve5t1xw4 | 2026-09-17 22:50:44 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:50:44 | — | 2026-09-19 09:12:10 |
| cmu5lmr5x0ner10ummqenpeod | signal-news | cmu5lj3xy0anz10dwad0vx1sw:market | news | expansion | — | — | — | 카길이 태국 사업에 자동화와 인공지능 기술을 도입하기 위한 투자를 진행한다. 식품·농업 공급망의 생산성과 운영 효율 개선이 목적이다. | positive | normal | 자동화·AI 투자는 카길의 생산성과 비용 효율을 높일 수 있지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 자동화·AI 투자는 카길의 생산성과 비용 효율을 높일 수 있지만 한국 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/cargill-invests-thailand-featuring-automation-135128591.html | cmu5lj3xy0anz10dwad0vx1sw | 2026-09-17 22:51:28 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:51:28 | — | 2026-09-17 23:02:24 |
| cmu7mu99i0tn810um2l5p13mq | signal-news | cmu7g9vne0dkh10dwnr2kq7mz:market | news | macro | — | — | — | 테슬라·엔비디아·마이크로소프트 등 대형 기술주에 매수세가 돌아오는 현상과 전망을 다룬다. | positive | normal | 대형 기술주 전반의 투자 수요와 시장 심리를 다루지만 구체적인 수치가 없어 영향은 제한적으로 판단된다. | 대형 기술주 전반의 투자 수요와 시장 심리를 다루지만 구체적인 수치가 없어 영향은 제한적으로 판단된다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/tesla-nvidia-microsoft-forecast-big-135137418.html | cmu7g9vne0dkh10dwnr2kq7mz | 2026-09-17 22:51:37 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:51:37 | — | 2026-09-19 09:11:46 |
| cmu7mu9a20tnb10um6989ainc | signal-news | cmu7g9vns0dkj10dwbi1gro9a:market | news | research | — | — | — | 웨스턴디지털 주식을 지금 매수할 만한 시점인지 분석하는 투자 기사다. | positive | low | 개별 해외 반도체·저장장치 기업에 대한 투자 의견 중심의 기사다. | 개별 해외 반도체·저장장치 기업에 대한 투자 의견 중심의 기사다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/why-now-could-time-buy-135217314.html | cmu7g9vns0dkj10dwbi1gro9a | 2026-09-17 22:52:17 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:52:17 | — | 2026-09-19 09:11:46 |
| cmu7mu9al0tne10um3u2trh12 | signal-news | cmu7g9vo40dkl10dw8ap3wv1v:market | news | macro | — | — | — | SBA 커뮤니케이션스의 주가가 부동산 업종 대비 부진한지 분석하는 기사다. | negative | low | 개별 해외 리츠의 상대수익률 분석으로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 개별 해외 리츠의 상대수익률 분석으로 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/real-estate/articles/sba-communications-stock-sbac-underperforming-135225520.html | cmu7g9vo40dkl10dw8ap3wv1v | 2026-09-17 22:52:25 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:52:25 | — | 2026-09-19 09:11:46 |
| cmu5lfsht0ndb10ume94hs7ur | signal-news | cmu5lco1a0an710dw3yxusjkc:market | news | regulation | — | — | — | 민주노총이 정부가 제안한 메가특구특별법의 노동 특례를 논의하는 원포인트 사회적 대화에 참여하기로 했다. 노동 규제와 노사정 협의에 영향을 줄 수 있는 사안이다. | neutral | normal | 메가특구 노동 특례를 둘러싼 노사정 협의로 향후 노동정책과 기업 규제 환경에 영향을 줄 수 있다. | 메가특구 노동 특례를 둘러싼 노사정 협의로 향후 노동정책과 기업 규제 환경에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12155917 | cmu5lco1a0an710dw3yxusjkc | 2026-09-17 22:53:52 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:53:52 | — | 2026-09-17 22:56:59 |
| cmu5m00120nfd10umwke9i97s | signal-news | cmu5ltelj0ao510dwvb4i0z17:market | news | expansion | — | — | — | Coherent가 하이퍼스케일러의 충족되지 않은 수요에 대응하기 위해 공격적인 생산능력 확대에 나서고 있다는 내용이다. | positive | normal | AI·하이퍼스케일러 수요에 따른 생산능력 확대는 관련 기술업체의 성장 기대를 높일 수 있다. | AI·하이퍼스케일러 수요에 따른 생산능력 확대는 관련 기술업체의 성장 기대를 높일 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/coherent-cohr-unmet-hyperscaler-demand-135425147.html | cmu5ltelj0ao510dwvb4i0z17 | 2026-09-17 22:54:25 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:54:25 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu7mv2bb0tq410um7w0qmejy | signal-news | cmu7h0wmc0dm110dw9o1a9mqc:market | news | other | — | — | — | 유나이티드 퍼시픽 주가가 UBS의 매수 등급 상향 이후 상승했다. 증권사의 투자 의견 개선이 해당 종목의 투자심리를 끌어올린 내용이다. | positive | normal | 애널리스트의 투자의견 상향은 주가에 영향을 줄 수 있지만 기업의 펀더멘털 변화가 확인된 것은 아니다. | 애널리스트의 투자의견 상향은 주가에 영향을 줄 수 있지만 기업의 펀더멘털 변화가 확인된 것은 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/union-pacific-stock-rallies-following-135429322.html | cmu7h0wmc0dm110dw9o1a9mqc | 2026-09-17 22:54:29 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:54:29 | — | 2026-09-19 09:12:24 |
| cmu7mv2as0tq110um5gtwauk6 | signal-news | cmu7gvrva0dlz10dw4c0uqo9g:market | news | expansion | — | — | — | 골드만삭스가 셰브론의 생산 확대를 반영해 목표주가를 상향했다. 생산 증가 기대가 셰브론 주가에 긍정적인 요인으로 작용했다. | positive | normal | 생산 확대에 따른 성장 기대와 증권사의 목표주가 상향이 주가에 긍정적이지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 생산 확대에 따른 성장 기대와 증권사의 목표주가 상향이 주가에 긍정적이지만 구체적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/chevron-stock-gets-boost-price-135512713.html | cmu7gvrva0dlz10dw4c0uqo9g | 2026-09-17 22:55:12 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:55:12 | — | 2026-09-19 09:12:24 |
| cmu5m002b0nfm10um3bsfnxjz | signal-news | cmu5ltemo0aod10dwwmlggoy3:market | news | other | — | — | — | Snowflake 주가가 연초 이후 51% 상승한 가운데 투자자들의 대응을 분석한 기사다. | positive | normal | 연초 이후 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 새로운 기업 이벤트보다는 투자 분석 성격이 강하다. | 연초 이후 큰 폭의 주가 상승을 다루지만 새로운 기업 이벤트보다는 투자 분석 성격이 강하다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 51,
"period": "연초 이후",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Snowflake 주가 연초 이후 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/snowflake-51-date-wise-investors-135534796.html | cmu5ltemo0aod10dwwmlggoy3 | 2026-09-17 22:55:34 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:55:34 | — | 2026-09-17 23:12:42 |
| cmu7mu9b80tnk10umffnlgyg7 | signal-news | cmu7g9vou0dkp10dw797m7bla:market | news | macro | — | — | — | 엔비디아·오픈AI·오라클의 대규모 금융 구조가 연준의 금리 인상 가능성이라는 스트레스 요인을 맞았다는 내용이다. | negative | high | 대형 AI 투자와 금융 구조가 통화정책 변화에 취약할 수 있다는 점을 다뤄 기술주와 자금조달 시장에 중요한 시사점을 준다. | 대형 AI 투자와 금융 구조가 통화정책 변화에 취약할 수 있다는 점을 다뤄 기술주와 자금조달 시장에 중요한 시사점을 준다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/nvidia-openai-oracles-745b-financing-135702453.html | cmu7g9vou0dkp10dw797m7bla | 2026-09-17 22:57:02 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:57:02 | — | 2026-09-19 09:11:46 |
| cmu5m06890nfz10umupnpx9a3 | signal-news | cmu5lyjx10aoj10dww5xfwrqo:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방준비제도의 금리 인상 이후 유가와 국채 금리가 하락하면서 다우지수가 250포인트 상승했다. | positive | normal | 연준의 금리 결정과 금리·원자재 가격 움직임이 미국 증시에 직접 영향을 준 시장 동향이다. | 연준의 금리 결정과 금리·원자재 가격 움직임이 미국 증시에 직접 영향을 준 시장 동향이다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "포인트", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "포인트",
"value": 250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "다우지수 상승폭"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dow-gains-250-points-oil-135732567.html | cmu5lyjx10aoj10dww5xfwrqo | 2026-09-17 22:57:32 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 22:57:32 | — | 2026-09-17 23:12:50 |
