홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu7mkl9h0tc510umwodv98bu | signal-news | cmu7d3c5y0dfh10dwgrf4arrf:market | news | regulation | — | — | — | 연방준비제도의 금리 인상과 인플레이션에 강경한 입장이 차입자에게 미칠 영향을 다룬 기사다. 긴축적 통화정책이 대출 비용과 금융시장에 부담이 될 수 있음을 시사한다. | negative | high | 연준의 금리 정책은 차입 비용과 주식·채권 등 금융시장 전반에 직접적인 영향을 미친다. | 연준의 금리 정책은 차입 비용과 주식·채권 등 금융시장 전반에 직접적인 영향을 미친다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/articles/fed-rate-increase-puts-borrowers-on-notice-as-warsh-takes-hard-line-on-inflation-d56767bb?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu7d3c5y0dfh10dwgrf4arrf | 2026-09-17 18:53:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 18:53:00 | — | 2026-09-19 09:04:15 |
| cmu7mkl9r0tc810umm3az83xh | signal-news | cmu7d3c6b0dfj10dwxggz3l69:market | news | macro | — | — | — | 채권시장 매도세가 이어지는 상황에서 현재 채권 투자가 안전한지 분석한 기사다. 금리와 채권 가격 변동에 따른 투자 위험을 점검한다. | negative | high | 채권시장 전반의 매도세는 금리와 자산가격 변동성이 확대되고 있음을 의미한다. | 채권시장 전반의 매도세는 금리와 자산가격 변동성이 확대되고 있음을 의미한다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/bond-market-sell-off-really-095500710.html | cmu7d3c6b0dfj10dwxggz3l69 | 2026-09-17 18:55:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 18:55:00 | — | 2026-09-19 09:04:15 |
| cmu5el1ck0mqy10umd4p9oq5m | signal-news | cmu5eezug0acp10dw1z0o7o5p:market | news | other | — | — | — | 틱톡 운영사인 중국 바이트댄스 계열의 AI 신약개발 기업이 2억9000만달러 규모의 투자를 유치했다. AI와 신약개발 분야에 대한 투자 확대 사례다. | positive | normal | AI 신약개발 분야의 대규모 투자 유치로 관련 산업의 자금 조달 동향을 보여주지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | AI 신약개발 분야의 대규모 투자 유치로 관련 산업의 자금 조달 동향을 보여주지만 국내 시장에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "억달러", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "억달러",
"value": 2.9,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 유치 규모"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609172087i | cmu5eezug0acp10dw1z0o7o5p | 2026-09-17 18:57:31 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 18:57:31 | — | 2026-09-17 19:45:07 |
| cmu7mkla10tcb10umezom1t6t | signal-news | cmu7dex280dfl10dwxb3bqy3s:market | news | other | — | — | — | Tropical Smoothie Cafe가 브랜드 개편과 새로운 로고를 공개했다는 내용이다. 외식업체의 마케팅 및 브랜드 전략 변화에 해당한다. | neutral | low | 브랜드와 로고 변경은 홍보성 기업 활동으로 단기 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 브랜드와 로고 변경은 홍보성 기업 활동으로 단기 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/tropical-smoothie-cafe-unveils-rebrand-095800051.html | cmu7dex280dfl10dwxb3bqy3s | 2026-09-17 18:58:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 18:58:00 | — | 2026-09-19 09:04:15 |
| cmu5dclcz0mns10um10joqwzc | signal-news | cmu5db3mx0ab510dwq6ltj388:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 17일 기준 2년 만기 양도성예금증서(CD) 금리가 최대 4.40% APY까지 제시됐다. 예금 금리 수준과 만기별 상품 선택을 안내하는 내용이다. | neutral | low | 예금 금리 정보를 제공하는 안내성 기사로 금융시장 참고 가치는 있으나 개별 기업 실적이나 시장 변동을 직접 유발하지 않는다. | 예금 금리 정보를 제공하는 안내성 기사로 금융시장 참고 가치는 있으나 개별 기업 실적이나 시장 변동을 직접 유발하지 않는다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "APY", "value": 4.4…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "APY",
"value": 4.4,
"period": "2년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "2년 만기 CD 금리"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/banking/article/best-cd-rates-today-thursday-september-17-2026-lock-in-up-to-440-apy-with-a-2-year-cd-100000275.html | cmu5db3mx0ab510dwq6ltj388 | 2026-09-17 19:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:00 | — | 2026-09-17 19:10:33 |
| cmu5dcldf0mnv10um33z41b2b | signal-news | cmu5db3n70ab710dw1frwtf1k:market | news | macro | — | — | — | 2026년 9월 17일 기준 모기지 및 재융자 금리의 고정금리가 소폭 상승했다. 이는 주택 구매와 대출 재융자 비용에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | normal | 주택금융 비용과 주택 수요에 영향을 줄 수 있는 금리 동향이지만 상승 폭과 구체적 금리는 제시되지 않았다. | 주택금융 비용과 주택 수요에 영향을 줄 수 있는 금리 동향이지만 상승 폭과 구체적 금리는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-and-refinance-interest-rates-today-thursday-september-17-2026-fixed-rates-tick-upward-100000901.html | cmu5db3n70ab710dw1frwtf1k | 2026-09-17 19:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:00 | — | 2026-09-17 19:10:33 |
| cmu5to5210o4c10umandqsosh | signal-news | cmu5tjdze0azz10dwbun6xbkb:market | news | regulation | — | — | — | 미 연방준비제도가 기준금리를 인상한 뒤에도 미국의 모기지 및 재융자 금리는 소폭 하락했다. 다만 기사에는 구체적인 금리 수치가 제시되지 않았다. | neutral | normal | 연준 금리 결정과 주택대출 금리 동향은 금융시장과 주택시장에 영향을 주지만 개별 수치가 없어 영향 판단은 제한적이다. | 연준 금리 결정과 주택대출 금리 동향은 금융시장과 주택시장에 영향을 주지만 개별 수치가 없어 영향 판단은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/personal-finance/mortgages/article/mortgage-rates-fell-slightly-after-the-fed-hiked-rates-mortgage-and-refinance-interest-rates-today-thursday-september-17-2026-100000901.html | cmu5tjdze0azz10dwbun6xbkb | 2026-09-17 19:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:00 | — | 2026-09-18 02:47:26 |
| cmu7mj4ae0t6j10umdg65kete | signal-news | cmu7aqe7j0dcp10dw0u8eu6uv:market | news | macro | — | — | — | 휴대전화 요금 상승이 소비자 부담을 키우고 인플레이션에 영향을 줘 연방준비제도의 금리 인상 판단에 영향을 줬다는 내용이다. 통신비와 통화정책의 연관성을 설명한다. | negative | normal | 통신비 상승과 금리 인상이라는 물가·통화정책 이슈를 다루지만 구체적인 정책 결정 수치는 없다. | 통신비 상승과 금리 인상이라는 물가·통화정책 이슈를 다루지만 구체적인 정책 결정 수치는 없다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/article/why-your-cell-phone-bill-is-getting-so-expensive--and-how-that-helped-convince-the-fed-to-raise-rates-100000440.html | cmu7aqe7j0dcp10dw0u8eu6uv | 2026-09-17 19:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:00 | — | 2026-09-19 09:03:06 |
| cmu7mktoz0tcq10umk8fxvd9s | signal-news | cmu7dex2q0dfp10dwmnvc9tou:market | news | expansion | — | — | — | 노키아 주가가 마이크로소프트와의 파트너십 확대 및 데이터 사업 강화 기대감으로 상승했다. | positive | normal | 글로벌 IT 기업 간 협력 확대가 노키아의 데이터 사업 성장 기대를 높였지만 국내 시장 직접 영향은 제한적이다. | 글로벌 IT 기업 간 협력 확대가 노키아의 데이터 사업 성장 기대를 높였지만 국내 시장 직접 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/tech/ai/nokia-shares-jump-as-microsoft-partnership-expands-data-offering-b90581e0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu7dex2q0dfp10dwmnvc9tou | 2026-09-17 19:00:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:00 | — | 2026-09-19 09:04:26 |
| cmu5d4vxc0mn410umuptle6jh | signal-news | cmu5czivn0aat10dwbe2w28qc:market | news | expansion | — | — | — | 넷플릭스가 라이브 스포츠 중계 확대 전략을 검토하고 있으며, 국제 NFL 경기 패키지가 제공될 경우 관련 권리 확보에 열려 있다고 밝혔다. 이는 콘텐츠 포트폴리오와 시청자 확대를 위한 사업 전략이다. | neutral | normal | 라이브 스포츠 중계 확대 가능성을 보여주지만 구체적인 계약이나 투자 결정은 아직 발표되지 않았다. | 라이브 스포츠 중계 확대 가능성을 보여주지만 구체적인 계약이나 투자 결정은 아직 발표되지 않았다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/netflix-bela-bajaria-live-sports-event-strategy.html | cmu5czivn0aat10dwbe2w28qc | 2026-09-17 19:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:01 | — | 2026-09-17 19:04:34 |
| cmu5d4vxz0mn710um6tkwic6x | signal-news | cmu5czivy0aav10dwekoh5jfy:market | news | expansion | — | — | — | NASCAR 최고경영자는 미디어 전략과 영화 개봉을 통해 브랜드 인지도를 높이고 팬층을 확대할 기회를 논의했다. 또한 국제 시장 진출 가능성도 언급했다. | positive | low | 국제 확장과 브랜드 성장 가능성을 언급했지만 구체적인 사업 계획이나 재무 효과는 제시되지 않았다. | 국제 확장과 브랜드 성장 가능성을 언급했지만 구체적인 사업 계획이나 재무 효과는 제시되지 않았다. | — | — | CNBC | https://www.cnbc.com/2026/09/17/nascar-steve-odonnell-media-international-expansion.html | cmu5czivy0aav10dwekoh5jfy | 2026-09-17 19:00:01 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:01 | — | 2026-09-17 19:04:34 |
| cmu7mktpl0tcw10umfabmr8c1 | signal-news | cmu7dg7dk0dft10dwae1ut5nn:market | news | macro | — | — | — | 장기 투자자에게 높은 수익을 안긴 종목 3개를 소개하며 향후 재차 성과를 낼 가능성을 다룬 투자 콘텐츠다. | neutral | low | 개별 종목 투자 아이디어를 소개하는 콘텐츠로 시장 전체를 움직일 만한 새로운 정보는 제한적이다. | 개별 종목 투자 아이디어를 소개하는 콘텐츠로 시장 전체를 움직일 만한 새로운 정보는 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-stocks-made-long-term-100033957.html | cmu7dg7dk0dft10dwae1ut5nn | 2026-09-17 19:00:33 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:33 | — | 2026-09-19 09:04:26 |
| cmu7mktqf0td510umu6jhtwkh | signal-news | cmu7dhhor0dfz10dwd5fy43qe:market | news | macro | — | — | — | 케빈 오리어리가 대학 학자금 부채와 교육의 경제적 가치에 대해 의견을 제시했다. | neutral | low | 개인 재무와 교육 가치에 대한 의견 중심의 콘텐츠로 금융시장 직접 영향은 작다. | 개인 재무와 교육 가치에 대한 의견 중심의 콘텐츠로 금융시장 직접 영향은 작다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/kevin-o-leary-warns-college-100037187.html | cmu7dhhor0dfz10dwd5fy43qe | 2026-09-17 19:00:37 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:37 | — | 2026-09-19 09:04:26 |
| cmu6728hb0ofn10umiubgktvi | signal-news | cmu5xwdq60b5f10dw298eh69o:market | news | regulation | — | — | — | 미국이 석탄·가스 발전소의 배출 규제를 완화한 결정이 화석연료 산업에 대한 정치적·문화적 인식과 연결돼 있다는 분석이다. 규제 완화는 화석연료 발전업체에는 우호적이지만 기후정책 측면에서는 후퇴로 평가될 수 있다. | positive | normal | 발전소 배출 규제 변경은 에너지 기업의 비용과 산업 경쟁 환경에 영향을 줄 수 있는 정책 사안이다. | 발전소 배출 규제 변경은 에너지 기업의 비용과 산업 경쟁 환경에 영향을 줄 수 있는 정책 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "명", "value": 3800…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 38000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 석탄산업 종사자 수"
},
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 100000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 요가 강사 수"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/17/trump-fossil-fuels-industry | cmu5xwdq60b5f10dw298eh69o | 2026-09-17 19:00:45 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:00:45 | — | 2026-09-18 09:02:18 |
| cmu7mktpa0tct10umdxwz0jaj | signal-news | cmu7dg7d50dfr10dwvg1hw6i7:market | news | guidance | — | — | — | 써모 피셔 사이언티픽이 수요 강세를 확인하며 2026년을 매우 좋은 해로 전망했다. | positive | normal | 수요 개선과 긍정적인 연간 전망은 해당 기업의 실적 기대를 높이는 요인이다. | 수요 개선과 긍정적인 연간 전망은 해당 기업의 실적 기대를 높이는 요인이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2026,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "실적 전망 연도"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/thermo-fisher-sees-stronger-demand-100208200.html | cmu7dg7d50dfr10dwvg1hw6i7 | 2026-09-17 19:02:08 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:02:08 | — | 2026-09-19 09:04:26 |
| cmu7mktqp0td810ume5sm1l33 | signal-news | cmu7dhhp40dg110dwi6kcmkae:market | news | macro | — | — | — | 램지 쇼 진행자가 연소득 25만 달러인 사람의 10만 달러 신용카드 부채 문제를 다뤘다. | negative | low | 개인 부채 부담을 다룬 재무 상담 사례로 거시경제나 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 개인 부채 부담을 다룬 재무 상담 사례로 거시경제나 시장에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$K", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 250,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "연소득"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "신용카드 부채"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/options/articles/destroy-life-next-10-years-100311277.html | cmu7dhhp40dg110dwi6kcmkae | 2026-09-17 19:03:11 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:03:11 | — | 2026-09-19 09:04:26 |
| cmu7ml5p50tdn10umpxcdx8i8 | signal-news | cmu7dnxdo0dg510dweigitweu:market | news | macro | — | — | — | 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 30.6%가 두 종목의 인공지능 관련 주식에 투자돼 있다는 분석이다. 해당 비중이 AI 투자 흐름을 보여주는 신호인지 살펴보는 내용이다. | neutral | normal | 대형 투자자의 AI 주식 비중은 시장 투자 흐름을 보여주지만 개별 기업의 확정적 실적 변화는 아니다. | 대형 투자자의 AI 주식 비중은 시장 투자 흐름을 보여주지만 개별 기업의 확정적 실적 변화는 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "pct", "value": 30…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "pct",
"value": 30.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 주식 포트폴리오 비중"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/berkshire-hathaway-30-6-portfolio-100400652.html | cmu7dnxdo0dg510dweigitweu | 2026-09-17 19:04:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:04:00 | — | 2026-09-19 09:04:42 |
| cmu7mktqz0tdb10umhkwboy4f | signal-news | cmu7dhhpl0dg310dw1h0k2zvz:market | news | macro | — | — | — | 숙련 기술직 인력 부족으로 자격을 갖춘 근로자 1명당 3개의 일자리가 있으며, 은퇴 후 재취업과 연금 문제를 다룬다. | positive | normal | 숙련 인력 부족과 노동시장 참여, 사회보장 제도의 상호작용을 다루는 경제 기사다. | 숙련 인력 부족과 노동시장 참여, 사회보장 제도의 상호작용을 다루는 경제 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 3, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "자격 근로자 1명당 일자리"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 67,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "은퇴 전기기사의 나이"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/skilled-trades-3-openings-every-100406223.html | cmu7dhhpl0dg310dw1h0k2zvz | 2026-09-17 19:04:06 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:04:06 | — | 2026-09-19 09:04:26 |
| cmu7ml5pg0tdq10um7hrjt5za | signal-news | cmu7dnxe30dg710dw0vxuq8aj:market | news | product | — | — | — | Veritiv가 제약품 운송을 위한 소형 콜드체인 포장 솔루션을 출시했다. 의약품 물류와 포장 시장을 겨냥한 신제품이다. | positive | normal | 신제품 출시는 기업의 사업 확대에 해당하지만 매출이나 수주 규모는 제시되지 않았다. | 신제품 출시는 기업의 사업 확대에 해당하지만 매출이나 수주 규모는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/veritiv-launches-compact-cold-chain-100446007.html | cmu7dnxe30dg710dw0vxuq8aj | 2026-09-17 19:04:46 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:04:46 | — | 2026-09-19 09:04:42 |
| cmu7ml5pr0tdt10umi2zb5t26 | signal-news | cmu7dnxei0dg910dwticu2965:market | news | other | — | — | — | 웬디스 주가가 66% 하락한 이후에도 해당 주식을 피해야 하는지 분석한 투자 기사다. 주가 급락에 따른 투자 위험과 향후 회복 가능성을 다룬다. | negative | normal | 주가가 크게 하락한 개별 기업에 대한 투자 판단 자료지만 추가적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | 주가가 크게 하락한 개별 기업에 대한 투자 판단 자료지만 추가적인 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 66,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "웬디스 주가 하락률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/avoid-wendys-stock-even-66-100500855.html | cmu7dnxei0dg910dwticu2965 | 2026-09-17 19:05:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:05:00 | — | 2026-09-19 09:04:42 |
| cmu7ml5sl0teb10umr15cpxce | signal-news | cmu7dwxqw0dgh10dwh17ztm6c:market | news | other | — | — | — | Joby Aviation에 현재 500달러를 투자했을 때 3년 뒤 투자금이 얼마나 될 수 있는지 분석한 투기적 투자 기사다. 미래 수익 가능성을 가정해 주식 투자 매력을 평가한다. | neutral | low | 미래 수익을 가정한 홍보성 투자 분석으로 확정된 실적이나 계약 정보가 없다. | 미래 수익을 가정한 홍보성 투자 분석으로 확정된 실적이나 계약 정보가 없다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "$", "value": 500,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "$",
"value": 500,
"period": "3년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/500-invested-joby-aviation-today-101200513.html | cmu7dwxqw0dgh10dwh17ztm6c | 2026-09-17 19:12:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:12:00 | — | 2026-09-19 09:04:42 |
| cmu5dkeej0moh10umq46gfu9i | signal-news | cmu5dhjch0abh10dwdlsl7p7u:market | news | macro | — | — | — | 영국의 고대 수도 지역에서 상점 폐업이 늘어나는 가운데 무역 감소, 주차 문제와 생활비 상승이 지역 경제의 주요 우려로 제기됐다. | negative | low | 지역 상권과 생활비에 관한 경제 기사지만 국가·시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 지역 상권과 생활비에 관한 경제 기사지만 국가·시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6n8m7588mxko?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmu5dhjch0abh10dwdlsl7p7u | 2026-09-17 19:13:41 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:13:41 | — | 2026-09-17 19:16:37 |
| cmu7mlfah0tf710umaqc2ij6k | signal-news | cmu7e9t1g0dgx10dw1edsdbad:market | news | other | — | — | — | 실리콘밸리 금융 플랫폼 시냅스의 피해자들이 피해 회수를 위해 소액재판 법원 이용을 검토하고 있다. | negative | normal | 금융 플랫폼 피해자의 법적 대응을 다루지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | 금융 플랫폼 피해자의 법적 대응을 다루지만 시장 전반에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/synapse-victims-look-small-claims-101454847.html | cmu7e9t1g0dgx10dw1edsdbad | 2026-09-17 19:14:54 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:14:54 | — | 2026-09-19 09:04:54 |
| cmu7mjd2e0t7g10umg0sbi0gr | signal-news | cmu7bc9rf0dd510dwq5id444y:market | news | other | — | — | — | 주택담보대출을 모두 상환한 미국 고령층이 사기 위험에 노출될 수 있다는 경고와 대응 방법을 소개한다. | neutral | low | 개인 금융·사기 예방에 관한 소비자 안내 성격으로 투자 및 시장 영향이 낮다. | 개인 금융·사기 예방에 관한 소비자 안내 성격으로 투자 및 시장 영향이 낮다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/warning-us-boomers-now-serious-101500316.html | cmu7bc9rf0dd510dwq5id444y | 2026-09-17 19:15:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:15:00 | — | 2026-09-19 09:03:18 |
| cmu5ds4tz0mpc10umyxn3vkgc | signal-news | cmu5dk3q60abx10dwddemymbw:market | news | macro | — | — | — | 인천 아파트 3.3㎡당 평균 분양가가 올해 2236만원으로 지난해 1894만원에서 상승하며 처음으로 2000만원을 넘어섰다. 잇단 택지개발로 인천 구도심의 주거 여건과 연령 구조가 변화하고 있다는 내용이다. | positive | normal | 인천 주택 분양가와 택지개발 동향을 보여주지만 개별 상장사의 실적이나 사업에 직접 연결된 내용은 아니다. | 인천 주택 분양가와 택지개발 동향을 보여주지만 개별 상장사의 실적이나 사업에 직접 연결된 내용은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 22360000,
"period": "올해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인천 아파트 3.3㎡당 평균 분양가"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 18940000,
"period": "지난해",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인천 아파트 3.3㎡당 평균 분양가"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 20000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "인천 아파트 3.3㎡당 분양가 기준선"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12155796 | cmu5dk3q60abx10dwddemymbw | 2026-09-17 19:15:53 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:15:53 | — | 2026-09-17 19:22:38 |
| cmu7mjkyx0t8710umlgoa9517 | signal-news | cmu7bjzrj0ddh10dwmv3wlgl7:market | news | macro | — | — | — | 씨게이트 테크놀로지의 주가 성과를 다른 AI 인프라 관련 종목들과 비교·분석하는 내용이다. | neutral | normal | AI 인프라 관련 종목의 상대적 주가 성과를 다루지만 개별 기업의 새로운 실적이나 이벤트는 아니다. | AI 인프라 관련 종목의 상대적 주가 성과를 다루지만 개별 기업의 새로운 실적이나 이벤트는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/seagate-technology-stock-performance-compared-101749842.html | cmu7bjzrj0ddh10dwmv3wlgl7 | 2026-09-17 19:17:49 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:17:49 | — | 2026-09-19 09:03:28 |
| cmu7mlf8x0tey10umoxw1e9ip | signal-news | cmu7e9t0c0dgr10dw20rn8wjw:market | news | regulation | — | — | — | 영란은행이 양적긴축 속도를 늦추는 방안을 발표할 가능성이 커지면서 시장의 관심이 집중되고 있다. | positive | high | 영란은행의 양적긴축 속도는 글로벌 유동성과 채권·외환시장에 영향을 줄 수 있는 통화정책 변수다. | 영란은행의 양적긴축 속도는 글로벌 유동성과 채권·외환시장에 영향을 줄 수 있는 통화정책 변수다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.wsj.com/pro/central-banking/boes-likely-announcement-on-slower-quantitative-tightening-in-focus-8d951cb8?siteid=yhoof2&yptr=yahoo | cmu7e9t0c0dgr10dw20rn8wjw | 2026-09-17 19:18:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:18:00 | — | 2026-09-19 09:04:54 |
| cmu7mjl020t8j10umv8vmr18o | signal-news | cmu7brpwo0ddp10dwk6h09i1v:market | news | other | — | — | — | 수지 오먼은 은퇴를 앞둔 시기에도 계속 일하는 것이 장기적인 재정 안정에 도움이 될 수 있다고 조언한다. | neutral | low | 개인 재무 조언에 관한 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | 개인 재무 조언에 관한 내용으로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/articles/stay-working-girlfriend-suze-orman-102000906.html | cmu7brpwo0ddp10dwk6h09i1v | 2026-09-17 19:20:00 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:20:00 | — | 2026-09-19 09:03:28 |
| cmu7mlf8d0tev10umbw6wdwat | signal-news | cmu7e9szg0dgp10dwhohn0kjp:market | news | expansion | — | — | — | 브룩필드가 인도와 오만의 ACME 친환경 연료 프로젝트에 최대 6억 달러를 투자할 계획이다. | positive | normal | 친환경 연료 프로젝트에 대한 대규모 투자는 관련 사업의 자금 조달과 확장에 긍정적이지만 국내 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | 친환경 연료 프로젝트에 대한 대규모 투자는 관련 사업의 자금 조달과 확장에 긍정적이지만 국내 시장에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "백만달러", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "백만달러",
"value": 600,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "ACME 친환경 연료 프로젝트 투자"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/energy/articles/brookfield-invest-600-million-acme-102004798.html | cmu7e9szg0dgp10dwhohn0kjp | 2026-09-17 19:20:04 | 2026-09-17 | instant | event | 2026-09-17 19:20:04 | — | 2026-09-19 09:04:54 |
| cmu7mlf9f0tf110umtws9gung | signal-news | cmu7e9t0r0dgt10dw8462fx9u:market | news | order | — | — | — | 제너락 주가가 아마존 데이터센터 공급계약 발표 이후 33.7% 급등했다. | positive | high | 대형 데이터센터 공급계약 체결과 주가의 큰 폭 상승이 함께 나타나 기업 수주와 실적 기대를 반영한다. | 대형 데이터센터 공급계약 체결과 주가의 큰 폭 상승이 함께 나타나 기업 수주와 실적 기대를 반영한다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 33.7,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "제너락 주가"
}
]
