홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu41w0fv0hr810umxvu0nnk3 | signal-news | cmu41srbu082310dwbzxeo4uj:000660 | news | other | — | 000660 | — | 2026년 투자 관점에서 ASML과 대만 반도체 제조사의 주식 중 어느 종목이 더 매력적인지를 비교한 분석 기사다. 반도체 장비와 파운드리 업황 및 밸류에이션이 주요 판단 요소다. | neutral | normal | 주요 글로벌 반도체 기업의 투자 매력도를 비교하지만 특정 거래나 실적 발표를 다루지는 않는다. | 주요 글로벌 반도체 기업의 투자 매력도를 비교하지만 특정 거래나 실적 발표를 다루지는 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/asml-vs-taiwan-semiconductor-manufacturing-114501240.html | cmu41srbu082310dwbzxeo4uj | 2026-09-16 20:45:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:45:01 | — | 2026-09-16 21:01:58 |
| cmu672rqp0ohr10um5v5thff9 | signal-news | cmu5yku0j0b6f10dw7gdmg5g2:market | news | macro | — | — | — | 테라다인 주식의 성과를 다른 반도체 종목들과 비교·분석하는 기사다. | neutral | low | 해외 개별 반도체 종목의 상대 성과 분석으로 국내 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 해외 개별 반도체 종목의 상대 성과 분석으로 국내 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/teradyne-stock-performance-compared-other-114846545.html | cmu5yku0j0b6f10dw7gdmg5g2 | 2026-09-16 20:48:46 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:48:46 | — | 2026-09-18 09:02:43 |
| cmu41w0dy0hqp10um87v51ex2 | signal-news | cmu41ow04081t10dwpgcr6cfo:market | news | regulation | — | — | — | 핀테크 기업 레볼루트가 콜롬비아 은행업 라이선스를 취득하고 스위스 승인도 신청했다. 규제 승인을 통해 금융사업 확장을 추진하는 내용이다. | positive | normal | 레볼루트의 신규 시장 진입과 금융사업 확장을 가능하게 하는 규제 승인이다. | 레볼루트의 신규 시장 진입과 금융사업 확장을 가능하게 하는 규제 승인이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/revolut-gains-colombian-banking-licence-114927103.html | cmu41ow04081t10dwpgcr6cfo | 2026-09-16 20:49:27 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:49:27 | — | 2026-09-16 21:01:58 |
| cmu41w0f60hr110umyoe53gfr | signal-news | cmu41srbj082110dwyinbfum8:market | news | macro | — | — | — | 미국 주식시장에서 145년 역사상 드물게 나타나는 경고 신호가 포착됐다는 분석이다. 과거 유사 사례 이후 시장 흐름을 바탕으로 향후 전개를 점검한다. | negative | normal | 주식시장 전반의 위험 신호를 다루지만 역사적 비교와 분석 중심의 기사다. | 주식시장 전반의 위험 신호를 다루지만 역사적 비교와 분석 중심의 기사다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 145,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 145,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주식시장 경고 신호 관측 역사"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-flashing-warning-sign-115000114.html | cmu41srbj082110dwyinbfum8 | 2026-09-16 20:50:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:50:00 | — | 2026-09-16 21:01:58 |
| cmu6733hs0oi610umbpxkx4ez | signal-news | cmu5yku0z0b6j10dwtv8gmoo9:market | news | macro | — | — | — | 웨스트 파마슈티컬 서비스 주식이 나스닥 대비 초과 성과를 내고 있는지 비교하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 종목의 나스닥 대비 성과를 점검하는 내용으로 국내 시장 파급력은 제한적이다. | 개별 해외 종목의 나스닥 대비 성과를 점검하는 내용으로 국내 시장 파급력은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/west-pharmaceutical-services-stock-outperforming-115008400.html | cmu5yku0z0b6j10dwtv8gmoo9 | 2026-09-16 20:50:08 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:50:08 | — | 2026-09-18 09:02:59 |
| cmu6733jy0oiq10umr1zvpkbh | signal-news | cmu5yr9p20b6v10dwpj5k30yx:market | news | research | — | — | — | 카사 오토 그룹이 인공지능 관련 성공 사례 세 가지와 추가 관찰 사항을 소개한 기사다. | neutral | low | AI 활용 사례를 소개하는 성격이 강하고 구체적인 실적이나 투자 영향은 제시되지 않았다. | AI 활용 사례를 소개하는 성격이 강하고 구체적인 실적이나 투자 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/casa-auto-group-shares-3-115200183.html | cmu5yr9p20b6v10dwpj5k30yx | 2026-09-16 20:52:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:52:00 | — | 2026-09-18 09:02:59 |
| cmu41w0ev0hqy10um4gz9jxua | signal-news | cmu41srba081z10dw174qvohq:market | news | regulation | — | — | — | 이탈리아 당국이 인테사 산파올로의 몬테 데이 파스키 인수 제안에 대해 반독점 조사를 시작했다. 조사 결과에 따라 은행 간 거래의 승인과 진행 여부가 영향을 받을 수 있다. | negative | high | 대형 은행 간 인수 거래가 반독점 조사로 규제 불확실성에 직면했다. | 대형 은행 간 인수 거래가 반독점 조사로 규제 불확실성에 직면했다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/italy-launches-antitrust-probe-intesa-115325702.html | cmu41srba081z10dw174qvohq | 2026-09-16 20:53:25 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:53:25 | — | 2026-09-16 21:01:58 |
| cmu41w0el0hqv10umwb8854lu | signal-news | cmu41srb0081x10dwgfr7797r:market | news | expansion | — | — | — | 핀테크 스타트업 Fin.com이 공개적으로 출범하며 결제 인프라 확장을 위해 2,000만 달러를 조달했다. | positive | normal | 결제 인프라 확대를 위한 자금 조달과 사업 확장을 다루지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | 결제 인프라 확대를 위한 자금 조달과 사업 확장을 다루지만 시장 전체 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$m", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$m",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "결제 인프라 확장 자금"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/fin-com-exits-stealth-20m-115331301.html | cmu41srb0081x10dwgfr7797r | 2026-09-16 20:53:31 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:53:31 | — | 2026-09-16 21:01:58 |
| cmu429qh60hsx10um8cjofzt9 | signal-news | cmu426wu5082t10dwrw1lne3i:market | news | guidance | — | — | — | 월가 애널리스트들이 향후 1년간 주가가 54% 상승할 수 있다고 평가한 매수 유망 종목을 소개한 기사다. 다만 제공된 제목만으로는 해당 종목명이 확인되지 않는다. | positive | normal | 애널리스트의 주가 상승 전망을 다루지만 대상 종목과 근거가 구체적으로 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | 애널리스트의 주가 상승 전망을 다루지만 대상 종목과 근거가 구체적으로 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "pct", "value": 5…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "pct",
"value": 54,
"period": "향후 1년",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "주가 예상 상승률"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/1-stock-buy-now-climbs-115400445.html | cmu426wu5082t10dwrw1lne3i | 2026-09-16 20:54:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:54:00 | — | 2026-09-16 21:12:38 |
| cmu6733i20oi910um2r7p1wwg | signal-news | cmu5yku160b6l10dwhweesfge:market | news | macro | — | — | — | 앱티브 주식이 나스닥 대비 부진한지 비교·분석하는 기사다. | neutral | low | 개별 해외 종목의 상대 수익률을 다루는 내용으로 국내 투자시장 영향은 제한적이다. | 개별 해외 종목의 상대 수익률을 다루는 내용으로 국내 투자시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/aptiv-underperforming-nasdaq-115437795.html | cmu5yku160b6l10dwhweesfge | 2026-09-16 20:54:37 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:54:37 | — | 2026-09-18 09:02:59 |
| cmu429kz40hsr10umqsphgke1 | signal-news | cmu426wtw082r10dwm2gq7un7:market | news | macro | — | — | — | 비트코인이 명확성 투표의 무산 이후 4주 최저 수준 부근에서 거래되는 가운데 연준의 결정을 주시하고 있다는 기사다. | negative | normal | 연준 결정과 비트코인 약세를 함께 다루지만 정책 결과나 시장 변동의 구체적 수치는 제시되지 않았다. | 연준 결정과 비트코인 약세를 함께 다루지만 정책 결과나 시장 변동의 구체적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/eyes-fed-decision-bitcoin-trades-115800484.html | cmu426wtw082r10dwm2gq7un7 | 2026-09-16 20:58:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:58:00 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu429kyt0hso10umc0zvr0cu | signal-news | cmu426wtn082p10dw11gwmlp9:market | news | expansion | — | — | — | 맥라렌 오토모티브가 영국 내 미래 기반을 강화하기 위해 5억 파운드를 투자할 계획이다. | positive | high | 대규모 설비·사업 투자는 기업의 장기 생산 기반과 영국 내 사업 확장에 직접 영향을 미치는 경영 이벤트다. | 대규모 설비·사업 투자는 기업의 장기 생산 기반과 영국 내 사업 확장에 직접 영향을 미치는 경영 이벤트다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "£m", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "£m",
"value": 500,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "영국 내 투자"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/mclaren-automotive-invest-500m-anchor-115924598.html | cmu426wtn082p10dw11gwmlp9 | 2026-09-16 20:59:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 20:59:24 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu429kwz0hs610umykt6nk1a | signal-news | cmu425mnp082d10dwr5fugzt2:market | news | macro | — | — | — | 미 연방준비제도의 추가 금리 인상이 소비자에게 부담을 줄 수 있다는 전망을 바탕으로 금리 상승기에 대비한 자금 관리 방안을 제시한 기사다. | negative | normal | 미국 금리 전망은 글로벌 금융시장과 차입 비용에 영향을 주지만 구체적인 정책 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | 미국 금리 전망은 글로벌 금융시장과 차입 비용에 영향을 주지만 구체적인 정책 결정이나 수치는 제시되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/the-smartest-money-moves-to-make-with-interest-rates-expected-to-go-higher-aefe375b?mod=mw_rss_topstories | cmu425mnp082d10dwr5fugzt2 | 2026-09-16 21:00:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:00 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu42mte70htb10um0gn8anbf | signal-news | cmu42ihqi082z10dwcld7dyn1:market | news | other | — | — | — | 토리 던랩은 복잡한 금융 기법보다 단순하고 꾸준한 투자 전략을 통해 27세에 백만장자가 됐다고 설명했다. | neutral | low | 개인의 재테크 경험과 조언을 다룬 내용으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | 개인의 재테크 경험과 조언을 다룬 내용으로 시장이나 기업 실적에 미치는 영향이 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/finance-bros-gonna-hate-tori-120000680.html | cmu42ihqi082z10dwcld7dyn1 | 2026-09-16 21:00:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:00 | — | 2026-09-16 21:22:48 |
| cmu673fwu0ojb10ums01uidqs | signal-news | cmu5zbuxf0b7510dwqm9wre2v:market | news | other | — | — | — | 마이클 세일러의 Strategy가 암호화폐 자금 조달 엔진을 되살리려는 전략을 추진하고 있다는 내용이다. 암호화폐와 기업 자금 조달에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 실행 수치는 제시되지 않았다. | neutral | normal | 기업의 암호화폐 자금 조달 전략을 다루지만 구체적인 자금 규모나 확정된 거래는 확인되지 않는다. | 기업의 암호화폐 자금 조달 전략을 다루지만 구체적인 자금 규모나 확정된 거래는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/michael-saylor-strategy-seeks-revive-120000067.html | cmu5zbuxf0b7510dwqm9wre2v | 2026-09-16 21:00:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:00 | — | 2026-09-18 09:03:15 |
| cmu673fx60oje10umn5les7iw | signal-news | cmu5zbuxq0b7710dw5lbkuitd:market | news | expansion | — | — | — | Morgan Stanley가 성장주 투자 펀드에 13억 달러를 배정할 계획이라는 내용이다. 성장주 투자 확대와 관련된 자금 조달 움직임으로 해석된다. | positive | normal | 대규모 투자 펀드 조성은 Morgan Stanley의 성장주 사업 확대를 보여주지만 시장 전체를 흔들 수준은 아니다. | 대규모 투자 펀드 조성은 Morgan Stanley의 성장주 사업 확대를 보여주지만 시장 전체를 흔들 수준은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "billiondollars…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "billiondollars",
"value": 1.3,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "성장주 투자 펀드"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/morgan-stanley-lines-1-3-120000651.html | cmu5zbuxq0b7710dw5lbkuitd | 2026-09-16 21:00:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:00 | — | 2026-09-18 09:03:15 |
| cmu673fxj0ojh10umar0ptqx6 | signal-news | cmu5zbuxz0b7910dwewt21jbx:market | news | guidance | — | — | — | Marex의 주가가 사상 최대 수준의 이익 발표 이후 두 배로 상승했다. 다만 추가 상승이 지속될 수 있을지는 불확실하다는 분석이다. | positive | high | 기록적인 이익과 주가 두 배 상승이 함께 나타나 기업 가치와 투자심리에 큰 영향을 미쳤다. | 기록적인 이익과 주가 두 배 상승이 함께 나타나 기업 가치와 투자심리에 큰 영향을 미쳤다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/marex-stock-doubles-record-profits-120000208.html | cmu5zbuxz0b7910dwewt21jbx | 2026-09-16 21:00:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:00 | — | 2026-09-18 09:03:15 |
| cmu429kyj0hsl10um88mur6sz | signal-news | cmu426wtb082n10dwr0yia1ul:market | news | other | — | — | — | 블룸에너지가 향후 주목받지 못했던 전력 관련 종목이 될 가능성을 제시한 전망성 기사다. | positive | low | 특정 기업의 성장 가능성을 제시하는 전망성 콘텐츠로 구체적인 계약·실적·정책 변화는 확인되지 않는다. | 특정 기업의 성장 가능성을 제시하는 전망성 콘텐츠로 구체적인 계약·실적·정책 변화는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/prediction-bloom-energy-could-power-120008003.html | cmu426wtb082n10dwr0yia1ul | 2026-09-16 21:00:08 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:08 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu673fy10ojk10um0kx04oa2 | signal-news | cmu5zbuya0b7b10dw3c0wedsz:market | news | other | — | — | — | 65세 은퇴자가 한 종목에 투자해 7만5천 달러를 100만 달러로 늘린 사례를 바탕으로 보유 주식 매도 여부를 고민하는 내용이다. 특정 종목 집중투자의 위험과 은퇴자산 관리가 핵심 주제다. | neutral | low | 개인 투자 조언 성격이 강하고 특정 기업이나 시장 전체에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 개인 투자 조언 성격이 강하고 특정 기업이나 시장 전체에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "$K", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "$K",
"value": 75,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "초기 투자금"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "$M",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "현재 자산"
},
{
"kind": "other",
"unit": "세",
"value": 65,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "투자자 연령"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dad-65-turned-75k-1m-120014152.html | cmu5zbuya0b7b10dw3c0wedsz | 2026-09-16 21:00:14 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:14 | — | 2026-09-18 09:03:15 |
| cmu42mter0hth10umzi3cemyq | signal-news | cmu42jrwq083310dwd6sm6i0r:market | news | regulation | — | — | — | 트럼프 행정부의 환경보호청은 석탄·가스 발전소의 온실가스 배출 제한을 폐지하려 하고 있다. 행정부는 규제 완화가 전기요금을 낮추고 기후 영향은 제한적이라고 주장하지만, 이에 대한 반론이 제기됐다. | negative | high | 미국 발전산업의 환경 규제와 전력비용에 영향을 줄 수 있는 정책 변경으로 관련 산업과 에너지 시장의 불확실성이 크다. | 미국 발전산업의 환경 규제와 전력비용에 영향을 줄 수 있는 정책 변경으로 관련 산업과 에너지 시장의 불확실성이 크다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/environment/2026/sep/16/trump-epa-pollution-rollback | cmu42jrwq083310dwd6sm6i0r | 2026-09-16 21:00:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:20 | — | 2026-09-16 21:22:48 |
| cmu429ky80hsi10umjm5tbg9u | signal-news | cmu426wt1082l10dwdiji3f8v:market | news | shareholder_return | — | — | — | 평균보다 낮은 배당수익률과 평균보다 높은 배당 성장률을 가진 3개 종목의 조합이 장기적으로 유리할 수 있다는 투자 분석이다. | positive | low | 배당 투자 전략을 다룬 분석 기사지만 특정 기업의 배당 결정이나 시장을 움직일 만한 신규 정보는 아니다. | 배당 투자 전략을 다룬 분석 기사지만 특정 기업의 배당 결정이나 시장을 움직일 만한 신규 정보는 아니다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-stocks-below-average-yields-120022610.html | cmu426wt1082l10dwdiji3f8v | 2026-09-16 21:00:22 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:22 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu429kxy0hsf10umgepyq18d | signal-news | cmu426wsq082j10dw1bn7i5zy:market | news | other | — | — | — | 팔란티어에 대한 투자 논리가 현재 매우 단순해졌다는 관점의 투자 분석 기사다. | neutral | low | 개별 기업에 대한 투자 의견 성격이 강하고 구체적인 실적이나 신규 이벤트가 제시되지 않았다. | 개별 기업에 대한 투자 의견 성격이 강하고 구체적인 실적이나 신규 이벤트가 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/palantir-investment-case-very-simple-120024412.html | cmu426wsq082j10dw1bn7i5zy | 2026-09-16 21:00:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:24 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu41w7030hrn10umly7jmnvz | signal-news | cmu41vbgx082b10dwj23t3grj:market | news | macro | — | — | — | 후티 반군이 사우디아라비아 얀부에 있는 아람코 시설을 공격했다고 주장했다. 사실로 확인될 경우 중동 원유 공급 차질 우려와 국제 유가 변동성을 키울 수 있다. | negative | high | 사우디 핵심 석유 인프라에 대한 공격 주장은 원유 공급과 국제 유가에 영향을 줄 수 있는 지정학적 변수다. | 사우디 핵심 석유 인프라에 대한 공격 주장은 원유 공급과 국제 유가에 영향을 줄 수 있는 지정학적 변수다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12154756 | cmu41vbgx082b10dwj23t3grj | 2026-09-16 21:00:30 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:30 | — | 2026-09-16 21:02:06 |
| cmu41w70a0hrp10umbfehgbt6 | signal-news | cmu41vbgx082b10dwj23t3grj:010950 | news | macro | — | 010950 | — | 후티 반군이 사우디아라비아 얀부에 있는 아람코 시설을 공격했다고 주장했다. 사실로 확인될 경우 중동 원유 공급 차질 우려와 국제 유가 변동성을 키울 수 있다. | negative | high | 사우디 핵심 석유 인프라에 대한 공격 주장은 원유 공급과 국제 유가에 영향을 줄 수 있는 지정학적 변수다. | 사우디 핵심 석유 인프라에 대한 공격 주장은 원유 공급과 국제 유가에 영향을 줄 수 있는 지정학적 변수다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12154756 | cmu41vbgx082b10dwj23t3grj | 2026-09-16 21:00:30 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:00:30 | — | 2026-09-16 21:02:06 |
| cmu673fyl0ojn10um1mfqg1e9 | signal-news | cmu5zd57f0b7f10dw5cxkmq6s:market | news | mna | — | — | — | Allbirds의 지식재산권 보유자가 Nasty Gal을 1,600만 달러에 인수했다. 패션 브랜드와 지식재산권 관련 인수합병 소식이다. | neutral | normal | 패션 브랜드 간 인수합병으로 관련 기업의 사업 구조에는 영향을 주지만 시장 전반의 파급력은 제한적이다. | 패션 브랜드 간 인수합병으로 관련 기업의 사업 구조에는 영향을 주지만 시장 전반의 파급력은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "$M", "value": …{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "$M",
"value": 16,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "Nasty Gal 인수 금액"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/allbirds-ip-owner-snaps-nasty-120200985.html | cmu5zd57f0b7f10dw5cxkmq6s | 2026-09-16 21:02:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:02:00 | — | 2026-09-18 09:03:15 |
| cmu673q010ojz10umtv2u7ltb | signal-news | cmu5zd57t0b7h10dwo8pf37t0:market | news | other | — | — | — | 그라이프가 조지아주 제지공장 폐쇄를 통해 CRB 시장에서 철수할 예정이다. 공장 폐쇄와 사업 철수는 해당 기업의 생산능력과 관련 시장 공급에 영향을 줄 수 있다. | negative | normal | 공장 폐쇄와 시장 철수는 기업의 생산 및 사업 구조에 직접 영향을 주는 운영 변화다. | 공장 폐쇄와 시장 철수는 기업의 생산 및 사업 구조에 직접 영향을 주는 운영 변화다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/greif-exit-crb-market-georgia-120200622.html | cmu5zd57t0b7h10dwo8pf37t0 | 2026-09-16 21:02:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:02:00 | — | 2026-09-18 09:03:28 |
| cmu429kxo0hsc10um85xj7j5j | signal-news | cmu426wsh082h10dwbdtd18i2:market | news | personnel | — | — | — | 펩시코가 미국의 한 병입 공장에서 인력을 감축했다는 내용의 기사다. | negative | normal | 생산 거점의 인력 감축은 해당 기업의 비용 절감이나 사업 여건과 관련되지만 감축 규모와 재무 영향은 제시되지 않았다. | 생산 거점의 인력 감축은 해당 기업의 비용 절감이나 사업 여건과 관련되지만 감축 규모와 재무 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/pepsico-cuts-jobs-us-bottling-120204056.html | cmu426wsh082h10dwbdtd18i2 | 2026-09-16 21:02:04 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:02:04 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu42mteh0hte10umv1rur06q | signal-news | cmu42ihqu083110dwqd9nfjl4:market | news | guidance | — | — | — | 메이시스는 투자자 콘퍼런스에서 새로운 성장 전략이 매출 증가를 이끌고 있다고 밝혔다. | positive | normal | 유통업체의 성장 전략과 매출 개선에 대한 경영진의 설명은 향후 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | 유통업체의 성장 전략과 매출 개선에 대한 경영진의 설명은 향후 실적 기대에 영향을 줄 수 있다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/macy-says-bold-chapter-strategy-120210468.html | cmu42ihqu083110dwqd9nfjl4 | 2026-09-16 21:02:10 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:02:10 | — | 2026-09-16 21:22:48 |
| cmu42mtdw0ht810umghxlb703 | signal-news | cmu42ihq9082x10dwidrqx40k:market | news | guidance | — | — | — | 오스카 헬스가 의료비 전망을 하향 조정했지만, 투자자들이 주의해야 할 변수가 있다는 내용이다. | negative | normal | 의료비 전망 변경은 보험사의 수익성 전망에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 수치와 영향은 확인되지 않는다. | 의료비 전망 변경은 보험사의 수익성 전망에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 수치와 영향은 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://www.investors.com/news/oscar-health-stock-medical-costs-aca-investor-update/?src=A00220&yptr=yahoo | cmu42ihq9082x10dwidrqx40k | 2026-09-16 21:03:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:03:24 | — | 2026-09-16 21:22:48 |
| cmu429kxc0hs910umv2w7z0qb | signal-news | cmu426ws7082f10dwcd8ljff4:market | news | personnel | — | — | — | 오라클 CFO 힐러리 맥스슨이 첫 사내 회의에서 회사의 정리해고 문제를 다룬 내용을 전한 기사다. | negative | normal | 정리해고는 기업의 비용 구조와 인력 운용을 보여주는 경영 이슈지만 세부 규모는 확인되지 않는다. | 정리해고는 기업의 비용 구조와 인력 운용을 보여주는 경영 이슈지만 세부 규모는 확인되지 않는다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/oracle-cfo-hilary-maxson-addresses-120343796.html | cmu426ws7082f10dwcd8ljff4 | 2026-09-16 21:03:43 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:03:43 | — | 2026-09-16 21:12:31 |
| cmu42tm190hu010um1cbje0ll | signal-news | cmu42q7ro083910dwpjadl68d:market | news | research | — | — | — | 에어비앤비, 부킹홀딩스, 익스피디아 등 주요 기업에 대한 월가 애널리스트들의 투자 의견과 연구 콜을 정리한 기사다. | neutral | low | 여러 종목의 애널리스트 의견을 나열한 자료로 시장을 움직일 구체적인 신규 정보나 수치가 제한적이다. | 여러 종목의 애널리스트 의견을 나열한 자료로 시장을 움직일 구체적인 신규 정보나 수치가 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/wednesday-top-wall-street-analyst-120735558.html | cmu42q7ro083910dwpjadl68d | 2026-09-16 21:07:35 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:07:35 | — | 2026-09-16 21:28:05 |
| cmu429qhg0ht010umzyll6rw9 | signal-news | cmu4287fy082v10dwy4rqv56i:market | news | expansion | — | — | — | 월마트가 비영리 건강보험사와의 새로운 파트너십을 통해 메디케어 어드밴티지 플랜을 판매할 예정이다. 이는 월마트의 헬스케어 서비스 사업 확대에 해당한다. | positive | normal | 월마트의 헬스케어 사업 확장 소식이지만 해외 기업 관련 사안이고 재무 규모가 공개되지 않았다. | 월마트의 헬스케어 사업 확장 소식이지만 해외 기업 관련 사안이고 재무 규모가 공개되지 않았다. | — | — | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/story/like-costco-walmart-to-sell-medicare-advantage-plans-b31977d2?mod=mw_rss_topstories | cmu4287fy082v10dwy4rqv56i | 2026-09-16 21:10:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 21:10:00 | — | 2026-09-16 21:12:38 |
