홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu3v8d4a0gz610um9ha6fzws | signal-news | cmu3v5dk007p510dw9wb5uui0:000270 | news | expansion | — | 000270 | — | 현대자동차그룹이 배터리전기차와 수소전기차를 경쟁 관계가 아닌 상호 보완적 수단으로 활용하는 전략을 제시했다. 차량 특성에 따라 전기차와 수소차의 역할을 나누는 모빌리티 사업 확대 구상이다. | positive | normal | 현대차그룹의 전동화·수소 사업 전략 방향을 보여주지만 구체적인 투자나 실적 목표는 제시되지 않았다. | 현대차그룹의 전동화·수소 사업 전략 방향을 보여주지만 구체적인 투자나 실적 목표는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154560 | cmu3v5dk007p510dw9wb5uui0 | 2026-09-16 17:52:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:52:50 | — | 2026-09-16 17:55:37 |
| cmu3v8d4m0gz810umuoikbfrw | signal-news | cmu3v5dk007p510dw9wb5uui0:012330 | news | expansion | — | 012330 | — | 현대자동차그룹이 배터리전기차와 수소전기차를 경쟁 관계가 아닌 상호 보완적 수단으로 활용하는 전략을 제시했다. 차량 특성에 따라 전기차와 수소차의 역할을 나누는 모빌리티 사업 확대 구상이다. | positive | normal | 현대차그룹의 전동화·수소 사업 전략 방향을 보여주지만 구체적인 투자나 실적 목표는 제시되지 않았다. | 현대차그룹의 전동화·수소 사업 전략 방향을 보여주지만 구체적인 투자나 실적 목표는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154560 | cmu3v5dk007p510dw9wb5uui0 | 2026-09-16 17:52:50 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:52:50 | — | 2026-09-16 17:55:37 |
| cmu3v8w890h0910umqerw6m2d | signal-news | cmu3v6ny007ph10dw1uxcdnw5:market | news | regulation | — | — | — | 한국 정부가 대미 투자 사업의 국회 보고와 한미 투자 양해각서 서명을 연기했다. 양국 간 투자 조건과 세부 내용을 둘러싼 협의가 막판까지 이어지는 상황이다. | negative | high | 대미 투자 MOU 일정 지연은 양국 산업·통상 정책의 불확실성을 높이고 관련 투자 계획에 영향을 줄 수 있다. | 대미 투자 MOU 일정 지연은 양국 산업·통상 정책의 불확실성을 높이고 관련 투자 계획에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154563 | cmu3v6ny007ph10dw1uxcdnw5 | 2026-09-16 17:53:46 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:53:46 | — | 2026-09-16 17:56:01 |
| cmu3v8w7r0h0410umjvxa9zid | signal-news | cmu3v6nxl07pf10dwy4gu9hn7:market | news | expansion | — | — | — | SK하이닉스가 미국 내 메모리 전공정 팹 건설을 인텔과 함께 검토하며 현지 생산 확대에 속도를 낼 가능성이 제기됐다. 미국 생산에 대한 관세 면제 압박이 현지 투자 검토의 배경으로 작용하고 있다. | neutral | normal | 미국 내 생산기지 확대는 장기 경쟁력에 기회가 될 수 있지만 대규모 투자 부담과 정책 불확실성이 함께 존재한다. | 미국 내 생산기지 확대는 장기 경쟁력에 기회가 될 수 있지만 대규모 투자 부담과 정책 불확실성이 함께 존재한다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154564 | cmu3v6nxl07pf10dwy4gu9hn7 | 2026-09-16 17:53:47 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:53:47 | — | 2026-09-16 17:56:01 |
| cmu3v8w7x0h0610umkg24hfpy | signal-news | cmu3v6nxl07pf10dwy4gu9hn7:000660 | news | expansion | — | 000660 | — | SK하이닉스가 미국 내 메모리 전공정 팹 건설을 인텔과 함께 검토하며 현지 생산 확대에 속도를 낼 가능성이 제기됐다. 미국 생산에 대한 관세 면제 압박이 현지 투자 검토의 배경으로 작용하고 있다. | neutral | normal | 미국 내 생산기지 확대는 장기 경쟁력에 기회가 될 수 있지만 대규모 투자 부담과 정책 불확실성이 함께 존재한다. | 미국 내 생산기지 확대는 장기 경쟁력에 기회가 될 수 있지만 대규모 투자 부담과 정책 불확실성이 함께 존재한다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154564 | cmu3v6nxl07pf10dwy4gu9hn7 | 2026-09-16 17:53:47 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:53:47 | — | 2026-09-16 17:56:01 |
| cmu3vg04d0h1r10umapaefvmp | signal-news | cmu3v7yas07q310dw7w6ntkko:market | news | product | — | — | — | 미국 자동차 전문 매체가 현대자동차·기아의 제네시스 브랜드 상품성을 높게 평가하며 전통적인 럭셔리 브랜드와의 격차가 빠르게 줄고 있다고 분석했다. | positive | low | 브랜드 인지도와 상품성에 대한 긍정적 평가지만 구체적인 판매나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | 브랜드 인지도와 상품성에 대한 긍정적 평가지만 구체적인 판매나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154568 | cmu3v7yas07q310dw7w6ntkko | 2026-09-16 17:54:39 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:39 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg04p0h1t10umlvb73x4s | signal-news | cmu3v7yas07q310dw7w6ntkko:005380 | news | product | — | 005380 | — | 미국 자동차 전문 매체가 현대자동차·기아의 제네시스 브랜드 상품성을 높게 평가하며 전통적인 럭셔리 브랜드와의 격차가 빠르게 줄고 있다고 분석했다. | positive | low | 브랜드 인지도와 상품성에 대한 긍정적 평가지만 구체적인 판매나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | 브랜드 인지도와 상품성에 대한 긍정적 평가지만 구체적인 판매나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154568 | cmu3v7yas07q310dw7w6ntkko | 2026-09-16 17:54:39 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:39 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg0520h1v10umkc3u54tg | signal-news | cmu3v7yas07q310dw7w6ntkko:000270 | news | product | — | 000270 | — | 미국 자동차 전문 매체가 현대자동차·기아의 제네시스 브랜드 상품성을 높게 평가하며 전통적인 럭셔리 브랜드와의 격차가 빠르게 줄고 있다고 분석했다. | positive | low | 브랜드 인지도와 상품성에 대한 긍정적 평가지만 구체적인 판매나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | 브랜드 인지도와 상품성에 대한 긍정적 평가지만 구체적인 판매나 실적 변화가 제시되지는 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154568 | cmu3v7yas07q310dw7w6ntkko | 2026-09-16 17:54:39 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:39 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg02w0h1j10umf6dxnrrq | signal-news | cmu3v7yad07pz10dwydtratoo:078930 | news | expansion | — | 078930 | — | GS가 기가와트급 AI 데이터센터 사업을 추진하고 스타트업 기술을 결합해 관련 밸류체인 전반의 생태계 조성에 나선다. | positive | normal | GS의 AI 데이터센터 및 관련 기술 생태계 진출로 신사업 확대 가능성이 제시됐다. | GS의 AI 데이터센터 및 관련 기술 생태계 진출로 신사업 확대 가능성이 제시됐다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154570 | cmu3v7yad07pz10dwydtratoo | 2026-09-16 17:54:40 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:40 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg02n0h1h10umn10zw176 | signal-news | cmu3v7yad07pz10dwydtratoo:market | news | expansion | — | — | — | GS가 기가와트급 AI 데이터센터 사업을 추진하고 스타트업 기술을 결합해 관련 밸류체인 전반의 생태계 조성에 나선다. | positive | normal | GS의 AI 데이터센터 및 관련 기술 생태계 진출로 신사업 확대 가능성이 제시됐다. | GS의 AI 데이터센터 및 관련 기술 생태계 진출로 신사업 확대 가능성이 제시됐다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154570 | cmu3v7yad07pz10dwydtratoo | 2026-09-16 17:54:40 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:40 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg03g0h1m10umhj40qpqw | signal-news | cmu3v7yak07q110dwhy52avw0:market | news | other | — | — | — | SK하이닉스 노사의 임금 및 단체협약 수정안이 조합원 투표에서 가결됐다. 초과이익분배금의 현금 지급 비중은 40%에서 50%로 높아진다. | neutral | normal | 노사 합의가 확정됐지만 현금 보상 확대에 따른 비용과 구성원 보상 개선 효과가 함께 존재한다. | 노사 합의가 확정됐지만 현금 보상 확대에 따른 비용과 구성원 보상 개선 효과가 함께 존재한다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 40…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 40,
"period": "올해",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "초과이익분배금 현금 지급 비중"
},
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": "올해",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "초과이익분배금 현금 지급 비중"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154569 | cmu3v7yak07q110dwhy52avw0 | 2026-09-16 17:54:40 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:40 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg03t0h1o10um0v2t5d2b | signal-news | cmu3v7yak07q110dwhy52avw0:000660 | news | other | — | 000660 | — | SK하이닉스 노사의 임금 및 단체협약 수정안이 조합원 투표에서 가결됐다. 초과이익분배금의 현금 지급 비중은 40%에서 50%로 높아진다. | neutral | normal | 노사 합의가 확정됐지만 현금 보상 확대에 따른 비용과 구성원 보상 개선 효과가 함께 존재한다. | 노사 합의가 확정됐지만 현금 보상 확대에 따른 비용과 구성원 보상 개선 효과가 함께 존재한다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 40…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 40,
"period": "올해",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "초과이익분배금 현금 지급 비중"
},
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 50,
"period": "올해",
"company": "SK하이닉스",
"krxCode": "000660",
"subject": "초과이익분배금 현금 지급 비중"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154569 | cmu3v7yak07q110dwhy52avw0 | 2026-09-16 17:54:40 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:40 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg02a0h1e10umpnm07ev2 | signal-news | cmu3v7ya507px10dws0fe5deu:005930 | news | expansion | — | 005930 | — | 삼성전자가 미국에서 파운드리 영업 인력을 신규 채용하며 대만 TSMC 고객 확보를 위한 공격적인 영업을 확대하고 있다. | positive | high | 삼성전자의 파운드리 고객 확대 전략과 글로벌 경쟁 구도에 직접 영향을 주는 사안이다. | 삼성전자의 파운드리 고객 확대 전략과 글로벌 경쟁 구도에 직접 영향을 주는 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154571 | cmu3v7ya507px10dws0fe5deu | 2026-09-16 17:54:41 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:41 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg0220h1c10um4gwjjo6v | signal-news | cmu3v7ya507px10dws0fe5deu:market | news | expansion | — | — | — | 삼성전자가 미국에서 파운드리 영업 인력을 신규 채용하며 대만 TSMC 고객 확보를 위한 공격적인 영업을 확대하고 있다. | positive | high | 삼성전자의 파운드리 고객 확대 전략과 글로벌 경쟁 구도에 직접 영향을 주는 사안이다. | 삼성전자의 파운드리 고객 확대 전략과 글로벌 경쟁 구도에 직접 영향을 주는 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154571 | cmu3v7ya507px10dws0fe5deu | 2026-09-16 17:54:41 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:54:41 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu5w3tzh0oan10umwfptlbkr | signal-news | cmu5vxlwc0b3110dw6exbfsry:market | news | other | — | — | — | 스페이스X의 성장 과정에서 얻은 교훈을 바탕으로 오는 10월 앤스로픽 기업공개 투자자들이 고려할 점을 제시하는 기사다. | neutral | low | 특정 기업공개에 대한 투자 참고용 분석으로 구체적인 실적이나 거래 내용은 제시되지 않았다. | 특정 기업공개에 대한 투자 참고용 분석으로 구체적인 실적이나 거래 내용은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-lessons-learned-spacex-anthropic-085500354.html | cmu5vxlwc0b3110dw6exbfsry | 2026-09-16 17:55:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:55:00 | — | 2026-09-18 03:55:37 |
| cmu3x76i80hbv10umbgt1kuig | signal-news | cmu3x5g2z07up10dwxy05div8:market | news | macro | — | — | — | 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 국내외 증시의 향방과 투자 전략을 전망하는 기사다. | neutral | normal | FOMC 결과와 향후 통화정책 전망은 금리와 증시 방향에 폭넓게 영향을 미치는 핵심 시장 변수다. | FOMC 결과와 향후 통화정책 전망은 금리와 증시 방향에 폭넓게 영향을 미치는 핵심 시장 변수다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091694041 | cmu3x5g2z07up10dwxy05div8 | 2026-09-16 17:56:46 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:56:46 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
| cmu3vg05m0h1y10um81wnvx0g | signal-news | cmu3vaiue07q710dwpyee8qg6:market | news | regulation | — | — | — | 에이비엘바이오의 대규모 기술수출 공시 전 거래와 관련해 이상훈 대표 가족과 회사 임원 배우자까지 미공개정보 이용 의혹의 조사 대상에 포함됐다. | negative | high | 경영진 주변 인물의 미공개정보 이용 의혹은 기업 신뢰와 주가, 금융당국 조사에 직접적인 악영향을 줄 수 있다. | 경영진 주변 인물의 미공개정보 이용 의혹은 기업 신뢰와 주가, 금융당국 조사에 직접적인 악영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154544 | cmu3vaiue07q710dwpyee8qg6 | 2026-09-16 17:57:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:00 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg05w0h2010um7eib3sa4 | signal-news | cmu3vaiue07q710dwpyee8qg6:298380 | news | regulation | — | 298380 | — | 에이비엘바이오의 대규모 기술수출 공시 전 거래와 관련해 이상훈 대표 가족과 회사 임원 배우자까지 미공개정보 이용 의혹의 조사 대상에 포함됐다. | negative | high | 경영진 주변 인물의 미공개정보 이용 의혹은 기업 신뢰와 주가, 금융당국 조사에 직접적인 악영향을 줄 수 있다. | 경영진 주변 인물의 미공개정보 이용 의혹은 기업 신뢰와 주가, 금융당국 조사에 직접적인 악영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154544 | cmu3vaiue07q710dwpyee8qg6 | 2026-09-16 17:57:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:00 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg0660h2310um2z7skc7l | signal-news | cmu3vaius07q910dwv02bjfz7:market | news | regulation | — | — | — | 에이비엘바이오의 GSK·릴리 기술수출 공시 전 거래 의혹과 관련해 대표 가족과 임원 배우자까지 조사 대상에 거론되며 업계 신뢰 훼손 우려가 커지고 있다. | negative | high | 기술수출 공시 전 미공개정보 이용 의혹이 경영진 가족으로 확대돼 기업 지배구조와 투자자 신뢰에 부담을 준다. | 기술수출 공시 전 미공개정보 이용 의혹이 경영진 가족으로 확대돼 기업 지배구조와 투자자 신뢰에 부담을 준다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154331 | cmu3vaius07q910dwv02bjfz7 | 2026-09-16 17:57:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:00 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vg06d0h2510umyjc6quxw | signal-news | cmu3vaius07q910dwv02bjfz7:298380 | news | regulation | — | 298380 | — | 에이비엘바이오의 GSK·릴리 기술수출 공시 전 거래 의혹과 관련해 대표 가족과 임원 배우자까지 조사 대상에 거론되며 업계 신뢰 훼손 우려가 커지고 있다. | negative | high | 기술수출 공시 전 미공개정보 이용 의혹이 경영진 가족으로 확대돼 기업 지배구조와 투자자 신뢰에 부담을 준다. | 기술수출 공시 전 미공개정보 이용 의혹이 경영진 가족으로 확대돼 기업 지배구조와 투자자 신뢰에 부담을 준다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154331 | cmu3vaius07q910dwv02bjfz7 | 2026-09-16 17:57:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:00 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3vgi8b0h3210uma9c8zt7i | signal-news | cmu3vbt7s07qt10dwmlca7h11:market | news | expansion | — | — | — | 감사원 감사 결과 동해 심해 가스전 사업의 실제 성공 가능성이 0.0002%에 불과했던 것으로 나타났다. 사업의 경제성과 자원개발 정책의 타당성에 대한 논란이 커질 전망이다. | negative | high | 국가 차원의 대규모 가스 자원개발 사업의 성공 가능성이 극히 낮았다는 감사 결과로 사업 추진과 에너지 정책에 큰 영향을 줄 수 있다. | 국가 차원의 대규모 가스 자원개발 사업의 성공 가능성이 극히 낮았다는 감사 결과로 사업 추진과 에너지 정책에 큰 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 0.…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 0.0002,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "동해 심해 가스전 사업 성공확률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154579 | cmu3vbt7s07qt10dwmlca7h11 | 2026-09-16 17:57:15 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:15 | — | 2026-09-16 18:01:56 |
| cmu3vgsxm0h3b10umvq9j9xzj | signal-news | cmu3vbt7z07qv10dwqhgatw9o:market | news | regulation | — | — | — | 개인정보보호위원회가 부동산감독원 설치 과정에서 영장 없이 국민의 금융·신용 정보를 수집할 수 있다는 우려에 대해, 법 목적 달성을 위해 불가피한 측면이 있다고 밝혔다. 금융정보 보호와 감독 권한 확대를 둘러싼 정책·규제 논란이 예상된다. | negative | high | 금융·신용정보에 대한 감독기관의 수집 권한 확대는 개인정보 보호와 금융업 규제 환경에 직접 영향을 줄 수 있다. | 금융·신용정보에 대한 감독기관의 수집 권한 확대는 개인정보 보호와 금융업 규제 환경에 직접 영향을 줄 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154580 | cmu3vbt7z07qv10dwqhgatw9o | 2026-09-16 17:57:15 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:15 | — | 2026-09-16 18:02:10 |
| cmu3vgi810h2z10ums6slykyi | signal-news | cmu3vbt7l07qr10dwg9o3acqf:market | news | regulation | — | — | — | 정부가 12월부터 영세 사업장 노동감독 권한을 지방자치단체에 일부 위임할 계획이다. 감독 사각지대 해소가 목적이지만 전문성 부족과 독립성 훼손 우려도 제기됐다. | neutral | normal | 노동감독 체계 변화는 기업의 규제 준수와 인건비·노무 리스크에 영향을 줄 수 있으나 구체적 영향은 불확실하다. | 노동감독 체계 변화는 기업의 규제 준수와 인건비·노무 리스크에 영향을 줄 수 있으나 구체적 영향은 불확실하다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154583 | cmu3vbt7l07qr10dwg9o3acqf | 2026-09-16 17:57:16 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:16 | — | 2026-09-16 18:01:56 |
| cmu3vgi7r0h2w10um9fmrjlvp | signal-news | cmu3vbt7e07qp10dwdu2oa74v:market | news | personnel | — | — | — | 기획예산처가 조용범 차관 승진으로 공석이 된 예산실장에 김명중 기획조정실장을 임명했다. 정부 예산 편성과 재정 운용을 담당하는 핵심 보직 인사다. | neutral | low | 재정 운용 조직의 인사지만 구체적인 예산 변경이나 정책 방향은 발표되지 않았다. | 재정 운용 조직의 인사지만 구체적인 예산 변경이나 정책 방향은 발표되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154584 | cmu3vbt7e07qp10dwdu2oa74v | 2026-09-16 17:57:17 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:17 | — | 2026-09-16 18:01:56 |
| cmu5w3tzt0oaq10umfhaacgn9 | signal-news | cmu5vxlwn0b3310dwbgyaueic:market | news | mna | — | — | — | 호주의 광물 기업 유니콘 미네랄 리소스가 나미비아 QGC 지분 75%를 인수할 예정이다. | positive | normal | 해외 광산 자산에 대한 지분 인수로 해당 기업의 사업 포트폴리오 변화를 다룬다. | 해외 광산 자산에 대한 지분 인수로 해당 기업의 사업 포트폴리오 변화를 다룬다. | — | { "figures": [ { "kind": "stake", "unit": "pct", "value": 75…{
"figures": [
{
"kind": "stake",
"unit": "pct",
"value": 75,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "QGC 인수 지분"
}
]
} | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/unicorn-mineral-resources-acquire-75-085731055.html | cmu5vxlwn0b3310dwbgyaueic | 2026-09-16 17:57:31 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:31 | — | 2026-09-18 03:55:37 |
| cmu3x76hy0hbs10umgzt2vhfs | signal-news | cmu3x5g2s07un10dwqgs01z6s:market | news | macro | — | — | — | 장기 투자 상품인 퇴직연금형 국고채에 대한 수요가 기대만큼 이어지지 않으면서 인기가 약해지고 있다는 내용이다. | negative | normal | 장기 국채 상품 수요 둔화는 채권시장과 퇴직연금 투자 흐름에 영향을 줄 수 있다. | 장기 국채 상품 수요 둔화는 채권시장과 퇴직연금 투자 흐름에 영향을 줄 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091692991 | cmu3x5g2s07un10dwqgs01z6s | 2026-09-16 17:57:47 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:47 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
| cmu3vgi6t0h2m10um2hs4hyjz | signal-news | cmu3vbt6k07qh10dwvgezcqeu:market | news | regulation | — | — | — | 2027학년도 지방 국립대 수시모집 지원자 가운데 42%가 등록금 0원 정책의 영향을 받았다고 답했다. 해당 정책이 지방 국립대 지원 수요에 영향을 미친 것으로 분석된다. | neutral | normal | 등록금 정책이 대학 지원 수요와 지방 국립대의 학생 유치에 영향을 미치는 교육·재정 정책 사안이다. | 등록금 정책이 대학 지원 수요와 지방 국립대의 학생 유치에 영향을 미치는 교육·재정 정책 사안이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 42…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 42,
"period": "2027학년도",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "등록금 정책의 지원 결정 영향 응답 비율"
},
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 0,
"period": "2027학년도",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "지방 국립대 등록금"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12154587 | cmu3vbt6k07qh10dwvgezcqeu | 2026-09-16 17:57:49 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:49 | — | 2026-09-16 18:01:56 |
| cmu3vgi730h2p10umhjwz45iv | signal-news | cmu3vbt6r07qj10dw6w3q8ncs:market | news | regulation | — | — | — | 글로벌 규제가 빠르게 변화하면서 기업의 사내변호사가 국경 간 규제와 리스크를 경영진이 이해할 수 있도록 조율하는 역할을 맡아야 한다는 의견이 나왔다. | neutral | low | 글로벌 규제 대응이라는 기업 경영 이슈지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 영향은 제시되지 않았다. | 글로벌 규제 대응이라는 기업 경영 이슈지만 구체적인 정책 변화나 기업 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12154588 | cmu3vbt6r07qj10dw6w3q8ncs | 2026-09-16 17:57:49 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:49 | — | 2026-09-16 18:01:56 |
| cmu3vg06o0h2810um2mdixo00 | signal-news | cmu3vbt5n07qb10dw3rr7149c:market | news | macro | — | — | — | 반도체와 인공지능 분야에 대한 관심이 높아지면서 2027학년도 과학기술원 수시 경쟁률이 크게 상승했고, UNIST 반도체과 경쟁률은 112대 1을 기록했다. | neutral | low | 반도체·AI 인력 선호를 보여주지만 기업 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 반도체·AI 인력 선호를 보여주지만 기업 실적이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "대1", "value": 112…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "대1",
"value": 112,
"period": "2027학년도",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "UNIST 반도체과 수시 경쟁률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154593 | cmu3vbt5n07qb10dw3rr7149c | 2026-09-16 17:57:51 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:57:51 | — | 2026-09-16 18:01:33 |
| cmu3x76ho0hbp10umxagj240k | signal-news | cmu3x5g2k07ul10dwifnu232o:market | news | expansion | — | — | — | 미국이 전력·산업 수요에 대응하기 위해 한국 기업에 지원을 요청할 가능성이 제기되면서 국내 관련 산업에 큰 사업 기회가 될 수 있다는 내용이다. | positive | normal | 미국의 조기 공급 수요가 현실화될 경우 한국 기업의 수주와 해외 사업 확대 가능성이 커질 수 있다. | 미국의 조기 공급 수요가 현실화될 경우 한국 기업의 수주와 해외 사업 확대 가능성이 커질 수 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693021 | cmu3x5g2k07ul10dwifnu232o | 2026-09-16 17:58:10 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:58:10 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
| cmu3vgsxx0h3e10umevljio8m | signal-news | cmu3vd3i307qx10dw4ahj0wq0:market | news | macro | — | — | — | 이재명 대통령이 중앙아시아 정상들과 만나 동서의 사람·기술·문화를 연결하는 실크로드 정신을 바탕으로 새로운 협력 30년을 열자고 강조했다. 중앙아시아와의 외교·경제 협력 확대 가능성을 시사하는 발언이다. | neutral | normal | 중앙아시아와의 장기 협력 방향을 제시했지만 구체적인 경제협력 사업이나 계약은 확인되지 않는다. | 중앙아시아와의 장기 협력 방향을 제시했지만 구체적인 경제협력 사업이나 계약은 확인되지 않는다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12154594 | cmu3vd3i307qx10dw4ahj0wq0 | 2026-09-16 17:58:17 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:58:17 | — | 2026-09-16 18:02:10 |
| cmu3x76gx0hbh10umakja8hsn | signal-news | cmu3x5g2d07uj10dw3u20eqmo:market | news | macro | — | — | — | 인공지능 확산으로 전력 수요와 전력난 우려가 커지는 가운데 연료전지가 대안으로 부상하면서 관련 종목들이 강세를 보였다는 내용이다. | positive | normal | AI 전력 수요 증가와 전력난 해결 기대가 연료전지 관련 기업에 대한 투자심리를 개선하고 있다. | AI 전력 수요 증가와 전력난 해결 기대가 연료전지 관련 기업에 대한 투자심리를 개선하고 있다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693011 | cmu3x5g2d07uj10dw3u20eqmo | 2026-09-16 17:59:19 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:59:19 | — | 2026-09-16 18:50:41 |
