홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu3v1hdm0gxb10umajh96gdg | signal-news | cmu3uyxzq07oj10dwj7ykx18i:market | news | macro | — | — | — | 미국 10년물 국채금리가 19년 만에 최고치를 기록했다. 장기금리 상승은 채권시장과 글로벌 주식시장, 특히 고평가 성장주에 부담으로 작용할 수 있다. | negative | high | 미국 장기금리의 장기 고점 경신은 글로벌 자산가격과 투자심리에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미국 장기금리의 장기 고점 경신은 글로벌 자산가격과 투자심리에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "년", "value": 19, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "년",
"value": 19,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 10년물 국채금리의 최고치 경신 기간"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091693221 | cmu3uyxzq07oj10dwj7ykx18i | 2026-09-16 17:37:07 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:37:07 | — | 2026-09-16 17:50:15 |
| cmu3uu4te0guv10umnt0l8gie | signal-news | cmu3uncyb07nf10dwzaf9h7r9:market | news | macro | — | — | — | 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 연방준비제도의 금리 인상 전망 속에 미국 국채시장이 크게 흔들리고 있다. 베선트 재무장관은 국채금리 급등의 원인으로 재정적자를 지목했다. | negative | high | 미국 10년물 금리가 5%를 넘어서며 글로벌 채권과 금리, 위험자산 시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | 미국 10년물 금리가 5%를 넘어서며 글로벌 채권과 금리, 위험자산 시장에 광범위한 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "pct", "value": 5.0…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "pct",
"value": 5.041,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미국 10년물 국채 금리"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/world/12154510 | cmu3uncyb07nf10dwzaf9h7r9 | 2026-09-16 17:38:04 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:38:04 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3uu4sw0guq10umwgsqoaxp | signal-news | cmu3uncxg07nb10dwxspiuznh:market | news | other | — | — | — | 샌프란시스코에서 열린 기술 행사에서 앤트로픽 CEO 등 주요 인사들이 첨단 인공지능 개발 속도와 안전성 사이의 균형을 두고 상반된 견해를 제시했다. | neutral | low | AI 산업의 주요 논점을 다루지만 개별 기업의 실적이나 정책 변화로 이어진 내용은 없다. | AI 산업의 주요 논점을 다루지만 개별 기업의 실적이나 정책 변화로 이어진 내용은 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154515 | cmu3uncxg07nb10dwxspiuznh | 2026-09-16 17:38:06 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:38:06 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3w8iq70h7710umab7nmxi8 | signal-news | cmu3w44hp07st10dwo4i58qb0:market | news | macro | — | — | — | 유럽연합 집행위원회가 캐나다의 첫 준회원국 가입 가능성을 열어두며 경제·안보 협력 강화를 제안했다. 미국의 관세 압박과 캐나다의 대외관계 변화가 유럽과의 제휴 논의를 촉진하고 있다. | positive | normal | EU와 캐나다 간 경제 협력 확대 가능성이 제기됐지만 구체적인 가입 절차나 무역 합의는 확정되지 않았다. | EU와 캐나다 간 경제 협력 확대 가능성이 제기됐지만 구체적인 가입 절차나 무역 합의는 확정되지 않았다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/world/2026/sep/16/von-der-leyen-mark-carney-canada-eu-first-associate-member | cmu3w44hp07st10dwo4i58qb0 | 2026-09-16 17:38:26 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:38:26 | — | 2026-09-16 18:23:43 |
| cmu3uu4tx0gv110umzvtso6cw | signal-news | cmu3upxo707nj10dw4jo15osl:market | news | expansion | — | — | — | 국내 액세서리 브랜드 못된고양이를 운영하는 엔캣이 미국 캘리포니아주 대형 쇼핑몰 등에 매장을 잇달아 열며 북미 사업을 확대하고 있다. | positive | normal | 미국 오프라인 유통망 확대는 브랜드의 해외 매출 기반과 사업 확장 가능성을 높이는 요인이다. | 미국 오프라인 유통망 확대는 브랜드의 해외 매출 기반과 사업 확장 가능성을 높이는 요인이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154516 | cmu3upxo707nj10dw4jo15osl | 2026-09-16 17:40:21 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:40:21 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3v1hcd0gwz10umi1jdre7d | signal-news | cmu3uyxzd07of10dwywsnvepl:market | news | product | — | — | — | CSOP가 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 키옥시아 등 아시아 반도체 기업에 투자하는 이른바 ‘AI 병목 ETF’를 출시했다. AI 반도체 공급망 관련 투자 상품이 등장했다는 점에서 관련 종목에 대한 관심을 높일 수 있다. | neutral | normal | AI 반도체 공급망을 겨냥한 ETF 출시로 관련 기업에 대한 투자 수요와 관심이 확대될 수 있으나 직접적인 실적 변화는 아니다. | AI 반도체 공급망을 겨냥한 ETF 출시로 관련 기업에 대한 투자 수요와 관심이 확대될 수 있으나 직접적인 실적 변화는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609169220i | cmu3uyxzd07of10dwywsnvepl | 2026-09-16 17:41:02 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:41:02 | — | 2026-09-16 17:50:15 |
| cmu3v1hcl0gx110umgt3cjs4f | signal-news | cmu3uyxzd07of10dwywsnvepl:005930 | news | product | — | 005930 | — | CSOP가 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 키옥시아 등 아시아 반도체 기업에 투자하는 이른바 ‘AI 병목 ETF’를 출시했다. AI 반도체 공급망 관련 투자 상품이 등장했다는 점에서 관련 종목에 대한 관심을 높일 수 있다. | neutral | normal | AI 반도체 공급망을 겨냥한 ETF 출시로 관련 기업에 대한 투자 수요와 관심이 확대될 수 있으나 직접적인 실적 변화는 아니다. | AI 반도체 공급망을 겨냥한 ETF 출시로 관련 기업에 대한 투자 수요와 관심이 확대될 수 있으나 직접적인 실적 변화는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609169220i | cmu3uyxzd07of10dwywsnvepl | 2026-09-16 17:41:02 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:41:02 | — | 2026-09-16 17:50:15 |
| cmu3v1hcr0gx310umv1n2a50e | signal-news | cmu3uyxzd07of10dwywsnvepl:000660 | news | product | — | 000660 | — | CSOP가 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 키옥시아 등 아시아 반도체 기업에 투자하는 이른바 ‘AI 병목 ETF’를 출시했다. AI 반도체 공급망 관련 투자 상품이 등장했다는 점에서 관련 종목에 대한 관심을 높일 수 있다. | neutral | normal | AI 반도체 공급망을 겨냥한 ETF 출시로 관련 기업에 대한 투자 수요와 관심이 확대될 수 있으나 직접적인 실적 변화는 아니다. | AI 반도체 공급망을 겨냥한 ETF 출시로 관련 기업에 대한 투자 수요와 관심이 확대될 수 있으나 직접적인 실적 변화는 아니다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609169220i | cmu3uyxzd07of10dwywsnvepl | 2026-09-16 17:41:02 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:41:02 | — | 2026-09-16 17:50:15 |
| cmu3uu4u70gv410um95ryn8wb | signal-news | cmu3ur7wv07nl10dwt88l5o9n:market | news | expansion | — | — | — | 공유미용실로 출발한 라이브엑스가 살롱 프랜차이즈, 교육, 헤어케어 제품, 데이터 솔루션 등으로 사업을 다각화하고 일본을 중심으로 해외 진출을 확대하고 있다. | positive | normal | 사업 영역 다각화와 해외 매장 확대가 진행 중이지만 상장사 실적이나 구체적인 투자 규모는 제시되지 않았다. | 사업 영역 다각화와 해외 매장 확대가 진행 중이지만 상장사 실적이나 구체적인 투자 규모는 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154517 | cmu3ur7wv07nl10dwt88l5o9n | 2026-09-16 17:41:22 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:41:22 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3uue2u0gvp10umqxophb91 | signal-news | cmu3usihf07nv10dwawaaweex:market | news | regulation | — | — | — | 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능 개발을 늦출 여유가 없다며 글로벌 ‘속도조절론’에 선을 그었다. 선도국과 추격국의 상황이 다른 만큼 ‘속도책임’이 필요하다는 입장이다. | positive | normal | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154518 | cmu3usihf07nv10dwawaaweex | 2026-09-16 17:42:13 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:13 | — | 2026-09-16 17:44:45 |
| cmu3uue330gvr10umsxkv6s3h | signal-news | cmu3usihf07nv10dwawaaweex:035420 | news | regulation | — | 035420 | — | 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능 개발을 늦출 여유가 없다며 글로벌 ‘속도조절론’에 선을 그었다. 선도국과 추격국의 상황이 다른 만큼 ‘속도책임’이 필요하다는 입장이다. | positive | normal | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154518 | cmu3usihf07nv10dwawaaweex | 2026-09-16 17:42:13 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:13 | — | 2026-09-16 17:44:45 |
| cmu3uue3d0gvt10umjokicesm | signal-news | cmu3usihf07nv10dwawaaweex:005930 | news | regulation | — | 005930 | — | 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능 개발을 늦출 여유가 없다며 글로벌 ‘속도조절론’에 선을 그었다. 선도국과 추격국의 상황이 다른 만큼 ‘속도책임’이 필요하다는 입장이다. | positive | normal | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154518 | cmu3usihf07nv10dwawaaweex | 2026-09-16 17:42:13 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:13 | — | 2026-09-16 17:44:45 |
| cmu3uue3l0gvv10uml2eei545 | signal-news | cmu3usihf07nv10dwawaaweex:000660 | news | regulation | — | 000660 | — | 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능 개발을 늦출 여유가 없다며 글로벌 ‘속도조절론’에 선을 그었다. 선도국과 추격국의 상황이 다른 만큼 ‘속도책임’이 필요하다는 입장이다. | positive | normal | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | 정부 고위 관계자가 AI 개발 가속 의지를 밝혔지만 구체적인 예산이나 지원 정책은 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154518 | cmu3usihf07nv10dwawaaweex | 2026-09-16 17:42:13 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:13 | — | 2026-09-16 17:44:45 |
| cmu3uue2a0gvm10um4vy4qapm | signal-news | cmu3usih707nt10dwkdkuhw0h:market | news | regulation | — | — | — | 미국 가상자산 시장의 제도권 편입을 위한 핵심 법안이 상원 상정에 실패하면서 비트코인과 가상자산 관련 기업 주가가 일제히 급락했다. 법안 무산이 가상자산 규제 불확실성을 키운 것으로 풀이된다. | negative | high | 미국 가상자산 규제 법안의 무산이 비트코인과 관련 기업 주가의 동반 급락으로 이어졌다. | 미국 가상자산 규제 법안의 무산이 비트코인과 관련 기업 주가의 동반 급락으로 이어졌다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154520 | cmu3usih707nt10dwkdkuhw0h | 2026-09-16 17:42:27 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:27 | — | 2026-09-16 17:44:45 |
| cmu3uu4uq0gva10umlz6zinmk | signal-news | cmu3usigp07np10dwakuo8fmv:market | news | other | — | — | — | 한국교직원공제회와 맥쿼리한국인프라투융자회사 등이 투자한 인천국제공항고속도로 운영사 신공항하이웨이가 국토교통부와 인천시를 상대로 292억원 규모의 손실보상금 청구 소송을 제기했다. | neutral | normal | 상장 인프라 투자회사와 관련된 대규모 손실보상 소송이지만 법원 판단과 실제 보상 여부가 아직 불확실하다. | 상장 인프라 투자회사와 관련된 대규모 손실보상 소송이지만 법원 판단과 실제 보상 여부가 아직 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 29…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 29200000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "손실보상금 청구 소송 규모"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154521 | cmu3usigp07np10dwakuo8fmv | 2026-09-16 17:42:28 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:28 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3uu4ux0gvc10umdl9416ro | signal-news | cmu3usigp07np10dwakuo8fmv:088980 | news | other | — | 088980 | — | 한국교직원공제회와 맥쿼리한국인프라투융자회사 등이 투자한 인천국제공항고속도로 운영사 신공항하이웨이가 국토교통부와 인천시를 상대로 292억원 규모의 손실보상금 청구 소송을 제기했다. | neutral | normal | 상장 인프라 투자회사와 관련된 대규모 손실보상 소송이지만 법원 판단과 실제 보상 여부가 아직 불확실하다. | 상장 인프라 투자회사와 관련된 대규모 손실보상 소송이지만 법원 판단과 실제 보상 여부가 아직 불확실하다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 29…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 29200000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "손실보상금 청구 소송 규모"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154521 | cmu3usigp07np10dwakuo8fmv | 2026-09-16 17:42:28 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:28 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3uue1o0gvj10umi0uyfiad | signal-news | cmu3usigz07nr10dwhxyj7lsw:market | news | mna | — | — | — | 회생 위기를 넘긴 홈플러스가 잔존사업부 재매각에 착수한다. 폐점 점포는 개별 매각하고, 영업 중인 매장은 영업양수도 방식으로 매각 가능성을 높일 계획이다. | neutral | normal | 대형 유통업체의 재매각 추진이지만 구체적인 인수자나 거래 규모가 제시되지 않았다. | 대형 유통업체의 재매각 추진이지만 구체적인 인수자나 거래 규모가 제시되지 않았다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154522 | cmu3usigz07nr10dwhxyj7lsw | 2026-09-16 17:42:28 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:28 | — | 2026-09-16 17:44:45 |
| cmu3uu4uh0gv710umf4rtob1c | signal-news | cmu3usigc07nn10dwquomurrp:market | news | other | — | — | — | 시니어 고객을 대상으로 은퇴 후 현금흐름, 건강 비용, 부동산 활용, 상속·증여 등을 종합적으로 관리하는 맞춤형 자산관리 로드맵의 필요성을 소개했다. | neutral | low | 자산관리 서비스의 필요성을 설명하는 홍보·기획성 내용으로 개별 기업이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 자산관리 서비스의 필요성을 설명하는 홍보·기획성 내용으로 개별 기업이나 시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154524 | cmu3usigc07nn10dwquomurrp | 2026-09-16 17:42:29 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:42:29 | — | 2026-09-16 17:44:33 |
| cmu3v15oj0gw810umw094nr4j | signal-news | cmu3utsnm07nx10dw0rq4q2dh:market | news | macro | — | — | — | 시장금리 상승으로 신용등급이 상대적으로 낮은 캐피털사들의 부동산 PF 대출 부담이 커질 것이라는 전망이 나왔다. 캐피털사가 보유한 PF 대출 규모는 7.6조원에 달한다. | negative | high | 금리 상승이 캐피털사의 대규모 부동산 PF 건전성과 금융시장 리스크로 이어질 수 있기 때문이다. | 금리 상승이 캐피털사의 대규모 부동산 PF 건전성과 금융시장 리스크로 이어질 수 있기 때문이다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "조", "value": 7…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "조",
"value": 7.6,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "캐피털사 보유 부동산 PF 대출"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154537 | cmu3utsnm07nx10dw0rq4q2dh | 2026-09-16 17:44:15 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:44:15 | — | 2026-09-16 17:50:00 |
| cmu3v1he10gxe10umscfntv2s | signal-news | cmu3uyy0007om10dwykrooz35:market | news | macro | — | — | — | 통신장비 공급 부족 전망이 나오면서 통신장비 관련주가 강세를 보였고, 대한광통신 주가는 14% 상승했다. 데이터센터 수요 확대와 장비 쇼티지가 관련 업종의 투자심리를 자극한 것으로 보인다. | positive | normal | 통신장비 공급 부족 전망이 관련 기업의 주가와 업황 기대를 직접적으로 끌어올렸다. | 통신장비 공급 부족 전망이 관련 기업의 주가와 업황 기대를 직접적으로 끌어올렸다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 14,
"period": null,
"company": "대한광통신",
"krxCode": "010170",
"subject": "주가 등락률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154545 | cmu3uyy0007om10dwykrooz35 | 2026-09-16 17:47:07 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:47:07 | — | 2026-09-16 17:50:16 |
| cmu3v1hee0gxg10um7r0f6q1l | signal-news | cmu3uyy0007om10dwykrooz35:010170 | news | macro | — | 010170 | — | 통신장비 공급 부족 전망이 나오면서 통신장비 관련주가 강세를 보였고, 대한광통신 주가는 14% 상승했다. 데이터센터 수요 확대와 장비 쇼티지가 관련 업종의 투자심리를 자극한 것으로 보인다. | positive | normal | 통신장비 공급 부족 전망이 관련 기업의 주가와 업황 기대를 직접적으로 끌어올렸다. | 통신장비 공급 부족 전망이 관련 기업의 주가와 업황 기대를 직접적으로 끌어올렸다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_change", "unit": "pct", "val…{
"figures": [
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 14,
"period": null,
"company": "대한광통신",
"krxCode": "010170",
"subject": "주가 등락률"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154545 | cmu3uyy0007om10dwykrooz35 | 2026-09-16 17:47:07 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:47:07 | — | 2026-09-16 17:50:16 |
| cmu3v15qw0gwq10um9xmdl1hj | signal-news | cmu3uyxzb07oe10dwy7bp6fzp:market | news | expansion | — | — | — | AI 신경망처리장치(NPU) 설계 기업 딥엑스가 뉴욕증권거래소·나스닥·싱가포르거래소 등 글로벌 거래소 5곳으로부터 상장 제의를 받고 있다. 글로벌 거래소들이 딥엑스의 상장 가능성을 두고 경쟁하는 상황이다. | positive | high | AI 반도체 기업에 대한 복수 글로벌 거래소의 상장 제안은 기업 가치와 성장성을 부각하는 중요한 이벤트이기 때문이다. | AI 반도체 기업에 대한 복수 글로벌 거래소의 상장 제안은 기업 가치와 성장성을 부각하는 중요한 이벤트이기 때문이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "곳", "value": 5, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "곳",
"value": 5,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상장 제의를 한 글로벌 거래소"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154547 | cmu3uyxzb07oe10dwy7bp6fzp | 2026-09-16 17:47:08 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:47:08 | — | 2026-09-16 17:50:00 |
| cmu3v1hd20gx610um93rwyw0u | signal-news | cmu3uyxzn07oi10dw89kddgnu:market | news | product | — | — | — | 미래에셋증권이 다음 달 1일부터 모바일트레이딩시스템 명칭을 기존 ‘M-STOCK’에서 ‘MAPS’로 변경한다. 홍콩법인이 사용해온 명칭을 국내 MTS에도 적용하는 브랜드 변경이다. | neutral | low | MTS 명칭 변경은 브랜드·서비스 운영 변화로 실적이나 주주가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | MTS 명칭 변경은 브랜드·서비스 운영 변화로 실적이나 주주가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154546 | cmu3uyxzn07oi10dw89kddgnu | 2026-09-16 17:47:08 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:47:08 | — | 2026-09-16 17:50:15 |
| cmu3v1hd90gx810umf71kjtui | signal-news | cmu3uyxzn07oi10dw89kddgnu:006800 | news | product | — | 006800 | — | 미래에셋증권이 다음 달 1일부터 모바일트레이딩시스템 명칭을 기존 ‘M-STOCK’에서 ‘MAPS’로 변경한다. 홍콩법인이 사용해온 명칭을 국내 MTS에도 적용하는 브랜드 변경이다. | neutral | low | MTS 명칭 변경은 브랜드·서비스 운영 변화로 실적이나 주주가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | MTS 명칭 변경은 브랜드·서비스 운영 변화로 실적이나 주주가치에 미치는 직접적인 영향이 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154546 | cmu3uyxzn07oi10dw89kddgnu | 2026-09-16 17:47:08 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:47:08 | — | 2026-09-16 17:50:15 |
| cmu5vk66h0o9y10umcv0frb38 | signal-news | cmu5vi5xv0b2r10dwehny3x7s:market | news | expansion | — | — | — | Ongwe Minerals가 나미비아 Nguni 금광 유망지에서 시추 작업을 시작했다. 금 자원 탐사 진전은 향후 매장량 확인과 개발 가능성에 영향을 줄 수 있다. | positive | normal | 금광 탐사 진전 소식이지만 자원량·경제성 등 구체적인 성과가 아직 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | 금광 탐사 진전 소식이지만 자원량·경제성 등 구체적인 성과가 아직 제시되지 않아 시장 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/ongwe-minerals-begins-drilling-nguni-084911327.html | cmu5vi5xv0b2r10dwehny3x7s | 2026-09-16 17:49:11 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:49:11 | — | 2026-09-18 03:40:20 |
| cmu3v8d2z0gyw10umql4ygtzx | signal-news | cmu3v2sy207p110dw2jj3gjtd:market | news | regulation | — | — | — | 부동산감독원이 불특정 다수의 금융·신용정보를 수집하고 영장 없이 금융거래정보에 접근할 수 있다는 개인정보 침해 우려가 제기됐다. 개인정보보호위원회는 정책 목적상 불가피하다는 입장을 보였다. | negative | normal | 금융정보 처리와 감독기관의 권한 범위에 관한 규제·개인정보 이슈지만 구체적인 기업 제재나 제도 확정 내용은 없다. | 금융정보 처리와 감독기관의 권한 범위에 관한 규제·개인정보 이슈지만 구체적인 기업 제재나 제도 확정 내용은 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154263 | cmu3v2sy207p110dw2jj3gjtd | 2026-09-16 17:50:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:50:00 | — | 2026-09-16 17:55:37 |
| cmu5vk66s0oa110umwjz82a20 | signal-news | cmu5vi5y40b2t10dwrp1bi7yg:market | news | other | — | — | — | 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 Build 컨퍼런스에서 에이전틱 AI의 새로운 패러다임을 제시했다. 해당 전략이 Azure 성장에 어떻게 반영되고 있는지를 다룬 분석 기사다. | positive | normal | 에이전틱 AI 전략과 클라우드 사업 성장의 연관성을 다루지만 구체적인 실적 수치나 신규 계약은 제시되지 않았다. | 에이전틱 AI 전략과 클라우드 사업 성장의 연관성을 다루지만 구체적인 실적 수치나 신규 계약은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/satya-nadella-declared-paradigm-agentic-085000254.html | cmu5vi5y40b2t10dwrp1bi7yg | 2026-09-16 17:50:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:50:00 | — | 2026-09-18 03:40:20 |
| cmu3v8d2o0gyt10ummpmvwbnd | signal-news | cmu3v2sxv07oz10dw748s85h4:market | news | macro | — | — | — | 엔화 약세가 심화되면서 환테크 수요가 달러에서 엔화로 이동하고 있다. 원·달러 환율은 1300원대에 머무는 가운데 달러 반등이 제한될 것이라는 전망이 배경으로 거론됐다. | neutral | normal | 주요 통화에 대한 투자 수요와 환율 전망 변화를 다루지만 특정 기업이나 시장 방향에 대한 영향은 혼재돼 있다. | 주요 통화에 대한 투자 수요와 환율 전망 변화를 다루지만 특정 기업이나 시장 방향에 대한 영향은 혼재돼 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "원대", "value…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "원대",
"value": 1300,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "달러당 원화 환율"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154549 | cmu3v2sxv07oz10dw748s85h4 | 2026-09-16 17:50:19 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:50:19 | — | 2026-09-16 17:55:37 |
| cmu3v8d240gyn10umenk6gmki | signal-news | cmu3v2sxf07ov10dw20uzx1ws:market | news | regulation | — | — | — | 예금자보호한도가 상향된 이후 저축은행 정기예금의 1인당 평균 잔액이 1년간 26% 증가했다. 예금자들이 여러 저축은행으로 나눠 맡기던 자금을 한 곳에 집중하는 효과가 나타난 것으로 분석된다. | positive | normal | 예금자보호한도 상향이 저축은행 수신 구조와 자금 유입에 미친 영향이 수치로 확인됐다. | 예금자보호한도 상향이 저축은행 수신 구조와 자금 유입에 미친 영향이 수치로 확인됐다. | — | { "figures": [ { "kind": "rate", "unit": "KRW", "value": 100…{
"figures": [
{
"kind": "rate",
"unit": "KRW",
"value": 100000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "예금자보호한도"
},
{
"kind": "price_change",
"unit": "pct",
"value": 26,
"period": "1년간",
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "저축은행 정기예금 1인당 평균 잔액 증가율"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154550 | cmu3v2sxf07ov10dw20uzx1ws | 2026-09-16 17:50:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:50:20 | — | 2026-09-16 17:55:36 |
| cmu3v8d2e0gyq10um9i00vz3k | signal-news | cmu3v2sxn07ox10dwvl3oxv74:market | news | regulation | — | — | — | 금융위원회가 청년미래적금 2차 가입 신청을 10월 7일부터 16일까지 받는다. 7~8일에는 출생연도 끝자리에 따른 홀짝제가 적용되고 12~16일에는 누구나 신청할 수 있다. | neutral | low | 청년 대상 금융지원 상품의 신청 일정 안내로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | 청년 대상 금융지원 상품의 신청 일정 안내로 금융시장이나 기업 실적에 미치는 직접 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154551 | cmu3v2sxn07ox10dwvl3oxv74 | 2026-09-16 17:50:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:50:20 | — | 2026-09-16 17:55:36 |
