홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu3to3s20gor10umib5sveqr | signal-news | cmu3tnbpd07kt10dwul7sulxt:market | news | product | — | — | — | 쿠쿠가 휴식 가구·가전 브랜드 레스티노를 통해 24가지 맞춤 안마 모드를 제공하는 ‘레스티노 전신마사지 안마의자’를 출시했다. 신제품 출시를 통해 안마가전 사업을 확대하는 내용이다. | positive | low | 신제품 출시는 사업 확대에 긍정적이지만 단일 소비자 제품 출시로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 신제품 출시는 사업 확대에 긍정적이지만 단일 소비자 제품 출시로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "가지", "value": 24,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "가지",
"value": 24,
"period": null,
"company": "쿠쿠홈시스",
"krxCode": "284740",
"subject": "맞춤 안마 모드"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154454 | cmu3tnbpd07kt10dwul7sulxt | 2026-09-16 17:10:06 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:10:06 | — | 2026-09-16 17:11:52 |
| cmu3to3s90got10umkag0imtr | signal-news | cmu3tnbpd07kt10dwul7sulxt:284740 | news | product | — | 284740 | — | 쿠쿠가 휴식 가구·가전 브랜드 레스티노를 통해 24가지 맞춤 안마 모드를 제공하는 ‘레스티노 전신마사지 안마의자’를 출시했다. 신제품 출시를 통해 안마가전 사업을 확대하는 내용이다. | positive | low | 신제품 출시는 사업 확대에 긍정적이지만 단일 소비자 제품 출시로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 신제품 출시는 사업 확대에 긍정적이지만 단일 소비자 제품 출시로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "가지", "value": 24,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "가지",
"value": 24,
"period": null,
"company": "쿠쿠홈시스",
"krxCode": "284740",
"subject": "맞춤 안마 모드"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12154454 | cmu3tnbpd07kt10dwul7sulxt | 2026-09-16 17:10:06 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:10:06 | — | 2026-09-16 17:11:52 |
| cmu3to3rr0goo10um8v2wogwk | signal-news | cmu3tnbp007kr10dw3qyp9fpd:market | news | regulation | — | — | — | 주택도시보증공사(HUG)가 대신 갚아준 전세보증금이 12조원에 달했으며, 이 중 56%가 다주택자 관련 보증으로 나타났다. 미회수 전세보증금도 7825억원에 달해 다주택자 심사기준 강화 필요성이 제기됐다. | negative | high | 전세보증 대위변제와 미회수액이 대규모로 누적돼 주택보증 제도와 관련 심사·규제 강화로 이어질 가능성이 크다. | 전세보증 대위변제와 미회수액이 대규모로 누적돼 주택보증 제도와 관련 심사·규제 강화로 이어질 가능성이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "financial", "unit": "KRW", "value"…{
"figures": [
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 12000000000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "HUG 대위변제 전세보증금"
},
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 56,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "다주택자 관련 대위변제 비중"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "KRW",
"value": 782500000000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미회수 전세보증금"
},
{
"kind": "other",
"unit": "명",
"value": 20,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "상위 다주택자 수"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/politics/12154456 | cmu3tnbp007kr10dw3qyp9fpd | 2026-09-16 17:10:43 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:10:43 | — | 2026-09-16 17:11:52 |
| cmu3tv13x0gp510umxz5t8gbf | signal-news | cmu3tom0707kv10dwmvqolaoj:market | news | expansion | — | — | — | 두나무가 카자흐스탄 알라타우시 개발청 및 시티뱅크와 디지털 금융 허브 구축을 위한 3자 업무협약을 체결했다. 실물연계자산(RWA)과 증권형토큰(STO) 기술 협력 및 현지 규제환경 분석을 지원할 예정이다. | positive | normal | 국내 가상자산 기업의 중앙아시아 디지털 금융 및 토큰화 시장 진출을 보여주는 협력이다. | 국내 가상자산 기업의 중앙아시아 디지털 금융 및 토큰화 시장 진출을 보여주는 협력이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154457 | cmu3tom0707kv10dwmvqolaoj | 2026-09-16 17:11:23 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:11:23 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3tv1490gp810umc95sdn0x | signal-news | cmu3tr6sv07kx10dwcg78oui8:market | news | expansion | — | — | — | LG에너지솔루션이 과천 R&D 캠퍼스의 연구 범위를 배터리 팩·BMS에서 소재 분야까지 확대한다. 2단계 증축 공사에 착수했으며 2028년 말 사용 승인 후 2029년부터 운영할 계획이다. | positive | high | 배터리 소재까지 연구개발 거점을 확장해 중장기 기술 경쟁력과 사업 역량 강화에 영향을 줄 수 있다. | 배터리 소재까지 연구개발 거점을 확장해 중장기 기술 경쟁력과 사업 역량 강화에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2028,
"period": "2028년 말",
"company": "LG에너지솔루션",
"krxCode": "373220",
"subject": "과천 R&D 캠퍼스 증축동 사용 승인"
},
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2029,
"period": "2029년",
"company": "LG에너지솔루션",
"krxCode": "373220",
"subject": "증축동 운영 시작"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62367 | cmu3tr6sv07kx10dwcg78oui8 | 2026-09-16 17:12:57 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:12:57 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3tv14g0gpa10umwy8save1 | signal-news | cmu3tr6sv07kx10dwcg78oui8:373220 | news | expansion | — | 373220 | — | LG에너지솔루션이 과천 R&D 캠퍼스의 연구 범위를 배터리 팩·BMS에서 소재 분야까지 확대한다. 2단계 증축 공사에 착수했으며 2028년 말 사용 승인 후 2029년부터 운영할 계획이다. | positive | high | 배터리 소재까지 연구개발 거점을 확장해 중장기 기술 경쟁력과 사업 역량 강화에 영향을 줄 수 있다. | 배터리 소재까지 연구개발 거점을 확장해 중장기 기술 경쟁력과 사업 역량 강화에 영향을 줄 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "년", "value": 202…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2028,
"period": "2028년 말",
"company": "LG에너지솔루션",
"krxCode": "373220",
"subject": "과천 R&D 캠퍼스 증축동 사용 승인"
},
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2029,
"period": "2029년",
"company": "LG에너지솔루션",
"krxCode": "373220",
"subject": "증축동 운영 시작"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62367 | cmu3tr6sv07kx10dwcg78oui8 | 2026-09-16 17:12:57 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:12:57 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3u25t20gqq10ump3759u6d | signal-news | cmu3tv1or07lj10dwju3hv6r8:market | news | other | — | — | — | 코웨이가 서울 성동구 경일초등학교에 약 365㎡ 규모의 생태숲을 조성했다. 해당 공간은 학생들의 생태 체험과 환경 교육에 활용될 예정이다. | neutral | low | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 매출이나 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 매출이나 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "㎡", "value": 365,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "㎡",
"value": 365,
"period": null,
"company": "코웨이",
"krxCode": "021240",
"subject": "생태숲 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "종",
"value": 25,
"period": null,
"company": "코웨이",
"krxCode": "021240",
"subject": "식재 식물 종류"
},
{
"kind": "other",
"unit": "본",
"value": 1195,
"period": null,
"company": "코웨이",
"krxCode": "021240",
"subject": "식재 식물 수"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62408 | cmu3tv1or07lj10dwju3hv6r8 | 2026-09-16 17:13:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:13:20 | — | 2026-09-16 17:22:48 |
| cmu3u25tc0gqs10umqk0b1w9j | signal-news | cmu3tv1or07lj10dwju3hv6r8:021240 | news | other | — | 021240 | — | 코웨이가 서울 성동구 경일초등학교에 약 365㎡ 규모의 생태숲을 조성했다. 해당 공간은 학생들의 생태 체험과 환경 교육에 활용될 예정이다. | neutral | low | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 매출이나 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 기업의 사회공헌 활동으로 의미는 있으나 매출이나 실적에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "㎡", "value": 365,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "㎡",
"value": 365,
"period": null,
"company": "코웨이",
"krxCode": "021240",
"subject": "생태숲 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "종",
"value": 25,
"period": null,
"company": "코웨이",
"krxCode": "021240",
"subject": "식재 식물 종류"
},
{
"kind": "other",
"unit": "본",
"value": 1195,
"period": null,
"company": "코웨이",
"krxCode": "021240",
"subject": "식재 식물 수"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62408 | cmu3tv1or07lj10dwju3hv6r8 | 2026-09-16 17:13:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:13:20 | — | 2026-09-16 17:22:48 |
| cmu3u25s50gql10umoy5g0okb | signal-news | cmu3tv1oi07lh10dwkvu4r9id:market | news | research | — | — | — | 한화에어로스페이스가 미국 제너럴 아토믹스와 공동 개발 중인 단거리 이착륙 무인기 ‘모하비 STOL’의 국내 모의 전투비행에 성공했다. 무인기는 짧은 거리에서 이착륙할 수 있는 성능을 시연했다. | positive | high | 공동 개발 중인 국방 무인기의 국내 비행시험 성공으로 기술 검증과 방산 사업 확대 가능성을 보여줬다. | 공동 개발 중인 국방 무인기의 국내 비행시험 성공으로 기술 검증과 방산 사업 확대 가능성을 보여줬다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "마력", "value": 450…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "마력",
"value": 450,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "무인기 엔진 출력"
},
{
"kind": "other",
"unit": "m",
"value": 100,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "단거리 이착륙 가능 거리"
},
{
"kind": "other",
"unit": "m",
"value": 300,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "단거리 이착륙 가능 거리 상한"
},
{
"kind": "other",
"unit": "m미만",
"value": 200,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "시연 이륙 거리"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62401 | cmu3tv1oi07lh10dwkvu4r9id | 2026-09-16 17:13:23 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:13:23 | — | 2026-09-16 17:22:48 |
| cmu3u25sh0gqn10um2cykv70u | signal-news | cmu3tv1oi07lh10dwkvu4r9id:012450 | news | research | — | 012450 | — | 한화에어로스페이스가 미국 제너럴 아토믹스와 공동 개발 중인 단거리 이착륙 무인기 ‘모하비 STOL’의 국내 모의 전투비행에 성공했다. 무인기는 짧은 거리에서 이착륙할 수 있는 성능을 시연했다. | positive | high | 공동 개발 중인 국방 무인기의 국내 비행시험 성공으로 기술 검증과 방산 사업 확대 가능성을 보여줬다. | 공동 개발 중인 국방 무인기의 국내 비행시험 성공으로 기술 검증과 방산 사업 확대 가능성을 보여줬다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "마력", "value": 450…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "마력",
"value": 450,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "무인기 엔진 출력"
},
{
"kind": "other",
"unit": "m",
"value": 100,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "단거리 이착륙 가능 거리"
},
{
"kind": "other",
"unit": "m",
"value": 300,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "단거리 이착륙 가능 거리 상한"
},
{
"kind": "other",
"unit": "m미만",
"value": 200,
"period": null,
"company": "한화에어로스페이스",
"krxCode": "012450",
"subject": "시연 이륙 거리"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62401 | cmu3tv1oi07lh10dwkvu4r9id | 2026-09-16 17:13:23 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:13:23 | — | 2026-09-16 17:22:48 |
| cmu3u25rg0gqg10um4r1o19q0 | signal-news | cmu3tv1o607lf10dw7wf21i8x:market | news | shareholder_return | — | — | — | 와이엠씨가 올해부터 2028년까지 3년간 최소 150억원을 배당하는 기업가치 제고 계획을 발표했다. 당기순이익의 30%를 배당 재원으로 활용하고 자기주식도 지속 소각할 예정이다. | positive | high | 배당 규모와 배당성향을 구체화하고 자기주식 소각까지 병행해 주주환원 강화가 명확하다. | 배당 규모와 배당성향을 구체화하고 자기주식 소각까지 병행해 주주환원 강화가 명확하다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "KRW"…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "KRW",
"value": 15000000000,
"period": "3년간",
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "3년간 누적 배당"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "pct",
"value": 30,
"period": null,
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "배당 재원 비율"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "KRW",
"value": 5000000000,
"period": "올해부터 2028년까지",
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "연간 최소 배당"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "만주",
"value": 50,
"period": "지난 3월",
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "자기주식 소각"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62399 | cmu3tv1o607lf10dw7wf21i8x | 2026-09-16 17:13:27 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:13:27 | — | 2026-09-16 17:22:47 |
| cmu3u25rn0gqi10umpaw527vs | signal-news | cmu3tv1o607lf10dw7wf21i8x:155650 | news | shareholder_return | — | 155650 | — | 와이엠씨가 올해부터 2028년까지 3년간 최소 150억원을 배당하는 기업가치 제고 계획을 발표했다. 당기순이익의 30%를 배당 재원으로 활용하고 자기주식도 지속 소각할 예정이다. | positive | high | 배당 규모와 배당성향을 구체화하고 자기주식 소각까지 병행해 주주환원 강화가 명확하다. | 배당 규모와 배당성향을 구체화하고 자기주식 소각까지 병행해 주주환원 강화가 명확하다. | — | { "figures": [ { "kind": "shareholder_return", "unit": "KRW"…{
"figures": [
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "KRW",
"value": 15000000000,
"period": "3년간",
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "3년간 누적 배당"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "pct",
"value": 30,
"period": null,
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "배당 재원 비율"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "KRW",
"value": 5000000000,
"period": "올해부터 2028년까지",
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "연간 최소 배당"
},
{
"kind": "shareholder_return",
"unit": "만주",
"value": 50,
"period": "지난 3월",
"company": "와이엠씨",
"krxCode": "155650",
"subject": "자기주식 소각"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62399 | cmu3tv1o607lf10dw7wf21i8x | 2026-09-16 17:13:27 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:13:27 | — | 2026-09-16 17:22:47 |
| cmu3u25r50gqd10umffqixcbw | signal-news | cmu3tv1nt07ld10dw0up3y50h:market | news | other | — | — | — | 글로벌테크놀로지가 16일부터 이틀간 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 공모가는 1만원으로 확정됐으며, 29일 코스닥 상장을 앞두고 있다. | neutral | normal | 코스닥 신규 상장과 일반 청약 관련 소식이지만 기업의 상장 후 시장 영향은 제한적일 수 있다. | 코스닥 신규 상장과 일반 청약 관련 소식이지만 기업의 상장 후 시장 영향은 제한적일 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "price_level", "unit": "KRW", "valu…{
"figures": [
{
"kind": "price_level",
"unit": "KRW",
"value": 10000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "공모가"
},
{
"kind": "other",
"unit": "일",
"value": 29,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코스닥 상장 예정일"
},
{
"kind": "other",
"unit": "억개",
"value": 2,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "누적 IC 판매량"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62374 | cmu3tv1nt07ld10dw0up3y50h | 2026-09-16 17:14:42 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:42 | — | 2026-09-16 17:22:47 |
| cmu3tv63a0gq110umi78ch4vb | signal-news | cmu3ttraf07lb10dwmyc3j8ba:market | news | expansion | — | — | — | 롯데건설이 서울 목동신시가지 재건축 수주전에 참여하기 위해 하이엔드 주거 브랜드 ‘르엘’ 홍보 거점인 르엘 라운지를 개설했다. 14개 단지 중 2·7·11·14단지를 우선 공략할 계획이다. | neutral | low | 재건축 수주 추진을 위한 홍보 거점 개설로 사업 확대 의도는 확인되지만 실제 수주나 재무적 성과로 이어진 내용은 없다. | 재건축 수주 추진을 위한 홍보 거점 개설로 사업 확대 의도는 확인되지만 실제 수주나 재무적 성과로 이어진 내용은 없다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154463 | cmu3ttraf07lb10dwmyc3j8ba | 2026-09-16 17:14:43 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:43 | — | 2026-09-16 17:17:21 |
| cmu3tv1690gpr10ummql1qgz2 | signal-news | cmu3ttr9x07l710dwepsnsspf:market | news | order | — | — | — | 대우건설이 투르크메니스탄 수자원위원회와 카라쿰운하 현대화 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 세계 최대 농업용 운하 현대화 사업 참여를 통해 중앙아시아 인프라 사업 확대를 추진한다. | positive | normal | 대우건설의 해외 대형 인프라 사업 참여 가능성을 높이는 MOU지만 아직 확정 수주로 보기는 어렵다. | 대우건설의 해외 대형 인프라 사업 참여 가능성을 높이는 MOU지만 아직 확정 수주로 보기는 어렵다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154464 | cmu3ttr9x07l710dwepsnsspf | 2026-09-16 17:14:44 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:44 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3tv16g0gpt10um8bvi3ddy | signal-news | cmu3ttr9x07l710dwepsnsspf:047040 | news | order | — | 047040 | — | 대우건설이 투르크메니스탄 수자원위원회와 카라쿰운하 현대화 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 세계 최대 농업용 운하 현대화 사업 참여를 통해 중앙아시아 인프라 사업 확대를 추진한다. | positive | normal | 대우건설의 해외 대형 인프라 사업 참여 가능성을 높이는 MOU지만 아직 확정 수주로 보기는 어렵다. | 대우건설의 해외 대형 인프라 사업 참여 가능성을 높이는 MOU지만 아직 확정 수주로 보기는 어렵다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154464 | cmu3ttr9x07l710dwepsnsspf | 2026-09-16 17:14:44 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:44 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3tv16q0gpw10um1w18rlvu | signal-news | cmu3ttra707l910dwkhorkybn:market | news | expansion | — | — | — | 서울 용산구 한남3구역이 올해 착공에 들어가고, 강북구 미아2구역도 주택 건립을 추진하면서 서울 강북권 재개발 사업이 속도를 낸다. 두 사업을 합쳐 약 1만 가구 규모의 공급이 예정돼 있다. | positive | high | 서울 주요 재개발 사업의 착공과 약 1만 가구 규모의 주택 공급은 지역 부동산 시장과 건설업에 미치는 영향이 크다. | 서울 주요 재개발 사업의 착공과 약 1만 가구 규모의 주택 공급은 지역 부동산 시장과 건설업에 미치는 영향이 크다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "가구", "value": 597…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "가구",
"value": 5970,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "한남3구역 주택 건립 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "가구",
"value": 4003,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "미아2구역 주택 건립 규모"
},
{
"kind": "other",
"unit": "만가구",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "강북권 예정 주택 공급 규모"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154465 | cmu3ttra707l910dwkhorkybn | 2026-09-16 17:14:44 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:44 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3tv15y0gpo10umgnjsvaoq | signal-news | cmu3ttr9o07l510dw1nmmgqz9:market | news | regulation | — | — | — | 재개발 사업장의 조합원 명부가 공인중개사와 건설사 등으로 유출되면서 개인정보 관리와 재개발 사업 과정의 문제가 제기됐다. | negative | normal | 재개발 사업과 부동산 중개 과정에서 조합원 개인정보가 유출된 사안으로 관련 업계의 관리·규제 부담이 커질 수 있다. | 재개발 사업과 부동산 중개 과정에서 조합원 개인정보가 유출된 사안으로 관련 업계의 관리·규제 부담이 커질 수 있다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154466 | cmu3ttr9o07l510dw1nmmgqz9 | 2026-09-16 17:14:45 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:45 | — | 2026-09-16 17:17:15 |
| cmu3u25ud0gr310umzerxby10 | signal-news | cmu3tywn507lr10dweyngmnmt:market | news | regulation | — | — | — | 영국 정부가 수도사업에 대한 공공 통제를 강화하는 방안으로 지방자치단체장과 지역 지도자에게 수도기업 감독 권한을 부여하는 계획을 검토하고 있다. 이들은 기업의 지출과 요금, 하수 방류 등에 관여할 수 있게 될 전망이다. | negative | normal | 수도기업의 지출과 요금 결정에 대한 공공 감독 강화는 관련 기업의 경영 자율성과 수익성에 부담이 될 수 있다. | 수도기업의 지출과 요금 결정에 대한 공공 감독 강화는 관련 기업의 경영 자율성과 수익성에 부담이 될 수 있다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/business/2026/sep/16/mayors-and-other-local-leaders-could-be-given-powers-to-oversee-water-firms | cmu3tywn507lr10dweyngmnmt | 2026-09-16 17:14:48 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:14:48 | — | 2026-09-16 17:22:48 |
| cmu5ugoaq0o8g10umi2or8qpn | signal-news | cmu5ue9y30b2110dwxh1b8xp7:market | news | other | — | — | — | 앤트로픽의 기업공개(IPO)가 아마존과 알파벳 투자자에게 미칠 영향을 다룬 기사다. 생성형 인공지능 기업의 상장과 경쟁 구도가 주요 투자 변수로 거론된다. | neutral | normal | AI 산업의 경쟁 및 투자 구도에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 거래 조건이나 실적 수치는 제시되지 않았다. | AI 산업의 경쟁 및 투자 구도에 영향을 줄 수 있으나 구체적인 거래 조건이나 실적 수치는 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-ipo-means-amazon-alphabet-081700518.html | cmu5ue9y30b2110dwxh1b8xp7 | 2026-09-16 17:17:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:17:00 | — | 2026-09-18 03:09:37 |
| cmu5ugoc40o8p10umudgfxfk3 | signal-news | cmu5ue9yo0b2710dwrra2odv5:market | news | personnel | — | — | — | Good Culture가 공급망 확대를 위해 최고운영책임자(COO)를 선임했다는 내용이다. 이번 인사는 운영 및 공급망 확장을 지원하기 위한 조직 변화로 풀이된다. | neutral | low | 공급망 확장을 위한 임원 인사지만 기업의 실적이나 투자에 미치는 구체적인 영향은 제한적이다. | 공급망 확장을 위한 임원 인사지만 기업의 실적이나 투자에 미치는 구체적인 영향은 제한적이다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/small-business/articles/good-culture-names-coo-scale-081800753.html | cmu5ue9yo0b2710dwrra2odv5 | 2026-09-16 17:18:00 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:18:00 | — | 2026-09-18 03:09:37 |
| cmu3u25u40gr010umbcwnqc30 | signal-news | cmu3txmbt07lp10dws6spg4qi:market | news | expansion | — | — | — | 전통 누비를 현대적으로 재해석한 키임스튜디오가 더현대 서울에서 팝업스토어를 열며 국내 백화점에 처음 진출했다. 이 브랜드는 가방과 침구류 등을 생산하며 해외에서 먼저 주목받았다. | positive | low | 브랜드의 국내 유통망 확대 소식이지만 팝업 행사 중심으로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | 브랜드의 국내 유통망 확대 소식이지만 팝업 행사 중심으로 실적에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154469 | cmu3txmbt07lp10dws6spg4qi | 2026-09-16 17:18:38 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:18:38 | — | 2026-09-16 17:22:48 |
| cmu3u2nrj0gs710umrhubgl89 | signal-news | cmu3u1hbi07m910dwbjq2drat:market | news | research | — | — | — | 유한양행이 창립 100주년 기념 행사를 열고 비소세포폐암 치료제 레이저티닙의 개발·상업화 성과를 조명했다. 레이저티닙과 아미반타맙 병용요법은 오시머티닙 대비 사망 위험을 25% 낮춘 것으로 소개됐다. | positive | normal | 유한양행의 핵심 신약 개발 성과와 치료 효과가 소개됐지만 신규 승인이나 실적 변화가 발표된 것은 아니다. | 유한양행의 핵심 신약 개발 성과와 치료 효과가 소개됐지만 신규 승인이나 실적 변화가 발표된 것은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 25…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 25,
"period": null,
"company": "유한양행",
"krxCode": "000100",
"subject": "레이저티닙·아미반타맙 병용요법의 사망 위험 감소율"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62368 | cmu3u1hbi07m910dwbjq2drat | 2026-09-16 17:19:27 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 17:19:27 | — | 2026-09-16 17:23:11 |
| cmu3u2nrr0gs910umqlsr6ei1 | signal-news | cmu3u1hbi07m910dwbjq2drat:000100 | news | research | — | 000100 | — | 유한양행이 창립 100주년 기념 행사를 열고 비소세포폐암 치료제 레이저티닙의 개발·상업화 성과를 조명했다. 레이저티닙과 아미반타맙 병용요법은 오시머티닙 대비 사망 위험을 25% 낮춘 것으로 소개됐다. | positive | normal | 유한양행의 핵심 신약 개발 성과와 치료 효과가 소개됐지만 신규 승인이나 실적 변화가 발표된 것은 아니다. | 유한양행의 핵심 신약 개발 성과와 치료 효과가 소개됐지만 신규 승인이나 실적 변화가 발표된 것은 아니다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "pct", "value": 25…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "pct",
"value": 25,
"period": null,
"company": "유한양행",
"krxCode": "000100",
"subject": "레이저티닙·아미반타맙 병용요법의 사망 위험 감소율"
}
]
