홈 · 표
시그널
정제 데이터에서 유도한 구조화 시그널 — 무슨 일·어느 사업부·방향·중요도·근거. 소비 API(/v1/*)의 공통 엔벨로프. 지금은 원자재 급변(spike)만 유도합니다.
| ID | 유도기 | 유도 키 | 도메인 | 이벤트 유형 | 법인 | 종목코드 | 원자재 시리즈 | 요약 | 방향 | 중요도 | 중요도 근거 | 근거 | 사업부 | 지표 | 출처 | 출처 링크 | 출처 문서 | 발생값 ↑ | 피드 기준일 | 시간 정밀도 | 시간 의미 | 관측 가능 시각 | 수정일시 | 유도일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmu3mvw9g0fkb10um547fy5vt | signal-news | cmu3mtimh072l10dw1do3pe7i:market | news | expansion | — | — | — | 두산건설이 고속철도 통합 운영에 따른 구포역·수서역 접근성 개선을 교통 호재로 내세워 주거단지를 공급한다. 중도금 무이자 혜택도 함께 홍보하고 있다. | positive | low | 주거단지 공급과 교통 호재를 소개하는 홍보성 기사로, 상장사 실적에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 주거단지 공급과 교통 호재를 소개하는 홍보성 기사로, 상장사 실적에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154186 | cmu3mtimh072l10dw1do3pe7i | 2026-09-16 13:59:46 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 13:59:46 | — | 2026-09-16 14:01:58 |
| cmu3nn2dg0fn910um875pnwkn | signal-news | cmu3nj96w074110dw8lc6jhpz:market | news | macro | — | — | — | 영국 지역별 청년 일자리 기회 격차가 큰 것으로 나타났다. 로더럼은 청년 1,000명당 온라인 구인 공고가 46개에 불과한 반면, 코츠월드 지역은 288개로 집계됐다. | negative | normal | 청년 고용과 지역별 노동시장 격차를 보여주지만 개별 기업이나 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | 청년 고용과 지역별 노동시장 격차를 보여주지만 개별 기업이나 시장에 미치는 직접적 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개", "value": 46, …{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 46,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "로더럼 청년 1,000명당 온라인 구인 공고"
},
{
"kind": "other",
"unit": "개",
"value": 288,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "코츠월드 지역 청년 1,000명당 온라인 구인 공고"
}
]
} | Guardian | https://www.theguardian.com/society/2026/sep/16/revealed-the-uk-towns-with-the-fewest-jobs-for-young-people | cmu3nj96w074110dw8lc6jhpz | 2026-09-16 14:00:11 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:00:11 | — | 2026-09-16 14:23:06 |
| cmu3nn2eg0fni10umfgcu94dq | signal-news | cmu3nj984074910dwv5252bwe:market | news | macro | — | — | — | 영국의 금융 시스템과 영란은행 설립 초기 관계자들이 대서양 노예무역과 노예제에 투자했다는 역사적 연구 결과가 공개됐다. 금융기관의 역사적 책임과 제도적 유산을 조명한 내용이다. | neutral | low | 금융 시스템과 관련된 역사적 연구이지만 현재의 경제 지표나 기업·시장에 대한 직접적인 영향은 제한적이다. | 금융 시스템과 관련된 역사적 연구이지만 현재의 경제 지표나 기업·시장에 대한 직접적인 영향은 제한적이다. | — | — | Guardian | https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2026/sep/16/slave-trade-wealth-britain-financial-system-bank-of-england-enslaved-africans | cmu3nj984074910dwv5252bwe | 2026-09-16 14:00:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:00:12 | — | 2026-09-16 14:23:06 |
| cmu3mvw9q0fke10um9ozannvv | signal-news | cmu3muszv072n10dwfcifrpp7:market | news | other | — | — | — | 포스코 노조가 창사 이후 처음으로 2차 파업에 들어갔으며, 참가자에게 하루 30만원의 수당을 지급하는 방안이 논란이 되고 있다. 영업이익이 44% 급감한 상황에서 파업이 강행돼 생산과 실적에 부담이 될 가능성이 있다. | negative | high | 대규모 제조업체의 파업이 생산 차질과 비용 증가로 이어질 수 있고, 실적 악화 상황에서 발생해 포스코홀딩스에 부담이 될 수 있다. | 대규모 제조업체의 파업이 생산 차질과 비용 증가로 이어질 수 있고, 실적 악화 상황에서 발생해 포스코홀딩스에 부담이 될 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 30…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 300000,
"period": "하루",
"company": "포스코홀딩스",
"krxCode": "005490",
"subject": "파업 참가 수당"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 44,
"period": null,
"company": "포스코홀딩스",
"krxCode": "005490",
"subject": "영업이익 감소율"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154187 | cmu3muszv072n10dwfcifrpp7 | 2026-09-16 14:00:26 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:00:26 | — | 2026-09-16 14:01:58 |
| cmu3mvw9y0fkg10umqswdh9uz | signal-news | cmu3muszv072n10dwfcifrpp7:005490 | news | other | — | 005490 | — | 포스코 노조가 창사 이후 처음으로 2차 파업에 들어갔으며, 참가자에게 하루 30만원의 수당을 지급하는 방안이 논란이 되고 있다. 영업이익이 44% 급감한 상황에서 파업이 강행돼 생산과 실적에 부담이 될 가능성이 있다. | negative | high | 대규모 제조업체의 파업이 생산 차질과 비용 증가로 이어질 수 있고, 실적 악화 상황에서 발생해 포스코홀딩스에 부담이 될 수 있다. | 대규모 제조업체의 파업이 생산 차질과 비용 증가로 이어질 수 있고, 실적 악화 상황에서 발생해 포스코홀딩스에 부담이 될 수 있다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "KRW", "value": 30…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "KRW",
"value": 300000,
"period": "하루",
"company": "포스코홀딩스",
"krxCode": "005490",
"subject": "파업 참가 수당"
},
{
"kind": "financial",
"unit": "pct",
"value": 44,
"period": null,
"company": "포스코홀딩스",
"krxCode": "005490",
"subject": "영업이익 감소율"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154187 | cmu3muszv072n10dwfcifrpp7 | 2026-09-16 14:00:26 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:00:26 | — | 2026-09-16 14:01:58 |
| cmu3omc0h0fvs10umtbpct1vj | signal-news | cmu3oi066077v10dwpitaw274:market | news | other | — | — | — | 오픈AI가 1조2000억달러의 기업가치를 목표로 자금조달을 추진하고 있다는 내용이다. 이는 생성형 AI 기업에 대한 높은 시장 기대와 자본 유입을 보여준다. | positive | high | 오픈AI의 대규모 자금조달과 높은 기업가치 목표는 생성형 AI 산업의 투자 열기를 보여주는 핵심 사례다. | 오픈AI의 대규모 자금조달과 높은 기업가치 목표는 생성형 AI 산업의 투자 열기를 보여주는 핵심 사례다. | — | { "figures": [ { "kind": "target", "unit": "억달러", "value": 1…{
"figures": [
{
"kind": "target",
"unit": "억달러",
"value": 12000,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "오픈AI 기업가치 목표"
}
]
} | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168396i | cmu3oi066077v10dwpitaw274 | 2026-09-16 14:04:14 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:04:14 | — | 2026-09-16 14:50:31 |
| cmu3n2fsu0fkm10umljps85hz | signal-news | cmu3mzya5072r10dw18pmzkbo:market | news | research | — | — | — | ETRI와 KAIST 공동 연구진이 개발한 로봇이 스웨덴 로봇 챌린지에서 1위를 차지했다. 음성 명령을 이해하고 목적지까지 자율적으로 이동하는 기술을 선보였다. | positive | normal | 국내 연구진의 로봇 자율주행 기술이 국제 대회에서 성과를 거뒀지만 특정 상장사의 실적이나 투자에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | 국내 연구진의 로봇 자율주행 기술이 국제 대회에서 성과를 거뒀지만 특정 상장사의 실적이나 투자에 직접 미치는 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "위", "value": 1, "…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "위",
"value": 1,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "스웨덴 로봇 챌린지 순위"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/it/12154189 | cmu3mzya5072r10dw18pmzkbo | 2026-09-16 14:04:15 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:04:15 | — | 2026-09-16 14:07:03 |
| cmu3n96kz0flh10umz7c2baas | signal-news | cmu3n3tar073510dwhq3ly8o6:market | news | other | — | — | — | 한국동서발전이 추석을 맞아 울산 지역 취약계층 400가구에 사랑 나눔 꾸러미를 전달했다. | neutral | low | 기업의 사회공헌 활동으로 경제적 실적이나 사업 변화에 미치는 영향이 제한적이다. | 기업의 사회공헌 활동으로 경제적 실적이나 사업 변화에 미치는 영향이 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "가구", "value": 400…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "가구",
"value": 400,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "사랑 나눔 꾸러미 지원 가구"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154194 | cmu3n3tar073510dwhq3ly8o6 | 2026-09-16 14:07:20 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:07:20 | — | 2026-09-16 14:12:18 |
| cmu3n9fk50fly10umlzbgd8qj | signal-news | cmu3n53nl073d10dwturxsdlx:market | news | other | — | — | — | 한국중견기업연합회가 K-브랜드를 이끄는 중견기업을 회원으로 영입하기 위해 최진식 회장 명의의 친필 서신을 169개사에 발송했다. | neutral | low | 중견기업 단체의 회원 기반 확대 활동이지만 개별 기업의 실적이나 투자에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | 중견기업 단체의 회원 기반 확대 활동이지만 개별 기업의 실적이나 투자에 미치는 직접적인 영향은 제한적이다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "개사", "value": 169…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "개사",
"value": 169,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "친필 서신 발송 대상 기업"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154195 | cmu3n53nl073d10dwturxsdlx | 2026-09-16 14:07:41 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:07:41 | — | 2026-09-16 14:12:29 |
| cmu3n9fki0fm110umf1icxk84 | signal-news | cmu3n6e12073f10dwwhv5o4ix:market | news | macro | — | — | — | 맨섬 온찬 지역 주민과 사업자들이 하원의원 선거를 앞두고 교통, 관광, 경제 문제를 주요 관심사로 논의했다. | neutral | low | 지역 선거의 주요 현안으로 경제 문제가 언급됐지만 구체적인 정책이나 시장 영향은 확인되지 않는다. | 지역 선거의 주요 현안으로 경제 문제가 언급됐지만 구체적인 정책이나 시장 영향은 확인되지 않는다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/cmdx5494q6ggo?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmu3n6e12073f10dwwhv5o4ix | 2026-09-16 14:09:29 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:09:29 | — | 2026-09-16 14:12:29 |
| cmu3ng6n30fmi10umny8jw5r7 | signal-news | cmu3na8zk073l10dwkysky7m1:market | news | regulation | — | — | — | 서울 성동구 재개발 사업장에서 중개업자들이 조합원 명부를 확보해 매물 등록을 권유하는 사례가 발생했다. 재개발 조합원 개인정보가 외부로 유출되는 구조와 관련한 문제를 다룬 기사다. | negative | normal | 재개발 시장의 거래 질서와 조합원 개인정보 보호 문제를 제기하지만 개별 기업이나 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | 재개발 시장의 거래 질서와 조합원 개인정보 보호 문제를 제기하지만 개별 기업이나 시장 전체에 미치는 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12154198 | cmu3na8zk073l10dwkysky7m1 | 2026-09-16 14:11:58 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:11:58 | — | 2026-09-16 14:17:44 |
| cmu5iqn3p0n5j10umxvkai27m | signal-news | cmu5ilktg0ajl10dw1q28je7s:market | news | guidance | — | — | — | Aurinia Pharmaceuticals의 이익이 크게 증가했지만, 단일 의약품에 대한 사업 의존도가 높아졌다는 점이 함께 지적됐다. | positive | normal | 이익 증가와 제품 집중도라는 핵심 실적·사업 리스크를 함께 다룬 개별 기업 뉴스다. | 이익 증가와 제품 집중도라는 핵심 실적·사업 리스크를 함께 다룬 개별 기업 뉴스다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/aurinia-auph-profits-surge-while-051317810.html | cmu5ilktg0ajl10dw1q28je7s | 2026-09-16 14:13:17 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:13:17 | — | 2026-09-17 21:41:27 |
| cmu3ng6nf0fml10um368i71de | signal-news | cmu3nctlf073p10dwb9pcl6aw:market | news | expansion | — | — | — | 대구시가 서대구역에 UAM 이착륙장을 조성하고 왜관IC와 김천을 잇는 지역 시범사업을 추진한다. 공공수요 특화 서비스를 중심으로 2030년 시범 운항을 목표로 한다. | positive | normal | UAM 인프라와 지역 시범사업 추진은 관련 산업의 실증·사업 확대 기대를 높이지만 아직 초기 단계의 지방 프로젝트다. | UAM 인프라와 지역 시범사업 추진은 관련 산업의 실증·사업 확대 기대를 높이지만 아직 초기 단계의 지방 프로젝트다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "km", "value": 61,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "km",
"value": 61,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "UAM 시범 노선"
},
{
"kind": "target",
"unit": "년",
"value": 2030,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "UAM 시범 운항 목표 연도"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12154200 | cmu3nctlf073p10dwb9pcl6aw | 2026-09-16 14:13:40 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:13:40 | — | 2026-09-16 14:17:45 |
| cmu5iqn450n5m10umb34gnu3f | signal-news | cmu5ilkty0ajn10dw5f97yiey:market | news | guidance | — | — | — | Pediatrix는 환자 수가 계속 감소하는 상황에서도 이익을 성장시킨 것으로 나타났다. | neutral | normal | 이익 증가와 환자 수 감소가 엇갈리는 개별 기업 실적 동향으로 사업 지속성에 대한 추가 판단이 필요하다. | 이익 증가와 환자 수 감소가 엇갈리는 개별 기업 실적 동향으로 사업 지속성에 대한 추가 판단이 필요하다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/pediatrix-md-grows-earnings-even-051634512.html | cmu5ilkty0ajn10dw5f97yiey | 2026-09-16 14:16:34 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:16:34 | — | 2026-09-17 21:41:27 |
| cmu3nn2fo0fnu10umhewkepjo | signal-news | cmu3nklo1074h10dw4qdclpqw:market | news | product | — | — | — | 스타일 커머스 플랫폼 에이블리가 자체 뷰티 브랜드 ‘바이블리’의 첫 색조 화장품 라인 ‘Be 컬렉션’을 출시한다. 플랫폼의 자체 브랜드와 뷰티 사업 확장을 위한 신제품 출시다. | positive | low | 신제품 출시와 사업 확장 소식이지만 비상장 기업의 홍보성 제품 발표로 시장 및 실적 영향은 제한적이다. | 신제품 출시와 사업 확장 소식이지만 비상장 기업의 홍보성 제품 발표로 시장 및 실적 영향은 제한적이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154207 | cmu3nklo1074h10dw4qdclpqw | 2026-09-16 14:20:24 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:20:24 | — | 2026-09-16 14:23:06 |
| cmu3nn7dj0fo510umhxhzk2oj | signal-news | cmu3nlu4e074n10dwp284tt40:market | news | other | — | — | — | 영국 소매업체 막스앤스펜서(M&S)의 슈롭셔 지역 매니저가 쇼핑 목록까지 들고 매장을 찾는 절도범이 늘고 있으며, 좀도둑질이 매우 큰 문제라고 밝혔다. 매장 절도 증가는 소매업체의 비용과 운영 부담을 키울 수 있다. | negative | low | 소매업체 운영 부담과 관련되지만 개별 기업 실적이나 시장에 미치는 영향이 구체적으로 제시되지 않았다. | 소매업체 운영 부담과 관련되지만 개별 기업 실적이나 시장에 미치는 영향이 구체적으로 제시되지 않았다. | — | — | BBC | https://www.bbc.co.uk/news/articles/c539m4n9lz0do?at_medium=RSS&at_campaign=rss | cmu3nlu4e074n10dwp284tt40 | 2026-09-16 14:21:28 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:21:28 | — | 2026-09-16 14:23:12 |
| cmu5ixqyr0n6f10um5zj1jg74 | signal-news | cmu5iul1b0ak110dw57w25it6:market | news | expansion | — | — | — | 헬리오스 테크놀로지가 한 건의 오토바이 관련 계약을 계기로 사업 확대 가능성을 모색하고 있다. 해당 거래가 추가 성장 기회로 이어질 수 있다는 내용이다. | positive | normal | 단일 거래를 기반으로 한 사업 확장 기대를 다루지만 계약 규모와 실적 영향은 제시되지 않았다. | 단일 거래를 기반으로 한 사업 확장 기대를 다루지만 계약 규모와 실적 영향은 제시되지 않았다. | — | — | Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/helios-technologies-hlio-turns-one-052253640.html | cmu5iul1b0ak110dw57w25it6 | 2026-09-16 14:22:53 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:22:53 | — | 2026-09-17 21:46:58 |
| cmu3omc010fvp10umxz0gbr9k | signal-news | cmu3oi05z077t10dww3yclp8z:market | news | mna | — | — | — | 인텔이 매각한 반도체 기업 알테라가 기업공개 신청서를 비공개로 제출했다. 알테라의 재상장 추진은 반도체 업계의 지배구조와 자금 조달 동향에 영향을 줄 수 있다. | neutral | normal | 주요 반도체 기업의 IPO 추진 소식이지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | 주요 반도체 기업의 IPO 추진 소식이지만 국내 상장사에 대한 직접 영향은 제한적이다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/202609168548i | cmu3oi05z077t10dww3yclp8z | 2026-09-16 14:24:26 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:24:26 | — | 2026-09-16 14:50:31 |
| cmu3ombz10fvi10umqbltvthe | signal-news | cmu3oi05r077r10dw3g29ujhj:market | news | macro | — | — | — | 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 하락 후 반등하지 못하는 상황에서 개인투자자들이 최악의 투자 환경에 직면했다는 내용의 분석 기사다. | negative | high | 국내 대표 반도체주의 주가 부진과 개인투자자 손실 우려를 다룬 기사로 시장 영향력이 크다. | 국내 대표 반도체주의 주가 부진과 개인투자자 손실 우려를 다룬 기사로 시장 영향력이 크다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091685596 | cmu3oi05r077r10dw3g29ujhj | 2026-09-16 14:25:34 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:25:34 | — | 2026-09-16 14:50:31 |
| cmu3ombzc0fvk10umhmmyx2h6 | signal-news | cmu3oi05r077r10dw3g29ujhj:005930 | news | macro | — | 005930 | — | 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 하락 후 반등하지 못하는 상황에서 개인투자자들이 최악의 투자 환경에 직면했다는 내용의 분석 기사다. | negative | high | 국내 대표 반도체주의 주가 부진과 개인투자자 손실 우려를 다룬 기사로 시장 영향력이 크다. | 국내 대표 반도체주의 주가 부진과 개인투자자 손실 우려를 다룬 기사로 시장 영향력이 크다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091685596 | cmu3oi05r077r10dw3g29ujhj | 2026-09-16 14:25:34 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:25:34 | — | 2026-09-16 14:50:31 |
| cmu3ombzm0fvm10umilju6ub4 | signal-news | cmu3oi05r077r10dw3g29ujhj:000660 | news | macro | — | 000660 | — | 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 하락 후 반등하지 못하는 상황에서 개인투자자들이 최악의 투자 환경에 직면했다는 내용의 분석 기사다. | negative | high | 국내 대표 반도체주의 주가 부진과 개인투자자 손실 우려를 다룬 기사로 시장 영향력이 크다. | 국내 대표 반도체주의 주가 부진과 개인투자자 손실 우려를 다룬 기사로 시장 영향력이 크다. | — | — | 한국경제 | https://www.hankyung.com/article/2026091685596 | cmu3oi05r077r10dw3g29ujhj | 2026-09-16 14:25:34 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:25:34 | — | 2026-09-16 14:50:31 |
| cmu3nu5i80fpj10umk05nougq | signal-news | cmu3ntjxq075910dwmtbgj93i:market | news | order | — | — | — | AI 반도체 기업 리벨리온이 일본 AI 업체 ai& 데이터센터에 랙을 공급한다. 초도 물량 도입 후 공급 규모를 100대 이상으로 확대할 계획이지만 계약 금액은 공개되지 않았다. | positive | normal | 일본 데이터센터에 AI 서버를 공급하며 해외 고객과의 사업 확대 가능성을 보여주지만 계약 금액과 매출 기여도는 확인되지 않았다. | 일본 데이터센터에 AI 서버를 공급하며 해외 고객과의 사업 확대 가능성을 보여주지만 계약 금액과 매출 기여도는 확인되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "contract", "unit": "대이상", "value":…{
"figures": [
{
"kind": "contract",
"unit": "대이상",
"value": 100,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "AI 서버 랙 공급 물량"
}
]
} | 디일렉 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62352 | cmu3ntjxq075910dwmtbgj93i | 2026-09-16 14:26:01 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:01 | — | 2026-09-16 14:28:36 |
| cmu3nu5gd0fpa10um5g7bobxo | signal-news | cmu3ns9jj075510dw37h8jy3m:market | news | expansion | — | — | — | 디즈니가 카카오엔터테인먼트와 K컬처 펀드를 조성하고, SM엔터테인먼트와 마블 및 아티스트 세계관을 결합한 중장기 협업을 추진한다. 양측은 10여 개의 협업 프로젝트를 진행할 계획이다. | positive | normal | 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 확대는 관련 기업의 콘텐츠 경쟁력과 해외 사업 기회를 높일 수 있지만 구체적인 투자 규모와 수익성은 공개되지 않았다. | 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 확대는 관련 기업의 콘텐츠 경쟁력과 해외 사업 기회를 높일 수 있지만 구체적인 투자 규모와 수익성은 공개되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여개", "value": 10,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여개",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중장기 협업 프로젝트"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154218 | cmu3ns9jj075510dw37h8jy3m | 2026-09-16 14:26:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:12 | — | 2026-09-16 14:28:36 |
| cmu3nu5gs0fpc10um2elu55ib | signal-news | cmu3ns9jj075510dw37h8jy3m:041510 | news | expansion | — | 041510 | — | 디즈니가 카카오엔터테인먼트와 K컬처 펀드를 조성하고, SM엔터테인먼트와 마블 및 아티스트 세계관을 결합한 중장기 협업을 추진한다. 양측은 10여 개의 협업 프로젝트를 진행할 계획이다. | positive | normal | 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 확대는 관련 기업의 콘텐츠 경쟁력과 해외 사업 기회를 높일 수 있지만 구체적인 투자 규모와 수익성은 공개되지 않았다. | 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 확대는 관련 기업의 콘텐츠 경쟁력과 해외 사업 기회를 높일 수 있지만 구체적인 투자 규모와 수익성은 공개되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여개", "value": 10,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여개",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중장기 협업 프로젝트"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154218 | cmu3ns9jj075510dw37h8jy3m | 2026-09-16 14:26:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:12 | — | 2026-09-16 14:28:36 |
| cmu3nu5h50fpe10umwr2wfp33 | signal-news | cmu3ns9jj075510dw37h8jy3m:035720 | news | expansion | — | 035720 | — | 디즈니가 카카오엔터테인먼트와 K컬처 펀드를 조성하고, SM엔터테인먼트와 마블 및 아티스트 세계관을 결합한 중장기 협업을 추진한다. 양측은 10여 개의 협업 프로젝트를 진행할 계획이다. | positive | normal | 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 확대는 관련 기업의 콘텐츠 경쟁력과 해외 사업 기회를 높일 수 있지만 구체적인 투자 규모와 수익성은 공개되지 않았다. | 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 확대는 관련 기업의 콘텐츠 경쟁력과 해외 사업 기회를 높일 수 있지만 구체적인 투자 규모와 수익성은 공개되지 않았다. | — | { "figures": [ { "kind": "other", "unit": "여개", "value": 10,…{
"figures": [
{
"kind": "other",
"unit": "여개",
"value": 10,
"period": null,
"company": null,
"krxCode": null,
"subject": "중장기 협업 프로젝트"
}
]
} | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/business/12154218 | cmu3ns9jj075510dw37h8jy3m | 2026-09-16 14:26:12 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:12 | — | 2026-09-16 14:28:36 |
| cmu3ntw960foy10umyrkwomna | signal-news | cmu3ns9j6075310dw9gw7umfw:market | news | regulation | — | — | — | 금융감독원이 해외주식 미수거래와 담보대출 종목 관리가 부실했던 삼성증권과 한국투자증권에 제재 조치를 내렸다. 감독당국은 해외 중개사 관리와 금융소비자보호 관련 내부 관리체계 개선도 요구했다. | negative | normal | 증권사의 해외주식 신용거래 관리와 금융소비자보호 체계에 대한 감독·제재로 관련 금융사의 규제 부담이 커지는 사안이다. | 증권사의 해외주식 신용거래 관리와 금융소비자보호 체계에 대한 감독·제재로 관련 금융사의 규제 부담이 커지는 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154219 | cmu3ns9j6075310dw9gw7umfw | 2026-09-16 14:26:23 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:23 | — | 2026-09-16 14:28:24 |
| cmu3ntw9g0fp010umat401dzl | signal-news | cmu3ns9j6075310dw9gw7umfw:016360 | news | regulation | — | 016360 | — | 금융감독원이 해외주식 미수거래와 담보대출 종목 관리가 부실했던 삼성증권과 한국투자증권에 제재 조치를 내렸다. 감독당국은 해외 중개사 관리와 금융소비자보호 관련 내부 관리체계 개선도 요구했다. | negative | normal | 증권사의 해외주식 신용거래 관리와 금융소비자보호 체계에 대한 감독·제재로 관련 금융사의 규제 부담이 커지는 사안이다. | 증권사의 해외주식 신용거래 관리와 금융소비자보호 체계에 대한 감독·제재로 관련 금융사의 규제 부담이 커지는 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154219 | cmu3ns9j6075310dw9gw7umfw | 2026-09-16 14:26:23 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:23 | — | 2026-09-16 14:28:24 |
| cmu3ntw9r0fp210umg3ni1w4e | signal-news | cmu3ns9j6075310dw9gw7umfw:071050 | news | regulation | — | 071050 | — | 금융감독원이 해외주식 미수거래와 담보대출 종목 관리가 부실했던 삼성증권과 한국투자증권에 제재 조치를 내렸다. 감독당국은 해외 중개사 관리와 금융소비자보호 관련 내부 관리체계 개선도 요구했다. | negative | normal | 증권사의 해외주식 신용거래 관리와 금융소비자보호 체계에 대한 감독·제재로 관련 금융사의 규제 부담이 커지는 사안이다. | 증권사의 해외주식 신용거래 관리와 금융소비자보호 체계에 대한 감독·제재로 관련 금융사의 규제 부담이 커지는 사안이다. | — | — | 매일경제 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12154219 | cmu3ns9j6075310dw9gw7umfw | 2026-09-16 14:26:23 | 2026-09-16 | instant | event | 2026-09-16 14:26:23 | — | 2026-09-16 14:28:24 |
