| news-mk | 2026-08-18 18:02:27 | 2026-08-18 18:03:03 | "고객 변심까지 읽어주는 AI … K뷰티 새 무기로" | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130479 | 매일경제 | 제품·브랜드에 대한 소비자 반응을 인공지능(AI)으로 분석하고 이를 맞춤형 서비스와 사업 의사결정에 연결하는 방식이 소비재 기업의 새로운 경쟁 요소로 떠오르고 있다는 학계 분석이 .. | true | tech | 0.70 | 소비재 기업들이 AI를 활용해 고객 반응을 분석하고 맞춤형 서비스와 사업 의사결정을 개선하는 방안이 새로운 경쟁 요소로 주목받고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 18:02:26 | 2026-08-18 18:03:03 | "제주, 물·인재·인프라 활용할 신성장엔진 키워야" | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130477 | 매일경제 | 한국경영학회 융합학술대회가 18일 '민생활력, 제주에서 경영학에 길을 묻다'를 주제로 열린 가운데 제주가 이제 관광객 수 같은 양적 지표를 늘리는 대신 물·인재·인프라스트럭처 등 .. | true | economy | 0.70 | 제주는 관광객 수를 늘리는 양적 성장보다 물, 인재, 인프라 등을 활용한 신성장 엔진을 키워야 하며, 이에 따라 경제 구조를 다각화해야 한다는 의견이 나왔습니다. |
| news-mk | 2026-08-18 18:02:26 | 2026-08-18 18:03:03 | "확 바뀌는 경영학 교육 … 'AI 성적표' 만들어 대학 혁신 유도를" | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130478 | 매일경제 | 국내 경영대 모임인 한국경영대학·대학원협의회와 인증·평가기관 한국경영교육인증원(KABEA)이 손잡고 대학별로 인공지능(AI) 등 경영환경 변화 대응력을 점수화해 비교하는 '혁신 성.. | true | tech | 0.70 | 국내 경영대학 및 대학원들이 AI 기반 혁신 대응력 성과 지표를 개발해 대학별 비교를 시도하며 교육 구조 혁신을 유도하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 18:02:25 | 2026-08-18 18:03:03 | "AI시대 인생 2막 … 화려한 경력보다 문제해결력이 자산" | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130476 | 매일경제 | "인공지능(AI) 시대에 오랜 기간 쌓인 경력과 과거의 화려한 직함만을 앞세워서는 성공적인 제2의 인생을 살기 힘듭니다. 먼저 AI와 접목해 자기 전문성으로 해결할 수 있는 부분이.. | true | tech | 0.70 | 인공지능 시대에 오랜 경력과 화려한 직함보다 AI와 접목해 문제해결 능력을 강화하는 것이 성공적인 제2인생의 핵심 요소라고 설명합니다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 18:01:57 | 2026-08-18 18:23:05 | TTM Technologies Buys Epiq Solutions for $1.1B to Boost Defense RF Capabilities | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/ttm-technologies-buys-epiq-solutions-090157920.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.80 | TTM Technologies가 Epiq Solutions를 11억 달러에 인수하여 방어 RF 역량을 강화했다. |
| news-marketwatch | 2026-08-18 18:01:00 | 2026-08-18 18:02:04 | Chris Pratt’s Pacific Palisades home returns to the market for just under $20 million | https://www.marketwatch.com/story/chris-pratts-pacific-palisades-home-returns-to-the-market-for-just-under-20-million-1b83f5c3?mod=mw_rss_topstories | MarketWatch | “Jurassic World” star Chris Pratt and his wife, Katherine Schwarzenegger, have returned their troubled Los Angeles mansion to the market for the fifth time in three years. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-18 18:00:29 | 2026-08-18 18:01:03 | "주요기술 이미 다 뚫렸다 … 퇴직자 등 '핵심인재 유출' 막아야" | https://www.mk.co.kr/news/society/12130474 | 매일경제 | "삼성전자에서 CXMT로 기술을 유출한 주범 두 명은 1심에서 7년형을 선고받자 2심에서 혐의를 인정하기 시작했다. 최소 7년은 감옥에서 보낸다는 생각이 들면 섣불리 기술 유출을 .. | true | company | 0.70 | 삼성전자에서 CXMT로 기술을 유출한 주범 두 명이 2심에서 혐의를 인정하며, 이는 핵심 인재 유출을 막기 위한 중요한 사례로 평가된다. |
| news-mk | 2026-08-18 18:00:29 | 2026-08-18 18:01:03 | 기술유출 55%는 中으로 … 최첨단 HBM 기밀까지 호시탐탐 | https://www.mk.co.kr/news/society/12130473 | 매일경제 | 중국 기업을 향한 첨단기술 유출 수법이 단순 자료 반출이나 고액 연봉을 앞세운 핵심 인력 영입에서 한층 더 교묘한 방식으로 진화하고 있다. 국내에 연구개발(R&D) 회사를 세워 정.. | true | tech | 0.70 | 중국 기업은 최첨단 HBM 기술을 포함한 국내 R&D 회사로부터 기밀을 유출하는 더 교묘한 수법을 사용하고 있으며, 이는 기술 보호에 대한 경고로서 의미가 있다. |
| news-guardian-business | 2026-08-18 18:00:20 | 2026-08-18 23:20:17 | Dickovers, baggravation and botiquette: 18 new words to describe our tech hellscape | https://www.theguardian.com/technology/2026/aug/18/dickovers-baggravation-botiquette-18-new-words-tech-hellscape | Guardian | <p>There are many tech irritants that are a scourge of modern life, yet we have lacked the vocabulary to describe them ... until now</p><p>The “dickover” is the scourge of the modern age. Coined in May by John Gruber, a tech writer, it is defined as “a modal panel, popover, or curtain presented by a website or app, deliberately obscuring its own content to frustrate the user”. Essentially, it is the thing (or more often, things) you have to click away in order to read the thing you wanted to read. It is the “accept cookies” box, the “allow notifications?” box, the “sign in with Google” box, the pop-up video box, etc.</p><p>We shouldn’t fool ourselves into thinking that dickovers are the only terrible thing about technology in 2026. Until now, though, we have lacked the vocabulary to describe them, so here are some suggestions.</p> <a href="https://www.theguardian.com/technology/2026/aug/18/dickovers-baggravation-botiquette-18-new-words-tech-hellscape">Continue reading...</a> | false | other | 0.00 | — |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 18:00:00 | 2026-08-20 03:07:17 | Ask an Advisor: I'm 43 With $315K in an IRA, $90K in a Roth and Maxing My 401(k). Is Retirement at 57 Realistic? | https://finance.yahoo.com/news/ask-advisor-im-43-old-160032038.html | Yahoo Finance | | true | economy | 0.30 | 43세인 미국인이 IRA 315만 달러, Roth 계정 9만 달러를 보유하고 401(k)를 최대로 납부하는 상황에서 57세에 은퇴가 현실적인지에 대한 자문을 다루었습니다. |
| news-thelec | 2026-08-18 17:58:29 | 2026-08-18 18:02:04 | 에스넷시스템 "올해 AI 인프라 사업 누적 수주 1400억원" | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61055 | 디일렉 | 인공지능(AI) 인프라 서비스 기업 에스넷시스템이 올해 그래픽처리장치(GPU)와 AI 인프라 관련 사업 누적 수주액 1400억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 또 대규모 수주를 바탕으로 하드웨어 공급, 소프트웨어와 운영 최적화 등 사업 다각화를 추진하고 있다고 전했다.에스넷시스템은 자사가 지자체 산하 공공기관의 '바이오 AI 인프라 구축 사업' 주사업자로 선정돼 서버·네트워크·소프트웨어를 통합 구축 중이며, 중앙부처 GPU 서버 구축 사업도 연말 완료를 목표로 진행하고 있다고 소개했다. 또 엔비디아 베라루빈(Vera Rubin) 구축 | true | company | 0.80 | 에스넷시스템이 올해 AI 인프라 사업 누적 수주액 1400억원을 달성했으며, 하드웨어 공급, 소프트웨어와 운영 최적화 등 사업 다각화를 추진하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:57:48 | 2026-08-18 17:59:03 | 서울 ~ 광명 KTX…9분15초 빨라진다 | https://www.mk.co.kr/news/society/12130471 | 매일경제 | 서울역과 경기 광명역을 잇는 KTX 운행 시간이 현재 약 17분에서 9분대로 절반 가까이 줄어들 전망이다.
18일 국토교통부에 따르면 정부는 '수색~광명 고속철도 전용선 건설 기.. | true | policy | 0.70 | 정부는 수색에서 광명까지 고속철도 전용선을 건설해 서울역과 광명역을 잇는 KTX 운행 시간을 현재 약 17분에서 9분대로 절반 가까이 줄일 계획입니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:57:47 | 2026-08-18 17:59:03 | 3040 "경제구조 고쳐야"…6070 "출산장려 더 해야" | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130470 | 매일경제 | 저출생·고령화 문제를 바라보는 3040세대와 6070세대 간 인식 차이가 그 해법에서 극명하게 갈리는 것으로 나타났다. 출산과 양육 당사자인 3040세대는 인구 감소를 전제로 한 .. | true | economy | 0.70 | 3040세대와 6070세대는 저출산·고령화 문제에 대한 해결 방안에서 극명하게 달라, 3040세대는 인구 감소를 전제로 한 경제 구조 개혁을 주장하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:57:47 | 2026-08-18 17:59:03 | 전력 시급한데…신규 원전놓고 눈치보는 기후부 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130469 | 매일경제 | 김성환 기후에너지환경부 장관이 12차 전력수급기본계획(전기본)의 최대 쟁점으로 신규 원전 추가 건설 여부를 꼽고 이에 대한 공론화 방침을 거듭 강조했다. 기후부는 20일 12차 전.. | true | policy | 0.80 | 기후에너지환경부 장관이 12차 전력수급기본계획에서 신규 원전 추가 건설 여부를 최대 쟁점으로 지적하며 공론화 방침을 강조했습니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:57:46 | 2026-08-18 17:59:03 | 내년 '800조+α' 예산안 시동 … 재량지출 구조조정은 9조 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130468 | 매일경제 | 정부가 내년도 예산안을 올해 대비 10% 이상 증액한 '800조원 이상' 규모로 편성하기로 가닥을 잡은 가운데 각 부처가 총 9조원에 달하는 고강도 지출 구조조정안을 제출하며 재정.. | true | policy | 0.90 | 정부는 내년 예산안을 올해 대비 10% 이상 증액한 800조원 규모로 편성할 계획이며, 각 부처가 총 9조원의 고강도 지출 구조조정을 제출했다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:57:28 | 2026-08-18 17:58:03 | [Tour List] 서해가 건네는 세 가지 여름 풍경 | https://www.mk.co.kr/news/culture/12130466 | 매일경제 | 싱싱한 수산물이 가득한 항구부터 황금빛 노을을 품은 해변, 바다 위를 걷는 해안 산책로까지. 경기관광공사가 화성시 ‘황금해안길’을 비롯해 경기 서해의 다채로운 매력을 느낄 수 있는.. | false | other | 0.00 | — |
| news-thelec | 2026-08-18 17:57:27 | 2026-08-18 18:02:04 | 네이버 빠진 ‘모두의 AI’…통신3사·카카오 경쟁 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61054 | 디일렉 | 정부의 전 국민 무료 인공지능(AI) 서비스 사업 ‘모두의 AI’ 경쟁에서 네이버가 빠졌다. 자체 거대 AI 모델을 보유한 대표 플랫폼 사업자지만, 공공 범용 AI 구축 사업보다 검색과 AI 인프라 등 이미 추진 중인 사업에 역량을 집중할 계획이다.18일 업계에 따르면 네이버는 네이버클라우드 차원에서 모두의 AI 사업 참여를 검토했으나 최종적으로 불참을 결정했다. 모두의 AI는 국민 누구나 비용과 이용량 제한 없이 쓸 수 있는 범용 AI 챗봇과 공공 AI 에이전트를 구축하는 사업이다.이 사업은 참여 조건상 단일 기업이 독자적으로 접 | true | company | 0.70 | 정부의 전 국민 무료 AI 서비스 '모두의 AI' 경쟁에서 네이버가 참여하지 않아 통신 3사와 카카오의 경쟁으로 전환되었으며, 네이버는 자체 AI 인프라 사업에 집중할 계획입니다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 17:56:47 | 2026-08-18 18:10:04 | Fulcrum and Slate Medicines sign merger agreement | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/fulcrum-slate-medicines-sign-merger-085647245.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 풀럼과 슬레이트 메디신스가 인수합병 계약을 체결했다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 17:55:57 | 2026-08-18 18:19:04 | AdvanSix (ASIX) Offsets Rising Costs With Pricing As Fertilizer Demand Softens | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/advansix-asix-offsets-rising-costs-085557984.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | AdvanSix는 비료 수요 감소로 인한 비용 상승을 대비하여 가격 인상을 단행했으며, 이는 회사의 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. |
| news-thelec | 2026-08-18 17:55:19 | 2026-08-18 18:02:04 | 내달 15일 'KT 클라우드 서밋 2026' 개최 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61051 | 디일렉 | KT클라우드가 9월 15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 'KT 클라우드 서밋 2026'을 개최한다. 매해 열리는 KT 클라우드 서밋은 KT클라우드가 기업, 공공기관 고객과 파트너사를 대상으로 인공지능(AI) 데이터센터(DC), 클라우드, AI 기반 기술·서비스과 실제 구축 사례를 공유하는 자리다.올해는 '당신의 비즈니스를 위한 AX(부제: AX 실행을 더 쉽게, 비즈니스 확장을 더 빠르게)'를 주제로 최신 AI 인프라와 클라우드 기술, 실제 현장 경험 기반의 노하우를 소개할 예정이다. 오전 키노트 세션에서는 K | true | tech | 0.40 | KT클라우드가 9월 15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 'KT 클라우드 서밋 2026'을 개최하며, 기업, 공공기관 고객과 파트너사를 대상으로 AI 데이터센터, 클라우드, AI 기반 기술·서비스 등에 대한 최신 동향과 현장 경험을 공유할 예정입니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:55:08 | 2026-08-18 17:56:03 | “사생활 폭로 막으려면 매출 10%”…박나래 전 매니저 2명, 9월 15일 재판 | https://www.mk.co.kr/news/society/12130465 | 매일경제 | 방송인 박나래를 상대로 허위 사실을 폭로하겠다고 협박하며 거액의 금전을 요구한 전 매니저들의 첫 재판이 다음달 열린다. 18일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사4단독 김수경 부장판.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-18 17:54:47 | 2026-08-18 17:55:03 | “삼성 D램 통째로 베꼈다”…한국 위협하는 中 CXMT의 화려한 성공, 그 검은 뿌리 [한중일 톺아보기] | https://www.mk.co.kr/news/world/12130464 | 매일경제 | [한중일 톺아보기-187]“AI 붐이 일어나더라도 반도체 메모리 산업 고유의 시황 순환이 사라지는 것은 아니다. 수요를 낙관해 거액의 설비투자를 하면 공급 과잉으로 스스로 제품 가.. | true | company | 0.85 | 중국의 CXMT가 삼성전자 D램 공급을 완전히 대체하며 화려한 성공을 거두고 있는데, 이는 한국 반도체 산업에 심각한 위협으로 작용하고 있습니다. |
| news-thelec | 2026-08-18 17:54:35 | 2026-08-18 18:02:04 | 그라비티, ‘라그나로크 제로: 글로벌’ 정식 출시 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61049 | 디일렉 | 그라비티는 18일 말레이시아 지사 그라비티 게임 유나이트(GGU)가 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작 ‘라그나로크 제로: 글로벌’을 정식 출시했다고 밝혔다.라그나로크 제로: 글로벌은 동남아시아와 유럽, 오세아니아 지역에 월정액제 형태로 정식 론칭했다. 원작 ‘라그나로크 온라인’의 2차원(2D) 도트 그래픽과 직업군 등 핵심 요소에 새로운 에피소드를 더했다.또 자동 사냥과 현대적 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 갖췄다. 라그나로크 지식재산권(IP)을 활용한 PC 게임 최초로 글로벌 원빌드도 적용해 지역에 관 | true | company | 0.40 | 그라비티가 MMORPG 신작 '라그나로크 제로: 글로벌'을 동남아시아, 유럽, 오세아니아 지역에 정식 출시하며 월정액제로 론칭했다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 17:54:17 | 2026-08-18 18:10:04 | JBS-backed Pilgrim’s to buy UK pork firm Walkers from Samworth | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/jbs-backed-pilgrim-buy-uk-085417592.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | JBS가 지원하는 Pilgrim’s가 영국의 돼지고기 기업 Walkers를 Samworth로부터 인수할 계획이라고 발표했습니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:53:50 | 2026-08-18 17:55:03 | BS한양, 상반기 영업익 2배 … 선별수주·내실경영 '실적 쑥' | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12130462 | 매일경제 | BS한양이 올해 상반기 연결 기준 매출 7589억원, 영업이익 973억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 52.5%, 영업이익은 101.4% 각각 증가했다.. | true | company | 0.80 | BS한양이 올해 상반기 연결기준 매출 7589억원, 영업이익 973억원을 기록해 지난해 같은 기간 대비 매출 52.5%, 영업이익 101.4% 각각 증가했다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:53:50 | 2026-08-18 17:55:03 | [매부리 라운지] 서울역, 다시 기업오피스 둥지로 뜬다 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12130461 | 매일경제 | 서울역 일대가 다시 서울 오피스시장의 새로운 축으로 떠오르고 있다. 기존 도심 업무지구의 오피스 노후화가 진행되는 가운데 한화그룹과 메리츠화재 등 주요 기업들이 서울역 일대에 새 .. | true | company | 0.70 | 서울역 일대에서 한화그룹과 메리츠화재 등 주요 기업들이 신규 오피스 개발로 집중하고 있어 서울 오피스 시장의 새로운 성장축으로 주목받고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:53:49 | 2026-08-18 17:55:03 | 빌라도 뜨겁다 … 거래 5년來 최다 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12130459 | 매일경제 | 서울 빌라 매매 거래금액이 5조원에 육박하며 5년 만에 최대치를 기록했다. 아파트값 상승과 정비사업 기대감 등이 맞물리면서 상대적으로 가격이 낮은 빌라로 매수세가 옮겨 간 영향으로.. | true | economy | 0.70 | 서울 빌라 매매 거래금액이 5년 만에 최대치인 5조원에 육박하며, 아파트값 상승과 정비사업 기대감 등으로 인해 빌라 매수세가 옮겨 간 것으로 분석됩니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:53:49 | 2026-08-18 17:55:03 | 전월세난에 … 2030 생애 첫집 '은평구'에 몰렸다 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12130460 | 매일경제 | 지난달 서울에서 생애 처음 집합건물을 산 사람이 약 5년 만에 가장 많았던 것으로 나타났다. 전월세 매물이 줄고 가격이 오르면서 상대적으로 자금 여력이 부족한 20·30대가 매매시.. | true | economy | 0.80 | 지난달 서울에서 생애 처음 집을 산 사람이 약 5년 만에 가장 많았으며, 이는 전월세 매물 감소와 집값 상승 속에서 자금 여력이 부족한 20·30대의 매매 활동 증가를 반영한 것으로 분석된다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:53:48 | 2026-08-18 17:55:03 | [분양 NOW] '비규제' 부천 상동 8년만에 신축 … 49층 랜드마크 | https://www.mk.co.kr/news/realestate/12130458 | 매일경제 | 경기 부천시 원미구 상동에 위치한 홈플러스 상동점은 장기간 전국 홈플러스 점포 매출 1위를 지킨 곳이었다. 지하철 7호선 상동역 출구와 맞붙은 자리에 백화점과 아웃렛, 학원가와 주.. | true | company | 0.40 | 부천 상동의 홈플러스 상동점 부지에 신규 주거 개발이 진행될 예정으로, 지역 상권 변화와 관련된 소식이다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 17:52:27 | 2026-08-18 18:10:04 | Chemular launches child-resistant packaging for nicotine pouches | https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/chemular-launches-child-resistant-packaging-085227228.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.30 | 케뮬러가 니코틴 파우치용 어린이 방지 포장재를 출시했다. |
| news-thelec | 2026-08-18 17:51:39 | 2026-08-18 17:52:03 | 김윤 삼양그룹 회장 "반도체·이온교환수지 수익성 개선" | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61050 | 디일렉 | 삼양그룹이 경기 성남시 판교 삼양디스커버리센터 삼양홀에서 '2026년 삼양 커넥트(SAMYANG CONNECT)'를 개최했다고 18일 밝혔다. 김윤 삼양그룹 회장이 직접 임직원 대상 상반기 경영성과, 하반기 전략을 공유하는 사내 행사다.김 회장은 "올해 상반기 화학사업 주요 제품 스프레드가 개선돼 그룹 전체 실적을 견인했다"며 "반도체, 이온교환수지 스페셜티 소재 사업 분야 수익성을 대폭 끌어올렸다"고 말했다.또 "일본 향료기업 소다 아로마틱 인수와 삼양엔씨켐 상반기 실적 확대, 그룹 AI 플랫폼 'SAMI 2.0' 오픈 등 글로벌 | true | company | 0.80 | 김윤 삼양그룹 회장은 반도체와 이온교환수지 스페셜티 소재 사업 분야의 수익성이 대폭 개선되었다고 밝혔다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:51:12 | 2026-08-18 17:52:03 | 재정적자 엎친데 고유가 덮쳐 … 한미일 장기 국채금리 치솟아 | https://www.mk.co.kr/news/world/12130453 | 매일경제 | 미국 장기채 금리가 급등하는 것은 만성적인 재정적자와 인플레이션 확대로 안전자산인 미국 국채에 대한 투자자들 신뢰가 그만큼 약해졌기 때문이다. 이 같은 위험을 반영해 투자자들이 좀.. | true | policy | 0.90 | 미국의 장기 국채금리가 재정적자 확대와 인플레이션 심화로 급등하며 투자자들의 안전자산에 대한 신뢰가 약화되었음을 반영하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:51:12 | 2026-08-18 17:52:03 | 쿠슈너 가자 평화안 설득에도 네타냐후 "철군은 없다" 강경 | https://www.mk.co.kr/news/world/12130451 | 매일경제 | 오는 10월 총선을 앞둔 이스라엘과 미국 간 가자지구를 둘러싼 물밑 조율이 교착 상태에 빠졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사이자 맏사위인 재러드 쿠슈너가 17일(현지시간) 가.. | false | other | 0.00 | — |
| news-mk | 2026-08-18 17:51:11 | 2026-08-18 17:52:03 | 글로벌 사모대출 '경고등'… 부실대출 9년來 최대 | https://www.mk.co.kr/news/world/12130449 | 매일경제 | 2조달러 규모로 급성장한 글로벌 사모대출시장에 경고음이 커지고 있다. 대형 사모대출 가운데 부실 비중이 약 9년 만에 가장 높은 수준으로 치솟은 데다 디폴트(채무불이행)도 사상 최.. | true | markets | 0.90 | 글로벌 사모대출 시장에서 부실 대출 비중이 9년 만에 최고 수준으로 증가하며 시장에 경고음이 뚜렷해졌습니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:51:10 | 2026-08-18 17:52:03 | 대만, 전국민에 'AI 보너스' 준다 | https://www.mk.co.kr/news/world/12130447 | 매일경제 | 인공지능(AI)·반도체 산업 호황에 힘입어 세수가 크게 늘어난 대만이 내년에 전 국민에게 1인당 1만대만달러(약 44만원)를 지급하는 정책을 추진한다.
18일 대만 자유시보 등 현.. | true | policy | 0.70 | 대만은 AI·반도체 산업 호황으로 증세금이 크게 늘어남에 따라 내년 전 국민에게 1인당 1만대만달러(약 44만원)를 지급하는 정책을 추진하고 있습니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:51:10 | 2026-08-18 17:52:03 | 中, 세계로봇대회 이어 올림픽 개최 | https://www.mk.co.kr/news/world/12130448 | 매일경제 | 중국 수도 베이징에서 휴머노이드 로봇 산업 기술 발전과 저변 확대를 위한 행사들이 연이어 개최된다.
중국의 전자·정보통신 분야 전국 단위 학술단체인 중국전자학회는 19일부터 23일.. | true | tech | 0.40 | 중국 베이징에서 휴머노이드 로봇 기술 발전 관련 행사들이 연이어 개최된다. |
| news-guardian-business | 2026-08-18 17:49:21 | 2026-08-18 18:02:04 | Sports Direct owner Mike Ashley tightens hold on Hugo Boss | https://www.theguardian.com/business/2026/aug/18/sports-direct-mike-ashley-hugo-boss-frasers-group-harvey-nichols | Guardian | <p>Frasers Group increases stake in German fashion house to 48%, after buying Harvey Nichols chain last week</p><p>The retail billionaire Mike Ashley has given the latest indication that his summer shopping spree may be far from over, after he increased his stake in the luxury giant Hugo Boss to nearly half.<br><br>
Ashley’s Frasers Group, which <a href="https://www.theguardian.com/business/2026/aug/13/sports-direct-owner-buys-harvey-nichols-department-store-chain">last week bought Harvey Nichols department stores</a> for a reported £40m, increased its shareholding in the German fashion house to 48%, falling short of taking full control. <br><br>
In June, the British billionaire made a nearly €2bn (£1.73bn) takeover offer for the luxury group, but its board rejected Frasers’ bid as “inadequate” and urged shareholders not to accept Ashley’s offer.</p><p><br>
The new, higher stake is a result of 17.6% of shareholders accepting Ashley’s offer, which amounted to €38 a share. That bid reflected only a 4% premium to Hugo Boss’s shares when it was tabled.<br>
Axel Rudolph, an analyst at the investing platform IG, said it was “another major step towards gaining control” of Hugo Boss. Ashley’s new shareholding puts Frasers “firmly in the driving seat as it looks to increase its influence”, he added.</p> <a href="https://www.theguardian.com/business/2026/aug/18/sports-direct-mike-ashley-hugo-boss-frasers-group-harvey-nichols">Continue reading...</a> | true | company | 0.80 | 프레이저스 그룹이 허고 보스 지분을 48%로 늘리며 지배권 확보에 나섰으며, 이는 지난주에 하비니콜스 체인 매입에 이어 아시리가 진행 중인 여름 쇼핑 스프레의 또 다른 지표입니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:49:07 | 2026-08-18 17:50:03 | “급한 불 껐다”…‘극한호우’ 거제 국가소방동원령 해제 | https://www.mk.co.kr/news/society/12130445 | 매일경제 | 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 거제에 내려졌던 국가소방동원령이 하루 만에 해제됐다. 18일 경남소방본부에 따르면 소방청은 이날 오후 2시 14분을 기해 거제시에 발령했던 국가소방.. | false | other | 0.00 | — |
| news-thelec | 2026-08-18 17:48:48 | 2026-08-18 17:50:03 | 반도체 소재 업계, 수익성 회복 시작…내년 외형 성장 기대 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61037 | 디일렉 | 주요 반도체 소재 업체가 지난 2분기 수익성 개선에 성공했다. 인공지능(AI) 반도체 투자 확대로 첨단 소재 수요가 뛰어 영업이익이 급증했다. 내년부터 고객사 생산능력 확대로 외형 성장을 본격화한다.18일 '디일렉'이 국내 주요 반도체 소재 기업 2분기 실적을 분석한 결과 영업이익 증가세가 뚜렷하다. 동진쎄미켐은 2분기 매출 3468억7300만원, 영업이익 592억9000만원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 17.5%, 영업이익은 38.9% 올랐다. 영업이익률은 17.1%로 지난해 동기(14.5%) 대비 2.6%p 상승했다. 주 | true | tech | 0.85 | 주요 반도체 소재 업체는 인공지능 반도체 투자 확대로 2분기 수익성 개선에 성공했으며, 내년부터 고객사 생산능력 확대로 외형 성장을 본격화할 전망입니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:48:31 | 2026-08-18 17:49:03 | “항공기도 역시 연비지”…앞다퉈 새 비행기 들이는 LCC들 | https://www.mk.co.kr/news/business/12130444 | 매일경제 | 저비용항공사(LCC)들이 보잉 B737-8을 비롯한 최신 기종을 도입하며 기단 현대화에 박차를 가하고 있다. 기단을 늘림으로써 운항 규모를 키우는 동시에 연료 효율성을 극대화해 전.. | true | company | 0.70 | 저비용항공사(LCC)들이 보잉 B737-8과 같은 최신 기종을 도입해 기단 현대화를 추진하며, 기단 수를 늘리고 연료 효율성을 개선하고 있다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:48:10 | 2026-08-18 17:49:03 | [단독] 정부 부처 9조원 ‘예산 다이어트’ 했다…KTX 노인 할인폭도 삭감 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130443 | 매일경제 | 정부가 내년도 예산안을 올해 대비 10% 이상 증액한 ‘800조원 이상’ 규모로 편성하기로 가닥을 잡은 가운데 각 부처가 총 9조원에 달하는 고강도 지출 구조조정안을 제출하며 재정.. | true | policy | 0.80 | 정부가 내년 예산안을 대비해 각 부처에서 총 9조원 규모의 지출 구조조정을 제출했으며, KTX 노인 할인폭 삭감 등이 포함되었습니다. |
| news-yahoo-finance | 2026-08-18 17:48:00 | 2026-08-18 18:10:04 | 1 Top Growth Stock Down 22% This Year and Built for the Long Haul | https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/1-top-growth-stock-down-084800621.html | Yahoo Finance | | true | company | 0.70 | 이 기사는 올해 22% 하락한 최고 성장 주식이 장기적 성장을 위해 준비되어 있음을 강조합니다. 해당 주식은 장기적 성장 잠재력을 지니고 있지만 현재 시장 상황에서 하락하고 있음을 언급합니다. |
| news-mk | 2026-08-18 17:47:59 | 2026-08-18 17:49:03 | [표] 외국환율고시표 | https://www.mk.co.kr/news/economy/12130441 | 매일경제 | | true | economy | 0.80 | 외국환율고시표가 발표되어 주요 통화 환율 동향이 확인되었다. |
